Ustaw Krosno24.pl jako strona startowa Zaloguj się
Kanał YouTube Ogłoszenia Wasze galerie Wizytówki firm
Filmy
(261)
Anonse
(19)
Foto
(17585)
Firmy
(108)
Krosno24.pl - Krośnieński Portal Internetowy
Kartki  elektroniczne Katalog Czat Opinie
Kartki
(112)
Strony
(774)
Czateria
(52)
Opinie
(483817)

Mapa portalu: Centrum > Prywatne busy międzymiastowe > Rozkład jazdy

Busy

Airbus:
  • Krosno-Kraków
  • Krosno-Warszawa
  • Amigo:
  • Bytom-Krosno-Polańczyk
  • Barbara:
  • Krosno-Kraków
  • Beskid:
  • Krosno-Głojsce
  • Krosno-Rymanów-Głębokie-Puławy
  • Krosno-Wrocanka-Łęki Dukielskie
  • Krosno-Wrocanka Dolna
  • Bodek:
  • Krosno-Dukla-Barwinek
  • Krosno-Kobylany
  • Krosno-Dukla
  • Krosno-Wrocanka
  • Krosno-Odrzykoń
  • Busik:
  • Krosno-Strzyżów
  • Krosno-Brzozów
  • Krosno-J. Rosielna-Domaradz
  • Dromader:
  • Krosno-Rogi-Lubatowa Góra
  • Krosno-Rogi-Równe
  • Krosno-Klimkówka
  • Golcowa-Domaradz-Brzozów
  • Lubatowa-Równe-Dukla
  • Jacek:
  • Krosno-Brzozów p. Haczów
  • Krosno-Haczów-Brzozów
  • Krosno-Brzozów p. Malinówkę
  • Brzozów-Wola Jasienicka
  • Kubuś:
  • Krosno-Jasło
  • Krosno-Sanok
  • Krosno-Łęki Strzyżowskie
  • Krosno-Rymanów-Wola Niżna
  • Marcel:
  • Krosno-Rzeszów
  • Miś:
  • Krosno-Dobieszyn-Jedlicze-Chlebna
  • Krosno-Miejsce Piastowe-Dukla-Jasionka
  • Krosno-Frysztak-Strzyżów
  • Krosno-Łubienko
  • Krosno-Dukla-Tylawa-Barwinek
  • Krosno-Dukla-Łysa Góra-Nowy Żmigród
  • Krosno-Warszawa
  • Neobus:
  • Krosno-Wrocław
  • Krosno-Łódź
  • Krosno-Warszawa
  • Nikitrans:
  • Krosno-Korczyna-Zmiennica
  • Krosno-Krościenko Wyżne-Zmiennica
  • Jabłonica Polska-Brzozów
  • Krosno-Krościenko Wyżne-Brzozów
  • San Bus:
  • Ustrzyki Dolne-Krosno-Kraków
  • Ustrzyki Górne-Krosno-Kraków
  • Sankros:
  • Krosno-Strzyżów-Rzeszów


  • Zgłoś zmiany lub błędy
  • Firmy, które obsługują linie busów z Krosna lub do Krosna i chcą zaistnieć w tym dziale informatora prosimy o kontakt z redakcją portalu: redakcja@krosno24.pl lub tel. 13 493 44 44

    Rozkład jazdy

    Beskid

    Krosno - Głojsce (przez Duklę)

    Informacja: 603 761 640

    PrzystanekPoniedziałek - PiątekSobota
    Krosno Dworzec6:40, 8:45, 10:40, 12:40, 15:00, 16:55, 18:37, 20:15 7:20, 9:00, 10:40, 12:52, 15:00
    Krosno Podwale6:42, 8:47, 10:42, 12:42, 15:02, 16:57, 18:39, 20:17 7:22, 9:02, 10:42, 12:54, 15:02
    Krosno Kino6:44, 8:49, 10:44, 12:44, 15:04, 16:59, 18:41, 20:19 7:24, 9:04, 10:44, 12:56,15:04,
    Krosno Lwowska6:46, 8:51, 10:46, 12:46, 15:06, 17:01, 18:43, 20:217:26, 9:06, 10:46, 12:58, 15:06
    Krosno Lwowska6:47, 8:52, 10:47, 12:47, 15:07, 17:02, 18:44, 20:227:27, 9:07, 10:47, 12:59, 15:07
    Suchodół6:49, 8:54, 10:49, 12:49, 15:09, 17:04, 18:46, 20:247:29, 9:09, 10:49, 13:01, 15:09
    Rajsy6:52, 8:57, 10:52, 12:52, 15:12, 17:07, 18:49, 20:277:32, 9:12, 10:52, 13:04, 15:12
    Miejsce Piast.6:55, 9:00, 10:55, 12:55, 15:15, 17:10, 18:52, 20:307:35, 9:15, 10:55, 13:07, 15:15
    Rogi Pole6:57, 9:02, 10:57, 12:57, 15:17, 17:12, 18:54, 20:327:37, 9:17, 10:57, 13:09, 15:17
    Rogi Piekarnia6:58, 9:03, 10:58, 12:58, 15:18, 17:13, 18:55, 20:337:38, 9:18, 10:58, 13:10, 15:18
    Rogi7:00, 9:05, 11:00, 13:00, 15:20, 17:15, 18:57, 20:357:40, 9:20, 11:00, 13:12, 15:20
    Równe Kopalnia7:03, 9:08, 11:03, 13:03, 15:23, 17:18, 19:00, 20:387:43, 9:23, 11:03, 13:15, 15:23
    Równe7:05, 9:10, 11:05, 13:05, 15:25, 17:20, 19:02, 20:407:45, 9:25, 11:05, 13:17, 15:25
    Równe Granica7:07, 9:12, 11:07, 13:07, 15:27, 17:22, 19:04, 20:427:47, 9:27, 11:07, 13:19, 15:27
    Zboiska7:09, 9:14, 11:09, 13:09, 15:29, 17:24, 19:06, 20:447:49, 9:29, 11:09, 13:21, 15:29
    Dukla Przedm.7:11, 9:16, 11:11, 13:11, 15:31, 17:26, 19:08, 20:467:51, 9:31, 11:11, 13:23, 15:31
    Dukla Dworzec7:13, 9:18, 11:13, 13:13, 15:33, 17:28, 19:10, 20:487:53, 9:33, 11:13, 13:25, 15:33
    Teodor. Wieś7:15, 9:20, 11:15, 13:15, 15:35, 17:30, 19:12, 20:507:55, 9:35, 11:15, 13:27, 15:35
    Teodor. Sklep7:16, 9:21, 11:16, 13:16, 15:36, 17:31, 19:13, 20:517:56, 9:36, 11:16, 13:28, 15:36
    Teodorówka7:18, 9:23, 11:18, 13:18, 15:38, 17:33, 19:15, 20:537:58, 9:38, 11:18, 13:30, 15:38
    Iwla7:20, 9:25, 11:20, 13:20, 15:40, 17:35, 19:17, 20:558:00, 9:40, 11:20, 13:32, 15:40
    Głojsce 27:22, 9:27, 11:22, 13:22, 15:42, 17:37, 19:19, 20:578:02, 9:42, 11:22, 13:34, 15:42
    Głojsce Rondo7:23, 9:28, 11:23, 13:23, 15:43, 17:38, 19:20, 20:588:03, 9:43, 11:23, 13:35, 15:43
    Głojsce 17:25, 9:30, 11:25, 13:25, 15:45, 17:40, 19:22, 21:008:05, 9:45, 11:25, 13:37, 15:45


    Beskid

    Głojsce - Krosno (przez Duklę)

    Informacja: 603 761 640

    PrzystanekPoniedziałek - PiątekSobota
    Głojsce 15:40, 7:50, 9:45, 11:45, 13:45, 15:50, 17:45, 19:256:30, 8:10, 9:50, 12:00, 14:05
    Głojsce Rondo5:42, 7:52, 9:47, 11:47, 13:47, 15:52, 17:47, 19:276:32, 8:12, 9:52, 12:02, 14:07
    Głojsce 25:43, 7:53, 9:48, 11:48, 13:48, 15:53, 17:48, 19:286:33, 8:13, 9:53, 12:03, 14:08
    Iwla5:45, 7:55, 9:50, 11:50, 13:50, 15:55, 17:50, 19:306:35, 8:15, 9:55, 12:05, 14:10
    Teodorówka5:47, 7:57, 9:52, 11:52, 13:52, 15:57, 17:52, 19:326:37, 8:17, 9:57, 12:07, 14:12
    Teodor. Sklep5:49, 7:59, 9:54, 11:54, 13:54, 15:59, 17:54, 19:346:39, 8:19, 9:59, 12:09, 14:14
    Teodor. Wieś5:50, 8:00, 9:55, 11:55, 13:55, 16:00, 17:55, 19:356:40, 8:20, 10:00, 12:10, 14:15
    Dukla Dworzec6:00, 8:05, 9:57, 11:57, 13:57, 16:02, 17:57, 19:376:42, 8:22, 10:02, 12:12, 14:17
    Dukla Przedm.6:02, 8:07, 9:59, 11:59, 13:59, 16:04, 17:59, 19:396:44, 8:24, 10:04, 12:14, 14:19
    Zboiska6:04, 8:09, 10:01, 12:01, 14:01, 16:06, 18:01, 19:416:46, 8:26, 10:06, 12:16, 14:21
    Równe Granica6:06, 8:11, 10:03, 12:03, 14:03, 16:08, 18:03, 19:436:48, 8:28, 10:08, 12:18, 14:23
    Równe6:09, 8:14, 10:06, 12:06, 14:06, 16:11, 18:06, 19:466:51, 8:31, 10:11, 12:21, 14:26
    Równe Kopalnia6:11, 8:16, 10:08, 12:08, 14:08, 16:13, 18:08, 19:486:53, 8:33, 10:13, 12:23, 14:28
    Rogi6:14, 8:19, 10:11, 12:11, 14:11, 16:16, 18:11, 19:516:56, 8:36, 10:16, 12:26, 14:31
    Rogi Pole6:16, 8:21, 10:13, 12:13, 14:13, 16:18, 18:13, 19:536:58, 8:38, 10:18, 12:28, 14:33
    Miejsce Piast.6:19, 8:24, 10:16, 12:16, , 14:16, 16:21, 18:16, 19:567:01, 8:41, 10:21, 12:31, 14:36
    Rajsy6:21, 8:26, 10:18, 12:18, 14:18, 16:23, 18:18, 19:587:03, 8:43, 10:23, 12:33, 14:38
    Suchodół6:24, 8:29, 10:21, 12:21, 14:21, 16:26, 18:21, 20:017:06, 8:46, 10:26, 12:36, 14:41
    Krosno Urząd6:26, 8:31, 10:23, 12:23, 14:23, 16:28, 18:23, 20:037:08, 8:48, 10:28, 12:38, 14:43
    Krosno Lwowska6:28, 8:33, 10:25, 12:25, 14:25, 16:30, 18:25, 20:057:10, 8:50, 10:30, 12:40, 14:45
    Krosno Plac Konst6:30, 8:35, 10:27, 12:27, 14:27, 16:32, 18:27, 20:077:12, 8:52, 10:32, 12:42, 14:47
    Krosno Legionów6:31, 8:36, 10:28, 12:28, 14:28, 16:33, 18:28, 20:087:13, 8:53, 10:33, 12:43, 14:48
    Krosno Cmentarz6:33, 8:38, 10:30, 12:30, 14:30, 16:35, 18:30, 20:107:15, 8:55, 10:35, 12:45, 14:50
    Krosno Dworzec6:35, 8:40, 10:32, 12:32, 14:32, 16:37, 18:32, 20:127:17, 8:57, 10:37, 12:47, 14:52

    Informacja:
    Kierowca tel. 603 761 640
    Wynajem busów tel. 601 598 719

    Ostatnia aktualizacja: 15.09.2010

    Zgłoś zmiany lub uwagi



    Wydrukuj Drukuj
    Wyszukiwarka


    Partnerzy
    portalu:
    Stimo Sklep Sfera PC Radio Taxi 9626 PWSZ w KrośnieMedia Design
    Informacje  | WiadomościArchiwumPrognoza pogody
    Kultura  | Wydarzenia kulturalno-rozrywkoweArchiwum • Terminarze kin: Sokół, artKino
    Krosno  | O mieścieSamorząd
    Internet  | Katalog lokalnych stron
    Komunikacja internetowa  | Tablica ogłoszeńOpinieCzatKartki elektroniczne
    Informator:  | FinansePizza na telefonDania na telefon • Rozkłady: MKS, PKS, PKP, busyPolicjaKsiążka telefoniczna
    Kupuj:  | Bilety
    Archiwum wydarzeń 
    specjalnych
     
    | Biennale Lnu 2002 • Wybory samorządowe 2002, 2006, 2010, 2014Flash mob • Galicja Blues Festival: 2004, 2005, 2006, 2007Biennale Fotografii o Krośnie 2000-2005Zabytki poprzemysłowe PodkarpaciaFinał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2005Wyprawy rowerowe 2005Zlot 4x4 2004-2006Plebiscyt na najpopularniejszego sportowca Krosna - 2005-2008Górskie Zawody Balonowe 2000-2009Kartki z wakacji 2003-2006

    Krośnieński Portal Internetowy Krosno24.pl. Istnieje od 2002 r. Wydawcą portalu jest firma SpeedArt.
    Uproszczona wersja portalu na telefon komórkowy: www.krosno24.mobi
    Kontakt z redakcją: e-mail - redakcja@krosno24.pl, tel. 13 493 44 44

    Nowości / Zespół / Prywatność / Prawa autorskie / Oglądalność portalu / Patronat medialny / Reklama / Kontakt / Więcej