Ustaw Krosno24.pl jako strona startowa Zaloguj się
Kanał YouTube Ogłoszenia Wasze galerie Wizytówki firm
Filmy
(261)
Anonse
(19)
Foto
(17585)
Firmy
(108)
Krosno24.pl - Krośnieński Portal Internetowy
Kartki  elektroniczne Katalog Czat Opinie
Kartki
(112)
Strony
(774)
Czateria
(52)
Opinie
(483817)

Mapa portalu: Centrum > Prywatne busy międzymiastowe > Rozkład jazdy

Busy

Airbus:
  • Krosno-Kraków
  • Krosno-Warszawa
  • Amigo:
  • Bytom-Krosno-Polańczyk
  • Barbara:
  • Krosno-Kraków
  • Beskid:
  • Krosno-Głojsce
  • Krosno-Rymanów-Głębokie-Puławy
  • Krosno-Wrocanka-Łęki Dukielskie
  • Krosno-Wrocanka Dolna
  • Bodek:
  • Krosno-Dukla-Barwinek
  • Krosno-Kobylany
  • Krosno-Dukla
  • Krosno-Wrocanka
  • Krosno-Odrzykoń
  • Busik:
  • Krosno-Strzyżów
  • Krosno-Brzozów
  • Krosno-J. Rosielna-Domaradz
  • Dromader:
  • Krosno-Rogi-Lubatowa Góra
  • Krosno-Rogi-Równe
  • Krosno-Klimkówka
  • Golcowa-Domaradz-Brzozów
  • Lubatowa-Równe-Dukla
  • Jacek:
  • Krosno-Brzozów p. Haczów
  • Krosno-Haczów-Brzozów
  • Krosno-Brzozów p. Malinówkę
  • Brzozów-Wola Jasienicka
  • Kubuś:
  • Krosno-Jasło
  • Krosno-Sanok
  • Krosno-Łęki Strzyżowskie
  • Krosno-Rymanów-Wola Niżna
  • Marcel:
  • Krosno-Rzeszów
  • Miś:
  • Krosno-Dobieszyn-Jedlicze-Chlebna
  • Krosno-Miejsce Piastowe-Dukla-Jasionka
  • Krosno-Frysztak-Strzyżów
  • Krosno-Łubienko
  • Krosno-Dukla-Tylawa-Barwinek
  • Krosno-Dukla-Łysa Góra-Nowy Żmigród
  • Krosno-Warszawa
  • Neobus:
  • Krosno-Wrocław
  • Krosno-Łódź
  • Krosno-Warszawa
  • Nikitrans:
  • Krosno-Korczyna-Zmiennica
  • Krosno-Krościenko Wyżne-Zmiennica
  • Jabłonica Polska-Brzozów
  • Krosno-Krościenko Wyżne-Brzozów
  • San Bus:
  • Ustrzyki Dolne-Krosno-Kraków
  • Ustrzyki Górne-Krosno-Kraków
  • Sankros:
  • Krosno-Strzyżów-Rzeszów


  • Zgłoś zmiany lub błędy
  • Firmy, które obsługują linie busów z Krosna lub do Krosna i chcą zaistnieć w tym dziale informatora prosimy o kontakt z redakcją portalu: redakcja@krosno24.pl lub tel. 13 493 44 44

    Rozkład jazdy

    Beskid

    Krosno - Wrocanka - Łęki Dukielskie

    Informacja: 603 761 640

    PrzystanekGodziny odjazdu
    Krosno Wyspiańskiego Szkoła 5:55(E), 07:32(E), 09:28(E), 11:40(E), 13:37(E), 15:10(E), 16:45(D), 20:00(D),
    Krosno Turaszówka Skrzy. 5:56(E), 07:33(E), 09:29(E), 11:41(E), 13:38(E), 15:11(E), 16:46(D), 20:01(D),
    Krosno Turaszówka Staw 5:57(E), 07:34(E), 09:30(E), 11:42(E), 13:39(E), 15:12(E), 16:47(D), 20:02(D),
    Krosno Podkarpacka Skrzy. 5:58(E), 07:35(E), 09:31(E), 11:43(E), 13:40(E), 15:13(E), 16:48(D), 20:03(D),
    Krosno Huta Techniczna 6:00(E), 07:37(E), 09:33(E), 11:45(E), 13:42(E), 15:15(E), 16:50(D), 20:05(D), 22:04(D)
    Krosno Tysiąclecia HSG-3 6:01(E), 07:38(E), 09:34(E), 11:46(E), 13:43(E), 15:16(E), 16:51(D), 20:06(D), 22:05(D)
    Krosno Tysiąclecia 6:02(E), 07:39(E), 09:35(E), 11:47(E), 13:44(E), 15:17(E), 16:52(D), 20:07(D), 22:06(D)
    Krosno Dworzec 6:03(E), 07:40(E), 09:36(E), 11:48(E), 13:45(E), 15:18(E), 16:53(D), 18:13(D), 20:08(D), 22:07(D)
    Krosno Stary Cmentarz 6:04(E), 07:41(E), 09:37(E), 11:49(E), 13:46(E), 15:19(E), 16:54(D), 18:14(D), 20:09(D), 22:08(D)
    Krosno Podwale 6:05(E), 07:42(E), 09:38(E), 11:50(E), 13:47(E), 15:20(E), 16:55(D), 18:15(D), 20:10(D), 22:09(D)
    Krosno Kino 6:06(E), 07:43(E), 09:39(E), 11:51(E), 13:48(E), 15:21(E), 16:56(D), 18:16(D), 20:11(D), 22:10(D)
    Krosno Grodzka Szpital 6:08(E), 07:45(E), 09:41(E), 11:53(E), 13:50(E), 15:23(E), 16:57(D), 18:18(D), 20:13(D), 22:12(D)
    Krosno Cmentarz 6:09(E), 07:46(E), 09:42(E), 11:54(E), 13:51(E), 15:24(E), 16:58(D), 18:19(D), 20:14(D), 22:13(D)
    Krosno Suchodół Sapia Góra 6:10(E), 07:47(E), 09:43(E), 11:55(E), 13:52(E), 15:25(E), 16:59(D), 18:20(D), 20:15(D), 22:14(D)
    Krosno Suchodół Pomnik 6:11(E), 07:48(E), 09:44(E), 11:56(E), 13:53(E), 15:26(E), 17:00(D), 18:21(D), 20:16(D), 22:15(D)
    Krosno Suchodół Henczlówka 6:12(E), 07:49(E), 09:45(E), 11:57(E), 13:54(E), 15:27(E), 17:01(D), 18:22(D), 20:17(D), 22:16(D)
    Głowienka 6:13(E), 07:50(E), 09:46(E), 11:58(E), 13:55(E), 15:28(E), 17:02(D), 18:23(D), 20:18(D), 22:17(D)
    Głowienka Pole 6:14(E), 07:51(E), 09:47(E), 11:59(E), 13:56(E), 15:29(E), 17:03(D), 18:24(D), 20:19(D), 22:18(D)
    Głowienka Granica 6:16(E), 07:53(E), 09:49(E), 12:01(E), 13:58(E), 15:31(E), 17:05(D), 18:26(D), 20:21(D), 22:20(D)
    Wrocanka Pole 6:17(E), 07:54(E), 09:50(E), 12:02(E), 13:59(E), 15:32(E), 17:06(D), 18:27(D), 20:22(D), 22:21(D)
    Wrocanka Skrz. 6:18(E), 07:55(E), 09:51(E), 12:03(E), 14:00(E), 15:33(E), 17:07(D), 18:28(D), 20:23(D), 22:22(D)
    Wrocanka 6:19(E), 07:56(E), 09:52(E), 12:04(E), 14:01(E), 15:34(E), 17:08(D), 18:29(D), 20:24(D), 22:23(D)
    Wrocanka Most 6:20(E), 07:57(E), 09:53(E), 12:05(E), 14:02(E), 15:35(E), 17:09(D), 18:30(D), 20:25(D), 22:24(D)
    Niżna Łąka Sklep 6:21(E), 07:58(E), 09:54(E), 12:06(E), 14:03(E), 15:36(E), 17:10(D), 18:31(D), 20:26(D), 22:25(D)
    Niżna Łąka Skrz. 6:22(E), 07:59(E), 09:55(E), 12:07(E), 14:04(E), 15:37(E), 17:11(D), 18:32(D), 20:27(D), 22:26(D)
    Wietrzno Kopalnia Skrz. 6:25(E), 08:02(E), 09:58(E), 12:10(E), 14:07(E), 15:40(E), 17:14(D), 18:35(D), 20:30(D), 22:29(D)
    Wietrzno Osiedle 6:26(E), 08:03(E), 09:59(E), 12:11(E), 14:08(E), 15:41(E), 17:15(D), 18:36(D), 20:31(D), 22:30(D)
    Wietrzno 6:28(E), 08:05(E), 10:01(E), 12:13(E), 14:10(E), 15:43(E), 17:17(D), 18:38(D), 20:33(D), 22:32(D)
    Wietrzno Wola 6:29(E), 08:06(E), 10:02(E), 12:14(E), 14:11(E), 15:44(E), 17:18(D), 18:39(D), 20:34(D), 22:33(D)
    Łęki Dukielskie Góra 6:30(E), 08:07(E), 10:03(E), 12:15(E), 14:12(E), 15:45(E), 17:19(D), 18:40(D), 20:35(D), 22:34(D)
    Łęki Dukielskie 6:32(E), 08:09(E), 10:05(E), 12:17(E), 14:14(E), 15:47(E), 17:21(D), 18:42(D), 20:37(D), 22:36(D)
    Myszkowskie 6:34(E), 08:11(E), 12:19(E), 15:49(E),

    Beskid

    Łęki Dukielskie - Wrocanka - Krosno

    Informacja: 603 761 640

    Myszkowskie 04:50(E), 06:44(E), 08:12(E), 12:48(E), 15:53(D)
    Łęki Dukielskie 04:52(E), 06:46(E), 08:14(E), 10:20(E), 12:50(E), 14:20(E), 15:55(D), 17:25(D), 18:45(D), 20:50(D)
    Łęki Dukielskie Góra 04:53(E), 06:47(E), 08:16(E), 10:22(E), 12:52(E), 14:22(E), 15:57(D), 17:27(D), 18:47(D), 20:52(D)
    Wietrzno Wola 04:54(E), 06:49(E), 08:17(E), 10:23(E), 12:53(E), 14:23(E), 15:58(D), 17:28(D), 18:48(D), 20:53(D)
    Wietrzno 04:56(E), 06:51(E), 08:19(E), 10:25(E), 12:55(E), 14:25(E), 16:00(D), 17:30(D), 18:50(D), 20:55(D)
    Wietrzno Osiedle 04:57(E), 06:52(E), 08:20(E), 10:26(E), 12:56(E), 14:26(E), 16:01(D), 17:31(D), 18:51(D), 20:56(D)
    Wietrzno Kopalnia Skrz. 04:58(E), 06:53(E), 08:21(E), 10:27(E), 12:57(E), 14:27(E), 16:02(D), 17:32(D), 18:52(D), 20:57(D)
    Niżna Łąka Skrz. 05:01(E), 06:56(E), 08:24(E), 10:30(E), 13:00(E), 14:30(E), 16:05(D), 17:35(D), 18:55(D), 21:00(D)
    Niżna Łąka Sklep 05:02(E), 06:57(E), 08:25(E), 10:31(E), 13:01(E), 14:31(E), 16:06(D), 17:36(D), 18:56(D), 21:01(D)
    Wrocanka Most 05:03(E), 06:58(E), 08:26(E), 10:32(E), 13:02(E), 14:32(E), 16:07(D), 17:37(D), 18:57(D), 21:02(D)
    Wrocanka 05:04(E), 06:59(E), 08:27(E), 10:33(E), 13:03(E), 14:33(E), 16:08(D), 17:38(D), 18:58(D), 21:03(D)
    Wrocanka Skrz. 05:05(E), 07:00(E), 08:28(E), 10:34(E), 13:04(E), 14:34(E), 16:09(D), 17:39(D), 18:59(D), 21:04(D)
    Wrocanka Pole 05:06(E), 07:01(E), 08:29(E), 10:35(E), 13:05(E), 14:35(E), 16:10(D), 17:40(D), 19:00(D), 21:05(D)
    Głowienka Granica 05:07(E), 07:02(E), 08:30(E), 10:36(E), 13:06(E), 14:36(E), 16:11(D), 17:41(D), 19:01(D), 21:06(D)
    Głowienka Pole 05:09(E), 07:04(E), 08:32(E), 10:38(E), 13:08(E), 14:38(E), 16:13(D), 17:43(D), 19:03(D), 21:08(D)
    Głowienka 05:10(E), 07:05(E), 08:33(E), 10:39(E), 13:09(E), 14:39(E), 16:14(D), 17:44(D), 19:04(D), 21:09(D)
    Krosno Suchodół Henczlówka 05:11(E), 07:06(E), 08:34(E), 10:40(E), 13:10(E), 14:40(E), 16:15(D), 17:45(D), 19:05(D), 21:10(D)
    Krosno Suchodół Pomnik 05:12(E), 07:07(E), 08:35(E), 10:41(E), 13:11(E), 14:41(E), 16:16(D), 17:46(D), 19:06(D), 21:11(D)
    Krosno Suchodół Sapia Góra 05:13(E), 07:08(E), 08:36(E), 10:42(E), 13:12(E), 14:42(E), 16:17(D), 17:47(D), 19:07(D), 21:12(D)
    Krosno Cmentarz 05:14(E), 07:09(E), 08:37(E), 10:43(E), 13:13(E), 14:43(E), 16:18(D), 17:48(D), 19:08(D), 21:13(D)
    Krosno Grodzka Szpital 05:16(E), 07:11(E), 08:39(E), 10:45(E), 13:15(E), 14:45(E), 16:20(D), 17:50(D), 19:10(D), 21:15(D)
    Krosno Grodzka 05:17(E), 07:12(E), 08:40(E), 10:46(E), 13:16(E), 14:46(E), 16:21(D), 17:51(D), 19:11(D), 21:16(D)
    Krosno Podwale 05:19(E), 07:14(E), 08:42(E), 10:48(E), 13:18(E), 14:48(E), 16:23(D), 17:53(D), 19:13(D), 21:18(D)
    Krosno Stary Cmentarz 05:20(E), 07:15(E), 08:44(E), 10:49(E), 13:19(E), 14:49(E), 16:24(D), 17:54(D), 19:14(D), 21:19(D)
    Krosno Dworzec 05:21(E), 07:16(E), 08:46(E), 10:50(E), 13:20(E), 14:50(E), 16:25(D), 17:55(D), 19:15(D), 21:20(D)
    Krosno Tysiąclecia 05:23(E), 07:18(E), 08:48(E), 10:52(E), 13:22(E), 14:52(E), 16:27(D), 19:17(D), 21:22(D)
    Krosno Tysiąclecia HSG-3 05:24(E), 07:19(E), 08:49(E), 10:53(E), 13:23(E), 14:53(E), 16:28(D), 19:18(D), 21:23(D)
    Krosno Huta Techniczna 05:25(E), 07:20(E), 08:50(E), 10:54(E), 13:24(E), 14:54(E), 16:29(D), 19:19(D), 21:24(D)
    Krosno Podkarpacka Skrzy. 05:26(E), 07:21(E), 08:51(E), 10:55(E), 13:25(E), 14:55(E), 16:30(D), 19:20(D)
    Krosno Turaszówka Staw 05:27(E), 07:22(E), 08:52(E), 10:56(E), 13:26(E), 14:56(E), 16:31(D), 19:21(D)
    Krosno Turaszówka Skrzy. 05:29(E), 07:24(E), 08:54(E), 10:58(E), 13:28(E), 14:58(E), 16:33(D), 19:23(D)
    Krosno Wyspiaoskiego Szkoła 05:30(E), 07:25(E), 08:55(E), 10:59(E), 13:29(E), 14:59(E), 16:34(D), 19:24(D)

    Informacja:
    Informacja tel. 603 761 640
    D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
    E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

    Ostatnia aktualizacja: 08.09.2015

    Zgłoś zmiany lub uwagi



    Wydrukuj Drukuj
    Wyszukiwarka


    Partnerzy
    portalu:
    Stimo Sklep Sfera PC Radio Taxi 9626 PWSZ w KrośnieMedia Design
    Informacje  | WiadomościArchiwumPrognoza pogody
    Kultura  | Wydarzenia kulturalno-rozrywkoweArchiwum • Terminarze kin: Sokół, artKino
    Krosno  | O mieścieSamorząd
    Internet  | Katalog lokalnych stron
    Komunikacja internetowa  | Tablica ogłoszeńOpinieCzatKartki elektroniczne
    Informator:  | FinansePizza na telefonDania na telefon • Rozkłady: MKS, PKS, PKP, busyPolicjaKsiążka telefoniczna
    Kupuj:  | Bilety
    Archiwum wydarzeń 
    specjalnych
     
    | Biennale Lnu 2002 • Wybory samorządowe 2002, 2006, 2010, 2014Flash mob • Galicja Blues Festival: 2004, 2005, 2006, 2007Biennale Fotografii o Krośnie 2000-2005Zabytki poprzemysłowe PodkarpaciaFinał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2005Wyprawy rowerowe 2005Zlot 4x4 2004-2006Plebiscyt na najpopularniejszego sportowca Krosna - 2005-2008Górskie Zawody Balonowe 2000-2009Kartki z wakacji 2003-2006

    Krośnieński Portal Internetowy Krosno24.pl. Istnieje od 2002 r. Wydawcą portalu jest firma SpeedArt.
    Uproszczona wersja portalu na telefon komórkowy: www.krosno24.mobi
    Kontakt z redakcją: e-mail - redakcja@krosno24.pl, tel. 13 493 44 44

    Nowości / Zespół / Prywatność / Prawa autorskie / Oglądalność portalu / Patronat medialny / Reklama / Kontakt / Więcej