Mapa portalu: Centrum > Prywatne busy międzymiastowe > Rozkład jazdy |
Rozkład jazdy Bodek - prywatna komunikacja na trasie
|
Przystanek | Godziny odjazdów | ||
Krosno Dworzec | 05:30(D), 06:05(E), 07:45(D), 08:10(6#), 09:10(D), 11:10(6#), 11:15(D), 14:05(6#), 14:15(D), 15:25(D), 17:45(E) | ||
Krosno ul. Krakowska | 05:31(D), 06:06(E), 07:46(D), 08:11(6#), 09:11(D), 11:11(6#), 11:16(D), 14:06(6#), 14:16(D), 15:26(D), 17:46(E) | ||
Krosno Podwale | 05:32(D), 06:07(E), 07:47(D), 08:12(6#), 09:12(D), 11:12(6#), 11:17(D), 14:07(6#), 14:17(D), 15:27(D), 17:47(E) | ||
Krosno Kino | 05:34(D), 06:09(E), 07:49(D), 08:14(6#), 09:14(D), 11:14(6#), 11:19(D), 14:09(6#), 14:19(D), 15:29(D), 17:49(E) | ||
Krosno ul.Lwowska | 05:36(D), 06:11(E), 07:51(D), 08:16(6#), 09:16(D), 11:16(6#), 11:21(D), 14:11(6#), 14:21(D), 15:31(D), 17:51(E) | ||
Miejsce Piastowe | 05:45(D), 06:20(E), 08:00(D), 08:25(6#), 09:25(D), 11:25(6#), 11:30(D), 14:20(6#), 14:30(D), 15:40(D), 18:00(E) | ||
Rogi Pole | 05:46(D), 06:21(E), 08:01(D), 08:26(6#), 09:26(D), 11:26(6#), 11:31(D), 14:21(6#), 14:31(D), 15:41(D), 18:01(E) | ||
Rogi Skrzyżowanie | 05:50(D), 06:25(E), 08:05(D), 08:30(6#), 09:30(D), 11:30(6#), 11:35(D), 14:25(6#), 14:35(D), 15:45(D), 18:05(E) | ||
Równe Góra | 05:53(D), 06:28(E), 08:08(D), 08:33(6#), 09:33(D), 11:33(6#), 11:38(D), 14:28(6#), 14:38(D), 15:48(D), 18:08(E) | ||
Równe | 05:56(D), 06:31(E), 08:11(D), 08:36(6#), 09:36(D), 11:36(6#), 11:41(D), 14:31(6#), 14:41(D), 15:51(D), 18:11(E) | ||
Zboiska Cergowa | 05:59(D), 06:34(E), 08:14(D), 08:39(6#), 09:39(D), 11:39(6#), 11:42(D), 14:34(6#), 14:44(D), 15:54(D), 18:14(E) | ||
Dukla Plac | 06:00(D), 06:35(E), 08:20(D), 08:50(6#), 09:43(D), 11:43(6#), 11:43(D), 14:38(6#), 14:48(D), 15:58(D), 18:18(E) | ||
Lipowica | 06:01(D), 06:36(E), 08:22(D), 08:52(6#), 09:45(D), 11:45(6#), 11:45(D), 14:39(6#), 14:49(D), 16:00(D), 18:19(E) | ||
Nowa Wieś | 06:02(D), 06:39(E), 08:25(D), 08:55(6#), 09:48(D), 11:48(6#), 11:48(D), 14:42(6#), 14:52(D), 16:03(D), 18:22(E) | ||
Trzciana Dół | 06:03(D), 06:41(E), 08:27(D), 08:57(6#), 09:50(D), 11:50(6#), 11:50(D), 14:44(6#), 14:54(D), 16:05(D), 18:24(E) | ||
Trzciana Żwirownia | 06:04(D), 06:42(E), 08:28(D), 08:58(6#), 09:51(D), 11:51(6#), 11:51(D), 14:45(6#), 14:55(D), 16:06(D), 18:25(E) | ||
Tylawa Skrz. | 06:05(D), 06:47(E), 08:32(D), 09:03(6#), 09:55(D), 11:56(6#), 11:56(D), 14:50(6#), 15:00(D), 16:11(D), 18:30(E) | ||
Tylawa | 06:06(D), 06:49(E), 08:35(D), 09:05(6#), 09:56(D), 11:58(6#), 11:58(D), 14:52(6#), 15:02(D), 16:13(D), 18:32(E) | ||
Tylawa Góra | 06:07(D), 06:51(E), 08:37(D), 09:07(6#), 09:57(D), 12:03(6#), 12:03(D), 14:54(6#), 15:04(D), 16:15(D), 18:34(E) | ||
Barwinek Wieś | 06:09(D), 06:54(E), 08:40(D), 09:10(6#), 09:58(D), 12:05(6#), 12:05(D), 14:55(6#), 15:07(D), 16:18(D), 18:37(E) | ||
Barwinek Granica | 06:10(D), 06:56(E), 08:42(D), 09:12(6#), 09:59(D), 12:02(6#), 12:02(D), 14:56(6#), 15:09(D), 18:39(E) |
Bodek - prywatna komunikacja na trasie
Barwinek - Dukla - Krosno
Przystanek | Godziny odjazdów | ||
Barwinek Granica | 06:10(D), 06:57(E), 08:50(D), 09:15(6#), 10:00(D), 12:05(E), 14:57(6#), 15:15(D), 19:00(E) | ||
Barwinek Wieś | 06:15(D), 07:00(E), 08:55(D), 09:20(6#), 10:05(D), 12:10(E), 15:00(6#), 15:20(D), 16:35(D), 19:05(E) | ||
Tylawa Góra | 06:18(D), 07:03(E), 08:58(D), 09:23(6#), 10:08(D), 12:13(E), 15:03(6#), 15:23(D), 16:38(D), 19:08(E) | ||
Tylawa | 06:20(D), 07:05(E), 09:00(D), 09:25(6#), 10:10(D), 12:15(E), 15:05(6#), 15:25(D), 16:40(D), 19:10(E) | ||
Tylawa Skrzy. | 06:22(D), 07:07(E), 09:02(D), 09:27(6#), 10:12(D), 12:17(E), 15:07(6#), 15:27(D), 16:42(D), 19:12(E) | ||
Trzciana Żwirownia | 04:56(D), 06:27(D), 07:12(E), 09:07(D), 09:32(6#), 10:17(D), 12:22(E), 15:12(6#), 15:32(D), 16:47(D), 19:17(E) | ||
Nowa Wieś | 04:59(D), 06:30(D), 07:15(E), 09:10(D), 09:35(6#), 10:20(D), 12:25(E), 15:15(6#), 15:35(D), 16:50(D), 19:20(E) | ||
Lipowica | 05:02(D), 06:33(D), 07:18(E), 09:13(D), 09:38(6#), 10:23(D), 12:28(E), 15:18(6#), 15:38(D), 16:52(D), 19:23(E) | ||
Dukla Plac | 05:05(D), 06:35(D), 07:20(E), 09:15(D), 09:45(6#), 10:30(D), 12:35(E), 15:20(6#), 15:40(D), 16:53(D), 19:26(E) | ||
Zboiska Cergowa | 05:08(D), 06:08(D), 07:23(E), 09:17(D), 09:47(6#), 10:32(D), 12:37(E), 15:23(6#), 15:43(D), 16:56(D), 19:29(E) | ||
Równe | 05:13(D), 06:43(D), 07:27(E), 09:22(D), 09:52(6#), 10:38(D), 12:43(E), 15:27(6#), 15:48(D), 17:01(D), 19:34(E) | ||
Równe Góra | 05:15(D), 06:47(D), 07:31(E), 09:25(D), 09:55(6#), 10:41(D), 12:46(E), 15:31(6#), 15:51(D), 17:04(D), 19:37(E) | ||
Rogi Skrzyżowanie | 05:18(D), 06:49(D), 07:34(E), 09:28(D), 09:58(6#), 10:44(D), 12:49(E), 15:34(6#), 15:54(D), 17:07(D), 19:40(E) | ||
Rogi Pole | 05:19(D), 06:50(D), 07:35(E), 09:29(D), 09:59(6#), 10:45(D), 12:50(E), 15:35(6#), 15:55(D), 17:08(D), 19:41(E) | ||
Miejsce Piastowe | 05:22(D), 06:53(D), 07:38(E), 09:32(D), 10:02(6#), 10:48(D), 12:53(E), 15:38(6#), 15:58(D), 17:11(D), 19:44(E) | ||
Krosno Starostwo P. | 05:30(D), 07:00(D), 07:45(E), 09:40(D), 10:10(6#), 10:55(D), 13:00(E), 15:45(6#), 16:05(D), 17:18(D), 19:51(E) | ||
Krosno ul.Lwowska | 05:31(D), 07:10(D), 07:46(E), 09:41(D), 10:11(6#), 10:56(D), 13:01(E), 15:46(6#), 16:06(D), 17:19(D), 19:52(E) | ||
Krosno ul. Legionów | 05:33(D), 07:03(D), 07:48(E), 09:43(D), 10:13(6#), 10:58(D), 13:03(E), 15:48(6#), 16:08(D), 17:21(D), 19:54(E) | ||
Krosno ul. Lewakowskiego | 05:34(D), 07:04(D), 07:49(E), 09:44(D), 13:14(6#), 10:59(D), 13:04(E), 15:49(6#), 16:09(D), 17:22(D), 19:55(E) | ||
Krosno Dworzec | 05:35(D), 07:05(D), 07:50(E), 09:45(D), 10:15(6#), 11:00(D), 13:05 15:50(6#), 16:10(D), 17:23(D), 19:56(E) |
Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
6 - kursuje w soboty
# - nie kursuje w dni świąteczne
• Biuro firmy Bodek - tel. 13 420 47 00
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2017
Wyszukiwarka
Partnerzy portalu: |
Informacje | | Wiadomości • Archiwum • Prognoza pogody |
Kultura | | Wydarzenia kulturalno-rozrywkowe • Archiwum • Terminarze kin: Sokół, artKino |
Krosno | | O mieście • Samorząd |
Internet | | Katalog lokalnych stron |
Komunikacja internetowa | | Tablica ogłoszeń • Opinie • Czat • Kartki elektroniczne |
Informator: | | Finanse • Pizza na telefon • Dania na telefon • Rozkłady: MKS, PKS, PKP, busy • Policja • Książka telefoniczna |
Kupuj: | | Bilety |
Archiwum wydarzeń specjalnych | | Biennale Lnu 2002 • Wybory samorządowe 2002, 2006, 2010, 2014 • Flash mob • Galicja Blues Festival: 2004, 2005, 2006, 2007 • Biennale Fotografii o Krośnie 2000-2005 • Zabytki poprzemysłowe Podkarpacia • Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2005 • Wyprawy rowerowe 2005 • Zlot 4x4 2004-2006 • Plebiscyt na najpopularniejszego sportowca Krosna - 2005-2008 • Górskie Zawody Balonowe 2000-2009 • Kartki z wakacji 2003-2006 |
Krośnieński Portal Internetowy Krosno24.pl. Istnieje od 2002 r. Wydawcą portalu jest firma SpeedArt.
Uproszczona wersja portalu na telefon komórkowy: www.krosno24.mobi
Kontakt z redakcją: e-mail - redakcja@krosno24.pl, tel. 13 493 44 44
Nowości / Zespół / Prywatność / Prawa autorskie / Oglądalność portalu / Patronat medialny /
Reklama / Kontakt / Więcej