Ustaw Krosno24.pl jako strona startowa Zaloguj się
Kanał YouTube Ogłoszenia Wasze galerie Wizytówki firm
Filmy
(261)
Anonse
(19)
Foto
(17585)
Firmy
(108)
Krosno24.pl - Krośnieński Portal Internetowy
Kartki  elektroniczne Katalog Czat Opinie
Kartki
(112)
Strony
(774)
Czateria
(52)
Opinie
(483817)

Mapa portalu: Centrum > Prywatne busy międzymiastowe > Rozkład jazdy

Busy

Airbus:
  • Krosno-Kraków
  • Krosno-Warszawa
  • Amigo:
  • Bytom-Krosno-Polańczyk
  • Barbara:
  • Krosno-Kraków
  • Beskid:
  • Krosno-Głojsce
  • Krosno-Rymanów-Głębokie-Puławy
  • Krosno-Wrocanka-Łęki Dukielskie
  • Krosno-Wrocanka Dolna
  • Bodek:
  • Krosno-Dukla-Barwinek
  • Krosno-Kobylany
  • Krosno-Dukla
  • Krosno-Wrocanka
  • Krosno-Odrzykoń
  • Busik:
  • Krosno-Strzyżów
  • Krosno-Brzozów
  • Krosno-J. Rosielna-Domaradz
  • Dromader:
  • Krosno-Rogi-Lubatowa Góra
  • Krosno-Rogi-Równe
  • Krosno-Klimkówka
  • Golcowa-Domaradz-Brzozów
  • Lubatowa-Równe-Dukla
  • Jacek:
  • Krosno-Brzozów p. Haczów
  • Krosno-Haczów-Brzozów
  • Krosno-Brzozów p. Malinówkę
  • Brzozów-Wola Jasienicka
  • Kubuś:
  • Krosno-Jasło
  • Krosno-Sanok
  • Krosno-Łęki Strzyżowskie
  • Krosno-Rymanów-Wola Niżna
  • Marcel:
  • Krosno-Rzeszów
  • Miś:
  • Krosno-Dobieszyn-Jedlicze-Chlebna
  • Krosno-Miejsce Piastowe-Dukla-Jasionka
  • Krosno-Frysztak-Strzyżów
  • Krosno-Łubienko
  • Krosno-Dukla-Tylawa-Barwinek
  • Krosno-Dukla-Łysa Góra-Nowy Żmigród
  • Krosno-Warszawa
  • Neobus:
  • Krosno-Wrocław
  • Krosno-Łódź
  • Krosno-Warszawa
  • Nikitrans:
  • Krosno-Korczyna-Zmiennica
  • Krosno-Krościenko Wyżne-Zmiennica
  • Jabłonica Polska-Brzozów
  • Krosno-Krościenko Wyżne-Brzozów
  • San Bus:
  • Ustrzyki Dolne-Krosno-Kraków
  • Ustrzyki Górne-Krosno-Kraków
  • Sankros:
  • Krosno-Strzyżów-Rzeszów


  • Zgłoś zmiany lub błędy
  • Firmy, które obsługują linie busów z Krosna lub do Krosna i chcą zaistnieć w tym dziale informatora prosimy o kontakt z redakcją portalu: redakcja@krosno24.pl lub tel. 13 493 44 44

    Rozkład jazdy

    Bodek - prywatna komunikacja na trasie Krosno - Miejsce Piastowe - Dukla

    Informacja tel.: 13 420 47 00

    PrzystanekGodzina odjazdu
    Dworzec PKS 1 05:37(D), 06:27(D), 06:50(D), 07:10(D), 07:35(D), 08:15(D), 09:33(D), 10:30(E), 11:15(D), 12:05(D), 12:25(E), 13:09(D), 13:40(D), 14:07(D), 14:40(D), 15:08(D), 16:00(E), 17:05(D), 19:10(D)
    Krosno Krakowska Cmentarz 05:38(D), 06:28(D), 06:51(D), 07:11(D), 07:36(D), 08:16(D), 09:34(D), 10:31(E), 11:16(D), 12:06(D), 12:26(E), 13:10(D), 13:41(D), 14:08(D), 14:41(D), 15:09(D), 16:01(E), 17:06(D), 19:11(D)
    Krosno Podwale 05:39(D), 06:29(D), 06:52(D), 07:12(D), 07:37(D), 08:17(D), 09:35(D), 10:32(E), 11:17(D), 12:07(D), 12:27(E), 13:11(D), 13:42(D), 14:09(D), 14:42(D), 15:10(D), 16:02(E), 17:07(D), 19:12(D)
    Krosno Kino 05:40(D), 06:30(D), 06:53(D), 07:13(D), 07:38(D), 08:18(D), 09:37(D), 10:33(E), 11:18(D), 12:09(D), 12:28(E), 13:12(D), 13:43(D), 14:10(D), 14:43(D), 15:11(D), 16:03(E), 17:08(D), 19:13(D)
    Krosno Lwowska PKP 05:42(D), 06:32(D), 06:55(D), 07:15(D), 07:40(D), 08:20(D), 09:39(D), 10:35(E), 11:20(D), 12:11(D), 12:30(E), 13:14(D), 13:45(D), 14:12(D), 14:45(D), 15:13(D), 16:05(E), 17:10(D), 19:15(D)
    Krosno Suchodół 05:45(D), 06:35(D), 06:58(D), 07:18(D), 07:43(D), 08:23(D), 09:42(D), 10:38(E), 11:23(D), 12:14(D), 12:33(E), 13:17(D), 13:48(D), 14:15(D), 14:48(D), 15:16(D), 16:08(E), 17:13(D), 19:18(D)
    Krosno Rajsy 07:01(D), 07:21(D), 07:46(D), 08:26(D), 09:45(D), 10:41(E), 11:26(D), 12:17(D), 12:36(E), 13:20(D), 13:51(D), 14:18(D), 14:51(D), 15:19(D), 16:11(E), 17:16(D), 19:21(D)
    Miejsce Piastowe 05:49(D), 06:39(D), 07:04(D), 07:24(D), 07:49(D), 08:29(D), 09:48(D), 10:44(E), 11:29(D), 12:20(D), 12:39(E), 13:23(D), 13:54(D), 14:21(D), 14:54(D), 15:22(D), 16:14(E), 17:19(D), 19:24(D)
    Rogi Pole 05:51(D), 06:41(D), 07:06(D), 07:26(D), 07:51(D), 08:31(D), 09:49(D), 10:46(E), 11:31(D), 12:21(D), 12:41(E), 13:25(D), 13:56(D), 14:23(D), 14:56(D), 15:24(D), 16:16(E), 17:21(D), 19:26(D)
    Rogi Piekarnia 06:43(D), 07:08(D), 07:28(D), 07:53(D), 08:33(D), 09:50(D), 10:48(E), 11:33(D), 12:22(D), 12:43(E), 13:27(D), 13:58(D), 14:25(D), 14:58(D), 15:26(D), 16:18(E), 16:58(D), 19:28(D)
    Rogi Skrzyżowanie 05:52(D), 06:45(D), 07:10(D), 07:30(D), 07:55(D), 08:35(D), 09:53(D), 10:50(E), 11:35(D), 12:25(D), 12:45(E), 13:29(D), 14:00(D), 14:27(D), 15:00(D), 15:28(D), 16:20(E), 17:25(D), 19:30(D)
    Równe Góra 05:55(D), 06:48(D), 07:13(D), 07:33(D), 07:58(D), 08:38(D), 09:56(D), 10:53(E), 11:38(D), 12:28(D), 12:48(E), 13:32(D), 14:03(D), 14:30(D), 15:03(D), 15:31(D), 16:23(E), 17:28(D), 19:33(D)
    Równe 05:58(D), 06:51(D), 07:16(D), 07:36(D), 08:01(D), 08:41(D), 09:59(D), 10:56(E), 11:41(D), 12:31(D), 12:51(E), 13:35(D), 14:06(D), 14:33(D), 15:06(D), 15:34(D), 16:26(E), 17:31(D), 19:36(D)
    Równe Granica 06:01(D), 06:54(D), 07:19(D), 07:39(D), 08:04(D), 08:44(D), 10:01(D), 10:59(E), 11:44(D), 12:33(D), 12:54(E), 13:38(D), 14:09(D), 14:36(D), 15:09(D), 15:37(D), 16:29(E), 17:34(D), 19:39(D)
    Zboiska Cergowa 06:03(D), 06:56(D), 07:21(D), 07:41(D), 08:06(D), 08:46(D), 10:02(D), 11:01(E), 11:46(D), 12:34(D), 12:56(E), 13:40(D), 14:11(D), 14:38(D), 15:11(D), 15:39(D), 16:31(E), 17:36(D), 19:41(D)
    Dukla Przedmieście 06:57(D), 07:22(D), 07:42(D), 08:07(D), 08:47(D), 10:04(D), 11:02(E), 11:47(D), 12:36(D), 12:57(E), 13:41(D), 14:12(D), 14:39(D), 15:12(D), 15:40(D), 16:32(E), 17:37(D), 19:42(D)
    Dukla Plac Manewrowy 06:06(D), 06:58(D), 07:23(D), 07:43(D), 08:08(D), 08:48(D), 10:06(D), 11:03(E), 11:48(D), 12:38(D), 12:58(E), 13:42(D), 14:13(D), 14:40(D), 15:13(D), 15:41(D), 16:33(E), 17:37(D), 19:43(D)

    Bodek - prywatna komunikacja na trasie Dukla - Miejsce Piastowe - Krosno

    PrzystanekGodzina odjazdu
    Dukla Plac Manewrowy 05:05(D), 06:10(D), 07:00(D), 07:15(D), 07:20(E), 07:55(D), 08:18(D), 08:45(D), 09:15(D), 09:45(E), 10:30(D), 11:00(6#), 11:20(D), 11:40(S), 12:10(D), 12:25(E), 12:45(D), 13:05(E), 13:45(D), 14:25(D), 15:02(D), 15:20(E), 15:50(D), 16:35(D), 16:53(E), 17:45(D), 19:26(E), 19:45(D)
    Dukla Przedmieście 05:06(D), 06:11(D), 07:01(D), 07:16(D), 07:21(E), 07:56(D), 08:19(D), 08:46(D), 09:16(D), 09:46(E), 10:31(D), 11:01(6#), 11:21(D), 11:41(S), 12:11(D), 12:26(E), 12:46(D), 13:06(E), 13:46(D), 14:26(D), 15:03(D), 15:21(E), 15:51(D), 16:36(D), 16:56(E), 17:46(D), 19:27(E), 19:46(D)
    Zboiska Cergowa 05:07(D), 06:12(D), 07:02(D), 07:17(D), 07:22(E), 07:57(D), 08:20(D), 08:47(D), 09:17(D), 09:47(E), 10:32(D), 11:02(6#), 11:22(D), 11:42(S), 12:12(D), 12:27(E), 12:47(D), 13:07(E), 13:47(D), 14:27(D), 15:04(D), 15:22(E), 15:52(D), 16:37(D), 16:57(E), 17:47(D), 19:28(E), 19:47(D)
    Równe Granica 05:09(D), 06:14(D), 07:04(D), 07:19(D), 07:24(E), 07:59(D), 08:22(D), 08:49(D), 09:19(D), 09:49(E), 10:34(D), 11:04(6#), 11:24(D), 11:44(S), 12:14(D), 12:29(E), 12:49(D), 13:09(E), 13:49(D), 14:29(D), 15:06(D), 15:24(E), 15:54(D), 16:39(D), 16:59(E), 17:49(D), 19:30(E), 19:49(D)
    Równe 05:12(D), 06:17(D), 07:07(D), 07:22(D), 07:27(E), 08:02(D), 08:25(D), 08:52(D), 09:22(D), 09:52(E), 10:37(D), 11:07(6#), 11:27(D), 11:47(S), 12:17(D), 12:32(E), 12:52(D), 13:12(E), 13:52(D), 14:32(D), 15:09(D), 15:27(E), 15:57(D), 16:42(D), 17:02(E), 17:52(D), 19:33(E), 19:52(D)
    Równe Góra 05:15(D), 06:20(D), 07:10(D), 07:25(D), 07:30(E), 08:05(D), 08:28(D), 08:55(D), 09:25(D), 09:55(E), 10:40(D), 11:10(6#), 11:30(D), 11:50(S), 12:20(D), 12:35(E), 12:55(D), 13:15(E), 13:55(D), 14:35(D), 15:12(D), 15:30(E), 16:00(D), 16:45(D), 17:05(E), 17:55(D), 19:36(E), 19:55(D)
    Rogi Skrzyżowanie 05:18(D), 06:23(D), 07:13(D), 07:28(D), 07:33(E), 08:08(D), 08:31(D), 08:58(D), 09:28(D), 09:58(E), 10:43(D), 11:13(6#), 11:33(D), 11:53(S), 12:23(D), 12:38(E), 12:58(D), 13:18(E), 13:58(D), 14:38(D), 15:15(D), 15:33(E), 16:03(D), 16:48(D), 17:08(E), 17:58(D), 19:39(E), 19:58(D)
    Rogi Pole 05:20(D), 06:25(D), 07:15(D), 07:31(D), 07:35(E), 08:11(D), 08:33(D), 09:00(D), 09:30(D), 10:00(E), 10:45(D), 11:15(6#), 11:35(D), 11:55(S), 12:25(D), 12:40(E), 13:00(D), 13:20(E), 14:00(D), 14:40(D), 15:17(D), 15:35(E), 16:05(D), 16:50(D), 17:10(E), 18:00(D), 19:41(E), 20:00(D)
    Miejsce Piastowe 05:23(D), 06:28(D), 07:18(D), 07:33(D), 07:38(E), 08:13(D), 08:36(D), 09:03(D), 09:33(D), 10:03(E), 10:48(D), 11:18(6#), 11:38(D), 11:58(S), 12:28(D), 12:43(E), 13:03(D), 13:23(E), 14:03(D), 14:43(D), 15:20(D), 15:38(E), 16:08(D), 16:53(D), 17:12(E), 18:03(D), 19:44(E), 20:03(D)
    Krosno Rajsy 05:25(D), 06:30(D), 07:20(D), 07:35(D), 07:40(E), 08:15(D), 08:38(D), 09:05(D), 09:35(D), 10:05(E), 10:50(D), 11:20(6#), 11:40(D), 12:00(S), 12:30(D), 12:45(E), 13:05(D), 13:25(E), 14:05(D), 14:45(D), 15:22(D), 15:40(E), 16:10(D), 16:55(D), 17:15(E), 18:05(D), 19:46(E), 20:05(D)
    Krosno Suchodół 05:28(D), 06:33(D), 07:23(D), 07:38(D), 07:43(E), 08:18(D), 08:41(D), 09:08(D), 09:38(D), 10:08(E), 10:53(D), 11:23(6#), 11:43(D), 12:03(S), 12:33(D), 12:48(E), 13:08(D), 13:28(E), 14:08(D), 14:48(D), 15:25(D), 15:43(E), 16:13(D), 16:58(D), 17:17(E), 18:08(D), 19:49(E), 20:08(D)
    Krosno Starostwo Powiatowe 05:30(D), 06:35(D), 07:25(D), 07:40(D), 07:45(E), 08:20(D), 08:43(D), 09:10(D), 09:40(D), 10:10(E), 10:55(D), 11:25(6#), 11:45(D), 12:05(S), 12:35(D), 12:50(E), 13:10(D), 13:30(E), 14:10(D), 14:50(D), 15:27(D), 15:45(E), 16:15(D), 17:00(D), 17:20(E), 18:10(D), 19:51(E), 20:10(D)
    Krosno Lwowska 05:31(D), 06:36(D), 07:26(D), 07:41(D), 07:46(E), 08:21(D), 08:44(D), 09:11(D), 09:41(D), 10:11(E), 10:56(D), 11:26(6#), 11:46(D), 12:06(S), 12:36(D), 12:51(E), 13:11(D), 13:31(E), 14:11(D), 14:51(D), 15:28(D), 15:46(E), 16:16(D), 17:01(D), 17:21(E), 18:11(D), 19:52(E), 20:11(D)
    Krosno Legionów Stadion 05:34(D), 06:39(D), 07:29(D), 07:44(D), 07:49(E), 08:24(D), 08:47(D), 09:14(D), 09:44(D), 10:14(E), 10:59(D), 11:29(6#), 11:49(D), 12:09(S), 12:39(D), 12:54(E), 13:14(D), 13:34(E), 14:14(D), 14:54(D), 15:31(D), 15:49(E), 16:19(D), 17:04(D), 17:23(E), 18:14(D), 19:55(E), 20:14(D)
    Krosno Lewakowskiego 05:35(D), 06:40(D), 07:30(D), 07:45(D), 07:50(E), 08:25(D), 08:48(D), 09:15(D), 09:45(D), 10:15(E), 11:00(D), 11:30(6#), 11:50(D), 12:10(S), 12:40(D), 12:55(E), 13:15(D), 13:35(E), 14:15(D), 14:55(D), 15:32(D), 15:50(E), 16:20(D), 17:05(D), 17:24(E), 18:15(D), 19:56(E), 20:15(D)
    Dworzec PKS 1 05:36(D), 06:41(D), 07:31(D), 07:46(D), 07:51(E), 08:26(D), 08:49(D), 09:16(D), 09:46(D), 10:16(E), 11:01(D), 11:31(6#), 11:51(D), 12:11(S), 12:41(D), 12:56(E), 13:16(D), 13:36(E), 14:16(D), 14:56(D), 15:33(D), 15:51(E), 16:21(D), 17:06(D), 17:25(E), 18:16(D), 19:57(E), 20:16(D)

    Informacja:
    D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
    E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
    S - kursuje w dni nauki szkolnej
    6 - kursuje w soboty
    # - nie kursuje w dni świąteczne

    • Biuro firmy Bodek - tel. 13 420 47 00

    Ostatnia aktualizacja: 11.07.2017

    Zgłoś zmiany lub uwagi



    Wydrukuj Drukuj
    Wyszukiwarka


    Partnerzy
    portalu:
    Stimo Sklep Sfera PC Radio Taxi 9626 PWSZ w KrośnieMedia Design
    Informacje  | WiadomościArchiwumPrognoza pogody
    Kultura  | Wydarzenia kulturalno-rozrywkoweArchiwum • Terminarze kin: Sokół, artKino
    Krosno  | O mieścieSamorząd
    Internet  | Katalog lokalnych stron
    Komunikacja internetowa  | Tablica ogłoszeńOpinieCzatKartki elektroniczne
    Informator:  | FinansePizza na telefonDania na telefon • Rozkłady: MKS, PKS, PKP, busyPolicjaKsiążka telefoniczna
    Kupuj:  | Bilety
    Archiwum wydarzeń 
    specjalnych
     
    | Biennale Lnu 2002 • Wybory samorządowe 2002, 2006, 2010, 2014Flash mob • Galicja Blues Festival: 2004, 2005, 2006, 2007Biennale Fotografii o Krośnie 2000-2005Zabytki poprzemysłowe PodkarpaciaFinał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2005Wyprawy rowerowe 2005Zlot 4x4 2004-2006Plebiscyt na najpopularniejszego sportowca Krosna - 2005-2008Górskie Zawody Balonowe 2000-2009Kartki z wakacji 2003-2006

    Krośnieński Portal Internetowy Krosno24.pl. Istnieje od 2002 r. Wydawcą portalu jest firma SpeedArt.
    Uproszczona wersja portalu na telefon komórkowy: www.krosno24.mobi
    Kontakt z redakcją: e-mail - redakcja@krosno24.pl, tel. 13 493 44 44

    Nowości / Zespół / Prywatność / Prawa autorskie / Oglądalność portalu / Patronat medialny / Reklama / Kontakt / Więcej