Ustaw Krosno24.pl jako strona startowa Zaloguj się
Kanał YouTube Ogłoszenia Wasze galerie Wizytówki firm
Filmy
(261)
Anonse
(19)
Foto
(17585)
Firmy
(108)
Krosno24.pl - Krośnieński Portal Internetowy
Kartki  elektroniczne Katalog Czat Opinie
Kartki
(112)
Strony
(774)
Czateria
(52)
Opinie
(483817)

Mapa portalu: Centrum > Prywatne busy międzymiastowe > Rozkład jazdy

Busy

Airbus:
  • Krosno-Kraków
  • Krosno-Warszawa
  • Amigo:
  • Bytom-Krosno-Polańczyk
  • Barbara:
  • Krosno-Kraków
  • Beskid:
  • Krosno-Głojsce
  • Krosno-Rymanów-Głębokie-Puławy
  • Krosno-Wrocanka-Łęki Dukielskie
  • Krosno-Wrocanka Dolna
  • Bodek:
  • Krosno-Dukla-Barwinek
  • Krosno-Kobylany
  • Krosno-Dukla
  • Krosno-Wrocanka
  • Krosno-Odrzykoń
  • Busik:
  • Krosno-Strzyżów
  • Krosno-Brzozów
  • Krosno-J. Rosielna-Domaradz
  • Dromader:
  • Krosno-Rogi-Lubatowa Góra
  • Krosno-Rogi-Równe
  • Krosno-Klimkówka
  • Golcowa-Domaradz-Brzozów
  • Lubatowa-Równe-Dukla
  • Jacek:
  • Krosno-Brzozów p. Haczów
  • Krosno-Haczów-Brzozów
  • Krosno-Brzozów p. Malinówkę
  • Brzozów-Wola Jasienicka
  • Kubuś:
  • Krosno-Jasło
  • Krosno-Sanok
  • Krosno-Łęki Strzyżowskie
  • Krosno-Rymanów-Wola Niżna
  • Marcel:
  • Krosno-Rzeszów
  • Miś:
  • Krosno-Dobieszyn-Jedlicze-Chlebna
  • Krosno-Miejsce Piastowe-Dukla-Jasionka
  • Krosno-Frysztak-Strzyżów
  • Krosno-Łubienko
  • Krosno-Dukla-Tylawa-Barwinek
  • Krosno-Dukla-Łysa Góra-Nowy Żmigród
  • Krosno-Warszawa
  • Neobus:
  • Krosno-Wrocław
  • Krosno-Łódź
  • Krosno-Warszawa
  • Nikitrans:
  • Krosno-Korczyna-Zmiennica
  • Krosno-Krościenko Wyżne-Zmiennica
  • Jabłonica Polska-Brzozów
  • Krosno-Krościenko Wyżne-Brzozów
  • San Bus:
  • Ustrzyki Dolne-Krosno-Kraków
  • Ustrzyki Górne-Krosno-Kraków
  • Sankros:
  • Krosno-Strzyżów-Rzeszów


  • Zgłoś zmiany lub błędy
  • Firmy, które obsługują linie busów z Krosna lub do Krosna i chcą zaistnieć w tym dziale informatora prosimy o kontakt z redakcją portalu: redakcja@krosno24.pl lub tel. 13 493 44 44

    Rozkład jazdy

    Dromader - prywatna komunikacja na trasie Krosno - Rogi - Lubatowa Góra

    Informacja tel.: 505 182 694

    Ostatnia aktualizacja: 31.08.2016

    PrzystanekGodzina odjazdu
    Krosno Oś . Trauguta Parking 07:43(#), 13:55(#), 15:00(#)
    Krosno Turaszówka 06:38(Dm&), 07:54(S), 12:20(Dm&), 13:05(Dm&), 13:55(S), 14:55(Dm&)
    Krosno Huta Tech 06:03(1-7d), 14:03(1-7d), 14:05(S), 15:02(Dm&), 22:03(1-7dn)
    Krosno Tysiąc. HSG-3 06:04(1-7d), 14:04(1-7d), 14:08(S), 15:05(Dm&), 22:04(1-7dn)
    Krosno Tysiąclecia 06:05(1-7d), 13:08(Dm&), 14:10(S), 15:08(Dm&), 22:05(1-7dn)
    Dworzec PKS 1 06:07(1-7d), 06:44(Dm&), 06:55(S), 07:20(S), 07:38(Em), 08:00(S), 08:10(Dm), 08:20(S), 08:55(En), 09:55(Dm), 10:30(D), 10:40(6@), 11:05(Dm), 12:00(E), 12:30(Dm&), 13:10(Dm&), 13:25(S), 13:55(Dm), 14:07(1-7d), 14:14(S), 14:55(S), 15:10(Dm&), 15:35(Dm), 15:45(6@), 16:20(Dm), 17:05(Dm), 18:02(En), 20:10(Dm), 22:07(1-7dn)
    Krosno Krakowska 06:08(1-7d), 06:45(Dm&), 06:56(S), 07:21(S), 07:39(Em), 08:01(S), 08:11(Dm), 08:21(S), 08:56(En), 09:56(Dm), 10:31(D), 10:41(6@), 11:06(Dm), 12:01(E), 12:31(Dm&), 13:11(Dm&), 13:26(S), 13:56(Dm), 14:08(1-7d), 14:15(S), 14:56(S), 15:11(Dm&), 15:36(Dm), 15:46(6@), 16:21(Dm), 17:06(Dm), 18:03(En), 20:11(Dm), 22:08(1-7dn)
    Krosno Podwale 06:09(1-7d), 06:46(Dm&), 06:57(S), 07:22(S), 07:40(Em), 08:02(S), 08:12(Dm), 08:22(S), 08:57(En), 09:57(Dm), 10:32(D), 10:42(6@), 11:07(Dm), 12:02(E), 12:32(Dm&), 13:12(Dm&), 13:27(S), 13:57(Dm), 14:09(1-7d), 14:16(S), 14:57(S), 15:12(Dm&), 15:37(Dm), 15:47(6@), 16:22(Dm), 17:07(Dm), 18:04(En), 20:12(Dm), 22:09(1-7dn)
    Krosno Kino 06:10(1-7d), 06:47(Dm&), 06:58(S), 07:23(S), 07:41(Em), 08:03(S), 08:13(Dm), 08:23(S), 08:58(En), 10:03(Dm), 10:33(D), 10:43(6@), 11:08(Dm), 12:03(E), 12:33(Dm&), 13:13(Dm&), 13:28(S), 13:58(Dm), 14:10(1-7d), 14:17(S), 14:58(S), 15:13(Dm&), 15:38(Dm), 15:48(6@), 16:23(Dm), 17:08(Dm), 18:05(En), 20:13(Dm), 22:10(1-7dn)
    Krosno Lwowska 06:12(1-7d), 06:49(Dm&), 07:00(S), 07:25(S), 07:43(Em), 08:05(S), 08:15(Dm), 08:25(S), 09:00(En), 10:00(Dm), 10:35(D), 10:45(6@), 11:10(Dm), 12:05(E), 12:35(Dm&), 13:15(Dm&), 13:30(S), 14:00(Dm), 14:12(1-7d), 14:19(S), 15:00(S), 15:15(Dm&), 15:40(Dm), 15:50(6@), 16:25(Dm), 17:10(Dm), 18:07(En), 20:15(Dm), 22:12(1-7dn)
    Krosno Lwowska PKP 06:13(1-7d), 06:50(Dm&), 07:01(S), 07:26(S), 07:44(Em), 08:06(S), 08:16(Dm), 08:26(S), 09:01(En), 10:01(Dm), 10:36(D), 10:46(6@), 11:11(Dm), 12:06(E), 12:36(Dm&), 13:16(Dm&), 13:31(S), 14:01(Dm), 14:13(1-7d), 14:20(S), 15:01(S), 15:16(Dm&), 15:41(Dm), 15:51(6@), 16:26(Dm), 17:11(Dm), 18:08(En), 20:16(Dm), 22:13(1-7dn)
    Krosno Suchodół 06:16(1-7d), 06:53(Dm&), 07:04(S), 07:29(S), 07:47(Em), 08:09(S), 08:19(Dm), 08:29(S), 09:04(En), 10:04(Dm), 10:39(D), 10:49(6@), 11:14(Dm), 12:09(E), 12:39(Dm&), 13:19(Dm&), 13:34(S), 14:04(Dm), 14:16(1-7d), 14:23(S), 15:04(S), 15:19(Dm&), 15:44(Dm), 15:54(6@), 16:29(Dm), 17:14(Dm), 18:11(En), 20:19(Dm), 22:16(1-7dn)
    Krosno Rajsy 06:19(1-7d), 06:55(Dm&), 07:06(S), 07:31(S), 07:49(Em), 08:11(S), 08:21(Dm), 08:31(S), 09:06(En), 10:06(Dm), 10:41(D), 10:51(6@), 11:16(Dm), 12:11(E), 12:41(Dm&), 13:21(Dm&), 13:36(S), 14:06(Dm), 14:18(1-7d), 14:25(S), 15:06(S), 15:21(Dm&), 15:46(Dm), 15:56(6@), 16:31(Dm), 17:16(Dm), 18:13(En), 20:21(Dm), 22:19(1-7dn)
    Miejsce Piastowe 06:21(1-7d), 06:57(Dm&), 07:08(S), 07:33(S), 07:51(Em), 08:13(S), 08:23(Dm), 08:33(S), 09:08(En), 10:08(Dm), 10:43(D), 10:53(6@), 11:18(Dm), 12:13(E), 12:43(Dm&), 13:23(Dm&), 13:38(S), 14:08(Dm), 14:20(1-7d), 14:27(S), 15:08(S), 15:23(Dm&), 15:48(Dm), 15:58(6@), 16:33(Dm), 17:18(Dm), 18:15(En), 20:23(Dm), 22:21(1-7dn)
    Rogi Pole 06:23(1-7d), 06:59(Dm&), 07:10(S), 07:35(S), 07:53(Em), 08:15(S), 08:25(Dm), 08:35(S), 09:10(En), 10:10(Dm), 10:45(D), 10:55(6@), 11:20(Dm), 12:15(E), 12:45(Dm&), 13:25(Dm&), 13:40(S), 14:10(Dm), 14:22(1-7d), 14:29(S), 15:10(S), 15:25(Dm&), 15:50(Dm), 16:00(6@), 16:35(Dm), 17:20(Dm), 18:17(En), 20:25(Dm), 22:23(1-7dn)
    Rogi Piekarnia 06:24(1-7d), 07:00(Dm&), 07:11(S), 07:36(S), 07:54(Em), 08:16(S), 08:26(Dm), 08:36(S), 09:11(En), 10:11(Dm), 10:46(D), 10:56(6@), 11:21(Dm), 12:16(E), 12:46(Dm&), 13:26(Dm&), 13:41(S), 14:11(Dm), 14:23(1-7d), 14:30(S), 15:11(S), 15:26(Dm&), 15:51(Dm), 16:01(6@), 16:36(Dm), 17:21(Dm), 18:18(En), 20:26(Dm), 22:24(1-7dn)
    Rogi Skrzyżowanie 06:26(1-7d), 07:01(Dm&), 07:12(S), 07:37(S), 07:55(Em), 08:17(S), 08:27(Dm), 08:37(S), 09:12(En), 10:12(Dm), 10:47(D), 10:57(6@), 11:22(Dm), 12:17(E), 12:47(Dm&), 13:27(Dm&), 13:42(S), 14:12(Dm), 14:24(1-7d), 14:31(S), 15:12(S), 15:27(Dm&), 15:52(Dm), 16:02(6@), 16:37(Dm), 17:22(Dm), 18:19(En), 20:27(Dm), 22:26(1-7dn)
    Rogi Góra 1 06:28(1-7d), 07:03(Dm&), 07:13(S), 07:39(S), 07:57(Em), 08:19(S), 08:28(Dm), 08:39(S), 09:14(En), 10:14(Dm), 10:49(D), 10:59(6@), 11:24(Dm), 12:19(E), 12:49(Dm&), 13:29(Dm&), 13:44(S), 14:14(Dm), 14:26(1-7d), 14:33(S), 15:14(S), 15:29(Dm&), 15:54(Dm), 16:04(6@), 16:39(Dm), 17:24(Dm), 18:21(En), 20:29(Dm), 22:28(1-7dn)
    Rogi Nawrót 06:30(1-7d), 07:05(Dm&), 07:15(S), 07:41(S), 07:59(Em), 08:21(S), 08:30(Dm), 08:41(S), 09:16(En), 10:16(Dm), 10:51(D), 11:01(6@), 11:26(Dm), 12:21(E), 12:51(Dm&), 13:31(Dm&), 13:46(S), 14:16(Dm), 14:28(1-7d), 14:35(S), 15:16(S), 15:31(Dm&), 15:56(Dm), 16:06(6@), 16:41(Dm), 17:26(Dm), 18:23(En), 20:31(Dm), 22:30(1-7dn)
    Lubatówka Dół 06:32(1-7d), 07:07(Dm&), 07:17(S), 07:43(S), 08:01(Em), 08:23(S), 08:32(Dm), 08:43(S), 09:18(En), 10:18(Dm), 10:53(D), 11:03(6@), 11:28(Dm), 12:23(E), 12:53(Dm&), 13:33(Dm&), 13:48(S), 14:18(Dm), 14:30(1-7d), 14:37(S), 15:18(S), 15:33(Dm&), 15:58(Dm), 16:08(6@), 16:43(Dm), 17:28(Dm), 18:25(En), 20:33(Dm), 22:32(1-7dn)
    Lubatówka Góra 06:34(1-7d), 07:09(Dm&), 07:19(S), 07:45(S), 08:03(Em), 08:25(S), 08:34(Dm), 08:45(S), 09:20(En), 10:20(Dm), 10:55(D), 11:05(6@), 11:30(Dm), 12:25(E), 12:55(Dm&), 13:35(Dm&), 13:50(S), 14:20(Dm), 14:32(1-7d), 14:39(S), 15:20(S), 15:35(Dm&), 16:00(Dm), 16:10(6@), 16:45(Dm), 17:30(Dm), 18:27(En), 20:35(Dm), 22:34(1-7dn)
    Lubatówka Solanka 06:36(1-7d), 07:11(Dm&), 07:20(S), 07:47(S), 08:05(Em), 08:27(S), 08:35(Dm), 08:47(S), 09:22(En), 10:22(Dm), 10:57(D), 11:07(6@), 11:32(Dm), 12:27(E), 12:57(Dm&), 13:37(Dm&), 13:52(S), 14:22(Dm), 14:34(1-7d), 14:41(S), 15:22(S), 15:37(Dm&), 16:02(Dm), 16:12(6@), 16:47(Dm), 17:31(Dm), 18:29(En), 20:37(Dm), 22:36(1-7dn)
    Lubatowa Nawsie 06:37(1-7d), 07:12(Dm&), 07:21(S), 07:48(S), 08:06(Em), 08:28(S), 08:36(Dm), 08:48(S), 09:23(En), 10:23(Dm), 10:58(D), 11:08(6@), 11:33(Dm), 12:28(E), 12:58(Dm&), 13:38(Dm&), 13:53(S), 14:23(Dm), 14:35(1-7d), 14:42(S), 15:23(S), 15:38(Dm&), 16:03(Dm), 16:13(6@), 16:48(Dm), 17:32(Dm), 18:30(En), 20:38(Dm), 22:37(1-7dn)
    Lubatowa Sklep 06:39(1-7d), 07:14(Dm&), 07:23(S), 07:50(S), 08:08(Em), 08:30(S), 08:38(Dm), 08:50(S), 09:25(En), 10:25(Dm), 11:00(D), 11:10(6@), 11:35(Dm), 12:30(E), 13:00(Dm&), 13:40(Dm&), 13:55(S), 14:25(Dm), 14:37(1-7d), 14:44(S), 15:25(S), 15:40(Dm&), 16:05(Dm), 16:15(6@), 16:50(Dm), 17:34(Dm), 18:32(En), 20:40(Dm), 22:39(1-7dn)
    Lubatowa Piekarnia 06:41(1-7d), 07:16(Dm&), 07:25(S), 07:52(S), 08:10(Em), 08:32(S), 08:40(Dm), 08:52(S), 09:27(En), 10:27(Dm), 11:02(D), 11:12(6@), 11:37(Dm), 12:32(E), 13:02(Dm&), 13:42(Dm&), 13:57(S), 14:27(Dm), 14:39(1-7d), 14:46(S), 15:27(S), 15:42(Dm&), 16:07(Dm), 16:17(6@), 16:52(Dm), 17:36(Dm), 18:34(En), 20:42(Dm), 22:41(1-7dn)
    Lubatowa śliwówka06:43(1-7d), 07:17(Dm&), 07:26(S), 07:54(S), 08:12(Em), 08:34(S), 08:41(Dm), 08:54(S), 09:29(En), 10:29(Dm), 11:04(D), 11:14(6@), 11:39(Dm), 12:34(E), 13:04(Dm&), 13:44(Dm&), 13:59(S), 14:29(Dm), 14:41(1-7d), 14:48(S), 15:29(S), 15:44(Dm&), 16:09(Dm), 16:19(6@), 16:54(Dm), 17:37(Dm), 18:36(En), 20:44(Dm), 22:43(1-7dn)
    Lubatowa Góra 06:44(1-7d), 07:18(Dm&), 07:27(S), 07:55(S), 08:13(Em), 08:35(S), 08:42(Dm), 08:55(S), 09:30(En), 10:30(Dm), 11:05(D), 11:15(6@), 11:40(Dm), 12:35(E), 13:05(Dm&), 13:45(Dm&), 14:00(S), 14:30(Dm), 14:42(1-7d), 14:49(S), 15:30(S), 15:45(Dm&), 16:10(Dm), 16:20(6@), 16:55(Dm), 17:38(Dm), 18:37(En), 20:45(Dm), 22:44(1-7dn)

    Dromader - prywatna komunikacja na trasie Lubatowa Góra - Rogi - Krosno

    PrzystanekGodzina odjazdu
    Lubatowa Góra 04:50(1-7d), 05:55(Dm&), 06:05(S), 06:40(S), 06:55(S), 07:00(6@), 07:00(DH), 07:20(S), 07:28(Dm&), 07:55(S), 08:15(Em), 08:50(Dm&), 09:15(D), 09:30(6@), 09:50(Dm), 10:40(Dm), 11:20(E), 12:20(Dm&), 12:45(D&), 12:50(Cd), 13:15(Dm), 13:50(S), 14:00(Dm), 14:50(En), 15:05(Dm), 15:55(Dm), 17:00(En), 19:00(Dm), 20:50(1-7dn)
    Lubatowa śliwówka 04:51(1-7d), 05:56(Dm&), 06:06(S), 06:41(S), 06:56(S), 07:01(6@), 07:01(DH), 07:21(S), 07:29(Dm&), 07:56(S), 08:16(Em), 08:51(Dm&), 09:16(D), 09:31(6@), 09:51(Dm), 10:41(Dm), 11:21(E), 12:21(Dm&), 12:46(D&), 12:51(Cd), 13:16(Dm), 13:51(S), 14:01(Dm), 14:51(En), 15:06(Dm), 15:56(Dm), 17:01(En), 19:01(Dm), 20:51(1-7dn)
    Lubatowa Piekarnia 04:53(1-7d), 05:58(Dm&), 06:08(S), 06:43(S), 06:58(S), 07:03(6@), 07:03(DH), 07:23(S), 07:31(Dm&), 07:58(S), 08:18(Em), 08:53(Dm&), 09:18(D), 09:33(6@), 09:53(Dm), 10:43(Dm), 11:23(E), 12:23(Dm&), 12:48(D&), 12:53(Cd), 13:18(Dm), 13:53(S), 14:03(Dm), 14:53(En), 15:08(Dm), 15:58(Dm), 17:03(En), 19:03(Dm), 20:53(1-7dn)
    Lubatowa Sklep 04:55(1-7d), 06:00(Dm&), 06:10(S), 06:45(S), 07:00(S), 07:05(6@), 07:05(DH), 07:25(S), 07:33(Dm&), 08:00(S), 08:20(Em), 08:55(Dm&), 09:20(D), 09:35(6@), 09:55(Dm), 10:45(Dm), 11:25(E), 12:25(Dm&), 12:50(D&), 12:55(Cd), 13:20(Dm), 13:55(S), 14:05(Dm), 14:55(En), 15:10(Dm), 16:00(Dm), 17:05(En), 19:05(Dm), 20:55(1-7dn)
    Lubatowa Nawsie 04:57(1-7d), 06:02(Dm&), 06:12(S), 06:47(S), 07:02(S), 07:07(6@), 07:07(DH), 07:27(S), 07:34(Dm&), 08:02(S), 08:22(Em), 08:57(Dm&), 09:22(D), 09:37(6@), 09:57(Dm), 10:47(Dm), 11:27(E), 12:27(Dm&), 12:52(D&), 12:57(Cd), 13:22(Dm), 13:57(S), 14:07(Dm), 14:57(En), 15:12(Dm), 16:02(Dm), 17:07(En), 19:07(Dm), 20:57(1-7dn)
    Lubatówka Solanka 04:58(1-7d), 06:03(Dm&), 06:13(S), 06:48(S), 07:03(S), 07:08(6@), 07:08(DH), 07:28(S), 07:36(Dm&), 08:03(S), 08:23(Em), 08:58(Dm&), 09:23(D), 09:38(6@), 09:58(Dm), 10:48(Dm), 11:28(E), 12:28(Dm&), 12:53(D&), 12:58(Cd), 13:23(Dm), 13:58(S), 14:08(Dm), 14:58(En), 15:13(Dm), 16:03(Dm), 17:08(En), 19:08(Dm), 20:58(1-7dn)
    Lubatówka Góra 05:00(1-7d), 06:05(Dm&), 06:15(S), 06:50(S), 07:05(S), 07:10(6@), 07:10(DH), 07:30(S), 07:37(Dm&), 08:05(S), 08:25(Em), 08:59(Dm&), 09:25(D), 09:40(6@), 10:00(Dm), 10:50(Dm), 11:30(E), 12:30(Dm&), 12:55(D&), 13:00(Cd), 13:25(Dm), 14:00(S), 14:10(Dm), 15:00(En), 15:15(Dm), 16:05(Dm), 17:10(En), 19:10(Dm), 21:00(1-7dn)
    Lubatówka Dół 05:02(1-7d), 06:07(Dm&), 06:17(S), 06:52(S), 07:07(S), 07:12(6@), 07:12(DH), 07:32(S), 07:39(Dm&), 08:07(S), 08:27(Em), 09:01(Dm&), 09:27(D), 09:42(6@), 10:02(Dm), 10:52(Dm), 11:32(E), 12:32(Dm&), 12:57(D&), 13:02(Cd), 13:27(Dm), 14:02(S), 14:12(Dm), 15:02(En), 15:17(Dm), 16:07(Dm), 17:12(En), 19:12(Dm), 21:02(1-7dn)
    Rogi Nawrót 05:05(1-7d), 06:10(Dm&), 06:20(S), 06:55(S), 07:10(S), 07:15(6@), 07:15(DH), 07:35(S), 07:42(Dm&), 08:10(S), 08:30(Em), 09:04(Dm&), 09:30(D), 09:45(6@), 10:05(Dm), 10:55(Dm), 11:35(E), 12:35(Dm&), 13:00(D&), 13:05(Cd), 13:30(Dm), 14:05(S), 14:15(Dm), 15:05(En), 15:20(Dm), 16:10(Dm), 17:15(En), 19:15(Dm), 21:05(1-7dn)
    Rogi Góra 1 05:07(1-7d), 06:12(Dm&), 06:22(S), 06:57(S), 07:12(S), 07:17(6@), 07:17(DH), 07:37(S), 07:44(Dm&), 08:12(S), 08:32(Em), 09:06(Dm&), 09:32(D), 09:47(6@), 10:07(Dm), 10:57(Dm), 11:37(E), 12:37(Dm&), 13:02(D&), 13:07(Cd), 13:32(Dm), 14:07(S), 14:17(Dm), 15:07(En), 15:22(Dm), 16:12(Dm), 17:17(En), 19:17(Dm), 21:07(1-7dn)
    Rogi Skrzyżowanie 05:09(1-7d), 06:14(Dm&), 06:24(S), 06:59(S), 07:14(S), 07:19(6@), 07:19(DH), 07:39(S), 07:46(Dm&), 08:14(S), 08:34(Em), 09:08(Dm&), 09:34(D), 09:49(6@), 10:09(Dm), 10:59(Dm), 11:39(E), 12:39(Dm&), 13:04(D&), 13:09(Cd), 13:34(Dm), 14:09(S), 14:19(Dm), 15:09(En), 15:24(Dm), 16:14(Dm), 17:19(En), 19:19(Dm), 21:09(1-7dn)
    Rogi Pole 05:11(1-7d), 06:16(Dm&), 06:26(S), 07:01(S), 07:16(S), 07:21(6@), 07:21(DH), 07:41(S), 07:48(Dm&), 08:16(S), 08:36(Em), 09:10(Dm&), 09:36(D), 09:51(6@), 10:11(Dm), 11:01(Dm), 11:41(E), 12:41(Dm&), 13:06(D&), 13:11(Cd), 13:36(Dm), 14:11(S), 14:21(Dm), 15:11(En), 15:26(Dm), 16:16(Dm), 17:21(En), 19:21(Dm), 21:11(1-7dn)
    Miejsce Piastowe 05:14(1-7d), 06:19(Dm&), 06:29(S), 07:04(S), 07:19(S), 07:24(6@), 07:24(DH), 07:44(S), 07:51(Dm&), 08:19(S), 08:39(Em), 09:13(Dm&), 09:39(D), 09:54(6@), 10:14(Dm), 11:04(Dm), 11:44(E), 12:44(Dm&), 13:09(D&), 13:14(Cd), 13:39(Dm), 14:14(S), 14:24(Dm), 15:14(En), 15:29(Dm), 16:19(Dm), 17:24(En), 19:24(Dm), 21:14(1-7dn)
    Krosno Rajsy 05:16(1-7d), 06:21(Dm&), 06:31(S), 07:06(S), 07:21(S), 07:26(6@), 07:26(DH), 07:46(S), 07:53(Dm&), 08:21(S), 08:41(Em), 09:15(Dm&), 09:41(D), 09:56(6@), 10:16(Dm), 11:06(Dm), 11:46(E), 12:46(Dm&), 13:11(D&), 13:16(Cd), 13:41(Dm), 14:16(S), 14:26(Dm), 15:16(En), 15:31(Dm), 16:21(Dm), 17:26(En), 19:26(Dm), 21:16(1-7dn)
    Krosno Suchodół 05:18(1-7d), 06:23(Dm&), 06:33(S), 07:08(S), 07:23(S), 07:28(6@), 07:28(DH), 07:48(S), 07:55(Dm&), 08:23(S), 08:43(Em), 09:17(Dm&), 09:43(D), 09:58(6@), 10:18(Dm), 11:08(Dm), 11:48(E), 12:48(Dm&), 13:13(D&), 13:18(Cd), 13:43(Dm), 14:18(S), 14:28(Dm), 15:18(En), 15:33(Dm), 16:23(Dm), 17:28(En), 19:28(Dm), 21:18(1-7dn)
    Krosno Starostwo P 05:20(1-7d), 06:25(Dm&), 06:35(S), 07:10(S), 07:25(S), 07:30(6@), 07:30(DH), 07:50(S), 07:57(Dm&), 08:25(S), 08:45(Em), 09:19(Dm&), 09:45(D), 10:00(6@), 10:20(Dm), 11:10(Dm), 11:50(E), 12:50(Dm&), 13:15(D&), 13:20(Cd), 13:45(Dm), 14:20(S), 14:30(Dm), 15:20(En), 15:35(Dm), 16:25(Dm), 17:30(En), 19:30(Dm), 21:20(1-7dn)
    Krosno Lwowska 05:21(1-7d), 06:26(Dm&), 06:36(S), 07:11(S), 07:26(S), 07:31(6@), 07:31(DH), 07:51(S), 07:58(Dm&), 08:26(S), 08:46(Em), 09:20(Dm&), 09:46(D), 10:01(6@), 10:21(Dm), 11:11(Dm), 11:51(E), 12:51(Dm&), 13:16(D&), 13:21(Cd), 13:46(Dm), 14:21(S), 14:31(Dm), 15:21(En), 15:36(Dm), 16:26(Dm), 17:31(En), 19:31(Dm), 21:21(1-7dn)
    Krosno Legionów 05:24(1-7d), 06:29(Dm&), 06:39(S), 07:14(S), 07:29(S), 07:34(6@), 07:34(DH), 07:54(S), 08:01(Dm&), 08:29(S), 08:49(Em), 09:23(Dm&), 09:49(D), 10:04(6@), 10:24(Dm), 11:14(Dm), 11:54(E), 12:54(Dm&), 13:19(D&), 13:24(Cd), 13:49(Dm), 14:24(S), 14:34(Dm), 15:24(En), 15:39(Dm), 16:29(Dm), 17:34(En), 19:34(Dm), 21:24(1-7dn)
    Krosno Krakowska 05:25(1-7d), 06:30(Dm&), 06:40(S), 07:15(S), 07:30(S), 07:35(6@), 07:35(DH), 07:55(S), 08:02(Dm&), 08:30(S), 08:50(Em), 09:24(Dm&), 09:50(D), 10:05(6@), 10:25(Dm), 11:15(Dm), 11:55(E), 12:55(Dm&), 13:20(D&), 13:25(Cd), 13:50(Dm), 14:25(S), 14:35(Dm), 15:25(En), 15:40(Dm), 16:30(Dm), 17:35(En), 19:35(Dm), 21:25(1-7dn)
    Dworzec PKS 1 05:26(1-7d), 06:31(Dm&), 06:42(S), 07:16(S), 07:31(S), 07:36(6@), 07:36(DH), 07:56(S), 08:03(Dm&), 08:31(S), 08:51(Em), 09:25(Dm&), 09:51(D), 10:06(6@), 10:26(Dm), 11:16(Dm), 11:56(E), 12:56(Dm&), 13:21(D&), 13:26(Cd), 13:51(Dm), 14:26(S), 14:36(Dm), 15:26(En), 15:41(Dm), 16:31(Dm), 17:36(En), 19:36(Dm), 21:26(1-7dn)
    Krosno Tysiąclecia 05:28(1-7d), 06:32(Dm&), 06:46(S), 07:32(S), 08:04(S), 09:26(6@), 21:27(1-7dn)
    Krosno Tysiąc. HSG-3 05:29(1-7d), 06:33(Dm&), 13:23(D&), 13:28(Cd), 21:28(1-7dn)
    Krosno Huta Tech 05:30(1-7d), 06:34(Dm&), 13:24(D&), 13:29(Cd), 21:29(1-7dn)
    Krosno Turaszówka 06:37(Dm&), 6:51(S), 07:37(S), 08:09(Dm&), 09:31(Dm&), 13:01(Dm&), 13:27(D&), 14:31(S)
    Krosno Oś. Trauguta Parking 7:42(#)

    Legenda:
    C - kursuje w soboty, niedziele i święta
    1-7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli
    d - nie kursuje 25-26 XII, 1 I, i dwa dni świąt Wielkanocy
    D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
    E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
    S - kursuje w dni nauki szkolnej
    n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
    & - w dni nauki szkolnej kurs wykonywany z ZSE w Turaszówce
    m - nie kursuje w dniach 24 i 31 XII
    6 - kursuje w soboty
    @ - nie kursuje w dni świąteczne
    H - kursuje tylko w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
    # - możliwość przesiadki (Dworzec) z osiedla Traugutta z autobusu relacji Krosno - Równe

    Zgłoś zmiany lub uwagi



    Wydrukuj Drukuj
    Wyszukiwarka


    Partnerzy
    portalu:
    Stimo Sklep Sfera PC Radio Taxi 9626 PWSZ w KrośnieMedia Design
    Informacje  | WiadomościArchiwumPrognoza pogody
    Kultura  | Wydarzenia kulturalno-rozrywkoweArchiwum • Terminarze kin: Sokół, artKino
    Krosno  | O mieścieSamorząd
    Internet  | Katalog lokalnych stron
    Komunikacja internetowa  | Tablica ogłoszeńOpinieCzatKartki elektroniczne
    Informator:  | FinansePizza na telefonDania na telefon • Rozkłady: MKS, PKS, PKP, busyPolicjaKsiążka telefoniczna
    Kupuj:  | Bilety
    Archiwum wydarzeń 
    specjalnych
     
    | Biennale Lnu 2002 • Wybory samorządowe 2002, 2006, 2010, 2014Flash mob • Galicja Blues Festival: 2004, 2005, 2006, 2007Biennale Fotografii o Krośnie 2000-2005Zabytki poprzemysłowe PodkarpaciaFinał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2005Wyprawy rowerowe 2005Zlot 4x4 2004-2006Plebiscyt na najpopularniejszego sportowca Krosna - 2005-2008Górskie Zawody Balonowe 2000-2009Kartki z wakacji 2003-2006

    Krośnieński Portal Internetowy Krosno24.pl. Istnieje od 2002 r. Wydawcą portalu jest firma SpeedArt.
    Uproszczona wersja portalu na telefon komórkowy: www.krosno24.mobi
    Kontakt z redakcją: e-mail - redakcja@krosno24.pl, tel. 13 493 44 44

    Nowości / Zespół / Prywatność / Prawa autorskie / Oglądalność portalu / Patronat medialny / Reklama / Kontakt / Więcej