Ustaw Krosno24.pl jako strona startowa Zaloguj się
Kanał YouTube Ogłoszenia Wasze galerie Wizytówki firm
Filmy
(261)
Anonse
(19)
Foto
(17585)
Firmy
(108)
Krosno24.pl - Krośnieński Portal Internetowy
Kartki  elektroniczne Katalog Czat Opinie
Kartki
(112)
Strony
(774)
Czateria
(52)
Opinie
(483817)

Mapa portalu: Centrum > Prywatne busy międzymiastowe > Rozkład jazdy

Busy

Airbus:
  • Krosno-Kraków
  • Krosno-Warszawa
  • Amigo:
  • Bytom-Krosno-Polańczyk
  • Barbara:
  • Krosno-Kraków
  • Beskid:
  • Krosno-Głojsce
  • Krosno-Rymanów-Głębokie-Puławy
  • Krosno-Wrocanka-Łęki Dukielskie
  • Krosno-Wrocanka Dolna
  • Bodek:
  • Krosno-Dukla-Barwinek
  • Krosno-Kobylany
  • Krosno-Dukla
  • Krosno-Wrocanka
  • Krosno-Odrzykoń
  • Busik:
  • Krosno-Strzyżów
  • Krosno-Brzozów
  • Krosno-J. Rosielna-Domaradz
  • Dromader:
  • Krosno-Rogi-Lubatowa Góra
  • Krosno-Rogi-Równe
  • Krosno-Klimkówka
  • Golcowa-Domaradz-Brzozów
  • Lubatowa-Równe-Dukla
  • Jacek:
  • Krosno-Brzozów p. Haczów
  • Krosno-Haczów-Brzozów
  • Krosno-Brzozów p. Malinówkę
  • Brzozów-Wola Jasienicka
  • Kubuś:
  • Krosno-Jasło
  • Krosno-Sanok
  • Krosno-Łęki Strzyżowskie
  • Krosno-Rymanów-Wola Niżna
  • Marcel:
  • Krosno-Rzeszów
  • Miś:
  • Krosno-Dobieszyn-Jedlicze-Chlebna
  • Krosno-Miejsce Piastowe-Dukla-Jasionka
  • Krosno-Frysztak-Strzyżów
  • Krosno-Łubienko
  • Krosno-Dukla-Tylawa-Barwinek
  • Krosno-Dukla-Łysa Góra-Nowy Żmigród
  • Krosno-Warszawa
  • Neobus:
  • Krosno-Wrocław
  • Krosno-Łódź
  • Krosno-Warszawa
  • Nikitrans:
  • Krosno-Korczyna-Zmiennica
  • Krosno-Krościenko Wyżne-Zmiennica
  • Jabłonica Polska-Brzozów
  • Krosno-Krościenko Wyżne-Brzozów
  • San Bus:
  • Ustrzyki Dolne-Krosno-Kraków
  • Ustrzyki Górne-Krosno-Kraków
  • Sankros:
  • Krosno-Strzyżów-Rzeszów


  • Zgłoś zmiany lub błędy
  • Firmy, które obsługują linie busów z Krosna lub do Krosna i chcą zaistnieć w tym dziale informatora prosimy o kontakt z redakcją portalu: redakcja@krosno24.pl lub tel. 13 493 44 44

    Rozkład jazdy

    Jacek - prywatna komunikacja na trasie Krosno-Haczów-Brzozów

    Informacja tel.: 13 432 39 12

    PrzystanekGodzina odjazdu
    Krosno KHS 05:57(d), 06:58(E), 13:57(d), 14:57(D), 18:05(D), 22:05(dm)
    Krosno Teren Dworca PKP 06:01(d), 07:02(E), 07:52(E), 09:42(E), 10:17(E), 11:52(D), 12:22(E), 14:01(d), 15:01(D), 15:28(D), 16:02(D), 17:16(D), 18:09(D), 19:10(D), 22:09(dm)
    Krosno ul.Podwale 06:03(d), 07:04(E), 07:54(E), 09:44(E), 10:19(E), 11:54(D), 12:24(E), 14:03(d), 15:03(D), 15:30(D), 16;04(D), 17:18(D), 18:11(D), 19:12(D), 22:11(dm)
    Krosno ul.Wojska Polskiego 06:05(d), 07:06(E), 07:56(E), 09:46(E), 10:21(E), 11:56(D), 12:26(E), 14:05(d), 15:05(D), 15:32(D), 16:06(D), 17:20(D), 18:13(D), 19:14(D), 22;13(dm)
    Krosno ul.Sikorskiego 06:07(d), 07:08(E), 07:58(E), 09:48(E), 10:23(E), 11:58(D), 12:28(E), 14:07(d), 15:07(D), 15;34(D), 16:08(D), 17:22(D), 18:15(D), 19:16(D), 22:15(dm)
    Krosno ul.Szopena Sklep 06:09(d), 07:10(E), 08:00(E), 09:50(E), 10:25(E), 12:00(D), 12:30(E), 14:09(d), 15:09(D), 15:36(D), 16:10(D), 17:24(D), 18:17(D), 19:18(D), 22:17(dm)
    Krościenko Wyżne Dębina 06:10(d), 07:11(E), 08:01(E), 09:51(E), 10:26(E), 12:01(D), 12:31(E), 14:10(d), 15:10(D), 15:37(D), 16:11(D), 17:25(D), 18:18(D), 19:19(D), 22:18(dm)
    Krościenko Wyżne Dwór 06:11(d), 07:12(E), 08:02(E), 09:52(E), 10:27(E), 12:02(D), 12:32(E), 14:11(d), 15:11(D), 15:38(D), 16:12(D), 17:26(D), 18:19(D), 19:20(D), 22:19(dm)
    Krościenko Wyżne Staw 06:13(d), 07:14(E), 08:04(E), 09:53(E), 10:28(E), 12:03(D), 12;34(E), 14:13(d), 15:13(D), 15:40(D), 16:14(D), 17:28(D), 18:21(D), 19:22(D), 22:21(dm)
    Kroscienko Wyżne 06:15(d), 07:16(E), 08:06(E), 09:56(E), 10:31(E), 12:06(D), 12:36(E), 14:15(d), 15:15(D), 15:42(D), 16:16(D), 17:30(D), 18:23(D), 19:24(D), 22:23(dm)
    Kroscienko Wyż. Brzozowska 06:17(d), 07:18(E), 08:08(E), 09:58(E), 10:33(E), 12:08(D), 12:38(E), 14:17(d), 15;17(D), 15:44(D), 16:18(D), 17:32(D), 18:25(D), 19:26(D), 22:25(dm)
    Iskrzynia Skrzyżowanie 06:19(d), 07:20(E), 08:10(E), 10:00(E), 10:35(E), 12:10(D), 12:40(E), 14:19(d), 15:19(D), 15:46(D), 16:20(D), 17:34(D), 18:27(D), 19:28(D), 22:27(dm)
    Iskrzynia Granica 06:22(d), 07:23(E), 08:13(E), 10:03(E), 10:38(E), 12:13(D), 12:43(E), 14:22(d), 15:22(D), 15:49(D), 16:23(D), 17:37(D), 18:30(D), 19:31(D), 22:30(dm)
    Haczów Plac 06:25(d), 07:26(E), 08:16(E), 10:06(E), 10:41(E), 12:16(D), 12:46(E), 14:25(d), 15:25(D), 15:52(D), 16:26(D), 17:40(D), 18:33(D), 19:34(D), 22:33(dm)
    Haczów Alta 06:28(d), 07:29(E), 08:19(E), 10:09(E), 10:44(E), 12:19(D), 12:49(E), 14:28(d), 15:28(D), 15:55(D), 16:29(D), 17:43(D), 18:36(D), 19:37(D), 22:36(dm)
    Haczów Skrzyżowanie 06:29(d), 07:30(E), 08:20(E), 10:10(E), 10:45(E), 12:20(D), 12:50(E), 14:29(d), 15:29(D), 15:56(D), 16:30(D), 17:44(D), 18:37(D), 19:38(D), 22:37(dm)
    Haczów Spółdzielnia 06:30(d), 07;31(E), 08:21(E), 10:11(E), 10:46(E), 12:21(D), 12:51(E), 14:30(d), 15:30(D), 15:57(D), 16:31(D), 17:45(D), 18:38(D), 19:39(D), 22:38(dm)
    Haczów Góra 06:33(d), 07:34(E), 08:24(E), 10:14(E), 10:49(E), 12:24(D), 12:54(E), 14:33(d), 15:33(D), 16:00(D), 16:34(D), 17:48(D), 18:41(D), 19:42(D), 22:41(dm)
    Trześniów Granica 06:35(d), 07:36(E), 08:26(E), 10:16(E), 10:51(E), 12:26(D), 12:56(E), 14:35(d), 15:35(D), 16:02(D), 16:36(D), 17:50(D), 18:43(D), 19:44(D), 22:43(dm)
    Trześniów Skrzyżowanie 06:37(d), 07:38(E), 08:28(E), 10:18(E), 10:53(E), 12:28(D), 12:58(E), 14:37(d), 15:37(D), 16:04(D), 16:38(D), 17:52(D), 18:45(D), 19:46(D), 22:45(dm)
    Trześniów środek 06;39(d), 07:40(E), 08:30(E), 10:20(E), 10:55(E), 12:30(D), 13:00(E), 14:39(d), 15:39(D), 16:06(D), 16:40(D), 17:54(D), 18:47(D), 19:48(D), 22:47(dm)
    Buków 06:41(d), 07:42(E), 08:32(E), 10:22(E), 10:57(E), 12:32(D), 13:02(E), 14:41(d), 15:41(D), 16:08(D), 16:42(D), 17:56(D), 18:49(D), 19:50(D), 22:49(dm)
    Jasionów Skrzyżowanie 06:43(d), 07:44(E), 08:34(E), 10:24(E), 10:59(E), 12:34(D), 13:04(E), 14:43(d), 15:43(D), 16:10(D), 16:44(D), 17:58(D), 18:51(D), 19:52(D), 22:51(dm)
    Jasionów Szkoła 06:44(d), 07;45(E), 08:35(E), 10:25(E), 11:00(E), 12:35(D), 13;05(E), 14:44(d), 15:44(D), 16:11(D), 16:45(D), 17:59(D), 18:52(D), 19:53(D), 22:52(dm)
    Jasionów SKR 06:45(d), 07:46(E), 08:36(E), 10:26(E), 11:01(E), 12:36(D), 13;06(E), 14:45(d), 15:45(D), 16:12(D), 16:46(D), 18:00(D), 18:53(D), 19;54(D), 22:53(dm)
    Jasionów Skrzyżowanie 06:46(d), 07:47(E), 08:37(E), 10:27(E), 11:02(E), 12:37(D), 13:07(E), 14;46(d), 15:46(D), 16:13(D), 16:47(D), 18:01(D), 18:54(D), 19:55(D), 22:54(dm)
    Turze Pole 06:48(d), 07:49(E), 08:39(E), 10:29(E), 11:04(E), 12:39(D), 13:09(E), 14:48(d), 15:48(D), 16:15(D), 16:49(D), 18:03(D), 18:56(D), 19:57(D), 22:56(dm)
    Humniska Las 06:51(d), 07:52(E), 08:42(E), 10:32(E), 11:07(E), 12:42(D), 13:12(E), 14:51(d), 15:51(D), 16:18(D), 16:52(D), 18:06(D), 18:59(D), 20:00(D), 22:59(dm)
    Humniska Góra 06:54(d), 07:55(E), 08:45(E), 10:35(E), 11:10(E), 12:45(D), 13:15(E), 14:54(d), 15:54(D), 16:21(D), 16:55(D), 18:09(D), 19:02(D), 20:03(D), 23:02(dm)
    Brzozów ul.3 Maja 06:57(d), 07:58(E), 08:48(E), 10:38(E), 11:13(E), 12;48(D), 13:18(E), 14:57(d), 15:57(D), 16:24(D), 16:58(D), 18:12(D), 19:05(D), 20:06(D), 23:05(dm)
    Brzozów, Armii Krajowej 08:00(E), 08:50(E), 10:40(E), 11:15(E), 12:50(D), 15:59(D), 17:00(D), 18:14(D), 19:07(D), 20:08(D), 23:07(dm)

    Jacek - prywatna komunikacja na trasie Brzozów-Haczów-Krosno

    PrzystanekGodzina odjazdu
    Brzozów, Armii Krajowej04:50(A), 05:50(1-6), 06:50(1-6), 08:00(1-6), 09:00(1-6), 10:15(1-6), 11:20(F), 12:55(A), 13:50(F), 14:10(F), 15:05(F), 16:15(F), 17:00(F), 20:55(A)
    Brzozów, Armii Krajowej 04:50(dE), 05:50(E), 06:35(E), 07:43(E), 09:00(E), 10:15(E), 11:20(D), 12:55(d), 13:50(D), 14:10(D), 15:30(D), 16:35(D), 17:00(D), 20:55(dm)
    Brzozów,ul.3 Maja 04:52(dE), 05:52(E), 06:37(E), 07:45(E), 09:02(E), 10:17(E), 11:22(D), 12:57(d), 13:52(D), 14:12(D), 15:32(D), 16:37(D), 17:02(D), 20:57(dm)
    Humniska Góra 04:55(dE), 05:55(E), 06:40(E), 07:48(E), 09:05(E), 10:20(E), 11:25(D), 13:00(d), 13:55(D), 14:15(D), 15:35(D), 16:40(D), 17:05(D), 21:00(dm)
    Humniska Las 04:58(dE), 05:58(E), 06:43(E), 07:51(E), 09:08(E), 10:23(E), 11:28(D), 13:03(d), 13:58(D), 14:18(D), 15:38(D), 16:43(D), 17:08(D), 21:03(dm)
    Turze Pole 05:01(dE), 06:01(E), 06:46(E), 07:54(E), 09:11(E), 10:26(E), 11:31(D), 13:06(d), 14:01(D), 14:21(D), 15:41(D), 16:46(D), 17:11(D), 21:06(dm)
    Jasionów Skrzyżowanie 05:03(dE), 06:03(E), 06:48(E), 07:56(E), 09:13(E), 10:28(E), 11:33(D), 13:08(d), 14:03(D), 14:23(D), 15:43(D), 16:48(D), 17:13(D), 21:08(dm)
    Jasionów SKR 05:04(dE), 06:04(E), 06:49(E), 07:57(E), 09;14(E), 10:29(E), 11:34(D), 13:09(d), 14:04(D), 14:24(D), 15:44(D), 16:49(D), 17:14(D), 21:09(dm)
    Jasionów Szkoła 05:05(dE), 06:05(E), 06:50(E), 07:58(E), 09:15(E), 10:30(E), 11:35(D), 13:10(d), 14:05(D), 14:25(D), 15:45(D), 16:50(D), 17:15(D), 21:10(dm)
    Jasionów Skrzyżowanie 05:06(dE), 06:06(E), 06:51(E), 07:59(E), 09:16(E), 10:31(E), 11:36(D), 13:11(d), 14:06(D), 14:26(D), 15:46(D), 16:51(D), 17:16(D), 21:11(dm)
    Buków 05:08(dE), 06:08(E), 06:53(E), 08:01(E), 09:18(E), 10:33(E), 11:38(D), 13:13(d), 14:08(D), 14:28(D), 15:48(D), 16:53(D), 17:18(D), 21:13(dm)
    Trześniów środek 05:10(dE), 06:10(E), 06:55(E), 08:03(E), 09:20(E), 10:35(E), 11:40(D), 13:15(d), 14:10(D), 14:30(D), 15:50(D), 16:55(D), 17:20(D), 21:15(dm)
    Trześniów Skrzyżowanie 05:12(dE), 06:12(E), 06:57(E), 08:05(E), 09:22(E), 10:37(E), 11:42(D), 13:17(d), 14:12(D), 14:32(D), 15:52(D), 16:57(D), 17:22(D), 21:17(dm)
    Trześniów Granica 05:14(dE), 06:14(E), 06:59(E), 08:07(E), 09:24(E), 10:39(E), 11:44(D), 13:19(d), 14:14(D), 14:34(D), 15:54(D), 16:59(D), 17:24(D), 21:19(dm)
    Haczów Góra 05:16(dE), 06:16(E), 07:01(E), 08:09(E), 09:26(E), 10:41(E), 11:46(D), 13:21(d), 14:16(D), 14:36(D), 15:56(D), 17:01(D), 17:26(D), 21:21(dm)
    Haczów Spóldzielnia 05:18(dE), 06:18(E), 07:03(E), 08:11(E), 09:28(E), 10:43(E), 11:48(D), 13:23(d), 14:18(D), 14:38(D), 15:58(D), 17:03(D), 17:28(D), 21;23(dm)
    Haczów Skrzyżowanie 05:20(dE), 06:20(E), 07:05(E), 08:13(E), 09:30(E), 10:45(E), 11:50(D), 13:25(d), 14:20(D), 14:40(D), 16:00(D), 17:05(D), 17:30(D), 21:25(dm)
    Haczów Alta 05:21(dE), 06:21(E), 07:06(E), 08:14(E), 09:31(E), 10:46(E), 11:51(D), 13:26(d), 14:21(D), 14:41(D), 16:01(D), 17:06(D), 17:31(D), 21:26(dm)
    Haczów Plac 05:24(dE), 06:24(E), 07:09(E), 08:17(E), 09:34(E), 10:49(E), 11:54(D), 13:29(d), 14:24(D), 14:44(D), 16:04(D), 17:09(D), 17:34(D), 21:29(dm)
    Iskrzynia Granica 05:27(dE), 06:27(E), 07:12(E), 08:20(E), 09:37(E), 10:52(E), 11:57(D), 13:32(d), 14:27(D), 14:47(D), 16:07(D), 17:12(D), 17:37(D), 21:32(dm)
    Iskrzynia Skrzyżowanie 05:30(dE), 06:30(E), 07:15(E), 08:23(E), 09:40(E), 10:55(E), 12:00(D), 13:35(d), 14:30(D), 14:50(D), 16:10(D), 17:15(D), 17:40(D), 21:35(dm)
    Krościenko Wyż.Brzozowska 05:32(dE), 06:32(E), 07:17(E), 08:25(E), 09:42(E), 10:57(E), 12:02(D), 13:37(d), 14:32(D), 14:52(D), 16:12(D), 17:17(D), 17:42(D), 21:37(dm)
    Krościenko Wyżne 05:34(dE), 06:34(E), 07:19(E), 08:27(E), 09:44(E), 10:59(E), 12:04(D), 13:39(d), 14:34(D), 14:54(D), 16:14(D), 17:19(D), 17:44(D), 21:39(dm)
    Krościenko Wyżne Staw 05:36(dE), 06:36(E), 07:21(E), 08:29(E), 09:46(E), 11:01(E), 12:06(D), 13:41(d), 14:36(D), 14:56(D), 16:16(D), 17:21(D), 17:46(D), 21:41(dm)
    Krościenko Wyżne Dwór 05:38(dE), 06:38(E), 07:23(E), 08:31(E), 09:48(E), 11:03(E), 12:08(D), 13:43(d), 14:38(D), 14:58(D), 16:18(D), 17:23(D), 17:48(D), 21:43(dm)
    Krościenko Wyżne Dębina 05:39(dE), 06:39(E), 07:24(E), 08:32(E), 09:49(E), 11:04(E), 12:09(D), 13:44(d), 14:39(D), 14:59(D), 16:19(D), 17:24(D), 17:49(D), 21:44(dm)
    Krosno,ul.Szopena Sklep 05:40(dE), 06:40(E), 07:25(E), 08:33(E), 09:50(E), 11:05(E), 12:10(D), 13:45(d), 14:40(D), 15:00(D), 16:20(D), 17:25(D), 17:50(D), 21:45(dm)
    Krosno ul.Sikorskiego 05:42(dE), 06:42(E), 07:27(E), 08:35(E), 09:52(E), 11:07(E), 12:12(D), 13:47(d), 14:42(D), 15:02(D), 16:22(D), 17:27(D), 17:52(D), 21:47(dm)
    Krosno ul.Wojska Polskiego 05:44(dE), 06:44(E), 07:29(E), 08:37(E), 09:54(E), 11:09(E), 12:14(D), 13:49(d), 14:44(D), 15:04(D), 16:24(D), 17:29(D), 17:54(D), 21:49(dm)
    Krosno ul.Legionów 05:46(dE), 06:46(E), 07:31(E), 08:39(E), 09:56(E), 11:11(E), 12:16(D), 13:51(d), 14:46(D), 15:06(D), 16:26(D), 17:31(D), 17:56(D), 21:51(dm)
    Krosno ul.Lewakowskiego 05:47(dE), 06:47(E), 07:32(E), 08:40(E), 09:57(E), 11:12(E), 12:17(D), 13:52(d), 14:47(D), 15;07(D), 16:27(D), 17:32(D), 17:57(D), 21:52(dm)
    Krosno Teren Dworca PKP 05:48(dE), 06:48(E), 07:33(E), 08:41(E), 09:58(E), 11:13(E), 12:18(D), 13:53(d), 14:48(D), 15:08(D), 16:28(D), 17:33(D), 17:58(D), 21:53(dm)
    Krosno KHS 05:52(dE), 06:52(E), 13:57(d), 14:52(D), 18:02(D), 21:57(dm)

    Legenda:
    F - kursuje od poniedziałku do piątku
    E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
    D - kursuje od poniedziałku do piatku oprócz świąt
    d - nie kursuje w dniu 1.01,pierwszy i drugi dzień świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.12
    m - nie kursuje w dniach: 24 i 31.12

    Informacja:
    tel. 13 432 39 12

    Ostatnia aktualizacja: 03.09.2014

    Zgłoś zmiany lub uwagi



    Wydrukuj Drukuj
    Wyszukiwarka


    Partnerzy
    portalu:
    Stimo Sklep Sfera PC Radio Taxi 9626 PWSZ w KrośnieMedia Design
    Informacje  | WiadomościArchiwumPrognoza pogody
    Kultura  | Wydarzenia kulturalno-rozrywkoweArchiwum • Terminarze kin: Sokół, artKino
    Krosno  | O mieścieSamorząd
    Internet  | Katalog lokalnych stron
    Komunikacja internetowa  | Tablica ogłoszeńOpinieCzatKartki elektroniczne
    Informator:  | FinansePizza na telefonDania na telefon • Rozkłady: MKS, PKS, PKP, busyPolicjaKsiążka telefoniczna
    Kupuj:  | Bilety
    Archiwum wydarzeń 
    specjalnych
     
    | Biennale Lnu 2002 • Wybory samorządowe 2002, 2006, 2010, 2014Flash mob • Galicja Blues Festival: 2004, 2005, 2006, 2007Biennale Fotografii o Krośnie 2000-2005Zabytki poprzemysłowe PodkarpaciaFinał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2005Wyprawy rowerowe 2005Zlot 4x4 2004-2006Plebiscyt na najpopularniejszego sportowca Krosna - 2005-2008Górskie Zawody Balonowe 2000-2009Kartki z wakacji 2003-2006

    Krośnieński Portal Internetowy Krosno24.pl. Istnieje od 2002 r. Wydawcą portalu jest firma SpeedArt.
    Uproszczona wersja portalu na telefon komórkowy: www.krosno24.mobi
    Kontakt z redakcją: e-mail - redakcja@krosno24.pl, tel. 13 493 44 44

    Nowości / Zespół / Prywatność / Prawa autorskie / Oglądalność portalu / Patronat medialny / Reklama / Kontakt / Więcej