Ustaw Krosno24.pl jako strona startowa Zaloguj się
Kanał YouTube Ogłoszenia Wasze galerie Wizytówki firm
Filmy
(261)
Anonse
(19)
Foto
(17585)
Firmy
(108)
Krosno24.pl - Krośnieński Portal Internetowy
Kartki  elektroniczne Katalog Czat Opinie
Kartki
(112)
Strony
(774)
Czateria
(52)
Opinie
(483817)

Mapa portalu: Centrum > Prywatne busy międzymiastowe > Rozkład jazdy

Busy

Airbus:
  • Krosno-Kraków
  • Krosno-Warszawa
  • Amigo:
  • Bytom-Krosno-Polańczyk
  • Barbara:
  • Krosno-Kraków
  • Beskid:
  • Krosno-Głojsce
  • Krosno-Rymanów-Głębokie-Puławy
  • Krosno-Wrocanka-Łęki Dukielskie
  • Krosno-Wrocanka Dolna
  • Bodek:
  • Krosno-Dukla-Barwinek
  • Krosno-Kobylany
  • Krosno-Dukla
  • Krosno-Wrocanka
  • Krosno-Odrzykoń
  • Busik:
  • Krosno-Strzyżów
  • Krosno-Brzozów
  • Krosno-J. Rosielna-Domaradz
  • Dromader:
  • Krosno-Rogi-Lubatowa Góra
  • Krosno-Rogi-Równe
  • Krosno-Klimkówka
  • Golcowa-Domaradz-Brzozów
  • Lubatowa-Równe-Dukla
  • Jacek:
  • Krosno-Brzozów p. Haczów
  • Krosno-Haczów-Brzozów
  • Krosno-Brzozów p. Malinówkę
  • Brzozów-Wola Jasienicka
  • Kubuś:
  • Krosno-Jasło
  • Krosno-Sanok
  • Krosno-Łęki Strzyżowskie
  • Krosno-Rymanów-Wola Niżna
  • Marcel:
  • Krosno-Rzeszów
  • Miś:
  • Krosno-Dobieszyn-Jedlicze-Chlebna
  • Krosno-Miejsce Piastowe-Dukla-Jasionka
  • Krosno-Frysztak-Strzyżów
  • Krosno-Łubienko
  • Krosno-Dukla-Tylawa-Barwinek
  • Krosno-Dukla-Łysa Góra-Nowy Żmigród
  • Krosno-Warszawa
  • Neobus:
  • Krosno-Wrocław
  • Krosno-Łódź
  • Krosno-Warszawa
  • Nikitrans:
  • Krosno-Korczyna-Zmiennica
  • Krosno-Krościenko Wyżne-Zmiennica
  • Jabłonica Polska-Brzozów
  • Krosno-Krościenko Wyżne-Brzozów
  • San Bus:
  • Ustrzyki Dolne-Krosno-Kraków
  • Ustrzyki Górne-Krosno-Kraków
  • Sankros:
  • Krosno-Strzyżów-Rzeszów


  • Zgłoś zmiany lub błędy
  • Firmy, które obsługują linie busów z Krosna lub do Krosna i chcą zaistnieć w tym dziale informatora prosimy o kontakt z redakcją portalu: redakcja@krosno24.pl lub tel. 13 493 44 44

    Rozkład jazdy

    Jacek - prywatna komunikacja na trasie Krosno - Malinówka - Brzozów

    Informacja tel.: 13 432 39 12

    PrzystanekGodzina odjazdu
    Krosno Huta KHS 05:54(d), 13:54(d), 22:04(dm)
    Krosno Tysiąclecia HSG3 05:55(d), 13:55(d), 22:05(dm)
    Krosno Delphi Brama Głowna 05:59(d), 13:59(d), 22:09(dm)
    Krosno teren dworca PKP 06:00(d), 08:50(Edm), 11:22(Ddm), 14:00(d), 16:05(Ddm), 18:05(Ddm), 22:10(dm)
    Krosno Podwale 06:04(d), 08:54(Edm), 11:26(Ddm), 14:04(d), 16:09(Ddm), 18:09(Ddm), 22:14(dm)
    Krosno Wojska Polskiego 06:07(d), 08:57(Edm), 11:29(Ddm), 14:07(d), 16:12(Ddm), 18:12(Ddm), 22:17(dm)
    Krosno Sikorskiego 06:09(d), 08:59(Edm), 11:31(Ddm), 14:09(d), 16:14(Ddm), 18:14(Ddm), 22:19(dm)
    Krościenko Wyż. Dębina 06:16(d), 09:06(Edm), 11:38(Ddm), 14:16(d), 16:21(Ddm), 18:21(Ddm), 22:26(dm)
    Krościenko Wyż. Dwór 06:18(d), 09:08(Edm), 11:40(Ddm), 14:18(d), 16:23(Ddm), 18:23(Ddm), 22:28(dm)
    Krościenko Wyż. Marynkowska G. 06:19(d), 09:09(Edm), 11:41(Ddm), 14:19(d), 16:24(Ddm), 18:24(Ddm), 22:29(dm)
    Krościenko Wyżne Groszek 06:21(d), 09:11(Edm), 11:43(Ddm), 14:21(d), 16:26(Ddm), 18:26(Ddm), 22:31(dm)
    Krościenko Wyżne Wójtostwo 06:22(d), 09:12(Edm), 11:44(Ddm), 14:22(d), 16:27(Ddm), 18:27(Ddm), 22:32(dm)
    Krościenko Wyż. Zagórze 06:24(d), 09:14(Edm), 11:46(Ddm), 14:24(d), 16:29(Ddm), 18:29(Ddm), 22:34(dm)
    Krościenko Wyżne Folwark 06:26(d), 09:16(Edm), 11:48(Ddm), 14:26(d), 16:31(Ddm), 18:31(Ddm), 22:36(dm)
    Iskrzynia Sklep 06:28(d), 09:18(Edm), 11:50(Ddm), 14:28(d), 16:33(Ddm), 18:33(Ddm), 22:38(dm)
    Iskrzynia Spółdzielnia 06:30(d), 09:20(Edm), 11:52(Ddm), 14:30(d), 16:35(Ddm), 18:35(Ddm), 22:40(dm)
    Iskrzynia Zagórze 06:32(d), 09:22(Edm), 11:54(Ddm), 14:32(d), 16:37(Ddm), 18:37(Ddm), 22:42(dm)
    Jabłonica Polska Skrzyżowanie 06:34(d), 09:24(Edm), 11:56(Ddm), 14:34(d), 16:39(Ddm), 18:39(Ddm), 22:44(dm)
    Jabłonica Polska Wygoda 06:36(d), 09:26(Edm), 11:58(Ddm), 14:36(d), 16:41(Ddm), 18:41(Ddm), 22:46(dm)
    Jabłonica Polska sklep 06:38(d), 09:28(Edm), 12:00(Ddm), 14:38(d), 16:43(Ddm), 18:43(Ddm), 22:48(dm)
    Malinówka Granica 06:41(d), 09:31(Edm), 12:03(Ddm), 14:41(d), 16:46(Ddm), 18:46(Ddm), 22:51(dm)
    Malinówka Szkoła 06:43(d), 09:33(Edm), 12:05(Ddm), 14:43(d), 16:48(Ddm), 18:48(Ddm), 22:53(dm)
    Malinówka Kościół 06:45(d), 09:35(Edm), 12:07(Ddm), 14:45(d), 16:50(Ddm), 18:50(Ddm), 22:55(dm)
    Malinówka Góra 06:47(d), 09:37(Edm), 12:09(Ddm), 14:47(d), 16:52(Ddm), 18:52(Ddm), 22:57(dm)
    Zmiennica Góra 06:49(d), 09:39(Edm), 12:11(Ddm), 14:49(d), 16:54(Ddm), 18:54(Ddm), 22:59(dm)
    Zmiennica Dół 06:52(d), 09:42(Edm), 12:14(Ddm), 14:52(d), 16:57(Ddm), 18:57(Ddm), 23:02(dm)
    Brzozów ul. Zdrojowa 06:55(d), 09:45(Edm), 12:17(Ddm), 14:55(d), 17:00(Ddm), 19:00(Ddm), 23:05(dm)
    Brzozów ul. Moniuszki 06:57(d), 09:47(Edm), 12:19(Ddm), 14:57(d), 17:02(Ddm), 19:02(Ddm), 23:07(dm)
    Brzozów D.A., Plac Grunwaldzki 07:00(d), 09:50(Edm), 12:22(Ddm), 15:00(d), 17:05(Ddm), 19:05(Ddm), 23:10(dm)

    Jacek - prywatna komunikacja na trasie Brzozów - Malinówka - Krosno

    PrzystanekGodzina odjazdu
    Brzozów D.A., Plac Grunwaldzki 4:45(d), 7:00(Edm), 10:20(Ddm), 12:30(d), 15:05(Ddm), 17:05(Ddm), 20:30(dm)
    Brzozów ul. Moniuszki 4:48(d), 7:03(Edm), 10:23(Ddm), 12:33(d), 15:08(Ddm), 17:08(Ddm), 20:33(dm)
    Brzozów ul. Zdrojowa 4:50(d), 7:05(Edm), 10:25(Ddm), 12:35(d), 15:10(Ddm), 17:10(Ddm), 20:35(dm)
    Zmiennica Dół 4:53(d), 7:08(Edm), 10:28(Ddm), 12:38(d), 15:13(Ddm), 17:13(Ddm), 20:38(dm)
    Zmiennica Góra 4:56(d), 7:11(Edm), 10:31(Ddm), 12:41(d), 15:16(Ddm), 17:16(Ddm), 20:41(dm)
    Malinówka Góra 4:58(d), 7:13(Edm), 10:33(Ddm), 12:43(d), 15:18(Ddm), 17:18(Ddm), 20:43(dm)
    Malinówka Kościół 5:00(d), 7:15(Edm), 10:35(Ddm), 12:45(d), 15:20(Ddm), 17:20(Ddm), 20:45(dm)
    Malinówka Szkoła 5:02(d), 7:17(Edm), 10:37(Ddm), 12:47(d), 15:22(Ddm), 17:22(Ddm), 20:47(dm)
    Malinówka Granica 5:04(d), 7:19(Edm), 10:39(Ddm), 12:49(d), 15:24(Ddm), 17:24(Ddm), 20:49(dm)
    Jabłonica Polska sklep 5:07(d), 7:22(Edm), 10:42(Ddm), 12:52(d), 15:27(Ddm), 17:27(Ddm), 20:52(dm)
    Jabłonica Polska Wygoda 5:09(d), 7:24(Edm), 10:44(Ddm), 12:54(d), 15:29(Ddm), 17:29(Ddm), 20:54(dm)
    Jabłonica Polska Skrzyżowanie 5:11(d), 7:26(Edm), 10:46(Ddm), 12:56(d), 15:31(Ddm), 17:31(Ddm), 20:56(dm)
    Iskrzynia Zagórze 5:13(d), 7:28(Edm), 10:48(Ddm), 12:58(d), 15:33(Ddm), 17:33(Ddm), 20:58(dm)
    Iskrzynia Spółdzielnia 5:15(d), 7:30(Edm), 10:50(Ddm), 13:00(d), 15:35(Ddm), 17:35(Ddm), 21:00(dm)
    Iskrzynia Sklep 5:17(d), 7:32(Edm), 10:52(Ddm), 13:02(d), 15:37(Ddm), 17:37(Ddm), 21:02(dm)
    Krościenko Wyżne Folwark 5:19(d), 7:34(Edm), 10:54(Ddm), 13:04(d), 15:39(Ddm), 17:39(Ddm), 21:04(dm)
    Krościenko Wyż. Zagórze 5:21(d), 7:36(Edm), 10:56(Ddm), 13:06(d), 15:41(Ddm), 17:41(Ddm), 21:06(dm)
    Krościenko Wyżne Wójtostwo 5:23(d), 7:38(Edm), 10:58(Ddm), 13:08(d), 15:43(Ddm), 17:43(Ddm), 21:08(dm)
    Krościenko Wyżne Groszek 5:24(d), 7:39(Edm), 10:59(Ddm), 13:09(d), 15:44(Ddm), 17:44(Ddm), 21:09(dm)
    Krościenko Wyż. Marynkowska G. 5:26(d), 7:41(Edm), 11:01(Ddm), 13:11(d), 15:46(Ddm), 17:46(Ddm), 21:11(dm)
    Krościenko Wyż. Dwór 5:27(d), 7:42(Edm), 11:02(Ddm), 13:12(d), 15:47(Ddm), 17:47(Ddm), 21:12(dm)
    Krościenko Wyż. Dębina 5:29(d), 7:44(Edm), 11:04(Ddm), 13:14(d), 15:49(Ddm), 17:49(Ddm), 21:14(dm)
    Krosno Sikorskiego 5:36(d), 7:51(Edm), 11:11(Ddm), 13:21(d), 15:56(Ddm), 17:56(Ddm), 21:21(dm)
    Krosno Wojska Polskiego 5:38(d), 7:53(Edm), 11:13(Ddm), 13:23(d), 15:58(Ddm), 17:58(Ddm), 21:23(dm)
    Krosno Legionów 5:41(d), 7:56(Edm), 11:16(Ddm), 13:26(d), 16:01(Ddm), 18:01(Ddm), 21:26(dm)
    Krosno teren dworca PKP 5:45(d), 8:00(Edm), 11:20(Ddm), 13:30(d), 16:05(Ddm), 18:05(Ddm), 21:30(dm)
    Krosno Delphi Brama Głowna 5:46(d), 13:31(d), 21:31(dm)
    Krosno Tysiąclecia HSG3 5:50(d), 13:35(d), 21:35(dm)
    Krosno Huta Techniczna 5:51(d), 13:36(d), 21:36(dm)

    Legenda:
    D - kursuje od poniedziałku do pištku oprócz świąt
    E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
    d - nie kursuje w dniu: 1,01 , pierwszy i drugi dzień świąt Wielkanocnych, 25, 26.12
    m - nie kursuje w dniach: 24 i 31.12

    Informacja:
    biuro: tel. 13 432 39 12

    Ostatnia aktualizacja: 29.03.2017

    Zgłoś zmiany lub uwagi



    Wydrukuj Drukuj
    Wyszukiwarka


    Partnerzy
    portalu:
    Stimo Sklep Sfera PC Radio Taxi 9626 PWSZ w KrośnieMedia Design
    Informacje  | WiadomościArchiwumPrognoza pogody
    Kultura  | Wydarzenia kulturalno-rozrywkoweArchiwum • Terminarze kin: Sokół, artKino
    Krosno  | O mieścieSamorząd
    Internet  | Katalog lokalnych stron
    Komunikacja internetowa  | Tablica ogłoszeńOpinieCzatKartki elektroniczne
    Informator:  | FinansePizza na telefonDania na telefon • Rozkłady: MKS, PKS, PKP, busyPolicjaKsiążka telefoniczna
    Kupuj:  | Bilety
    Archiwum wydarzeń 
    specjalnych
     
    | Biennale Lnu 2002 • Wybory samorządowe 2002, 2006, 2010, 2014Flash mob • Galicja Blues Festival: 2004, 2005, 2006, 2007Biennale Fotografii o Krośnie 2000-2005Zabytki poprzemysłowe PodkarpaciaFinał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2005Wyprawy rowerowe 2005Zlot 4x4 2004-2006Plebiscyt na najpopularniejszego sportowca Krosna - 2005-2008Górskie Zawody Balonowe 2000-2009Kartki z wakacji 2003-2006

    Krośnieński Portal Internetowy Krosno24.pl. Istnieje od 2002 r. Wydawcą portalu jest firma SpeedArt.
    Uproszczona wersja portalu na telefon komórkowy: www.krosno24.mobi
    Kontakt z redakcją: e-mail - redakcja@krosno24.pl, tel. 13 493 44 44

    Nowości / Zespół / Prywatność / Prawa autorskie / Oglądalność portalu / Patronat medialny / Reklama / Kontakt / Więcej