Ustaw Krosno24.pl jako strona startowa Zaloguj się
Kanał YouTube Ogłoszenia Wasze galerie Wizytówki firm
Filmy
(261)
Anonse
(19)
Foto
(17585)
Firmy
(108)
Krosno24.pl - Krośnieński Portal Internetowy
Kartki  elektroniczne Katalog Czat Opinie
Kartki
(112)
Strony
(774)
Czateria
(52)
Opinie
(483817)

Mapa portalu: Centrum > Prywatne busy międzymiastowe > Rozkład jazdy

Busy

Airbus:
  • Krosno-Kraków
  • Krosno-Warszawa
  • Amigo:
  • Bytom-Krosno-Polańczyk
  • Barbara:
  • Krosno-Kraków
  • Beskid:
  • Krosno-Głojsce
  • Krosno-Rymanów-Głębokie-Puławy
  • Krosno-Wrocanka-Łęki Dukielskie
  • Krosno-Wrocanka Dolna
  • Bodek:
  • Krosno-Dukla-Barwinek
  • Krosno-Kobylany
  • Krosno-Dukla
  • Krosno-Wrocanka
  • Krosno-Odrzykoń
  • Busik:
  • Krosno-Strzyżów
  • Krosno-Brzozów
  • Krosno-J. Rosielna-Domaradz
  • Dromader:
  • Krosno-Rogi-Lubatowa Góra
  • Krosno-Rogi-Równe
  • Krosno-Klimkówka
  • Golcowa-Domaradz-Brzozów
  • Lubatowa-Równe-Dukla
  • Jacek:
  • Krosno-Brzozów p. Haczów
  • Krosno-Haczów-Brzozów
  • Krosno-Brzozów p. Malinówkę
  • Brzozów-Wola Jasienicka
  • Kubuś:
  • Krosno-Jasło
  • Krosno-Sanok
  • Krosno-Łęki Strzyżowskie
  • Krosno-Rymanów-Wola Niżna
  • Marcel:
  • Krosno-Rzeszów
  • Miś:
  • Krosno-Dobieszyn-Jedlicze-Chlebna
  • Krosno-Miejsce Piastowe-Dukla-Jasionka
  • Krosno-Frysztak-Strzyżów
  • Krosno-Łubienko
  • Krosno-Dukla-Tylawa-Barwinek
  • Krosno-Dukla-Łysa Góra-Nowy Żmigród
  • Krosno-Warszawa
  • Neobus:
  • Krosno-Wrocław
  • Krosno-Łódź
  • Krosno-Warszawa
  • Nikitrans:
  • Krosno-Korczyna-Zmiennica
  • Krosno-Krościenko Wyżne-Zmiennica
  • Jabłonica Polska-Brzozów
  • Krosno-Krościenko Wyżne-Brzozów
  • San Bus:
  • Ustrzyki Dolne-Krosno-Kraków
  • Ustrzyki Górne-Krosno-Kraków
  • Sankros:
  • Krosno-Strzyżów-Rzeszów


  • Zgłoś zmiany lub błędy
  • Firmy, które obsługują linie busów z Krosna lub do Krosna i chcą zaistnieć w tym dziale informatora prosimy o kontakt z redakcją portalu: redakcja@krosno24.pl lub tel. 13 493 44 44

    Rozkład jazdy

    Kubuś - prywatna komunikacja na trasie Krosno - Besko - Sanok

    Informacja tel: 13 432 47 25, 500 140 934

    Ostatnia aktualizacja: 30.08.2016

    PrzystanekGodziny odjazdów
    Krosno Huta Techniczna 6.00(DB), 22.10(DB)
    Krosno Dworzec (stanow. Nr1) 4.45(D), 5.10(D), 5.30(D6), 5.50(S), 6.05(DB), 6.15(D7), 6.40(D6), 7.00(D), 7.20(D), 7.50(D), 8.25(D67), 8.50(D), 9.25(D6), 10.00(D), 10.30(D), 11.05(D67), 11.35(D), 12.00(D), 12.30(D6), 12.50(D), 13.15(S), 13.40(D67), 13.55(SB), 14.15(D), 14.40(D), 15.05(SB), 15.10(D6), 15.40(D), 16.15(D67), 16.55(S), 17.15(D), 18.10(D6), 19.05(D7), 20.10(D), 22.15(DB)
    Krosno, Podwale 4.47(D), 5.12(D), 5.32(D6), 5.52(S), 6.07(DB), 6.17(D7), 6.42(D6), 7.02(D), 7.22(D), 7.52(D), 8.27(D67), 8.52(D), 9.27(D6), 10.02(D), 10.32(D), 11.07(D67), 11.37(D), 12.02(D), 12.32(D6), 12.52(D), 13.17(S), 13.42(D67), 13.57(SB), 14.17(D), 14.42(D), 15.07(SB), 15.12(D6), 15.42(D), 16.17(D67), 16.57(S), 17.17(D), 18.12(D6), 19.07(D7), 20.12(D), 22.17(DB)
    Krosno, Kino Nż. 4.48(D), 5.13(D), 5.33(D6), 5.53(S), 6.08(DB), 6.18(D7), 6.43(D6), 7.03(D), 7.23(D), 7.53(D), 8.28(D67), 8.53(D), 9.28(D6), 10.03(D), 10.33(D), 11.08(D67), 11.38(D), 12.03(D), 12.33(D6), 12.53(D), 13.18(S), 13.43(D67), 13.58(SB), 14.18(D), 14.43(D), 15.08(SB), 15.13(D6), 15.43(D), 16.18(D67), 16.58(S), 17.18(D), 18.13(D6), 19.08(D7), 20.13(D), 22.18(DB)
    Krosno, Lwowska PKP 4.49(D), 5.14(D), 5.34(D6), 5.54(S), 6.09(DB), 6.19(D7), 6.44(D6), 7.04(D), 7.24(D), 7.54(D), 8.29(D67), 8.54(D), 9.29(D6), 10.04(D), 10.34(D), 11.09(D67), 11.39(D), 12.04(D), 12.34(D6), 12.54(D), 13.19(S), 13.44(D67), 13.59(SB), 14.19(D), 14.44(D), 15.09(SB), 15.14(D6), 15.44(D), 16.19(D67), 16.59(S), 17.19(D), 18.14(D6), 19.09(D7), 20.14(D), 22.19(DB)
    Krosno Suchodół Nż. 4.51(D), 5.16(D), 5.36(D6), 5.56(S), 6.11(DB), 6.21(D7), 6.46(D6), 7.06(D), 7.26(D), 7.56(D), 8.31(D67), 8.56(D), 9.31(D6), 10.06(D), 10.36(D), 11.11(D67), 11.41(D), 12.06(D), 12.36(D6), 12.56(D), 13.21(S), 13.46(D67), 14.01(SB), 14.21(D), 14.46(D), 15.11(SB), 15.16(D6), 15.46(D), 16.21(D67), 17.01(S), 17.21(D), 18.16(D6), 19.11(D7), 20.16(D), 22.21(DB)
    Miejsce Piastowe 4.57(D), 5.22(D), 5.42(D6), 6.02(S), 6.17(DB), 6.27(D7), 6.52(D6), 7.12(D), 7.32(D), 8.02(D), 8.37(D67), 8.02(D), 9.37(D6), 10.12(D), 10.42(D), 11.17(D67), 11.47(D), 12.12(D), 12.42(D6), 13.02(D), 13.27(S), 13.52(D67), 14.07(SB), 14.27(D), 14.52(D), 15.17(SB), 15.22(D6), 15.52(D), 16.27(D67), 17.07(S), 17.27(D), 18.22(D6), 19.17(D7), 20.22(D), 22.27(DB)
    Iwonicz Nż. 5.00(D), 5.25(D), 5.45(D6), 6.05(S), 6.20(DB), 6.30(D7), 6.55(D6), 7.15(D), 7.35(D), 8.05(D), 8.40(D67), 8.05(D), 9.40(D6), 10.15(D), 10.45(D), 11.20(D67), 11.50(D), 12.15(D), 12.45(D6), 13.05(D), 13.30(S), 13.55(D67), 14.10(SB), 14.30(D), 14.55(D), 15.20(SB), 15.25(D6), 15.55(D), 16.30(D67), 17.10(S), 17.30(D), 18.25(D6), 19.20(D7), 20.25(D), 22.30(DB)
    Iwonicz Skrz. 5.01(D), 5.26(D), 5.46(D6), 6.06(S), 6.21(DB), 6.31(D7), 6.56(D6), 7.16(D), 7.36(D), 8.06(D), 8.41(D67), 8.06(D), 9.41(D6), 10.16(D), 10.46(D), 11.21(D67), 11.51(D), 12.16(D), 12.46(D6), 13.06(D), 13.31(S), 13.56(D67), 14.11(SB), 14.31(D), 14.56(D), 15.21(SB), 15.26(D6), 15.56(D), 16.31(D67), 17.11(S), 17.31(D), 18.26(D6), 19.21(D7), 20.26(D), 22.31(DB)
    Klimkówka Nż. 5.05(D), 5.30(D), 5.50(D6), 6.10(S), 6.25(DB), 6.35(D7), 7.00(D6), 7.20(D), 7.40(D), 8.10(D), 8.45(D67), 9.10(D), 9.45(D6), 10.20(D), 10.50(D), 11.25(D67), 11.55(D), 12.20(D), 12.50(D6), 13.10(D), 13.35(S), 14.00(D67), 14.15(SB), 14.35(D), 15.00(D), 15.25(SB), 15.30(D6), 16.00(D), 16.35(D67), 17.15(S), 17.35(D), 18.30(D6), 19.25(D7), 20.30(D), 22.35(DB)
    Rymanów, ul.Bieleckiego Nż. 5.08(D), 5.33(D), 5.53(D6), 6.13(S), 6.28(DB), 6.38(D7), 7.03(D6), 7.23(D), 7.43(D), 8.13(D), 8.48(D67), 9.13(D), 9.48(D6), 10.23(D), 10.53(D), 11.28(D67), 11.58(D), 12.23(D), 12.53(D6), 13.13(D), 13.38(S), 14.03(D67), 14.18(SB), 14.38(D), 15.03(D), 15.28(SB), 15.33(D6), 16.03(D), 16.38(D67), 17.18(S), 17.38(D), 18.33(D6), 19.28(D7), 20.33(D), 22.38(DB)
    Rymanów Rynek 5.09(D), 5.34(D), 5.54(D6), 6.14(S), 6.29(DB), 6.39(D7), 7.04(D6), 7.24(D), 7.44(D), 8.14(D), 8.49(D67), 9.14(D), 9.49(D6), 10.24(D), 10.54(D), 11.29(D67), 11.59(D), 12.24(D), 12.54(D6), 13.14(D), 13.39(S), 14.04(D67), 14.19(SB), 14.39(D), 15.04(D), 15.29(SB), 15.34(D6), 16.04(D), 16.39(D67), 17.19(S), 17.39(D), 18.34(D6), 19.29(D7), 20.34(D), 22.39(DB)
    Sieniawa Łazy Nż. 5.11(D), 5.36(D), 5.56(D6), 6.16(S), 6.31(DB), 6.41(D7), 7.06(D6), 7.26(D), 7.46(D), 8.16(D), 8.51(D67), 9.16(D), 9.51(D6), 10.26(D), 10.56(D), 11.31(D67), 12.01(D), 12.26(D), 12.56(D6), 13.16(D), 13.41(S), 14.06(D67), 14.21(SB), 14.41(D), 15.06(D), 15.31(SB), 15.36(D6), 16.06(D), 16.41(D67), 17.21(S), 17.41(D), 18.36(D6), 19.31(D7), 20.36(D), 22.41(DB)
    Sieniawa Skrż. Nż. 5.12(D), 5.37(D), 5.47(D6A), 5.57(D6), 6.17(S), 6.32(DB), 6.42(D7), 7.08(D6), 7.27(D), 7.47(D), 8.17(D), 8.52(D67), 9.17(D), 9.52(D6), 10.27(D), 10.57(D), 11.32(D67), 12.02(D), 12.27(D), 12.57(D6), 13.17(D), 13.42(S), 13.29(D6A), 14.07(D67), 14.22(SB), 14.42(D), 15.07(D), 15.32(SB), 15.37(D6), 16.07(D), 16.42(D67), 17.22(S), 17.42(D), 18.37(D6), 19.32(D7), 20.37(D), 21.44(DA), 22.42(DB)
    Besko Nż. 5.16(D), 5.41(D), 5.51(D6A), 6.01(D6), 6.21(S), 6.36(DB), 6.46(D7), 7.11(D6), 7.31(D), 7.51(D), 8.21(D), 8.56(D67), 9.21(D), 9.56(D6), 10.31(D), 11.01(D), 11.36(D67), 12.06(D), 12.31(D), 13.01(D6), 13.21(D), 13.46(S), 13.33(D6A), 14.11(D67), 14.26(SB), 14.46(D), 15.11(D), 15.36(SB), 15.41(D6), 16.11(D), 16.46(D67), 17.26(S), 17.46(D), 18.41(D6), 19.36(D7), 20.41(D), 21.48(DA), 22.46(DB)
    Besko Szkoła Nż. 5.53(D), 13.35(D6A), 21.50(DA)
    Besko Skrz. 5.17(D), 5.42(D), 5.55(D6A), 6.02(D6), 6.22(S), 6.37(DB), 6.47(D7), 7.12(D6), 7.32(D), 7.52(D), 8.22(D), 8.57(D67), 9.22(D), 9.57(D6), 10.32(D), 11.02(D), 11.37(D67), 12.07(D), 12.32(D), 13.02(D6), 13.22(D), 13.47(S), 13.37(D6A), 14.12(D67), 14.27(SB), 14.47(D), 15.12(D), 15.37(SB), 15.42(D6), 16.12(D), 16.47(D67), 17.27(S), 17.47(D), 18.42(D6), 19.37(D7), 20.42(D), 21.52(DA), 22.47(DB)
    Besko POM Nż. 5.18(D), 5.43(D), 5.56(D6A), 6.03(D6), 6.23(S), 6.48(D7), 7.13(D6), 7.33(D), 7.53(D), 8.23(D), 8.58(D67), 9.23(D), 9.58(D6), 10.33(D), 11.03(D), 11.38(D67), 12.08(D), 12.33(D), 13.03(D6), 13.23(D), 13.48(S), 13.38(D6A), 14.13(D67), 14.48(D), 15.13(D), 15.43(D6), 16.13(D), 16.48(D67), 17.28(S), 17.48(D), 18.43(D6), 19.38(D7), 20.43(D), 21.53(DA)
    Besko - ZapowiedŸ Nż. 5.21(D), 5.46(D), 5.59(D6A), 6.06(D6), 6.26(S), 6.51(D7), 7.16(D6), 7.36(D), 7.56(D), 8.26(D), 9.01(D67), 9.26(D), 10.01(D6), 10.36(D), 11.06(D), 11.41(D67), 12.11(D), 12.36(D), 13.06(D6), 13.26(D), 13.51(S), 13.41(D6A), 14.16(D67), 14.51(D), 15.16(D), 15.46(D6), 16.16(D), 16.51(D67), 17.31(S), 17.51(D), 18.46(D6), 19.41(D7), 20.46(D), 21.56(DA)
    Zarszyn Ośrodek Zdrowia Nż. 5.23(D), 5.48(D), 6.01(D6A), 6.08(D6), 6.28(S), 6.53(D7), 7.18(D6), 7.38(D), 7.58(D), 8.28(D), 9.03(D67), 9.28(D), 10.03(D6), 10.38(D), 11.08(D), 11.43(D67), 12.13(D), 12.37(D), 13.08(D6), 13.28(D), 13.53(S), 13.43(D6A), 14.18(D67), 14.53(D), 15.18(D), 15.48(D6), 16.18(D), 16.53(D67), 17.33(S), 17.53(D), 18.48(D6), 19.43(D7), 20.48(D), 21.58(DA)
    Zarszyn (PKP) 5.24(D), 5.49(D), 6.02(D6A), 6.09(D6), 6.29(S), 6.54(D7), 7.19(D6), 7.39(D), 7.59(D), 8.29(D), 9.04(D67), 9.29(D), 10.04(D6), 10.39(D), 11.09(D), 11.44(D67), 12.14(D), 12.39(D), 13.09(D6), 13.29(D), 13.54(S), 13.44(D6A), 14.19(D67), 14.54(D), 15.19(D), 15.49(D6), 16.19(D), 16.54(D67), 17.34(S), 17.54(D), 18.49(D6), 19.43(D7), 20.49(D), 21.59(DA)
    Długie I 5.26(D), 5.51(D), 6.04(D6A), 6.11(D6), 6.31(S), 6.56(D7), 7.21(D6), 7.41(D), 8.01(D), 8.31(D), 9.06(D67), 9.31(D), 10.06(D6), 10.41(D), 11.11(D), 11.46(D67), 12.16(D), 12.41(D), 13.11(D6), 13.31(D), 13.56(S), 13.46(D6A), 14.21(D67), 14.56(D), 15.21(D), 15.51(D6), 16.21(D), 16.56(D67), 17.36(S), 17.56(D), 18.51(D6), 19.46(D7), 20.51(D), 21.01(DA)
    Długie (granica) Nż. 5.27(D), 5.52(D), 6.05(D6A), 6.12(D6), 6.32(S), 6.57(D7), 7.22(D6), 7.42(D), 8.02(D), 8.32(D), 9.07(D67), 9.32(D), 10.07(D6), 10.42(D), 11.12(D), 11.47(D67), 12.17(D), 12.42(D), 13.12(D6), 13.32(D), 13.57(S), 13.47(D6A), 14.22(D67), 14.57(D), 15.22(D), 15.52(D6), 16.22(D), 16.57(D67), 17.37(S), 17.57(D), 18.52(D6), 19.47(D7), 20.52(D), 21.02(DA)
    Nowosielce (stadion) 5.29(D), 5.54(D), 6.07(D6A), 6.14(D6), 6.34(S), 6.59(D7), 7.24(D6), 7.44(D), 8.04(D), 8.34(D), 9.09(D67), 9.34(D), 10.09(D6), 10.44(D), 11.14(D), 11.49(D67), 12.19(D), 12.44(D), 13.14(D6), 13.34(D), 13.59(S), 13.49(D6A), 14.24(D67), 14.59(D), 15.24(D), 15.54(D6), 16.24(D), 16.59(D67), 17.39(S), 17.59(D), 18.54(D6), 19.49(D7), 20.54(D), 21.04(DA)
    Nowosielce P. K Nż. 5.30(D), 5.55(D), 6.08(D6A), 6.15(D6), 6.35(S), 7.00(D7), 7.25(D6), 7.45(D), 8.05(D), 8.35(D), 9.10(D67), 9.35(D), 10.10(D6), 10.45(D), 11.15(D), 11.50(D67), 12.20(D), 12.45(D), 13.15(D6), 13.35(D), 14.00(S), 13.50(D6A), 14.25(D67), 15.00(D), 15.25(D), 15.55(D6), 16.25(D), 17.00(D67), 17.40(S), 18.00(D), 18.55(D6), 19.50(D7), 20.55(D), 21.05(DA)
    Pisarowce skrz. 5.31(D), 5.56(D), 6.09(D6A), 6.16(D6), 6.36(S), 7.01(D7), 7.26(D6), 7.46(D), 8.06(D), 8.36(D), 9.11(D67), 9.36(D), 10.11(D6), 10.46(D), 11.16(D), 11.51(D67), 12.21(D), 12.46(D), 13.16(D6), 13.36(D), 14.01(S), 13.51(D6A), 14.26(D67), 15.01(D), 15.26(D), 15.56(D6), 16.26(D), 17.01(D67), 17.41(S), 18.01(D), 18.56(D6), 19.51(D7), 20.56(D), 21.06(DA)
    Zabłotce (Abra) Nż. 5.36(D), 6.01(D), 6.14(D6A), 6.21(D6), 6.41(S), 7.06(D7), 7.31(D6), 7.51(D), 8.11(D), 8.41(D), 9.16(D67), 9.41(D), 10.16(D6), 10.51(D), 11.11(D), 11.56(D67), 12.26(D), 12.51(D), 13.11(D6), 13.41(D), 14.06(S), 13.56(D6A), 14.31(D67), 15.06(D), 15.31(D), 16.01(D6), 16.31(D), 17.06(D67), 17.46(S), 18.06(D), 19.01(D6), 19.56(D7), 21.01(D), 22.11(DA)
    Sanok (Krakowska) I Nż. 5.38(D), 6.03(D), 6.16(D6A), 6.23(D6), 6.43(S), 7.08(D7), 7.33(D6), 7.53(D), 8.13(D), 8.43(D), 9.18(D67), 9.43(D), 10.18(D6), 10.53(D), 11.23(D), 11.58(D67), 12.28(D), 12.53(D), 13.23(D6), 13.43(D), 14.08(S), 13.58(D6A), 14.33(D67), 15.08(D), 15.33(D), 16.03(D6), 16.33(D), 17.08(D67), 17.48(S), 18.08(D), 19.03(D6), 19.58(D7), 21.03(D), 22.13(DA)
    Sanok, (Rymanowska, cm.) Nż. 5.40(D), 6.05(D), 6.18(D6A), 6.25(D6), 6.45(S), 7.10(D7), 7.35(D6), 7.55(D), 8.15(D), 8.45(D), 9.20(D67), 9.45(D), 10.20(D6), 10.55(D), 11.25(D), 12.00(D67), 12.30(D), 12.55(D), 13.25(D6), 13.45(D), 14.10(S), 14.00(D6A), 14.35(D67), 15.10(D), 15.35(D), 16.05(D6), 16.35(D), 17.10(D67), 17.50(S), 18.10(D), 19.05(D6), 20.00(D7), 21.05(D), 22.15(DA)
    Sanok ul. Słowackiego Nż. 5.41(D), 6.06(D), 6.19(D6A), 6.26(D6), 6.46(S), 7.11(D7), 7.36(D6), 7.56(D), 8.16(D), 8.46(D), 9.21(D67), 9.46(D), 10.21(D6), 10.56(D), 11.26(D), 12.01(D67), 12.31(D), 12.56(D), 13.26(D6), 13.46(D), 14.11(S), 14.01(D6A), 14.36(D67), 15.11(D), 15.36(D), 16.06(D6), 16.36(D), 17.11(D67), 17.51(S), 18.11(D), 19.06(D6), 20.01(D7), 21.06(D), 22.16(DA)
    Sanok(Lipińskiego, przychodnia)Nż. 5.42(D), 6.07(D), 6.27(D6), 6.47(S), 7.12(D7), 7.37(D6), 7.57(D), 8.17(D), 8.47(D), 9.22(D67), 9.47(D), 10.22(D6), 10.57(D), 11.27(D), 12.02(D67), 12.32(D), 12.57(D), 13.27(D6), 13.47(D), 14.12(S), 14.37(D67), 15.12(D), 15.37(D), 16.07(D6), 16.37(D), 17.12(D67), 17.52(S), 18.12(D), 19.07(D6), 20.02(D7), 21.07(D)
    Sanok(Lipińskiego, gimnazjum) Nż. 5.43(D), 6.08(D), 6.28(D6), 6.48(S), 7.13(D7), 7.38(D6), 7.58(D), 8.18(D), 8.48(D), 9.23(D67), 9.48(D), 10.23(D6), 10.58(D), 11.28(D), 12.03(D67), 12.33(D), 12.58(D), 13.28(D6), 13.48(D), 14.13(S), 14.38(D67), 15.13(D), 15.38(D), 16.08(D6), 16.38(D), 17.13(D67), 17.53(S), 18.13(D), 19.08(D6), 20.03(D7), 21.08(D)
    Sanok ul. Przemyska skrz.Wyspiańskiego 6.23(D6A), 14.10(D6A), 22.25(DA)

    Legenda:
    D - kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze oprócz świąt
    S - kursuje w dni nauki szkolnej
    B - kurs do/z Beska
    A - kurs do/z Stomilu
    6 - kursuje w soboty
    7 - kursuje w niedziele
    Nż - przystanek na żądanie


    Kubuś - prywatna komunikacja na trasie Sanok - Besko - Krosno

    PrzystanekGodziny odjazdów
    Sanok(Przemyska, skrz.Wyspiańskiego) 23.05(DA)
    Sanok (Beksińskiego) 7.07(D6A), 15.07(D6A), 23.07(DA)
    Sanok (ul. Dworcowa) 5.45(D), 6.15(D), 6.40(D6), 6.55(S), 7.09(D6A), 7.25(D7), 7.50(D), 8.15(D6), 8.50(D), 9.20(D), 9.50(D67), 10.15(D), 10.50(D6), 11.20(D), 11.50(D), 12.20(D67), 12.50(D), 13.20(D), 13.50(D6), 14.15(D), 14.40(S), 14.55(D67), 15.09(D6A), 15.20(D), 16.00(D), 16.25(D6), 17.05(D), 17.25(D6), 17.35(7), 18.00(S), 18.20(D), 19.15(D6), 20.15(D7), 21.10(D), 23.09(DA)
    Sanok(Królowej Bony, Arena Sanok) 5.47(D), 6.17(D), 6.42(D6), 6.57(S), 7.11(D6A), 7.27(D7), 7.52(D), 8.17(D6), 8.52(D), 9.22(D), 9.52(D67), 10.17(D), 10.52(D6), 11.22(D), 11.52(D), 12.22(D67), 12.52(D), 13.22(D), 13.52(D6), 14.17(D), 14.42(S), 14.57(D67), 15.11(D6A), 15.22(D), 16.02(D), 16.27(D6), 17.07(D), 17.27(D6), 17.37(7), 18.02(S), 18.22(D), 19.17(D6), 20.17(D7), 21.12(D), 23.11(DA)
    Sanok (Staszica,skrz.Traugutta) 5.49(D), 6.19(D), 6.44(D6), 6.59(S), 7.13(D6A), 7.29(D7), 7.54(D), 8.19(D6), 8.54(D), 9.24(D), 9.54(D67), 10.19(D), 10.54(D6), 11.24(D), 11.54(D), 12.24(D67), 12.54(D), 13.24(D), 13.54(D6), 14.19(D), 14.44(S), 14.59(D67), 15.13(D6A), 15.24(D), 16.04(D), 16.29(D6), 17.09(D), 17.29(D6), 17.39(7), 18.04(S), 18.24(D), 19.19(D6), 20.19(D7), 21.14(D), 23.13(DA)
    Sanok (Rymanowska, cm.) 5.52(D), 6.22(D), 6.47(D6), 7.02(S), 7.16(D6A), 7.32(D7), 7.57(D), 8.22(D6), 8.57(D), 9.27(D), 9.57(D67), 10.22(D), 10.57(D6), 11.27(D), 11.57(D), 12.27(D67), 12.57(D), 13.27(D), 13.57(D6), 14.22(D), 14.47(S), 15.02(D67), 15.16(D6A), 15.27(D), 16.07(D), 16.32(D6), 17.12(D), 17.32(D6), 17.42(7), 18.07(S), 18.27(D), 19.22(D6), 20.22(D7), 21.17(D), 23.16(DA)
    Sanok (Krakowska) I 5.53(D), 6.23(D), 6.48(D6), 7.03(S), 7.17(D6A), 7.33(D7), 7.58(D), 8.23(D6), 8.58(D), 9.28(D), 9.58(D67), 10.23(D), 10.58(D6), 11.28(D), 11.58(D), 12.28(D67), 12.58(D), 13.28(D), 13.58(D6), 14.23(D), 14.48(S), 15.03(D67), 15.17(D6A), 15.28(D), 16.08(D), 16.33(D6), 17.13(D), 17.33(D6), 17.43(7), 18.08(S), 18.28(D), 19.23(D6), 20.23(D7), 21.18(D), 23.17(DA)
    Zabłotce (Abra) Nż. 5.55(D), 6.25(D), 7.50(D6), 7.05(S), 7.19(D6A), 7.35(D7), 8.00(D), 8.25(D6), 9.00(D), 9.30(D), 10.00(D67), 10.25(D), 11.00(D6), 11.30(D), 12.00(D), 12.30(D67), 13.00(D), 13.30(D), 14.00(D6), 14.25(D), 14.50(S), 15.05(D67), 15.19(D6A), 15.30(D), 16.10(D), 16.35(D6), 17.15(D), 17.35(D6), 17.45(7), 18.10(S), 18.30(D), 19.25(D6), 20.25(D7), 21.20(D), 23.19(DA)
    Pisarowce (dół) Nż. 5.59(D), 6.29(D), 7.54(D6), 7.09(S), 7.23(D6A), 7.39(D7), 8.04(D), 8.29(D6), 9.04(D), 9.34(D), 10.04(D67), 10.29(D), 11.04(D6), 11.34(D), 12.04(D), 12.34(D67), 13.04(D), 13.34(D), 14.04(D6), 14.29(D), 14.54(S), 15.09(D67), 15.23(D6A), 15.34(D), 16.14(D), 16.39(D6), 17.19(D), 17.39(D6), 17.49(7), 18.14(S), 18.34(D), 19.29(D6), 20.29(D7), 21.24(D), 23.23(DA)
    Pisarowce Skrz. 6.00(D), 6.30(D), 7.55(D6), 7.10(S), 7.24(D6A), 7.40(D7), 8.05(D), 8.30(D6), 9.05(D), 9.35(D), 10.05(D67), 10.30(D), 11.05(D6), 11.35(D), 12.05(D), 12.35(D67), 13.35(D), 14.05(D6), 14.30(D), 14.55(S), 15.10(D67), 15.24(D6A), 15.35(D), 16.15(D), 16.40(D6), 17.20(D), 17.40(D6), 17.50(7), 18.15(S), 18.35(D), 19.30(D6), 20.30(D7), 21.25(D), 23.24(DA)
    Nowosielce P.K. Nż. 6.01(D), 6.31(D), 7.56(D6), 7.11(S), 7.25(D6A), 7.41(D7), 8.06(D), 8.31(D6), 9.06(D), 9.36(D), 10.06(D67), 10.31(D), 11.06(D6), 11.36(D), 12.06(D), 12.36(D67), 13.06(D), 13.36(D), 13.06(D6), 14.31(D), 14.56(S), 15.11(D67), 15.25(D6A), 15.36(D), 16.16(D), 16.41(D6), 17.21(D), 17.41(D6), 17.51(7), 18.16(S), 18.36(D), 19.31(D6), 20.31(D7), 21.26(D), 23.25(DA)
    Nowosielce (stadion) 6.02(D), 6.32(D), 7.57(D6), 7.12(S), 7.26(D6A), 7.42(D7), 8.07(D), 8.32(D6), 9.07(D), 9.37(D), 10.07(D67), 10.32(D), 11.07(D6), 11.37(D), 12.07(D), 12.37(D67), 13.07(D), 13.37(D), 14.07(D6), 14.32(D), 14.57(S), 15.12(D67), 15.26(D6A), 15.37(D), 16.17(D), 16.42(D6), 17.22(D), 17.42(D6), 17.52(7), 18.17(S), 18.37(D), 19.32(D6), 20.32(D7), 21.27(D), 23.26(DA)
    Długie (granica) Nż. 6.04(D), 6.34(D), 7.59(D6), 7.14(S), 7.28(D6A), 7.44(D7), 8.09(D), 8.34(D6), 9.09(D), 9.39(D), 10.09(D67), 10.34(D), 11.09(D6), 11.39(D), 12.09(D), 12.39(D67), 13.09(D), 13.39(D), 14.09(D6), 14.34(D), 14.59(S), 15.14(D67), 15.28(D6A), 15.39(D), 16.19(D), 16.44(D6), 17.24(D), 17.44(D6), 17.54(7), 18.19(S), 18.39(D), 19.34(D6), 20.34(D7), 21.29(D), 23.28(DA)
    Długie I 6.05(D), 6.35(D), 7.00(D6), 7.15(S), 7.29(D6A), 7.45(D7), 8.10(D), 8.35(D6), 9.10(D), 9.40(D), 10.10(D67), 10.35(D), 11.10(D6), 11.40(D), 12.10(D), 12.40(D67), 13.10(D), 13.40(D), 14.10(D6), 14.35(D), 15.00(S), 15.15(D67), 15.29(D6A), 15.40(D), 16.20(D), 16.45(D6), 17.25(D), 17.45(D6), 17.55(7), 18.20(S), 18.40(D), 19.35(D6), 20.35(D7), 21.30(D), 23.29(DA)
    Zarszyn PKP 6.07(D), 6.37(D), 7.02(D6), 7.17(S), 7.31(D6A), 7.47(D7), 8.12(D), 8.37(D6), 9.12(D), 9.42(D), 10.12(D67), 10.37(D), 11.12(D6), 11.42(D), 12.12(D), 12.42(D67), 13.12(D), 13.42(D), 14.12(D6), 14.37(D), 15.02(S), 15.17(D67), 15.31(D6A), 15.42(D), 16.22(D), 16.47(D6), 17.27(D), 17.47(D6), 17.57(7), 18.22(S), 18.42(D), 19.37(D6), 20.37(D7), 21.32(D), 23.31(DA)
    Zarszyn Ośrodek Zdrowia Nż. 6.08(D), 6.38(D), 7.03(D6), 7.18(S), 7.32(D6A), 7.48(D7), 8.13(D), 8.38(D6), 9.13(D), 9.43(D), 10.13(D67), 10.38(D), 11.13(D6), 11.43(D), 12.13(D), 12.43(D67), 13.13(D), 13.43(D), 14.13(D6), 14.38(D), 15.03(S), 15.18(D67), 15.32(D6A), 15.43(D), 16.23(D), 16.48(D6), 17.28(D), 17.48(D6), 17.58(7), 18.23(S), 18.43(D), 19.38(D6), 20.38(D7), 21.33(D), 23.32(DA)
