Ustaw Krosno24.pl jako strona startowa Zaloguj się
Kanał YouTube Ogłoszenia Wasze galerie Wizytówki firm
Filmy
(261)
Anonse
(19)
Foto
(17585)
Firmy
(108)
Krosno24.pl - Krośnieński Portal Internetowy
Kartki  elektroniczne Katalog Czat Opinie
Kartki
(112)
Strony
(774)
Czateria
(52)
Opinie
(483817)

Mapa portalu: Centrum > Prywatne busy międzymiastowe > Rozkład jazdy

Busy

Airbus:
  • Krosno-Kraków
  • Krosno-Warszawa
  • Amigo:
  • Bytom-Krosno-Polańczyk
  • Barbara:
  • Krosno-Kraków
  • Beskid:
  • Krosno-Głojsce
  • Krosno-Rymanów-Głębokie-Puławy
  • Krosno-Wrocanka-Łęki Dukielskie
  • Krosno-Wrocanka Dolna
  • Bodek:
  • Krosno-Dukla-Barwinek
  • Krosno-Kobylany
  • Krosno-Dukla
  • Krosno-Wrocanka
  • Krosno-Odrzykoń
  • Busik:
  • Krosno-Strzyżów
  • Krosno-Brzozów
  • Krosno-J. Rosielna-Domaradz
  • Dromader:
  • Krosno-Rogi-Lubatowa Góra
  • Krosno-Rogi-Równe
  • Krosno-Klimkówka
  • Golcowa-Domaradz-Brzozów
  • Lubatowa-Równe-Dukla
  • Jacek:
  • Krosno-Brzozów p. Haczów
  • Krosno-Haczów-Brzozów
  • Krosno-Brzozów p. Malinówkę
  • Brzozów-Wola Jasienicka
  • Kubuś:
  • Krosno-Jasło
  • Krosno-Sanok
  • Krosno-Łęki Strzyżowskie
  • Krosno-Rymanów-Wola Niżna
  • Marcel:
  • Krosno-Rzeszów
  • Miś:
  • Krosno-Dobieszyn-Jedlicze-Chlebna
  • Krosno-Miejsce Piastowe-Dukla-Jasionka
  • Krosno-Frysztak-Strzyżów
  • Krosno-Łubienko
  • Krosno-Dukla-Tylawa-Barwinek
  • Krosno-Dukla-Łysa Góra-Nowy Żmigród
  • Krosno-Warszawa
  • Neobus:
  • Krosno-Wrocław
  • Krosno-Łódź
  • Krosno-Warszawa
  • Nikitrans:
  • Krosno-Korczyna-Zmiennica
  • Krosno-Krościenko Wyżne-Zmiennica
  • Jabłonica Polska-Brzozów
  • Krosno-Krościenko Wyżne-Brzozów
  • San Bus:
  • Ustrzyki Dolne-Krosno-Kraków
  • Ustrzyki Górne-Krosno-Kraków
  • Sankros:
  • Krosno-Strzyżów-Rzeszów


  • Zgłoś zmiany lub błędy
  • Firmy, które obsługują linie busów z Krosna lub do Krosna i chcą zaistnieć w tym dziale informatora prosimy o kontakt z redakcją portalu: redakcja@krosno24.pl lub tel. 13 493 44 44

    Rozkład jazdy

    Kubuś - prywatna komunikacja na trasie Krosno - Jasło

    Informacja tel: 13 432 47 25, 500 140 934

    Ostatnia aktualizacja: 07.11.2016

    PrzystanekGodziny odjazdów
    Krosno Podwale 10.20(S), 13.35(D), 14.00(D)
    Krosno Dworzec PKS ul. Naftowa (st. nr 7)
    Krosno Dworzec (stanowisko nr1) 5.00(D), 5.40(D), 6.00(D), 6.15(S6), 6.35(D), 6.50(S), 7.05(S), 7.30(D), 8.00(D6), 8.20(S), 8.35(S), 9.10(D), 9.50(S6), 10.10(D), 10.30(S), 11.05(D), 11.20(S6), 12.05(D), 12.20(S), 12.50(D), 13.10(S6), 13.45(D), 13.55(S), 14.10(D), 14.25(D), 14.45(S6), 15.05(D), 15.20(S), 15.45(S), 16.05(D), 16.20(S6), 17.10(D), 18.10(D), 19.20(D), 20.00(D)
    Krosno ul. Tysiąclecia 5.01(D), 5.41(D), 6.01(D), 6.16(S6), 6.36(D), 6.51(S), 7.06(S), 7.31(D), 8.01(D6), 8.21(S), 8.36(S), 9.11(D), 9.51(S6), 10.11(D), 10.31(S), 11.06(D), 11.21(S6), 12.06(D), 12.21(S), 12.51(D), 12.11(S6), 13.46(D), 13.56(S), 14.11(D), 14.26(D), 14.46(S6), 15.06(D), 15.21(S), 15.46(S), 16.06(D), 16.21(S6), 17.11(D), 18.11(D), 19.21(D), 20.01(D)
    Krosno HutaTechniczna 5.02(D), 5.42(D), 6.02(D), 6.17(S6), 6.37(D), 6.52(S), 7.07(S), 7.32(D), 8.02(D6), 8.22(S), 8.37(S), 9.12(D), 9.52(S6), 10.12(D), 10.32(S), 11.07(D), 11.22(S6), 12.07(D), 12.22(S), 12.52(D), 13.12(S6), 13.47(D), 13.57(S), 14.12(D), 14.27(D), 14.47(S6), 15.07(D), 15.22(S), 15.47(S), 16.07(D), 16.22(S6), 17.12(D), 18.12(D), 19.22(D), 20.02(D)
    Krosno Turaszówka Skrz. 5.05(D), 5.45(D), 6.05(D), 6.20(S6), 6.40(D), 6.55(S), 7.10(S), 7.35(D), 8.05(D6), 8.25(S), 8.40(S), 9.15(D), 9.55(S6), 10.15(D), 10.35(S), 11.10(D), 11.25(S6), 12.10(D), 12.25(S), 12.55(D), 13.15(S6), 13.50(D), 14.00(S), 14.15(D), 14.30(D), 14.50(S6), 15.10(D), 15.25(S), 15.50(S), 16.10(D), 16.25(S6), 17.15(D), 18.15(D), 19.25(D), 20.05(D)
    Potok Skrz. 5.08(D), 5.48(D), 6.08(D), 6.23(S6), 6.43(D), 6.58(S), 7.13(S), 7.38(D), 8.08(D6), 8.28(S), 8.43(S), 9.18(D), 9.58(S6), 10.18(D), 10.38(S), 11.13(D), 11.28(S6), 12.13(D), 12.28(S), 12.58(D), 13.18(S6), 13.53(D), 14.03(S), 14.18(D), 14.33(D), 14.53(S6), 15.13(D), 15.28(S), 15.53(S), 16.13(D), 16.28(S6), 17.18(D), 18.18(D), 19.28(D), 20.08(D)
    Potok Góra 5.09(D), 5.49(D), 6.09(D), 6.24(S6), 6.44(D), 6.59(S), 7.14(S), 7.39(D), 8.09(D6), 8.29(S), 8.44(S), 9.19(D), 9.59(S6), 10.19(D), 10.39(S), 11.14(D), 11.29(S6), 12.14(D), 12.29(S), 12.59(D), 13.19(S6), 13.54(D), 14.04(S), 14.19(D), 14.34(D), 14.54(S6), 15.14(D), 15.29(S), 15.54(S), 16.14(D), 16.29(S6), 17.19(D), 18.19(D), 19.29(D), 20.09(D)
    Jaszczew Skrz. 5.12(D), 5.52(D), 6.12(D), 6.27(S6), 6.47(D), 7.02(S), 7.17(S), 7.42(D), 8.12(D6), 8.32(S), 8.47(S), 9.22(D), 10.02(S6), 10.22(D), 10.42(S), 11.17(D), 11.32(S6), 12.17(D), 12.32(S), 13.02(D), 13.22(S6), 13.57(D), 14.07(S), 14.22(D), 14.37(D), 14.57(S6), 15.17(D), 15.32(S), 15.57(S), 16.17(D), 16.32(S6), 17.22(D), 18.22(D), 19.32(D), 20.12(D)
    Jaszczew 5.14(D), 5.54(D), 6.14(D), 6.29(S6), 6.49(D), 7.04(S), 7.19(S), 7.44(D), 8.14(D6), 8.34(S), 8.49(S), 9.24(D), 10.04(S6), 10.24(D), 10.44(S), 11.19(D), 11.34(S6), 12.19(D), 12.34(S), 13.04(D), 13.24(S6), 13.59(D), 14.09(S), 14.24(D), 14.39(D), 14.59(S6), 15.19(D), 15.34(S), 15.59(S), 16.19(D), 16.34(S6), 17.24(D), 18.24(D), 19.34(D), 20.14(D)
    Moderówka Budzisz 5.15(D), 5.55(D), 6.15(D), 6.30(S6), 6.50(D), 7.05(S), 7.20(S), 7.45(D), 8.15(D6), 8.35(S), 8.50(S), 9.25(D), 10.05(S6), 10.25(D), 10.45(S), 11.20(D), 11.35(S6), 12.20(D), 12.35(S), 13.05(D), 13.25(S6), 14.00(D), 14.10(S), 14.25(D), 14.40(D), 15.00(S6), 15.20(D), 15.35(S), 16.00(S), 16.20(D), 16.35(S6), 17.25(D), 18.25(D), 19.35(D), 20.15(D)
    Moderówka 5.16(D), 5.56(D), 6.16(D), 6.31(S6), 6.51(D), 7.06(S), 7.21(S), 7.46(D), 8.16(D6), 8.36(S), 8.51(S), 9.26(D), 10.06(S6), 10.26(D), 10.46(S), 11.21(D), 11.36(S6), 12.21(D), 12.36(S), 13.06(D), 13.26(S6), 14.01(D), 14.11(S), 14.26(D), 14.41(D), 15.01(S6), 15.21(D), 15.36(S), 16.01(S), 16.21(D), 16.36(S6), 17.26(D), 18.26(D), 19.36(D), 20.16(D)
    Szebnie PKP 5.17(D), 5.57(D), 6.17(D), 6.32(S6), 6.52(D), 7.07(S), 7.22(S), 7.47(D), 8.17(D6), 8.37(S), 8.52(S), 9.27(D), 10.07(S6), 10.27(D), 10.47(S), 11.22(D), 11.37(S6), 12.22(D), 12.37(S), 13.07(D), 13.27(S6), 14.02(D), 14.12(S), 14.27(D), 14.42(D), 15.02(S6), 15.22(D), 15.37(S), 16.02(S), 16.22(D), 16.37(S6), 17.27(D), 18.27(D), 19.37(D), 20.17(D)
    Szebnie 5.19(D), 5.59(D), 6.19(D), 6.34(S6), 6.54(D), 7.09(S), 7.24(S), 7.49(D), 8.19(D6), 8.39(S), 8.54(S), 9.29(D), 10.09(S6), 10.29(D), 10.49(S), 11.24(D), 11.39(S6), 12.24(D), 12.39(S), 13.09(D), 13.29(S6), 14.04(D), 14.14(S), 14.29(D), 14.44(D), 15.04(S6), 15.24(D), 15.39(S), 16.04(S), 16.24(D), 16.39(S6), 17.29(D), 18.29(D), 19.39(D), 20.19(D)
    Szebnie Szkoła 5.20(D), 6.00(D), 6.20(D), 6.35(S6), 6.55(D), 7.10(S), 7.25(S), 7.50(D), 8.20(D6), 8.40(S), 8.55(S), 9.30(D), 10.10(S6), 10.30(D), 10.50(S), 11.25(D), 11.40(S6), 12.25(D), 12.40(S), 13.10(D), 13.30(S6), 14.05(D), 14.15(S), 14.30(D), 14.45(D), 15.05(S6), 15.25(D), 15.40(S), 16.05(S), 16.25(D), 16.40(S6), 17.30(D), 18.30(D), 19.40(D), 20.20(D)
    Szebnie Bierówka 5.21(D), 6.01(D), 6.21(D), 6.36(S6), 6.56(D), 7.11(S), 7.26(S), 7.51(D), 8.21(D6), 8.41(S), 8.56(S), 9.31(D), 10.11(S6), 10.31(D), 10.51(S), 11.26(D), 11.41(S6), 12.26(D), 12.41(S), 13.11(D), 13.31(S6), 14.06(D), 14.16(S), 14.31(D), 14.46(D), 15.06(S6), 15.26(D), 15.41(S), 16.06(S), 16.26(D), 16.41(S6), 17.31(D), 18.31(D), 19.41(D), 20.21(D)
    Zimna Woda 5.23(D), 6.03(D), 6.23(D), 6.38(S6), 6.58(D), 7.13(S), 7.28(S), 7.53(D), 8.23(D6), 8.43(S), 8.58(S), 9.33(D), 10.13(S6), 10.33(D), 10.53(S), 11.28(D), 11.43(S6), 12.28(D), 12.43(S), 13.13(D), 13.33(S6), 14.08(D), 14.18(S), 14.33(D), 14.48(D), 15.08(S6), 15.28(D), 15.43(S), 16.08(S), 16.28(D), 16.43(S6), 17.33(D), 18.33(D), 19.43(D), 20.23(D)
    Warzyce ul.Bieszczadzka Murowaniec 5.25(D), 6.05(D), 6.25(D), 6.40(S6), 7.00(D), 7.15(S), 7.30(S), 7.55(D), 8.25(D6), 8.45(S), 9.00(S), 9.35(D), 10.15(S6), 10.35(D), 10.55(S), 11.30(D), 11.45(S6), 12.30(D), 12.45(S), 13.15(D), 13.35(S6), 14.10(D), 14.20(S), 14.35(D), 14.50(D), 15.10(S6), 15.30(D), 15.45(S), 16.10(S), 16.30(D), 16.45(S6), 17.35(D), 18.35(D), 19.45(D), 20.25(D)
    Warzyce ul.Bieszczadzka 5.26(D), 6.06(D), 6.26(D), 6.41(S6), 7.01(D), 7.16(S), 7.31(S), 7.56(D), 8.26(D6), 8.46(S), 9.01(S), 9.36(D), 10.16(S6), 10.36(D), 10.56(S), 11.31(D), 11.46(S6), 12.31(D), 12.46(S), 13.16(D), 13.36(S6), 14.11(D), 14.21(S), 14.36(D), 14.51(D), 15.11(S6), 15.31(D), 15.46(S), 16.11(S), 16.31(D), 16.46(S6), 17.36(D), 18.36(D), 19.46(D), 20.26(D)
    Warzyce ul.Bieszczadzka Łąki 5.27(D), 6.07(D), 6.27(D), 6.42(S6), 7.02(D), 7.17(S), 7.32(S), 7.57(D), 8.27(D6), 8.47(S), 9.02(S), 9.37(D), 10.17(S6), 10.37(D), 10.57(S), 11.32(D), 11.47(S6), 12.32(D), 12.47(S), 13.17(D), 13.37(S6), 14.12(D), 14.22(S), 14.37(D), 14.52(D), 15.12(S6), 15.32(D), 15.47(S), 16.12(S), 16.32(D), 16.47(S6), 17.37(D), 18.37(D), 19.47(D), 20.27(D)
    Jasło Brzyszczki - Dom Ludowy 5.29(D), 6.09(D), 6.29(D), 6.44(S6), 7.04(D), 7.19(S), 7.34(S), 7.59(D), 8.29(D6), 8.49(S), 9.04(S), 9.39(D), 10.19(S6), 10.39(D), 10.59(S), 11.34(D), 11.49(S6), 12.34(D), 12.49(S), 13.19(D), 13.39(S6), 14.14(D), 14.24(S), 14.39(D), 14.54(D), 15.14(S6), 15.34(D), 15.49(S), 16.14(S), 16.34(D), 16.49(S6), 17.39(D), 18.39(D), 19.49(D), 20.29(D)
    Jasło Lwowska - Szpital 5.31(D), 6.11(D), 6.31(D), 6.46(S6), 7.06(D), 7.21(S), 7.36(S), 8.01(D), 8.31(D6), 8.51(S), 9.06(S), 9.41(D), 10.21(S6), 10.41(D), 11.01(S), 11.36(D), 11.51(S6), 12.36(D), 12.51(S), 13.21(D), 13.41(S6), 14.16(D), 14.26(S), 14.41(D), 14.56(D), 15.16(S6), 15.36(D), 15.51(S), 16.16(S), 16.36(D), 16.51(S6), 17.41(D), 18.41(D), 19.51(D), 20.31(D)
    Jasło Rynek 5.33(D), 6.13(D), 6.33(D), 6.48(S6), 7.08(D), 7.23(S), 7.38(S), 8.03(D), 8.33(D6), 8.53(S), 9.08(S), 9.43(D), 10.23(S6), 10.43(D), 11.03(S), 11.38(D), 11.53(S6), 12.38(D), 12.53(S), 13.23(D), 13.43(S6), 14.18(D), 14.28(S), 14.43(D), 14.58(D), 15.18(S6), 15.38(D), 15.53(S), 16.18(S), 16.38(D), 16.53(S6), 17.43(D), 18.43(D), 19.53(D), 20.33(D)
    Jasło Dworcowa 5.35(D), 6.15(D), 6.35(D), 6.50(S6), 7.10(D), 7.25(S), 7.40(S), 8.05(D), 8.35(D6), 8.55(S), 9.10(S), 9.45(D), 10.25(S6), 10.45(D), 11.05(S), 11.40(D), 11.55(S6), 12.40(D), 12.55(S), 13.25(D), 13.45(S6), 14.20(D), 14.30(S), 14.45(D), 15.00(D), 15.20(S6), 15.40(D), 15.55(S), 16.20(S), 16.40(D), 16.55(S6), 17.45(D), 18.45(D), 19.55(D), 20.35(D)

    Kubuś - prywatna komunikacja na trasie Jasło - Krosno

    PrzystanekGodziny odjazdów
    Jasło, Dworcowa 5.40(D), 6.05(S), 6.20(D), 6.45(D), 7.00(S6), 7.15(D), 7.30(S), 7.55(S), 8.10(D), 8.50(S6), 9.05(D), 9.20(S), 10.15(D), 10.35(S6), 10.55(D), 11.35(S), 11.55(D), 12.20(S6), 12.50(D), 13.10(S), 13.40(D), 13.55(S6), 14.20(D), 14.40(S), 15.00(D), 15.20(D), 15.40(S6), 15.55(S), 16.10(D), 17.05(S6), 17.25(D), 18.20(D), 19.05(D), 20.20(D), 21.05(D)
    Jasło, ul. Kazimierza Wielkiego (Starostwo Powiatowe) 5.42(D), 6.07(S), 6.22(D), 6.47(D), 7.02(S6), 7.17(D), 7.32(S), 7.57(S), 8.12(D), 8.52(S6), 9.07(D), 9.22(S), 10.17(D), 10.37(S6), 10.57(D), 11.37(S), 11.57(D), 12.22(S6), 12.52(D), 13.12(S), 13.42(D), 13.57(S6), 14.22(D), 14.42(S), 15.02(D), 15.22(D), 15.42(S6), 15.57(S), 16.12(D), 17.07(S6), 17.27(D), 18.22(D), 19.07(D), 20.22(D), 21.07(D)
    Jasło, Ulaszowice 5.44(D), 6.09(S), 6.24(D), 6.49(D), 7.04(S6), 7.19(D), 7.34(S), 7.59(S), 8.14(D), 8.54(S6), 9.09(D), 9.24(S), 10.19(D), 10.39(S6), 10.59(D), 11.39(S), 11.59(D), 12.24(S6), 12.54(D), 13.14(S), 13.44(D), 13.59(S6), 14.24(D), 14.44(S), 15.04(D), 15.24(D), 15.44(S6), 15.59(S), 16.14(D), 17.09(S6), 17.29(D), 18.24(D), 19.09(D), 20.24(D), 21.09(D)
    Jasło, Lwowska - Kaufland nż. 5.45(D), 6.10(S), 6.25(D), 6.50(D), 7.05(S6), 7.20(D), 7.35(S), 8.00(S), 8.15(D), 8.55(S6), 9.10(D), 9.25(S), 10.20(D), 10.40(S6), 11.00(D), 11.40(S), 12.00(D), 12.25(S6), 12.55(D), 13.15(S), 13.45(D), 14.00(S6), 14.25(D), 14.45(S), 15.05(D), 15.25(D), 15.45(S6), 16.00(S), 16.15(D), 17.10(S6), 17.30(D), 18.25(D), 19.10(D), 20.25(D), 21.10(D)
    Jasło, Brzyszczki - Dom Ludowy 5.46(D), 6.11(S), 6.26(D), 6.51(D), 7.06(S6), 7.21(D), 7.36(S), 8.01(S), 8.16(D), 8.56(S6), 9.11(D), 9.26(S), 10.21(D), 10.41(S6), 11.01(D), 11.41(S), 12.01(D), 12.26(S6), 12.56(D), 13.16(S), 13.46(D), 14.01(S6), 14.26(D), 14.46(S), 15.06(D), 15.26(D), 15.46(S6), 16.01(S), 16.16(D), 17.11(S6), 17.31(D), 18.26(D), 19.11(D), 20.26(D), 21.11(D)
    Warzyce ul.Bieszczadzka Łąki 5.48(D), 6.13(S), 6.28(D), 6.53(D), 7.08(S6), 7.23(D), 7.38(S), 8.02(S), 8.18(D), 8.58(S6), 9.12(D), 9.28(S), 10.22(D), 10.43(S6), 11.03(D), 11.43(S), 12.03(D), 12.28(S6), 12.58(D), 13.18(S), 13.48(D), 14.02(S6), 14.28(D), 14.48(S), 15.08(D), 15.28(D), 15.48(S6), 16.02(S), 16.18(D), 17.12(S6), 17.32(D), 18.28(D), 19.12(D), 20.28(D), 21.13(D)
    Warzyce ul.Bieszczadzka 5.49(D), 6.14(S), 6.29(D), 6.54(D), 7.09(S6), 7.24(D), 7.39(S), 8.04(S), 8.19(D), 8.59(S6), 9.14(D), 9.29(S), 10.24(D), 10.44(S6), 11.04(D), 11.44(S), 12.04(D), 12.29(S6), 12.59(D), 13.19(S), 13.49(D), 14.04(S6), 14.29(D), 14.49(S), 15.09(D), 15.29(D), 15.49(S6), 16.04(S), 16.19(D), 17.14(S6), 17.34(D), 18.29(D), 19.14(D), 20.29(D), 21.14(D)
    Warzyce ul.Bieszczadzka Murowaniec 5.50(D), 6.15(S), 6.30(D), 6.55(D), 7.10(S6), 7.25(D), 7.40(S), 8.05(S), 8.20(D), 9.00(S6), 9.15(D), 9.30(S), 10.25(D), 10.45(S6), 11.05(D), 11.45(S), 12.05(D), 12.30(S6), 13.00(D), 13.20(S), 13.50(D), 14.05(S6), 14.30(D), 14.50(S), 15.10(D), 15.30(D), 15.50(S6), 16.05(S), 16.20(D), 17.15(S6), 17.35(D), 18.30(D), 19.15(D), 20.30(D), 21.15(D)
    Zimna Woda 5.52(D), 6.17(S), 6.32(D), 6.57(D), 7.12(S6), 7.27(D), 7.42(S), 8.07(S), 8.22(D), 9.02(S6), 9.17(D), 9.32(S), 10.27(D), 10.47(S6), 11.07(D), 11.47(S), 12.07(D), 12.32(S6), 13.02(D), 13.22(S), 13.52(D), 14.07(S6), 14.32(D), 14.52(S), 15.12(D), 15.32(D), 15.52(S6), 16.07(S), 16.22(D), 17.17(S6), 17.37(D), 18.32(D), 19.17(D), 20.32(D), 21.17(D)
    Szebnie, Bierówka 5.54(D), 6.19(S), 6.34(D), 6.59(D), 7.14(S6), 7.29(D), 7.44(S), 8.09(S), 8.24(D), 9.04(S6), 9.19(D), 9.34(S), 10.29(D), 10.49(S6), 11.09(D), 11.49(S), 12.09(D), 12.34(S6), 13.04(D), 13.24(S), 13.54(D), 14.09(S6), 14.34(D), 14.54(S), 15.14(D), 15.34(D), 15.54(S6), 16.09(S), 16.24(D), 17.19(S6), 17.39(D), 18.34(D), 19.19(D), 20.34(D), 21.19(D)
    Szebnie Szkoła 5.55(D), 6.20(S), 6.35(D), 7.00(D), 7.15(S6), 7.30(D), 7.45(S), 8.10(S), 8.25(D), 9.05(S6), 9.20(D), 9.35(S), 10.30(D), 10.50(S6), 11.10(D), 11.50(S), 12.10(D), 12.35(S6), 13.05(D), 13.25(S), 13.55(D), 14.10(S6), 14.35(D), 14.55(S), 15.15(D), 15.35(D), 15.55(S6), 16.10(S), 16.25(D), 17.20(S6), 17.40(D), 18.35(D), 19.20(D), 20.35(D), 21.20(D)
    Szebnie 5.56(D), 6.21(S), 6.36(D), 7.01(D), 7.16(S6), 7.31(D), 7.46(S), 8.11(S), 8.26(D), 9.06(S6), 9.21(D), 9.36(S), 10.31(D), 10.51(S6), 11.11(D), 11.51(S), 12.11(D), 12.36(S6), 13.26(S), 13.56(D), 14.11(S6), 14.36(D), 14.56(S), 15.16(D), 15.36(D), 15.56(S6), 16.11(S), 16.26(D), 17.21(S6), 17.41(D), 18.36(D), 19.21(D), 20.36(D), 21.21(D)
    Szebnie PKP 5.58(D), 6.23(S), 6.38(D), 7.03(D), 7.18(S6), 7.33(D), 7.48(S), 8.13(S), 8.28(D), 9.08(S6), 9.23(D), 9.38(S), 10.33(D), 10.53(S6), 11.13(D), 11.53(S), 12.13(D), 12.38(S6), 13.08(D), 13.28(S), 13.58(D), 14.13(S6), 14.38(D), 14.58(S), 15.18(D), 15.38(D), 15.58(S6), 16.13(S), 16.28(D), 17.23(S6), 17.43(D), 18.38(D), 19.23(D), 20.38(D), 21.23(D)
    Moderówka 5.59(D), 6.24(S), 6.39(D), 7.04(D), 7.19(S6), 7.34(D), 7.49(S), 8.14(S), 8.29(D), 9.09(S6), 9.24(D), 9.39(S), 10.34(D), 10.54(S6), 11.14(D), 11.54(S), 12.14(D), 12.39(S6), 13.09(D), 13.29(S), 13.59(D), 14.14(S6), 14.39(D), 14.59(S), 15.19(D), 15.39(D), 15.59(S6), 16.14(S), 16.29(D), 17.24(S6), 17.44(D), 18.39(D), 19.24(D), 20.39(D), 21.24(D)
    Moderówka Budzisz 6.00(D), 6.25(S), 6.40(D), 7.05(D), 7.20(S6), 7.35(D), 7.50(S), 8.15(S), 8.30(D), 9.10(S6), 9.25(D), 9.40(S), 10.35(D), 10.55(S6), 11.15(D), 11.55(S), 12.15(D), 12.40(S6), 13.10(D), 13.30(S), 14.00(D), 14.15(S6), 14.40(D), 15.00(S), 15.20(D), 15.40(D), 16.00(S6), 16.15(S), 16.30(D), 17.25(S6), 17.45(D), 18.40(D), 19.25(D), 20.40(D), 21.25(D)
    Jaszczew 6.01(D), 6.26(S), 6.41(D), 7.06(D), 7.21(S6), 7.36(D), 7.51(S), 8.16(S), 8.31(D), 9.11(S6), 9.26(D), 9.41(S), 10.36(D), 10.56(S6), 11.16(D), 11.56(S), 12.16(D), 12.41(S6), 13.11(D), 13.31(S), 14.01(D), 14.16(S6), 14.41(D), 15.01(S), 15.21(D), 15.41(D), 16.01(S6), 16.16(S), 16.31(D), 17.26(S6), 17.46(D), 18.41(D), 19.26(D), 20.41(D), 21.26(D)
    Jaszczew Skrz. 6.03(D), 6.28(S), 6.43(D), 7.08(D), 7.23(S6), 7.38(D), 7.53(S), 8.18(S), 8.33(D), 9.13(S6), 9.28(D), 9.43(S), 10.38(D), 10.58(S6), 11.18(D), 11.58(S), 12.18(D), 12.43(S6), 13.13(D), 13.33(S), 14.03(D), 14.18(S6), 14.43(D), 15.03(S), 15.23(D), 15.43(D), 16.03(S6), 16.18(S), 16.33(D), 17.28(S6), 17.48(D), 18.43(D), 19.28(D), 20.43(D), 21.28(D)
    Potok Góra 6.06(D), 6.31(S), 6.46(D), 7.11(D), 7.26(S6), 7.41(D), 7.56(S), 8.21(S), 8.36(D), 9.16(S6), 9.31(D), 9.46(S), 10.41(D), 11.01(S6), 11.21(D), 12.01(S), 12.21(D), 12.46(S6), 13.16(D), 13.36(S), 14.06(D), 14.21(S6), 14.46(D), 15.06(S), 15.26(D), 15.46(D), 16.06(S6), 16.21(S), 16.36(D), 17.31(S6), 17.51(D), 18.46(D), 19.31(D), 20.46(D), 21.31(D)
    Potok skrz. 6.07(D), 6.32(S), 6.47(D), 7.12(D), 7.27(S6), 7.42(D), 7.57(S), 8.22(S), 8.37(D), 9.17(S6), 9.32(D), 9.47(S), 10.42(D), 11.02(S6), 11.22(D), 12.02(S), 12.22(D), 12.47(S6), 13.17(D), 13.37(S), 14.07(D), 14.22(S6), 14.47(D), 15.07(S), 15.27(D), 15.47(D), 16.07(S6), 16.22(S), 16.37(D), 17.32(S6), 17.52(D), 18.47(D), 19.32(D), 20.47(D), 21.32(D)
    Krosno Turaszówka Skrz. 6.10(D), 6.35(S), 6.50(D), 7.15(D), 7.30(S6), 7.45(D), 8.00(S), 8.25(S), 8.40(D), 9.20(S6), 9.35(D), 9.50(S), 10.45(D), 11.05(S6), 11.25(D), 12.05(S), 12.25(D), 12.50(S6), 13.20(D), 13.40(S), 14.10(D), 14.25(S6), 14.50(D), 15.10(S), 15.30(D), 15.50(D), 16.10(S6), 16.25(S), 16.40(D), 17.35(S6), 17.55(D), 18.50(D), 19.35(D), 20.50(D), 21.35(D)
    Krosno Huta Techniczna 6.13(D), 6.38(S), 6.53(D), 7.18(D), 7.33(S6), 7.48(D), 8.03(S), 8.43(D), 9.23(S6), 9.38(D), 11.28(D), 12.08(S), 12.28(D), 12.53(S6), 13.23(D), 13.43(S), 14.13(D), 14.28(S6), 15.13(S), 15.33(D), 16.13(S6), 16.43(D), 20.53(D), 21.38(D)
    Krosno ul.Tysiąclecia 6.14(D), 6.39(S), 6.54(D), 7.19(D), 7.34(S6), 7.49(D), 8.04(S), 8.44(D), 9.24(S6), 9.39(D), 11.29(D), 12.09(S), 12.29(D), 12.54(S6), 13.24(D), 13.44(S), 14.14(D), 14.29(S6), 15.14(S), 15.34(D), 16.14(S6), 16.44(D), 20.54(D), 21.39(D)
    Krosno ul.KrakowskaHuta 8.28(S), 9.53(S), 10.48(D), 11.08(S6), 14.53(D), 15.53(D), 16.28(S), 17.38(S6), 17.58(D), 18.53(D), 19.38(D)
    Krosno ul.Krakowska Osiedle 8.29(S), 9.54(S), 10.49(D), 11.09(S6), 14.54(D), 15.54(D), 16.29(S), 17.39(S6), 17.59(D), 18.54(D), 19.39(D)
    Krosno ul. Krakowska Cmentarz 8.30(S), 9.55(S), 10.50(D), 11.10(S6), 14.55(D), 15.55(D), 16.30(S), 17.40(S6), 18.00(D), 18.55(D), 19.40(D)
    Krosno Dworzec (stanowisko nr1) 6.15(D), 6.40(S), 6.55(D), 7.20(D), 7.35(S6), 7.50(D), 8.05(S), 8.31(S), 8.45(D), 9.25(S6), 9.40(D), 9.56(S), 10.51(D), 11.11(S6), 11.30(D), 12.10(S), 12.30(D), 12.55(S6), 16.45(D), 17.41(S6), 18.01(D), 18.56(D), 19.41(D), 20.55(D), 21.40(D)
    Krosno Dworzec PKS ul. Naftowa (stanowisko nr 7) 13.25(D), 13.45(S), 14.15(D), 14.30(S6), 14.56(D), 15.15(S), 15.35(D), 15.56(D), 16.15(S6), 16.31(S)
    Krosno Podwale 6.17(D), 6.42(S), 7.22(D), 7.37(S6), 8.07(S), 9.58(S), 13.27(D)
    Krosno Kino 7.39(S6), 8.09(S)

    Legenda:
    D – kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze oprócz dni świątecznych
    6 – kursuje w soboty
    S – kursuje w dni nauki szkolnej

    nż. - przystanek na żądanie

    Zgłoś zmiany lub uwagi



    Wydrukuj Drukuj
