Ustaw Krosno24.pl jako strona startowa Zaloguj się
Kanał YouTube Ogłoszenia Wasze galerie Wizytówki firm
Filmy
(261)
Anonse
(19)
Foto
(17585)
Firmy
(108)
Krosno24.pl - Krośnieński Portal Internetowy
Kartki  elektroniczne Katalog Czat Opinie
Kartki
(112)
Strony
(774)
Czateria
(52)
Opinie
(483817)

Mapa portalu: Centrum > Prywatne busy międzymiastowe > Rozkład jazdy

Busy

Airbus:
  • Krosno-Kraków
  • Krosno-Warszawa
  • Amigo:
  • Bytom-Krosno-Polańczyk
  • Barbara:
  • Krosno-Kraków
  • Beskid:
  • Krosno-Głojsce
  • Krosno-Rymanów-Głębokie-Puławy
  • Krosno-Wrocanka-Łęki Dukielskie
  • Krosno-Wrocanka Dolna
  • Bodek:
  • Krosno-Dukla-Barwinek
  • Krosno-Kobylany
  • Krosno-Dukla
  • Krosno-Wrocanka
  • Krosno-Odrzykoń
  • Busik:
  • Krosno-Strzyżów
  • Krosno-Brzozów
  • Krosno-J. Rosielna-Domaradz
  • Dromader:
  • Krosno-Rogi-Lubatowa Góra
  • Krosno-Rogi-Równe
  • Krosno-Klimkówka
  • Golcowa-Domaradz-Brzozów
  • Lubatowa-Równe-Dukla
  • Jacek:
  • Krosno-Brzozów p. Haczów
  • Krosno-Haczów-Brzozów
  • Krosno-Brzozów p. Malinówkę
  • Brzozów-Wola Jasienicka
  • Kubuś:
  • Krosno-Jasło
  • Krosno-Sanok
  • Krosno-Łęki Strzyżowskie
  • Krosno-Rymanów-Wola Niżna
  • Marcel:
  • Krosno-Rzeszów
  • Miś:
  • Krosno-Dobieszyn-Jedlicze-Chlebna
  • Krosno-Miejsce Piastowe-Dukla-Jasionka
  • Krosno-Frysztak-Strzyżów
  • Krosno-Łubienko
  • Krosno-Dukla-Tylawa-Barwinek
  • Krosno-Dukla-Łysa Góra-Nowy Żmigród
  • Krosno-Warszawa
  • Neobus:
  • Krosno-Wrocław
  • Krosno-Łódź
  • Krosno-Warszawa
  • Nikitrans:
  • Krosno-Korczyna-Zmiennica
  • Krosno-Krościenko Wyżne-Zmiennica
  • Jabłonica Polska-Brzozów
  • Krosno-Krościenko Wyżne-Brzozów
  • San Bus:
  • Ustrzyki Dolne-Krosno-Kraków
  • Ustrzyki Górne-Krosno-Kraków
  • Sankros:
  • Krosno-Strzyżów-Rzeszów


  • Zgłoś zmiany lub błędy
  • Firmy, które obsługują linie busów z Krosna lub do Krosna i chcą zaistnieć w tym dziale informatora prosimy o kontakt z redakcją portalu: redakcja@krosno24.pl lub tel. 13 493 44 44

    Rozkład jazdy

    Kubuś - prywatna komunikacja na trasie Krosno - Łęki Strzyżowskie

    Informacja tel: 13 432 47 25, 500 140 934

    Ostatnia aktualizacja: 30.08.2016

    PrzystanekGodziny odjazdów
    Krosno Dworzec PKS 1 5.25(D), 6.20(D), 7.40(S), 8.50(S), 10.10(D), 12.10(D), 13.25(S), 14.15(D), 15.30(D), 16.30(D), 18.20(D), 20.15(D), 22.15(D)
    Krosno Tysiąclecia PKS 5.26(D), 6.21(D), 7.41(S), 8.51(S), 10.11(D), 12.11(D), 13.26(S), 14.16(D), 15.31(D), 16.31(D), 18.21(D), 20.16(D), 22.16(D)
    Krosno Tys. Huta Techn. 5.27(D), 6.22(D), 7.42(S), 8.52(S), 10.12(D), 12.12(D), 13.27(S), 14.17(D), 15.32(D), 16.32(D), 18.22(D), 20.17(D), 22.17(D)
    Krosno Turaszówka ZSE 5.29(D), 6.24(D), 7.44(S), 8.54(S), 10.14(D), 12.14(D), 13.29(S), 14.19(D), 15.34(D), 16.34(D), 18.24(D), 20.19(D), 22.19(D)
    Krosno Turasz. Ob.Drog. 5.30(D), 6.25(D), 7.45(S), 8.55(S), 10.15(D), 12.15(D), 13.30(S), 14.20(D), 15.35(D), 16.35(D), 18.25(D), 20.20(D), 22.20(D)
    Odrzykoń Skrz. 5.31(D), 6.26(D), 7.46(S), 8.56(S), 10.16(D), 12.16(D), 13.31(S), 14.21(D), 15.36(D), 16.36(D), 18.26(D), 20.21(D), 22.21(D)
    Odrzykoń Most 5.32(D), 6.27(D), 7.47(S), 8.57(S), 10.17(D), 12.17(D), 13.32(S), 14.22(D), 15.37(D), 16.37(D), 18.27(D), 20.22(D), 22.22(D)
    Odrzykoń Rzeki 5.33(D), 6.28(D), 7.48(S), 8.58(S), 10.18(D), 12.18(D), 13.33(S), 14.23(D), 15.38(D), 16.38(D), 18.28(D), 20.23(D), 22.23(D)
    Bratkówka 5.35(D), 6.30(D), 7.50(S), 9.00(S), 10.20(D), 12.20(D), 13.35(S), 14.25(D), 15.40(D), 16.40(D), 18.30(D), 20.25(D), 22.25(D)
    Bratkówka, Gran. 5.36(D), 6.31(D), 7.51(S), 9.01(S), 10.21(D), 12.21(D), 13.36(S), 14.26(D), 15.41(D), 16.41(D), 18.31(D), 20.26(D), 22.26(D)
    Wojkówka Gran. 5.37(D), 6.32(D), 7.52(S), 9.02(S), 10.22(D), 12.22(D), 13.37(S), 14.27(D), 15.42(D), 16.42(D), 18.32(D), 20.27(D), 22.27(D)
    Wojkówka Bukow 5.38(D), 6.33(D), 7.53(S), 9.03(S), 10.23(D), 12.23(D), 13.38(S), 14.28(D), 15.43(D), 16.43(D), 18.33(D), 20.28(D), 22.28(D)
    Wojkówka n.ż. 5.39(D), 6.34(D), 7.54(S), 9.04(S), 10.24(D), 12.24(D), 13.39(S), 14.29(D), 15.44(D), 16.44(D), 18.34(D), 20.29(D), 22.29(D)
    Łączki Jagiellońskie 5.40(D), 6.35(D), 7.55(S), 9.05(S), 10.25(D), 12.25(D), 13.40(S), 14.30(D), 15.45(D), 16.45(D), 18.35(D), 20.30(D), 22.30(D)
    Łączki Jagiell. Dom Lud. 5.41(D), 6.36(D), 7.56(S), 9.06(S), 10.26(D), 12.26(D), 13.41(S), 14.31(D), 15.46(D), 16.46(D), 18.36(D), 20.31(D), 22.31(D)
    Łęki Strzyżowskie Skrz. 5.43(D), 6.38(D), 7.58(S), 9.08(S), 10.28(D), 12.28(D), 13.43(S), 14.33(D), 15.48(D), 16.48(D), 18.38(D), 20.33(D), 22.33(D)
    Łęki Strzyż. Dom Lud. 5.44(D), 6.39(D), 7.59(S), 9.09(S), 10.29(D), 12.29(D), 13.44(S), 14.34(D), 15.49(D), 16.49(D), 18.39(D), 20.34(D), 22.34(D)
    Łęki Strzyż. Podlas 5.45(D), 6.40(D), 8.00(S), 9.10(S), 10.30(D), 12.30(D), 13.45(S), 14.35(D), 15.50(D), 16.50(D), 18.40(D), 20.35(D), 22.35(D)
    Łęki Strzyżowskie 5.46(D), 6.41(D), 8.01(S), 9.11(S), 10.31(D), 12.31(D), 13.46(S), 14.36(D), 15.51(D), 16.51(D), 18.41(D), 20.36(D), 22.36(D)

    Legenda:
    D - kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze oprócz świąt
    S - kursuje w dni nauki szkolnej


    Kubuś - prywatna komunikacja na trasie Łęki Strzyżowskie - Krosno

    PrzystanekGodziny odjazdów
    Łęki Strzyżowskie 4.55(D), 5.50(D), 7.00(S), 8.10(D), 9.20(S), 10.55(D), 12.45(D), 14.50(D), 16.00(D), 17.10(D), 19.00(D), 21.00(D)
    Łęki Strzyżowskie Podlas 4.56(D), 5.51(D), 7.01(S), 8.11(D), 9.21(S), 10.56(D), 12.46(D), 14.51(D), 16.01(D), 17.11(D), 19.01(D), 21.01(D)
    Łęki Strzyżowskie Dom Lud. 4.57(D), 5.52(D), 7.02(S), 8.12(D), 9.22(S), 10.57(D), 12.47(D), 14.52(D), 16.02(D), 17.12(D), 19.02(D), 21.02(D)
    Łęki Strzyżowskie Skrz. 4.59(D), 5.54(D), 7.04(S), 8.14(D), 9.24(S), 10.59(D), 12.49(D), 14.54(D), 16.04(D), 17.14(D), 19.04(D), 21.04(D)
    Łączki Jagiell. Dom Lud. 5.00(D), 5.55(D), 7.05(S), 8.15(D), 9.25(S), 11.00(D), 12.50(D), 14.55(D), 16.05(D), 17.15(D), 19.05(D), 21.05(D)
    Łączki Jagiellońskie 5.01(D), 5.56(D), 7.06(S), 8.16(D), 9.26(S), 11.01(D), 12.51(D), 14.56(D), 16.06(D), 17.16(D), 19.06(D), 21.06(D)
    Wojkówka 5.02(D), 5.57(D), 7.07(S), 8.17(D), 9.27(S), 11.02(D), 12.52(D), 14.57(D), 16.07(D), 17.17(D), 19.07(D), 21.07(D)
    Wojkówka Bukow 5.03(D), 5.58(D), 7.08(S), 8.18(D), 9.28(S), 11.03(D), 12.53(D), 14.58(D), 16.08(D), 17.18(D), 19.08(D), 21.08(D)
    Wojkówka Gran. 5.04(D), 5.59(D), 7.09(S), 8.19(D), 9.29(S), 11.04(D), 12.54(D), 14.59(D), 16.09(D), 17.19(D), 19.09(D), 21.09(D)
    Bratkówka, Gran. 5.05(D), 6.00(D), 7.10(S), 8.20(D), 9.30(S), 11.05(D), 12.55(D), 15.00(D), 16.10(D), 17.20(D), 19.10(D), 21.10(D)
    Bratkówka 5.06(D), 6.01(D), 7.11(S), 8.21(D), 9.31(S), 11.06(D), 12.56(D), 15.01(D), 16.11(D), 17.21(D), 19.11(D), 21.11(D)
    Odrzykoń Rzek 5.08(D), 6.03(D), 7.13(S), 8.23(D), 9.33(S), 11.08(D), 12.58(D), 15.03(D), 16.13(D), 17.23(D), 19.13(D), 21.13(D)
    Odrzykoń Most 5.09(D), 6.04(D), 7.14(S), 8.24(D), 9.34(S), 11.09(D), 12.59(D), 15.04(D), 16.14(D), 17.24(D), 19.14(D), 21.14(D)
    Odrzykoń Skrz. 5.10(D), 6.05(D), 7.15(S), 8.25(D), 9.35(S), 11.10(D), 13.00(D), 15.05(D), 16.15(D), 17.25(D), 19.15(D), 21.15(D)
    Krosno Turasz. Ob. Drog. 5.11(D), 6.06(D), 7.16(S), 8.26(D), 9.36(S), 11.11(D), 13.01(D), 15.06(D), 16.16(D), 17.26(D), 19.16(D), 21.16(D)
    Krosno Turaszówka ZSE 5.12(D), 6.07(D), 7.17(S), 8.27(D), 9.37(S), 11.12(D), 13.02(D), 15.07(D), 16.17(D), 17.27(D), 19.17(D), 21.17(D)
    Krosno Tys. Huta Techn. 5.14(D), 6.09(D), 7.19(S), 13.04(D), 15.09(D), 16.19(D), 19.19(D), 21.19(D)
    Krosno Krakowska Osiedle 8.30(D), 9.40(S), 11.15(D), 17.30(D)
    Krosno Dworzec PKS1 5.17(D), 6.12(D), 7.22(S), 8.32(D), 9.42(S), 11.17(D), 13.07(D), 15.12(D), 16.22(D), 17.32(D), 19.22(D), 21.22(D)
    Krosno Podwale 7.23(S), 9.43(S), 11.18(D)
    Krosno, Kino 7.24(S)

    Legenda:
    D - kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze oprócz świąt
    S - kursuje w dni nauki szkolnej

    Zgłoś zmiany lub uwagi



    Wydrukuj Drukuj
    Wyszukiwarka


    Partnerzy
    portalu:
    Stimo Sklep Sfera PC Radio Taxi 9626 PWSZ w KrośnieMedia Design
    Informacje  | WiadomościArchiwumPrognoza pogody
    Kultura  | Wydarzenia kulturalno-rozrywkoweArchiwum • Terminarze kin: Sokół, artKino
    Krosno  | O mieścieSamorząd
    Internet  | Katalog lokalnych stron
    Komunikacja internetowa  | Tablica ogłoszeńOpinieCzatKartki elektroniczne
    Informator:  | FinansePizza na telefonDania na telefon • Rozkłady: MKS, PKS, PKP, busyPolicjaKsiążka telefoniczna
    Kupuj:  | Bilety
    Archiwum wydarzeń 
    specjalnych
     
    | Biennale Lnu 2002 • Wybory samorządowe 2002, 2006, 2010, 2014Flash mob • Galicja Blues Festival: 2004, 2005, 2006, 2007Biennale Fotografii o Krośnie 2000-2005Zabytki poprzemysłowe PodkarpaciaFinał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2005Wyprawy rowerowe 2005Zlot 4x4 2004-2006Plebiscyt na najpopularniejszego sportowca Krosna - 2005-2008Górskie Zawody Balonowe 2000-2009Kartki z wakacji 2003-2006

    Krośnieński Portal Internetowy Krosno24.pl. Istnieje od 2002 r. Wydawcą portalu jest firma SpeedArt.
    Uproszczona wersja portalu na telefon komórkowy: www.krosno24.mobi
    Kontakt z redakcją: e-mail - redakcja@krosno24.pl, tel. 13 493 44 44

    Nowości / Zespół / Prywatność / Prawa autorskie / Oglądalność portalu / Patronat medialny / Reklama / Kontakt / Więcej