|
Rozkład jazdy
Miś - prywatna komunikacja na trasie Krosno - Dobieszyn - Jedlicze - Chlebna
Informacja tel: 13 43 270 46
Przystanek | Godzina odjazdu |
Krosno Korczyńska | 06.00(D), 06.00(6d), 07.30(D), 10.00(D), 12.00(D), 14.00(D), 14.00(6d), 18.00(1-6dm), 22.00(Dm) |
Krosno Niepodległości | 06.02(D), 06.02(6d), 10.03(D), 12.03(D), 14.02(D), 14.02(6d), 18.02(1-6dm), 22.02(Dm) |
Krosno Niepodległości Galeria | 06.03(D), 06.03(6d), 10.05(D), 12.05(D), 14.03(D), 14.03(6d), 16.03(D), 18.03(1-6dm), 20.05(Dm), 22.03(Dm) |
Krosno Rondo Wojska Polskiego | 06.05(D), 06.05(6d), 10.05(D), 12.05(D), 12.15(6d), 14.05(D), 14.05(6d), 16.05(D), 16.15(6d), 18.05(1-6dm), 20.08(Dm), 20.15(6m), 22.05(Dm), 22.05(6dm) |
Krosno Podwale | 06.07(D), 06.07(6d), 08:26(D), 10.07(D), 12.07(D), 12.17(6d), 14.07(D), 14.07(6d), 16.07(D), 16.17(6d), 18.07(1-6dm), 20.10(Dm), 20.17(6m), 22.07(Dm), 22.07(6dm) |
Krosno Lewakowskiego | 06.08(D), 06.08(6d), 07.35(D), 08:28(D), 10.08(D), 12.08(D), 12.19(6d), 14.08(D), 14.08(6d), 16.08(D), 16.19(6d), 18.08(1-6dm), 20.12(Dm), 20.19(6m), 22.08(Dm), 22.08(6dm) |
Krosno Dworzec PKS II, ul. Mielczarskiego | 06.10(D), 06.10(6d), 07.37(D), 08:26(D), 10.10(D), 12.10(D), 12.20(6d), 14.10(D), 14.10(6d), 16.10(D), 16.20(6d), 18.10(1-6dm), 20.13(Dm), 20.20(6m), 22.10(Dm), 22.10(6dm) |
Krosno Krakowska Osiedle | 07.39(D), 08:28(D), 10.13(D), 12.13(D), 12.21(6d), 16.13(D), 16.21(6d), 18.13(1-6dm), 20.15(Dm), 20.21(6m) |
Krosno Krakowska Szkoła | 07.40(D), 08:29(D), 10.14(D), 12.14(D), 12.22(6d), 16.14(D), 16.22(6d), 18.14(1-6dm), 20.16(Dm), 20.22(6m) |
Krosno Krakowska | 07.41(D), 08:30(D), 10.15(D), 12.15(D), 12.23(6d), 16.15(D), 16.23(6d), 18.15(1-6dm), 20.17(Dm), 20.23(6m) |
Krosno Tysiąclecia | 06.11(D), 06.11(6d), 14.11(D), 14.11(6d), 22.11(Dm), 22.11(6dm) |
Krosno Tysiąclecia HSG-3 | 06.13(D), 06.13(6d), 14.13(D), 14.13(6d), 22.13(Dm), 22.13(6dm) |
Krosno Tysiaclecia Stołówka | 06.14(D), 06.14(6d), 14.14(D), 14.14(6d), 22.14(Dm), 22.14(6dm) |
Krosno Krakowska Huta | 06.16(D), 06.16(6d), 07.42(D), 08.31(D), 10.16(D), 12.16(D), 12.25(6d), 14.16(D), 14.16(6d), 16.16(D), 16.25(6d), 18.16(1-6dm), 20.18(Dm), 20.25(6m), 22.16(Dm), 22.16(6dm) |
Polanka Skrzyżowanie | 06.17(D), 06.17(6d), 07.43(D), 08.32(D), 10.18(D), 12.18(D), 12.26(6d), 14.18(D), 14.18(6d), 16.18(D), 16.26(6d), 18.18(1-6dm), 20.20(Dm), 20.26(6m), 22.17(Dm), 22.17(6dm) |
Polanka Osiedle | 06.19(D), 06.19(6d), 07.44(D), 08.34(D), 10.20(D), 12.20(D), 12.27(6d), 14.20(D), 14.20(6d), 16.20(D), 16.27(6d), 18.20(1-6dm), 20.22(Dm), 20.27(6m), 22.19(Dm), 22.19(6dm) |
Polanka Bańczarnia | 06.20(D), 06.20(6d), 07.45(D), 08.35(D), 10.21(D), 12.21(D), 12.28(6d), 14.21(D), 14.21(6d), 16.21(D), 16.28(6d), 18.21(1-6dm), 20.23(Dm), 20.28(6m), 22.20(Dm), 22.20(6dm) |
Polanka Działki | 06.21(D), 06.21(6d), 07.46(D), 08.36(D), 10.22(D), 12.22(D), 12.29(6d), 14.22(D), 14.22(6d), 16.22(D), 16.29(6d), 18.22(1-6dm), 20.24(Dm), 20.29(6m), 22.21(Dm), 22.21(6dm) |
Dobieszyn III Granica | 06.22(D), 06.22(6d), 07.47(D), 08.37(D), 10.23(D), 12.23(D), 12.30(6d), 14.23(D), 14.23(6d), 16.23(D), 16.30(6d), 18.23(1-6dm), 20.25(Dm), 20.30(6m), 22.22(Dm), 22.22(6dm) |
Dobieszyn Osiedle | 06.23(D), 06.23(6d), 07.48(D), 08.38(D), 10.24(D), 12.24(D), 12.31(6d), 14.24(D), 14.24(6d), 16.24(D), 16.31(6d), 18.24(1-6dm), 20.26(Dm), 20.31(6m), 22.23(Dm), 22.23(6dm) |
Dobieszyn II | 06.24(D), 06.24(6d), 07.49(D), 08.39(D), 10.25(D), 12.25(D), 12.32(6d), 14.25(D), 14.25(6d), 16.25(D), 16.32(6d), 18.25(1-6dm), 20.27(Dm), 20.32(6m), 22.24(Dm), 22.24(6dm) |
Dobieszyn Sklep | 06.25(D), 06.25(6d), 07.50(D), 08.40(D), 10.26(D), 12.26(D), 12.33(6d), 14.26(D), 14.26(6d), 16.26(D), 16.33(6d), 18.26(1-6dm), 20.28(Dm), 20.33(6m), 22.25(Dm), 22.25(6dm) |
Dobieszyn Żarnowiec | 06.26(D), 06.26(6d), 07.51(D), 08.41(D), 10.27(D), 12.27(D), 12.34(6d), 14.27(D), 14.27(6d), 16.27(D), 16.34(6d), 18.27(1-6dm), 20.29(Dm), 20.34(6m), 22.26(Dm), 22.26(6dm) |
Borek Góra | 06.27(D), 06.27(6d), 07.52(D), 08.42(D), 10.28(D), 12.28(D), 12.35(6d), 14.28(D), 14.28(6d), 16.28(D), 16.35(6d), 18.28(1-6dm), 20.30(Dm), 20.35(6m), 22.27(Dm), 22.27(6dm) |
Jedlicze Borek | 06.28(D), 06.28(6d), 07.53(D), 08.43(D), 10.29(D), 12.29(D), 12.36(6d), 14.29(D), 14.29(6d), 16.29(D), 16.36(6d), 18.29(1-6dm), 20.31(Dm), 20.36(6m), 22.28(Dm), 22.28(6dm) |
Jedlicze Rynek | 06.29(D), 06.29(6d), 07.54(D), 08.44(D), 10.30(D), 12.30(D), 12.37(6d), 14.30(D), 14.30(6d), 16.30(D), 16.37(6d), 18.30(1-6dm), 20.32(Dm), 20.37(6m), 22.29(Dm), 22.29(6dm) |
Jedlicze Nawrót | 06.30(D), 06.30(6d), 07.55(D), 08.45(D), 10.31(D), 12.31(D), 12.38(6d), 14.31(D), 14.31(6d), 16.31(D), 16.38(6d), 18.31(1-6dm), 20.33(Dm), 20.38(6m), 22.30(Dm), 22.30(6dm) |
Jedlicze Manierskiego | 06.32(D), 10.33(D), 12.33(D), 14.33(D), 16.33(D), 20.35(Dm), 22.31(Dm) |
Chlebna | 06.33(D), 10.34(D), 12.34(D), 14.34(D), 16.34(D), 20.37(Dm), 22.32(Dm) |
Miś - prywatna komunikacja na trasie Chlebna - Jedlicze - Dobieszyn - Krosno
Przystanek | Godzina odjazdu |
Chlebna | 05.00(D), 06.40(D), 10.55(D), 12.55(D), 14.45(D), 16.55(D), 20.55(Dm) |
Jedlicze Manierskiego | 05.01(D), 06.41(D), 10.56(D), 12.56(D), 14.56(D), 16.56(D), 20.56(Dm) |
Jedlicze Nawrót | 05.02(D), 05.02(6d), 06.30(6d), 06.42(D), 08.04(D), 08.57(D), 10.57(D), 12.57(D), 12.57(6d), 14.31(6d), 14.57(D), 16.57(D), 16.57(6d), 18.31(6dm), 19.19(Dm), 20.57(Dm), 20.57(6dm) |
Jedlicze Rynek | 05.05(D), 05.05(6d), 06.31(6d), 06.45(D), 08.05(D), 09.00(D), 11.00(D), 13.00(D), 13.00(6d), 14.32(6d), 15.00(D), 17.00(D), 17.00(6d), 18.32(6dm), 19.20(Dm), 21.00(Dm), 21.00(6dm) |
Jedlicze Borek | 05.06(D), 05.06(6d), 06.32(6d), 06.46(D), 08.06(D), 09.01(D), 11.01(D), 13.01(D), 13.01(6d), 14.33(6d), 15.01(D), 17.01(D), 17.01(6d), 18.33(6dm), 19.21(Dm), 21.01(Dm), 21.01(6dm) |
Borek Góra | 05.07(D), 05.07(6d), 06.33(6d), 06.47(D), 08.07(D), 09.02(D), 11.02(D), 13.02(D), 13.02(6d), 14.34(6d), 15.02(D), 17.02(D), 17.02(6d), 18.34(6dm), 19.22(Dm), 21.02(Dm), 21.02(6dm) |
Dobieszyn Żarnowiec | 05.09(D), 05.09(6d), 06.34(6d), 06.49(D), 08.09(D), 09.04(D), 11.04(D), 13.04(D), 13.04(6d), 14.35(6d), 15.04(D), 17.04(D), 17.04(6d), 18.35(6dm), 19.24(Dm), 21.04(Dm), 21.04(6dm) |
Dobieszyn Sklep | 05.10(D), 05.10(6d), 06.35(6d), 06.50(D), 08.10(D), 09.05(D), 11.05(D), 13.05(D), 13.05(6d), 14.36(6d), 15.05(D), 17.05(D), 17.05(6d), 18.36(6dm), 19.25(Dm), 21.05(Dm), 21.05(6dm) |
Dobieszyn II | 05.11(D), 05.11(6d), 06.36(6d), 06.51(D), 08.11(D), 09.06(D), 11.06(D), 13.06(D), 13.06(6d), 14.37(6d), 15.06(D), 17.06(D), 17.06(6d), 18.37(6dm), 19.26(Dm), 21.06(Dm), 21.06(6dm) |
Dobieszyn Osiedle | 05.13(D), 05.13(6d), 06.37(6d), 06.53(D), 08.13(D), 09.08(D), 11.08(D), 13.08(D), 13.08(6d), 14.38(6d), 15.08(D), 17.08(D), 17.08(6d), 18.38(6dm), 19.28(Dm), 21.08(Dm), 21.08(6dm) |
Dobieszyn III Granica | 05.14(D), 05.14(6d), 06.38(6d), 06.54(D), 08.14(D), 09.09(D), 11.09(D), 13.09(D), 13.09(6d), 14.39(6d), 15.09(D), 17.09(D), 17.09(6d), 18.39(6dm), 19.29(Dm), 21.09(Dm), 21.09(6dm) |
Polanka Działki | 05.15(D), 05.15(6d), 06.39(6d), 06.55(D), 08.15(D), 09.10(D), 11.10(D), 13.10(D), 13.10(6d), 14.40(6d), 15.10(D), 17.10(D), 17.10(6d), 18.40(6dm), 19.30(Dm), 21.10(Dm), 21.10(6dm) |
Polanka Bańczarnia | 05.16(D), 05.16(6d), 06.40(6d), 06.57(D), 08.16(D), 09.12(D), 11.12(D), 13.12(D), 13.12(6d), 14.41(6d), 15.12(D), 17.12(D), 17.12(6d), 18.41(6dm), 19.32(Dm), 21.12(Dm), 21.12(6dm) |
Polanka Osiedle | 05.18(D), 05.18(6d), 06.41(6d), 07.00(D), 08.18(D), 09.15(D), 11.15(D), 13.15(D), 13.15(6d), 14.42(6d), 15.15(D), 17.15(D), 17.15(6d), 18.42(6dm), 19.33(Dm), 21.15(Dm), 21.15(6dm) |
Polanka Skrzyżowanie | 05.19(D), 05.19(6d), 06.42(6d), 07.02(D), 08.19(D), 09.17(D), 11.17(D), 13.17(D), 13.17(6d), 14.43(6d), 15.17(D), 17.17(D), 17.17(6d), 18.43(6dm), 19.34(Dm), 21.17(Dm), 21.17(6dm) |
Krosno Krakowska Huta | 06.43(6d), 07.03(D), 08.20(D), 09.19(D), 11.19(D), 14.44(6d), 15.19(D), 17.19(D), 17.19(6d), 18.44(6dm), 19.35(Dm) |
Krosno Hutnicza | 05.21(D), 05.21(6d), 13.20(D), 13.20(6d), 21.20(Dm), 21.20(6dm) |
Krosno Huta Stołówka | 05.22(D), 05.22(6d), 13.21(D), 13.21(6d), 21.21(Dm), 21.21(6dm) |
Krosno Tysiąclecia HSG-3 | 05.23(D), 05.23(6d), 13.22(D), 13.22(6d), 21.22(Dm), 21.22(6dm) |
Krosno Tysiąclecia | 05.24(D), 05.24(6d), 13.23(D), 13.23(6d), 21.23(Dm), 21.23(6dm) |
Krosno Krakowska | 06.44(6d), 07.04(D), 08.21(D), 09.20(D), 11.20(D), 14.45(6d), 15.20(D), 17.20(D), 17.20(6d), 18.45(6dm), 19.37(Dm) |
Krosno Krakowska Szkoła | 06.45(6d), 07.05(D), 08.22(D), 09.21(D), 11.21(D), 14.46(6d), 15.21(D), 17.21(D), 17.21(6d), 18.46(6dm), 19.38(Dm) |
Krosno Krakowska Osiedla | 06.46(6d), 07.06(D), 08.23(D), 09.22(D), 11.22(D), 14.47(6d), 15.22(D), 17.22(D), 17.22(6d), 18.47(6dm), 19.39(Dm) |
Krosno Dworzec PKS II, ul. Mielczarskiego | 05.26(D), 05.26(6d), 06.47(6d), 07.09(D), 08.26(D), 09.24(D), 11.24(D), 13.24(D), 13.24(6d), 14.49(6d), 15.24(D), 17.24(D), 17.24(6d), 18.49(6dm), 19.40(Dm), 21.25(Dm), 21.25(6dm) |
Krosno Krakowska cmentarz | 05.28(D), 05.28(6d), 06.48(6d), 07.11(D), 09.26(D), 11.26(D), 13.26(D), 13.26(6d), 14.50(6d), 17.26(D), 17.26(6d), 18.50(6dm), 19.42(Dm), 21.26(Dm), 21.26(6dm) |
Krosno Podwale | 05.29(D), 05.29(6d), 06.49(6d), 07.12(D), 09.27(D), 11.27(D), 13.27(D), 13.27(6d), 14.51(6d), 17.27(D), 17.27(6d), 18.51(6dm), 19.43(Dm), 21.27(Dm), 21.27(6dm) |
Krosno Kino | 05.30(D), 05.30(6d), 06.50(6d), 07.13(D), 09.28(D), 11.28(D), 13.28(D), 13.28(6d), 14.52(6d), 17.28(D), 17.28(6d), 18.52(6dm), 19.44(Dm), 21.28(Dm), 21.28(6dm) |
Krosno Rondo Wojska Polskiego | 05.32(D), 05.32(6d), 06.52(6d), 07.15(D), 09.30(D), 11.30(D), 13.30(D), 13.30(6d), 14.54(6d), 17.30(D), 17.30(6d), 18.54(6dm), 19.46(Dm), 21.30(Dm), 21.30(6dm) |
Krosno Wojska Polskiego | 05.33(D), 05.33(6d), 07.16(D), 09.31(D), 09.31(D), 11.31(D), 13.31(D), 13.31(6d), 17.31(D), 17.31(6d), 19.47(Dm), 21.31(Dm) |
Krosno Boh. Westerplatte | 05.34(D), 05.34(6d), 07.18(D), 09.32(D), 09.32(D), 11.32(D), 13.32(D), 13.32(6d), 17.32(D), 17.32(6d), 19.48(Dm), 21.32(Dm) |
Krosno Powstańców śląskich | 05.35(D), 05.35(6d), 07.19(D), 09.33(D), 09.33(D), 11.33(D), 13.33(D), 13.33(6d), 17.33(D), 17.33(6d), 19.49(Dm), 21.33(Dm) |
Krosno Pow. Warszawskich | 05.36(D), 05.36(6d), 07.20(D), 09.34(D), 09.34(D), 11.34(D), 13.34(D), 13.34(6d), 17.34(D), 17.34(6d), 19.50(Dm), 21.34(Dm) |
Krosno Niepodległości Galeria | 05.38(D), 05.38(6d), 07.22(D), 09.36(D), 09.36(D), 11.36(D), 13.36(D), 13.36(6d), 17.36(D), 17.36(6d), 19.52(Dm), 21.36(Dm) |
Krosno Niepodległości | 05.39(D), 05.39(6d), 07.23(D), 09.37(D), 09.37(D), 11.37(D), 13.37(D), 13.37(6d), 17.37(D), 17.37(6d), 21.37(Dm) |
Krosno Korczyńska | 05.43(D), 05.43(6d), 07.26(D), 09.40(D), 09.40(D), 11.40(D), 13.40(D), 13.40(6d), 17.40(D), 17.40(6d), 21.40(Dm) |
Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt.
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII m nie kursuje w dniach 24 i 31 grudnia
1-6 - kursuje od poniedziałku do soboty
6 - kursuje w soboty
Informacja:
www.miskrosno.pl
Tel./fax. 13 43 270 46
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2017
Zgłoś zmiany lub uwagi
Wydrukuj
|
Wyszukiwarka
|