Ustaw Krosno24.pl jako strona startowa Zaloguj się
Kanał YouTube Ogłoszenia Wasze galerie Wizytówki firm
Filmy
(261)
Anonse
(19)
Foto
(17585)
Firmy
(108)
Krosno24.pl - Krośnieński Portal Internetowy
Kartki  elektroniczne Katalog Czat Opinie
Kartki
(112)
Strony
(774)
Czateria
(52)
Opinie
(483817)

Mapa portalu: Centrum > Prywatne busy międzymiastowe > Rozkład jazdy

Busy

Airbus:
  • Krosno-Kraków
  • Krosno-Warszawa
  • Amigo:
  • Bytom-Krosno-Polańczyk
  • Barbara:
  • Krosno-Kraków
  • Beskid:
  • Krosno-Głojsce
  • Krosno-Rymanów-Głębokie-Puławy
  • Krosno-Wrocanka-Łęki Dukielskie
  • Krosno-Wrocanka Dolna
  • Bodek:
  • Krosno-Dukla-Barwinek
  • Krosno-Kobylany
  • Krosno-Dukla
  • Krosno-Wrocanka
  • Krosno-Odrzykoń
  • Busik:
  • Krosno-Strzyżów
  • Krosno-Brzozów
  • Krosno-J. Rosielna-Domaradz
  • Dromader:
  • Krosno-Rogi-Lubatowa Góra
  • Krosno-Rogi-Równe
  • Krosno-Klimkówka
  • Golcowa-Domaradz-Brzozów
  • Lubatowa-Równe-Dukla
  • Jacek:
  • Krosno-Brzozów p. Haczów
  • Krosno-Haczów-Brzozów
  • Krosno-Brzozów p. Malinówkę
  • Brzozów-Wola Jasienicka
  • Kubuś:
  • Krosno-Jasło
  • Krosno-Sanok
  • Krosno-Łęki Strzyżowskie
  • Krosno-Rymanów-Wola Niżna
  • Marcel:
  • Krosno-Rzeszów
  • Miś:
  • Krosno-Dobieszyn-Jedlicze-Chlebna
  • Krosno-Miejsce Piastowe-Dukla-Jasionka
  • Krosno-Frysztak-Strzyżów
  • Krosno-Łubienko
  • Krosno-Dukla-Tylawa-Barwinek
  • Krosno-Dukla-Łysa Góra-Nowy Żmigród
  • Krosno-Warszawa
  • Neobus:
  • Krosno-Wrocław
  • Krosno-Łódź
  • Krosno-Warszawa
  • Nikitrans:
  • Krosno-Korczyna-Zmiennica
  • Krosno-Krościenko Wyżne-Zmiennica
  • Jabłonica Polska-Brzozów
  • Krosno-Krościenko Wyżne-Brzozów
  • San Bus:
  • Ustrzyki Dolne-Krosno-Kraków
  • Ustrzyki Górne-Krosno-Kraków
  • Sankros:
  • Krosno-Strzyżów-Rzeszów


  • Zgłoś zmiany lub błędy
  • Firmy, które obsługują linie busów z Krosna lub do Krosna i chcą zaistnieć w tym dziale informatora prosimy o kontakt z redakcją portalu: redakcja@krosno24.pl lub tel. 13 493 44 44

    Rozkład jazdy

    Miś - prywatna komunikacja na trasie Krosno - Dukla - Tylawa - Barwinek

    Informacja tel: 13 43 270 46

    PrzystanekGodzina odjazdu
    Krosno Dworzec PKS, ul. Naftowa 07.15(D), 08.05(DS), 10.15(D), 12.15(D), 13.55(D), 14.45(DS), 15.50(D), 16.50(DS)
    Krosno Krakowska Cmentarz 07.17(D), 08.07(DS), 10.17(D), 12.17(D), 13.57(D), 14.47(DS), 15.52(D), 16.52(DS)
    Krosno Podwale 07.19(D), 08.09(DS), 10.19(D), 12.19(D), 13.59(D), 14.49(DS), 15.54(D), 16.54(DS)
    Krosno Kino 07.21(D), 08.11(DS), 10.21(D), 12.21(D), 14.01(D), 14.51(DS), 15.56(D), 16.56(DS)
    Krosno Lwowska PKP 07.22(D), 08.12(DS), 10.22(D), 12.22(D), 14.02(D), 14.52(DS), 15.57(D), 16.57(DS)
    Krosno Bieszczadzka CPN 07.25(D), 08.15(DS), 10.25(D), 12.25(D), 14.05(D), 14.55(DS), 16.00(D), 17.00(DS)
    Krosno Suchodół 07.26(D), 08.16(DS), 10.26(D), 12.26(D), 14.06(D), 14.56(DS), 16.01(D), 17.01(DS)
    Rajsy 07.28(D), 08.18(DS), 10.28(D), 12.28(D), 14.08(D), 14.58(DS), 16.03(D), 17.03(DS)
    Miejsce Piastowe 07.30(D), 08.20(DS), 10.30(D), 12.30(D), 14.10(D), 15.00(DS), 16.05(D), 17.05(DS)
    Rogi Pole 07.33(D), 08.23(DS), 10.33(D), 12.33(D), 14.13(D), 15.03(DS), 16.08(D), 17.07(DS)
    Rogi Pole / Piekarnia 07.34(D), 08.24(DS), 10.34(D), 12.34(D), 14.14(D), 15.04(DS), 16.09(D), 17.09(DS)
    Rogi skrzyżowanie 07.35(D), 08.25(DS), 10.35(D), 12.35(D), 14.15(D), 15.05(DS), 16.10(D), 17.10(DS)
    Równe Góra 07.38(D), 08.28(DS), 10.38(D), 12.38(D), 14.18(D), 15.08(DS), 16.13(D), 17.13(DS)
    Równe 07.39(D), 08.29(DS), 10.39(D), 12.39(D), 14.19(D), 15.09(DS), 16.14(D), 17.14(DS)
    Równe granica 07.42(D), 08.32(DS), 10.42(D), 12.42(D), 14.27(D), 15.12(DS), 16.17(D), 17.17(DS)
    Zboiska Cergowa 07.43(D), 08.33(DS), 10.43(D), 12.43(D), 14.28(D), 15.13(DS), 16.18(D), 17.18(DS)
    Dukla przedmieście 07.44(D), 08.34(DS), 10.44(D), 12.44(D), 14.29(D), 15.14(DS), 16.19(D), 17.19(DS)
    Dukla 07.45(D), 08.35(DS), 10.45(D), 12.45(D), 14.30(D), 15.15(DS), 16.20(D), 17.20(DS)
    Lipowica 07.47(D), 08.37(DS), 10.47(D), 12.47(D), 14.32(D), 15.17(DS), 16.22(D), 17.22(DS)
    Nowa Wieś 07.50(D), 08.40(DS), 10.50(D), 12.50(D), 14.35(D), 15.20(DS), 16.25(D), 17.25(DS)
    Trzciana dół 07.51(D), 08.41(DS), 10.51(D), 12.51(D), 14.36(D), 15.21(DS), 16.26(D), 17.26(DS)
    Trzciana żwirownia 07.52(D), 08.42(DS), 10.52(D), 12.52(D), 14.37(D), 15.22(DS), 16.27(D), 17.27(DS)
    Tylawa skrzyżowanie 07.54(D), 08.44(DS), 10.54(D), 12.54(D), 14.39(D), 15.24(DS), 16.29(D), 17.29(DS)
    Tylawa 07.55(D), 08.45(DS), 10.55(D), 12.55(D), 14.40(D), 15.25(DS), 16.30(D), 17.30(DS)
    Tylawa góra 07.57(D), 08.47(DS), 10.57(D), 12.57(D), 14.42(D), 15.27(DS), 16.32(D), 17.32(DS)
    Barwinek wieś 08.00(D), 08.50(DS), 11.00(D), 13.00(D), 14.45(D), 15.30(DS), 16.35(D), 17.35(DS)

    Miś - prywatna komunikacja na trasie Barwinek - Tylawa - Dukla - Krosno

    PrzystanekGodzina odjazdu
    Barwinek wieś 06.20(DS), 06.50(D), 08.10(D), 09.05(DS), 11.15(D), 13.05(D), 14.45(D), 16.40(D)
    Tylawa góra 06.23(DS), 06.53(D), 08.13(D), 09.08(DS), 11.18(D), 13.08(D), 14.48(D), 16.43(D)
    Tylawa 06.25(DS), 06.55(D), 08.15(D), 09.10(DS), 11.20(D), 13.10(D), 14.50(D), 16.45(D)
    Tylawa skrzyżowanie 06.28(DS), 06.57(D), 08.17(D), 09.12(DS), 11.22(D), 13.12(D), 14.52(D), 16.47(D)
    Trzciana żwirownia 06.31(DS), 07.01(D), 08.21(D), 09.16(DS), 11.26(D), 13.16(D), 14.56(D), 16.51(D)
    Nowa Wieś 06.34(DS), 07.04(D), 08.24(D), 09.19(DS), 11.29(D), 13.19(D), 14.59(D), 16.54(D)
    Lipowica kamieniołom 06.36(DS), 07.06(D), 08.26(D), 09.21(DS), 11.31(D), 13.21(D), 15.01(D), 16.56(D)
    Lipowica 06.38(DS), 07.08(D), 08.28(D), 09.23(DS), 11.33(D), 13.23(D), 15.03(D), 16.58(D)
    Dukla 06.40(DS), 07.10(D), 08.30(D), 09.25(DS), 11.35(D), 13.25(D), 15.05(D), 17.00(D)
    Dukla przedmieście 06.41(DS), 07.11(D), 08.31(D), 09.26(DS), 11.36(D), 13.26(D), 15.06(D), 17.01(D)
    Zboiska Cergowa 06.42(DS), 07.12(D), 08.32(D), 09.27(DS), 11.37(D), 13.27(D), 15.07(D), 17.02(D)
    Równe granica 06.43(DS), 07.13(D), 08.33(D), 09.28(DS), 11.38(D), 13.28(D), 15.08(D), 17.03(D)
    Równe 06.46(DS), 07.16(D), 08.36(D), 09.31(DS), 11.41(D), 13.31(D), 15.11(D), 17.06(D)
    Równe Góra 06.47(DS), 07.17(D), 08.37(D), 09.32(DS), 11.42(D), 13.32(D), 15.12(D), 17.07(D)
    Rogi skrzyżowanie 06.50(DS), 07.20(D), 08.40(D), 09.35(DS), 11.45(D), 13.35(D), 15.15(D), 17.10(D)
    Rogi Pole 06.52(DS), 07.22(D), 08.42(D), 09.37(DS), 11.47(D), 13.37(D), 15.17(D), 17.12(D)
    Miejsce Piastowe 06.55(DS), 07.25(D), 08.45(D), 09.40(DS), 11.50(D), 13.40(D), 15.20(D), 17.15(D)
    Rajsy 06.57(DS), 07.27(D), 08.47(D), 09.42(DS), 11.52(D), 13.42(D), 15.22(D), 17.17(D)
    Krosno Suchodół 06.59(DS), 07.29(D), 08.49(D), 09.44(DS), 11.54(D), 15.24(D)
    Krosno Bieszczadzka CPN 07.00(DS), 07.30(D), 08.50(D), 09.45(DS), 11.55(D), 15.25(D)
    Krosno Bieszczadzka Starostwo Powiatowe 07.01(DS), 07.31(D), 08.51(D), 09.46(DS), 11.56(D), 15.26(D)
    Krosno Lwowska PKP 07.03(DS), 07.33(D), 08.53(D), 09.48(DS), 11.58(D), 15.28(D)
    Krosno Legionów 07.05(DS), 07.35(D), 08.55(D), 09.50(DS), 12.00(D), 15.30(D)
    Krosno Krakowska Cmentarz 07.08(DS), 07.38(D), 08.58(D), 09.53(DS), 12.03(D), 15.32(D)
    Krosno Dworzec PKS, ul. Naftowa 07.10(DS), 07.40(D), 09.00(D), 09.55(DS), 12.05(D), 15.35(D)

    Legenda:
    D - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
    S – kursuje w dni nauki szkolnej

    www.miskrosno.pl
    Tel./fax. 13 43 270 46

    Ostatnia aktualizacja: 28.06.2017

    Zgłoś zmiany lub uwagi



    Wydrukuj Drukuj
    Wyszukiwarka


    Partnerzy
    portalu:
    Stimo Sklep Sfera PC Radio Taxi 9626 PWSZ w KrośnieMedia Design
    Informacje  | WiadomościArchiwumPrognoza pogody
    Kultura  | Wydarzenia kulturalno-rozrywkoweArchiwum • Terminarze kin: Sokół, artKino
    Krosno  | O mieścieSamorząd
    Internet  | Katalog lokalnych stron
    Komunikacja internetowa  | Tablica ogłoszeńOpinieCzatKartki elektroniczne
    Informator:  | FinansePizza na telefonDania na telefon • Rozkłady: MKS, PKS, PKP, busyPolicjaKsiążka telefoniczna
    Kupuj:  | Bilety
    Archiwum wydarzeń 
    specjalnych
     
    | Biennale Lnu 2002 • Wybory samorządowe 2002, 2006, 2010, 2014Flash mob • Galicja Blues Festival: 2004, 2005, 2006, 2007Biennale Fotografii o Krośnie 2000-2005Zabytki poprzemysłowe PodkarpaciaFinał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2005Wyprawy rowerowe 2005Zlot 4x4 2004-2006Plebiscyt na najpopularniejszego sportowca Krosna - 2005-2008Górskie Zawody Balonowe 2000-2009Kartki z wakacji 2003-2006

    Krośnieński Portal Internetowy Krosno24.pl. Istnieje od 2002 r. Wydawcą portalu jest firma SpeedArt.
    Uproszczona wersja portalu na telefon komórkowy: www.krosno24.mobi
    Kontakt z redakcją: e-mail - redakcja@krosno24.pl, tel. 13 493 44 44

    Nowości / Zespół / Prywatność / Prawa autorskie / Oglądalność portalu / Patronat medialny / Reklama / Kontakt / Więcej