Ustaw Krosno24.pl jako strona startowa Zaloguj się
Kanał YouTube Ogłoszenia Wasze galerie Wizytówki firm
Filmy
(261)
Anonse
(19)
Foto
(17585)
Firmy
(108)
Krosno24.pl - Krośnieński Portal Internetowy
Kartki  elektroniczne Katalog Czat Opinie
Kartki
(112)
Strony
(774)
Czateria
(52)
Opinie
(483817)

Mapa portalu: Centrum > Prywatne busy międzymiastowe > Rozkład jazdy

Busy

Airbus:
  • Krosno-Kraków
  • Krosno-Warszawa
  • Amigo:
  • Bytom-Krosno-Polańczyk
  • Barbara:
  • Krosno-Kraków
  • Beskid:
  • Krosno-Głojsce
  • Krosno-Rymanów-Głębokie-Puławy
  • Krosno-Wrocanka-Łęki Dukielskie
  • Krosno-Wrocanka Dolna
  • Bodek:
  • Krosno-Dukla-Barwinek
  • Krosno-Kobylany
  • Krosno-Dukla
  • Krosno-Wrocanka
  • Krosno-Odrzykoń
  • Busik:
  • Krosno-Strzyżów
  • Krosno-Brzozów
  • Krosno-J. Rosielna-Domaradz
  • Dromader:
  • Krosno-Rogi-Lubatowa Góra
  • Krosno-Rogi-Równe
  • Krosno-Klimkówka
  • Golcowa-Domaradz-Brzozów
  • Lubatowa-Równe-Dukla
  • Jacek:
  • Krosno-Brzozów p. Haczów
  • Krosno-Haczów-Brzozów
  • Krosno-Brzozów p. Malinówkę
  • Brzozów-Wola Jasienicka
  • Kubuś:
  • Krosno-Jasło
  • Krosno-Sanok
  • Krosno-Łęki Strzyżowskie
  • Krosno-Rymanów-Wola Niżna
  • Marcel:
  • Krosno-Rzeszów
  • Miś:
  • Krosno-Dobieszyn-Jedlicze-Chlebna
  • Krosno-Miejsce Piastowe-Dukla-Jasionka
  • Krosno-Frysztak-Strzyżów
  • Krosno-Łubienko
  • Krosno-Dukla-Tylawa-Barwinek
  • Krosno-Dukla-Łysa Góra-Nowy Żmigród
  • Krosno-Warszawa
  • Neobus:
  • Krosno-Wrocław
  • Krosno-Łódź
  • Krosno-Warszawa
  • Nikitrans:
  • Krosno-Korczyna-Zmiennica
  • Krosno-Krościenko Wyżne-Zmiennica
  • Jabłonica Polska-Brzozów
  • Krosno-Krościenko Wyżne-Brzozów
  • San Bus:
  • Ustrzyki Dolne-Krosno-Kraków
  • Ustrzyki Górne-Krosno-Kraków
  • Sankros:
  • Krosno-Strzyżów-Rzeszów


  • Zgłoś zmiany lub błędy
  • Firmy, które obsługują linie busów z Krosna lub do Krosna i chcą zaistnieć w tym dziale informatora prosimy o kontakt z redakcją portalu: redakcja@krosno24.pl lub tel. 13 493 44 44

    Rozkład jazdy

    Miś - prywatna komunikacja na trasie Krosno - Dukla - Głojsce - Łysa Góra - Nowy Żmigród

    Informacja tel: 13 43 270 46

    PrzystanekGodzina odjazdu
    Krosno, Okulickiego, Delphi brama gł. 06.05(D), 14.05(D), 22.05(Dm)
    Krosno, szpital 06.00(6-7dm), 09.40(6dm), 13.55(6-7dm), 18.00(DmP), 18.00(6-7dm)
    Krosno, dworzec PKS, ul. Naftowa 06.07(D), 06.10(6-7dm), 07.25(DS), 08.25(D), 09.50(6dm), 11.25(D), 14.10(6-7dm), 14.08(D), 15.25(D), 16.35(Dm), 18.10(DmP), 18.10(6-7dm), , 22.07(Dm), 22.10(6-7dm)
    Krosno, Krakowska cmentarz 06.08(D), 06.11(6-7dm), 07.26(DS), 08.26(D), 09.51(6dm), 11.26(D), 14.11(6-7dm), 14.10(D), 15.27(D), 16.36(Dm), 18.11(DmP), 18.11(6-7dm), , 22.09(Dm), 22.11(6-7dm)
    Krosno, ul. Podwale 06.09(D), 06.12(6-7dm), 07.27(DS), 08.27(D), 09.52(6dm), 11.27(D), 14.12(6-7dm), 14.12(D), 15.29(D), 16.37(Dm), 18.12(DmP), 18.12(6-7dm), , 22.10(Dm), 22.12(6-7dm)
    Krosno , kino 06.11(D), 06.13(6-7dm), 07.28(DS), 08.28(D), 09.53(6dm), 11.29(D), 14.12(6-7dm), 14.15(D), 15.32(D), 16.39(Dm), 18.13(DmP), 18.13(6-7dm), , 22.12(Dm), 22.14(6-7dm)
    Krosno, ul. Lwowska PKP 06.14(D), 06.16(6-7dm), 07.31(DS), 08.31(D), 09.56(6dm), 11.32(D), 14.16(6-7dm), 14.20(D), 15.35(D), 16.42(Dm), 18.16(DmP), 18.16(6-7dm), , 22.15(Dm), 22.17(6-7dm)
    Krosno, ul. Bieszczadzka CPN 06.16(D), 06.18(6-7dm), 07.33(DS), 08.33(D), 09.58(6dm), 11.34(D), 14.18(6-7dm), 14.23(D), 15.38(D), 16.44(Dm), 18.18(DmP), 18.18(6-7dm), , 22.17(Dm), 22.19(6-7dm)
    Krosno, Suchodół 06.17(D), 06.20(6-7dm), 07.35(DS), 08.35(D), 10.00(6dm), 11.35(D), 14.20(6-7dm), 14.24(D), 15.39(D), 16.45(Dm), 18.20(DmP), 18.20(6-7dm), , 22.18(Dm), 22.20(6-7dm)
    Rajsy 06.19(D), 06.22(6-7dm), 07.37(DS), 08.37(D), 10.02(6dm), 11.37(D), 14.22(6-7dm), 14.26(D), 15.41(D), 16.47(Dm), 18.22(DmP), 18.22(6-7dm), , 22.20(Dm), 22.22(6-7dm)
    Miejsce piastowe 06.21(D), 06.24(6-7dm), 07.39(DS), 08.39(D), 10.04(6dm), 11.39(D), 14.24(6-7dm), 14.28(D), 15.43(D), 16.49(Dm), 18.24(DmP), 18.24(6-7dm), , 22.22(Dm), 22.24(6-7dm)
    Rogi, pole 06.23(D), 06.26(6-7dm), 07.41(DS), 08.41(D), 10.06(6dm), 11.41(D), 14.26(6-7dm), 14.30(D), 15.45(D), 16.51(Dm), 18.26(DmP), 18.26(6-7dm), , 22.24(Dm), 22.26(6-7dm)
    Rogi Pole, piekarnia 06.24(D), 06.27(6-7dm), 07.42(DS), 08.42(D), 10.07(6dm), 11.42(D), 14.27(6-7dm), 14.31(D), 15.46(D), 16.52(Dm), 18.27(DmP), 18.27(6-7dm), , 22.25(Dm), 22.27(6-7dm)
    Rogi, skrzyżowanie 06.26(D), 06.28(6-7dm), 07.43(DS), 08.43(D), 10.08(6dm), 11.44(D), 14.28(6-7dm), 14.33(D), 15.48(D), 16.54(Dm), 18.28(DmP), 18.28(6-7dm), , 22.27(Dm), 22.29(6-7dm)
    Iwonicz techn. rol. 07.42(DS), 14.50(DS)
    Równe, góra 06.28(D), 06.31(6-7dm), 07.50(DS), 08.50(D), 10.11(6dm), 11.46(D), 14.31(6-7dm), 14.36(D), 14.58(DS), , 15.50(D), 16.56(Dm), 18.31(DmP), 18.31(6-7dm), , 22.29(Dm), 22.31(6-7dm)
    Równe 06.30(D), 06.32(6-7dm), 07.52(DS), 08.52(D), 10.12(6dm), 11.48(D), 14.32(6-7dm), 14.38(D), 15.00(DS), , 15.52(D), 16.58(Dm), 18.32(DmP), 18.32(6-7dm), , 22.31(Dm), 22.33(6-7dm)
    Równe, granica 06.32(D), 06.34(6-7dm), 07.54(DS), 08.54(D), 10.14(6dm), 11.50(D), 14.34(6-7dm), 14.40(D), 15.02(DS), , 15.54(D), 17.00(Dm), 18.34(DmP), 18.34(6-7dm), , 22.33(Dm), 22.35(6-7dm)
    Zboiska, Cergowa 06.33(D), 06.35(6-7dm), 07.55(DS), 08.55(D), 10.15(6dm), 11.51(D), 14.35(6-7dm), 14.41(D), 15.03(DS), , 15.55(D), 17.01(Dm), 18.35(DmP), 18.35(6-7dm), , 22.34(Dm), 22.36(6-7dm)
    Dukla, przedmieście 06.35(D), 06.37(6-7dm), 07.57(DS), 08.57(D), 10.17(6dm), 11.53(D), 14.37(6-7dm), 14.43(D), 15.05(DS), , 15.57(D), 17.03(Dm), 18.37(DmP), 18.37(6-7dm), , 22.36(Dm), 22.38(6-7dm)
    Dukla przystanek główny (plac manewrowy) 06.38(D), 06.48(6-7dm), 08.05(DS), 09.11(D), 10.40(6dm), 11.56(D), 15.00(6-7dm), 14.51(D), 15.08(DS), , 16.02(D), 17.06(Dm), 18.40(DmP), 18.55(6-7dm), , 22.40(Dm), 22.52(6-7dm)
    Nadole 06.40(D), 06.48(6-7dm), 08.07(DS), 09.13(D), 10.42(6dm), 11.58(D), 15.02(6-7dm), 14.53(D), 15.10(DS), , 16.04(D), 17.08(Dm), 18.42(DmP), 18.57(6-7dm), , 22.42(Dm), 22.54(6-7dm)
    Teodorówka 06.42(D), 06.52(6-7dm), 08.09(DS), 09.15(D), 10.44(6dm), 12.00(D), 15.04(6-7dm), 14.55(D), 15.12(DS), , 16.06(D), 17.10(Dm), 18.44(DmP), 18.59(6-7dm), , 22.44(Dm), 22.56(6-7dm)
    Iwla, skrzyż. 06.44(D), 06.54(6-7dm), 08.11(DS), 09.17(D), 10.46(6dm), 12.02(D), 15.06(6-7dm), 14.57(D), 15.14(DS), , 16.08(D), 17.12(Dm), 18.46(DmP), 19.01(6-7dm), , 22.46(Dm), 22.58(6-7dm)
    Głojsce, przy kościele 06.47(D), 06.57(6-7dm), 08.15(DS), 09.20(D), 10.50(6dm), 12.05(D), 15.10(6-7dm), 15.00(D), 15.17(DS), , 16.11(D), 17.15(Dm), 18.48(DmP), 19.03(6-7dm), , 22.48(Dm), 23.00(6-7dm)
    Głojsce, skrzyż. 06.49(D), 06.59(6-7dm), 08.17(DS), 09.22(D), 10.52(6dm), 12.07(D), 15.12(6-7dm), 15.02(D), 15.19(DS), , 16.13(D), 17.17(Dm), 18.50(DmP), 19.05(6-7dm), , 22.50(Dm), 23.02(6-7dm)
    Głojsce, sklep 06.50(D), 07.00(6-7dm), 08.18(DS), 09.23(D), 10.53(6dm), 12.08(D), 15.13(6-7dm), 15.03(D), 15.20(DS), , 16.14(D), 17.18(Dm), 18.51(DmP), 19.06(6-7dm), , 22.51(Dm), 23.03(6-7dm)
    Łysa Góra, skrzyż. 06.52(D), 07.02(6-7dm), 08.20(DS), 09.25(D), 10.55(6dm), 12.10(D), 15.15(6-7dm), 15.05(D), 15.22(DS), , 16.16(D), 17.20(Dm), 18.53(DmP), 19.08(6-7dm), , 22.53(Dm), 23.05(6-7dm)
    Łysa Góra 06.55(D), 07.05(6-7dm), 08.23(DS), 09.28(D), 10.58(6dm), 12.13(D), 15.18(6-7dm), 15.08(D), 15.25(DS), , 16.19(D), 17.23(Dm), 18.56(DmP), 19.11(6-7dm), , 22.56(Dm), 23.08(6-7dm)
    Łysa Góra 06.56(D), 07.06(6-7dm), 08.24(DS), 09.29(D), 10.59(6dm), 12.14(D), 15.19(6-7dm), 15.09(D), 15.26(DS), , 16.20(D), 17.24(Dm), 18.57(DmP), 19.12(6-7dm), , 22.57(Dm), 23.09(6-7dm)
    Łysa Góra, kolonia 09.32(D), 17.27(Dm)
    Stary Żmigród 09.33(D), 17.28(Dm)
    Stary Żmigród, skrzyż 09.35(D), 17.30(Dm)
    Nowy Żmigród, ul. Dukielska 09.37(D), 17.32(Dm)
    Nowy Żmigród, Rynek 09.40(D), 17.35(Dm)


    Miś - prywatna komunikacja na trasie Nowy Żmigród - Łysa Góra - Głojsce - Dukla - Krosno

    PrzystanekGodzina odjazdu
    Nowy Żmigród, Rynek 10.05(D), 17.50(Dm)
    Nowy Żmigród, ul. Dukielska 10.07(D), 17.52(Dm)
    Stary Żmigród, skrzyż 10.09(D), 17.54(Dm)
    Stary Żmigród 10.12(D), 17.57(Dm)
    Łysa Góra, kolonia 10.12(D), 17.57(Dm)
    Łysa Góra 04.25(6-7dm), 04.35(D), 06.25(D), 07.05(DS), 08.20(6dm), 08.35(D), 10.15(D), 12.25(6-7dm), 12.40(D), 15.25(Dm), 16.25(Dm), 16.35(6-7dm), 18.00(Dm), 20.25(6-7dm), 20.50(Dm)
    Łysa Góra 04.26(6-7dm), 04.36(D), 06.26(D), 07.06(DS), 08.21(6dm), 08.36(D), 10.16(D), 12.26(6-7dm), 12.41(D), 15.26(Dm), 16.26(Dm), 16.36(6-7dm), 18.01(Dm), 20.26(6-7dm), 20.51(Dm)
    Łysa Góra, skrzyż. 04.29(6-7dm), 04.39(D), 06.29(D), 07.09(DS), 08.24(6dm), 08.39(D), 10.19(D), 12.29(6-7dm), 12.44(D), 15.29(Dm), 16.29(Dm), 16.39(6-7dm), 18.04(Dm), 20.29(6-7dm), 20.54(Dm)
    Głojsce, sklep 04.32(6-7dm), 04.42(D), 06.32(D), 07.12(DS), 08.27(6dm), 08.42(D), 10.22(D), 12.32(6-7dm), 12.47(D), 15.32(Dm), 16.32(Dm), 16.42(6-7dm), 18.07(Dm), 20.32(6-7dm), 20.57(Dm)
    Głojsce, skrzyż. 04.35(6-7dm), 04.45(D), 06.35(D), 07.15(DS), 08.30(6dm), 08.45(D), 10.25(D), 12.35(6-7dm), 12.50(D), 15.35(Dm), 16.35(Dm), 16.45(6-7dm), 18.10(Dm), 20.35(6-7dm), 20.59(Dm)
    Głojsce, przy kościele 04.37(6-7dm), 04.47(D), 06.37(D), 07.17(DS), 08.32(6dm), 08.47(D), 10.27(D), 12.37(6-7dm), 12.52(D), 15.37(Dm), 16.37(Dm), 16.47(6-7dm), 18.12(Dm), 20.37(6-7dm), 21.01(Dm)
    Iwla, skrzyż. 04.38(6-7dm), 04.48(D), 06.38(D), 07.18(DS), 08.33(6dm), 08.48(D), 10.28(D), 12.38(6-7dm), 12.53(D), 15.38(Dm), 16.38(Dm), 16.48(6-7dm), 18.13(Dm), 20.38(6-7dm), 21.02(Dm)
    Teodorówka 04.40(6-7dm), 04.50(D), 06.40(D), 07.20(DS), 08.35(6dm), 08.50(D), 10.30(D), 12.40(6-7dm), 12.55(D), 15.40(Dm), 16.40(Dm), 16.50(6-7dm), 18.15(Dm), 20.40(6-7dm), 21.04(Dm)
    Nadole 04.41(6-7dm), 04.51(D), 06.41(D), 07.21(DS), 08.36(6dm), 08.51(D), 10.31(D), 12.41(6-7dm), 12.56(D), 15.41(Dm), 16.41(Dm), 16.51(6-7dm), 18.16(Dm), 20.41(6-7dm), 21.05(Dm)
    Dukla przystanek główny (plac manewrowy) 04.44(6-7dm), 04.54(D), 06.44(D), 07.24(DS), 08.40(6dm), 08.54(D), 10.34(D), 12.44(6-7dm), 12.59(D), 14.24(DS), 15.44(Dm), 16.44(Dm), 16.54(6-7dm), 18.19(Dm), 20.45(6-7dm), 21.07(Dm)
    Dukla, przedmieście 04.46(6-7dm), 04.56(D), 06.46(D), 07.26(DS), 08.55(6dm), 08.56(D), 10.36(D), 12.55(6-7dm), 13.01(D), 14.26(DS), 15.46(Dm), 16.46(Dm), 17.05(6-7dm), 20.55(6-7dm), 21.09(Dm)
    Zboiska, Cergowa 04.48(6-7dm), 04.58(D), 06.48(D), 07.28(DS), 08.57(6dm), 08.58(D), 10.38(D), 12.57(6-7dm), 13.03(D), 14.28(DS), 15.48(Dm), 16.48(Dm), 17.07(6-7dm), 20.57(6-7dm), 21.11(Dm)
    Równe, granica 04.50(6-7dm), 05.00(D), 06.50(D), 07.30(DS), 08.58(6dm), 09.00(D), 10.40(D), 12.58(6-7dm), 13.05(D), 14.30(DS), 15.50(Dm), 16.50(Dm), 17.08(6-7dm), 20.58(6-7dm), 21.13(Dm)
    Równe 04.52(6-7dm), 05.02(D), 06.52(D), 07.32(DS), 09.01(6dm), 09.02(D), 10.42(D), 13.01(6-7dm), 13.07(D), 14.32(DS), 15.52(Dm), 16.52(Dm), 17.11(6-7dm), 21.01(6-7dm), 21.15(Dm)
    Równe, góra 04.54(6-7dm), 05.04(D), 06.54(D), 07.34(DS), 09.02(6dm), 09.04(D), 10.44(D), 13.02(6-7dm), 13.09(D), 14.34(DS), 15.54(Dm), 16.52(Dm), 17.12(6-7dm), 21.02(6-7dm), 21.17(Dm)
    Iwonicz techn. rol. 07.37(DS), 14.37(DS)
    Rogi, skrzyżowanie 07.42(DS), 14.41(DS)
    Rogi Pole, piekarnia 04.57(6-7dm), 05.07(D), 06.57(D), 07.37(DS), 09.05(6dm), 09.07(D), 10.47(D), 13.05(6-7dm), 13.12(D), 15.57(Dm), 16.57(Dm), 17.15(6-7dm), 21.05(6-7dm), 21.20(Dm)
    Rogi, pole 04.59(6-7dm), 05.09(D), 06.59(D), 07.39(DS), 09.07(6dm), 09.09(D), 10.49(D), 13.07(6-7dm), 13.14(D), 15.59(Dm), 16.59(Dm), 17.17(6-7dm), 21.07(6-7dm), 21.22(Dm)
    Miejsce piastowe 05.02(6-7dm), 05.12(D), 07.02(D), 07.42(DS), 09.10(6dm), 09.12(D), 10.52(D), 13.10(6-7dm), 13.17(D), 16.02(Dm), 17.02(Dm), 17.20(6-7dm), 21.10(6-7dm), 21.25(Dm)
    Rajsy 05.04(6-7dm), 05.14(D), 07.04(D), 07.44(DS), 09.12(6dm), 09.14(D), 10.54(D), 13.12(6-7dm), 13.19(D), 16.04(Dm), 17.04(Dm), 17.22(6-7dm), 21.12(6-7dm), 21.27(Dm)
    Krosno, Suchodół 05.06(6-7dm), 05.16(D), 07.06(D), 07.46(DS), 09.14(6dm), 09.16(D), 10.56(D), 13.14(6-7dm), 13.21(D), 16.06(Dm), 17.06(Dm), 17.24(6-7dm), 21.14(6-7dm), 21.29(Dm)
    Krosno, ul. Bieszczadzka CPN 05.07(6-7dm), 05.17(D), 07.07(D), 07.47(DS), 09.15(6dm), 09.17(D), 10.57(D), 13.15(6-7dm), 13.22(D), 16.07(Dm), 17.07(Dm), 17.25(6-7dm), 21.15(6-7dm), 21.30(Dm)
    Krosno, ul. Lwowska PKP 05.08(6-7dm), 05.18(D), 07.08(D), 07.48(DS), 09.16(6dm), 09.18(D), 10.58(D), 13.16(6-7dm), 13.23(D), 16.08(Dm), 17.08(Dm), 17.26(6-7dm), 21.16(6-7dm), 21.31(Dm)
    Krosno, kino 05.10(6-7dm), 05.20(D), 07.10(D), 07.50(DS), 09.17(6dm), 09.20(D), 11.00(D), 13.18(6-7dm), 13.25(D), 16.10(Dm), 17.10(Dm), 17.27(6-7dm), 21.17(6-7dm), 21.33(Dm)
    Krosno, ul. Podwale 05.12(6-7dm), 05.22(D), 07.12(D), 07.52(DS), 09.20(6dm), 09.22(D), 11.02(D), 13.20(6-7dm), 13.27(D), 16.12(Dm), 17.12(Dm), 17.30(6-7dm), 21.20(6-7dm), 21.35(Dm)
    Krosno, Krakowska cmentarz 05.14(6-7dm), 05.24(D), 07.14(D), 07.54(DS), 09.23(6dm), 09.24(D), 11.04(D), 13.22(6-7dm), 13.29(D), 16.14(Dm), 17.14(Dm), 17.33(6-7dm), 21.23(6-7dm), 21.37(Dm)
    Krosno, dworzec PKS, ul. Naftowa 05.15(6-7dm), 05.25(D), 07.15(D), 07.55(DS), 09.25(6dm), 09.25(D), 11.05(D), 13.23(6-7dm), 13.30(D), 16.15(Dm), 17.15(Dm), 17.35(6-7dm), 21.25(6-7dm), 21.38(Dm)
    Krosno, szpital 09.32(6dm), 13.36(6-7dm), 17.42(6-7dm)
    Krosno, Okulickiego, Delphi brama gł. 05.20(6-7dm), 05.30(D), 07.20(D), 09.30(D), 13.35(D), 21.43(Dm)

    Informacja:
    d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
    m - nie kursuje w dniach 24 i 31 grudnia
    D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
    6-7 - kursuje w soboty i niedziele
    6 - kursuje w soboty
    S - na odcinku Dukla - Iwonicz kursuje w dni nauki szkolnej
    P - kurs przesiadkowy w Dukli
    * - przystanki alternatywne, w okresie 01.11-31.03 obsługuje Łysa Góra, Kolonia
    Tel./fax. 13 43 270 46

    Ostatnia aktualizacja: 21.02.2017

    Zgłoś zmiany lub uwagi



    Wydrukuj Drukuj
    Wyszukiwarka


    Partnerzy
    portalu:
    Stimo Sklep Sfera PC Radio Taxi 9626 PWSZ w KrośnieMedia Design
    Informacje  | WiadomościArchiwumPrognoza pogody
    Kultura  | Wydarzenia kulturalno-rozrywkoweArchiwum • Terminarze kin: Sokół, artKino
    Krosno  | O mieścieSamorząd
    Internet  | Katalog lokalnych stron
    Komunikacja internetowa  | Tablica ogłoszeńOpinieCzatKartki elektroniczne
    Informator:  | FinansePizza na telefonDania na telefon • Rozkłady: MKS, PKS, PKP, busyPolicjaKsiążka telefoniczna
    Kupuj:  | Bilety
    Archiwum wydarzeń 
    specjalnych
     
    | Biennale Lnu 2002 • Wybory samorządowe 2002, 2006, 2010, 2014Flash mob • Galicja Blues Festival: 2004, 2005, 2006, 2007Biennale Fotografii o Krośnie 2000-2005Zabytki poprzemysłowe PodkarpaciaFinał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2005Wyprawy rowerowe 2005Zlot 4x4 2004-2006Plebiscyt na najpopularniejszego sportowca Krosna - 2005-2008Górskie Zawody Balonowe 2000-2009Kartki z wakacji 2003-2006

    Krośnieński Portal Internetowy Krosno24.pl. Istnieje od 2002 r. Wydawcą portalu jest firma SpeedArt.
    Uproszczona wersja portalu na telefon komórkowy: www.krosno24.mobi
    Kontakt z redakcją: e-mail - redakcja@krosno24.pl, tel. 13 493 44 44

    Nowości / Zespół / Prywatność / Prawa autorskie / Oglądalność portalu / Patronat medialny / Reklama / Kontakt / Więcej