|
Rozkład jazdy
Miś
Krosno - Frysztak - Wiśniowa - Strzyżów
Informacja: 13 43 270 46
Przystanek | Godzina odjazdu |
Krosno, Starostwo Powiatowe I | 09.00(Dm), 10.07(D) |
Krosno, Lwowska | 09.02(Dm), 10.09(D) |
Krosno, Podwale | 09.04(Dm), 10.11(D) |
Krosno, Krakowska Cmentarz | 09.05(Dm), 10.12(D) |
Krosno, Delphi-Brama Gł. | 06.09(di), 14.07(di), 22.07(dm) |
Krosno, Dworzec Autobusowy | 06.07(di), 06.50(Dm), 08.00(D), 09.10(Dm), 10.15(D), 11.40(Dm), 13.10(Dm), 14.09(di), 15.06(Dm), 16.15(Dm), 17.15(Dm), 18.10(Dm), 19.20(Dm), 20.15(Dm), 22.09(dm) |
Krosno, Turaszówka Szkoła | 06.12(di), 06.53(Dm), 08.03(D), 09.13(Dm), 10.18(D), 11.43(Dm), 13.13(Dm), 14.12(di), 15.09(Dm), 16.18(Dm), 17.18(Dm), 18.13(Dm), 19.23(Dm), 20.18(Dm), 22.12(dm) |
Krosno, Turaszówka Szkoła | 06.15(di), 06.56(Dm), 08.06(D), 09.16(Dm), 10.21(D), 11.46(Dm), 13.16(Dm), 14.15(di), 15.12(Dm), 16.21(Dm), 17.21(Dm), 18.16(Dm), 19.26(Dm), 20.21(Dm), 22.15(dm) |
Odrzykoń | 06.17(di), 06.58(Dm), 08.08(D), 09.18(Dm), 10.23(D), 11.48(Dm), 13.18(Dm), 14.17(di), 15.14(Dm), 16.23(Dm), 17.23(Dm), 18.18(Dm), 19.28(Dm), 20.23(Dm), 22.17(dm) |
Ustrobna | 06.19(di), 07.00(Dm), 08.10(D), 09.20(Dm), 10.25(D), 11.50(Dm), 13.20(Dm), 14.19(di), 15.16(Dm), 16.25(Dm), 17.25(Dm), 18.20(Dm), 19.30(Dm), 20.25(Dm), 22.19(dm) |
Ustrobna, Gąsienice | 06.21(di), 07.02(Dm), 08.12(D), 09.22(Dm), 10.27(D), 11.52(Dm), 13.22(Dm), 14.21(di), 15.18(Dm), 16.27(Dm), 17.27(Dm), 18.22(Dm), 19.32(Dm), 20.27(Dm), 22.21(dm) |
Bajdy | 06.23(di), 07.04(Dm), 08.14(D), 09.24(Dm), 10.29(D), 11.54(Dm), 13.24(Dm), 14.23(di), 15.20(Dm), 16.29(Dm), 17.29(Dm), 18.24(Dm), 19.34(Dm), 20.29(Dm), 22.23(dm) |
Wojaszówka | 06.25(di), 07.06(Dm), 08.16(D), 09.26(Dm), 10.31(D), 11.56(Dm), 13.26(Dm), 14.25(di), 15.22(Dm), 16.31(Dm), 17.31(Dm), 18.26(Dm), 19.36(Dm), 20.31(Dm), 22.25(dm) |
Przybówka | 06.27(di), 07.08(Dm), 08.18(D), 09.28(Dm), 10.33(D), 11.58(Dm), 13.28(Dm), 14.27(di), 15.24(Dm), 16.33(Dm), 17.33(Dm), 18.28(Dm), 19.38(Dm), 20.33(Dm), 22.27(dm) |
Przybówka PKP | 06.28(di), 07.09(Dm), 08.20(D), 09.29(Dm), 10.34(D), 11.59(Dm), 13.29(Dm), 14.28(di), 15.25(Dm), 16.34(Dm), 17.35(Dm), 18.29(Dm), 19.39(Dm), 20.34(Dm), 22.28(dm) |
Widacz | 06.30(di), 07.11(Dm), 08.22(D), 09.31(Dm), 10.36(D), 12.01(Dm), 13.31(Dm), 14.30(di), 15.27(Dm), 16.36(Dm), 17.37(Dm), 18.31(Dm), 19.41(Dm), 20.36(Dm), 22.30(dm) |
Twierdza | 06.32(di), 07.13(Dm), 08.24 (D), 09.33(Dm), 10.38(D), 12.03 (Dm), 13.33(Dm), 14.32(di), 15.29(Dm), 16.38(Dm), 17.39(Dm), 18.33(Dm), 19.43(Dm), 20.38(Dm), 22.32(dm) |
Frysztak-PKP | 05.10(Dm), 06.00(DS), 06.34(di), 07.15(Dm), 08.26(D), 09.35(Dm), 10.40(D), 12.05(Dm), 13.35(Dm), 14.34(di), 15.31(Dm), 16.40(Dm), 17.41(Dm), 18.35(Dm), 19.45(Dm), 20.40(Dm), 22.34(dm) |
Frysztak | 05.12(Dm), 06.02(DS), 06.36(di), 07.17(Dm), 08.28(D), 09.37(Dm), 10.42(D), 12.07(Dm), 13.37(Dm), 14.36(di), 15.33(Dm), 16.42(Dm), 17.43(Dm), 18.37(Dm), 19.47(Dm), 20.42(Dm), 22.36(dm) |
Pułanki | 05.14(Dm), 06.04(DS), 06.38(di), 07.19(Dm), 08.30(D), 09.39(Dm), 10.44(D), 12.09(Dm), 13.39(Dm), 14.38(di), 15.35(Dm), 16.44(Dm), 17.45(Dm), 18.39(Dm), 19.49(Dm), 20.44(Dm), 22.38(dm) |
Cieszyna | 05.16(Dm), 06.06(DS), 06.40(di), 07.21(Dm), 08.32(D), 09.41(Dm), 10.46(D), 12.11(Dm), 13.41(Dm), 14.40(di), 15.37(Dm), 16.46(Dm), 17.47(Dm), 18.41(Dm), 19.51(Dm), 20.46(Dm), 22.40(dm) |
Wiśniowa | 05.18(Dm), 06.08(DS), 06.42(di), 07.23(Dm), 08.34(D), 09.43(Dm), 10.48(D), 12.13(Dm), 13.43(Dm), 14.42(di), 15.39(Dm), 16.48(Dm), 17.49(Dm), 18.43(Dm), 19.53(Dm), 20.48(Dm), 22.42(dm) |
Kalembina | 05.20(Dm), 06.10(DS), 06.44(Wdi), 07.25(Dm), 08.36(D), 09.45(Dm), 10.50(D), 12.15(Dm), 13.45(Dm), 14.44(di), 15.41(Dm), 16.50(Dm), 17.51(Dm), 18.45(Dm), 19.55(Dm), 20.50(Dm) |
Kożuchow | 05.22(Dm), 06.12(DS), 06.45(Wdi), 07.27(Dm), 08.38(D), 09.47(Dm), 10.52(D), 12.17(Dm), 13.47(Dm), 14.46(di), 15.43(Dm), 16.52(Dm), 17.53(Dm), 18.47(Dm), 19.57(Dm), 20.52(Dm) |
Tułkowice | 05.24(Dm), 06.14(DS), 06.46(Wdi), 07.29(Dm), 08.40(D), 09.49(Dm), 10.54(D), 12.19(Dm), 13.49(Dm), 14.48(di), 15.45(Dm), 16.54(Dm), 17.55(Dm), 18.49(Dm), 19.59(Dm), 20.54(Dm) |
Dobrzechów | 05.27(Dm), 06.17(DS), 06.48(Wdi), 07.32(Dm), 08.43(D), 09.52(Dm), 10.57(D), 12.22(Dm), 13.52(Dm), 14.51(di), 15.48(Dm), 16.57(Dm), 17.57(Dm), 18.52(Dm), 20.02(Dm), 20.56(Dm) |
Dobrzechów, Stawy | 05.29(Dm), 06.19(DS), 06.49(Wdi), 07.34(Dm), 08.45(D), 09.54(Dm), 10.59(D), 12.24(Dm), 13.54(Dm), 14.53(di), 15.50(Dm), 16.59(Dm), 17.59(Dm), 18.54(Dm), 20.04(Dm), 20.58(Dm) |
Strzyżów, ul. Sobieskiego | 05.31(Dm), 06.21(DS), 06.51(Wdi), 07.36(Dm), 08.48(D), 09.56(Dm), 11.01(D), 12.26(Dm), 13.56(Dm), 14.55(di), 15.52(Dm), 17.01(Dm), 18.01(Dm), 18.56(Dm), 20.06(Dm), 21.00(Dm) |
Strzyżów, Osiedle, ul. Łukasiewicza | 05.33(Dm), 06.23(DS), 06.52(Wdi), 07.38(Dm), 08.50(D), 09.58(Dm), 11.03(D), 12.28(Dm), 13.58(Dm), 14.57(di), 15.54(Dm), 17.03(Dm), 18.03(Dm), 18.58(Dm), 20.08(Dm), 21.02(Dm) |
Strzyżów Al. Weissa | 05.35(Dm), 06.25(DS), 06.54(Wdi), 07.40(Dm), 08.53(D), 10.00(Dm), 11.05(D), 12.30(Dm), 14.00(Dm), 14.59(di), 15.56(Dm), 17.05(Dm), 18,06(Dm), 19.00(Dm), 20.10(Dm), 21.04(Dm) |
Miś
Strzyżów - Wiśniowa - Frysztak - Krosno
Informacja: 13 43 270 46
Przystanek | Godzina odjazdu |
Strzyżów Al. Weissa | 05.45(Dm), 06.25(Ei), 06.55(DS), 07.50(Dm), 09.05(D), 10.10(Dm), 11.20(Dm), 12.30(di), 14.05(Dm), 15.05(Dm), 16.05(Dm), 17.05(Dm), 18.10(Dm), 19.10(Dm), 20.30(dmi) |
Strzyżów, Osiedle, ul. Łukasiewicza | 05.47(Dm), 06.27(Ei), 06.57(DS), 07.52(Dm), 09.07(D), 10.12(Dm), 11.22(Dm), 12.32(di), 14.07(Dm), 15.07(Dm), 16.07(Dm), 17.07(Dm), 18.12(Dm), 19.12(Dm), 20.32(dmi) |
Strzyżów, ul. Sobieskiego | 05.49(Dm), 06.29(Ei), 06.58(DS), 07.54(Dm), 09.09(D), 10.14(Dm), 11.24(Dm), 12.34(di), 14.09(Dm), 15.09(Dm), 16.09(Dm), 17.09(Dm), 18.14(Dm), 19.14(Dm), 20.34(dmi) |
Dobrzechów, Stawy | 05.51(Dm), 06.31(Ei), 07.00(DS), 07.56(Dm), 09.11(D), 10.16(Dm), 11.26(Dm), 12.36(di), 14.11(Dm), 15.11(Dm), 16.11(Dm), 17.11(Dm), 18.16(Dm), 19.16(Dm), 20.36(dmi) |
Dobrzechów | 05.53(Dm), 06.33(Ei), 07.01(DS), 07.58(Dm), 09.13(D), 10.18(Dm), 11.28(Dm), 12.38(di), 14.13(Dm), 15.13(Dm), 16.13(Dm), 17.13(Dm), 18.18(Dm), 19.18(Dm), 20.38(dmi) |
Tułkowice | 05.56(Dm), 06.36(Ei), 07.03(DS), 08.01(Dm), 09.16(D), 10.21(Dm), 11.31(Dm), 12.41(di), 14.15(Dm), 15.15(Dm), 16.15(Dm), 17.15(Dm), 18.21(Dm), 19.21(Dm), 20.41(dmi) |
Kożuchow | 05.58(Dm), 06.38(Ei), 07.05(DS), 08.03(Dm), 09.18(D), 10.23(Dm), 11.33(Dm), 12.43(di), 14.17(Dm), 15.17(Dm), 16.17(Dm), 17.17(Dm), 18.23 19.23(Dm), 20.43(dmi) |
Kalembina | 06.00(Dm), 06.40(Ei), 07.07(DS), 08.05(Dm), 09.20(D), 10.25(Dm), 11.35(Dm), 12.45(di), 14.19(Dm), 15.19(Dm), 16.19(Dm), 17.19(Dm), 18.25(Dm), 19.25(Dm), 20.45(dmi) |
Wiśniowa | 04.45(d), 06.02(Dm), 06.45(Ei), 07.09(DS), 08.07(Dm), 09.22(D), 10.27(Dm), 11.37(Dm), 12.47(di), 14.21(Dm), 15.21(Dm), 16.21(Dm), 17.21(Dm), 18.27(Dm), 19.27(Dm), 20.47(dmi) |
Cieszyna | 04.47(d), 06.04(Dm), 06.47(Ei), 07.11(DS), 08.09(Dm), 09.24(D), 10.29(Dm), 11.39(Dm), 12.49(di), 14.23(Dm), 15.23(Dm), 16.23(Dm), 17.23(Dm), 18.29(Dm), 19.29(Dm), 20.49(dmi) |
Pułanki
| 04.49(d), 06.06(Dm), 06.49(Ei), 07.13(DS), 08.11(Dm), 09.26(D), 10.31(Dm), 11.41(Dm), 12.51(di), 14.25(Dm), 15.25(Dm), 16.25(Dm), 17.25(Dm), 18.31(Dm), 19.31(Dm), 20.51(dmi) |
Frysztak | 04.51(d), 06.08(Dm), 06.30(DS), 06.51(Ei), 07.15(DS), 08.13(Dm), 09.28(D), 10.33(Dm), 11.43(Dm), 12.53(di), 14.27(Dm), 15.27(Dm), 16.27(Dm), 17.27(Dm), 18.33(Dm), 19.33(Dm), 20.53(dmi) |
Frysztak-PKP | 04.53(d), 06.10(Dm), 06.32(DS), 06.53(Ei), 07.17(DS), 08.15(Dm), 09.30(D), 10.35(Dm), 11.45(Dm), 12.55(di), 14.29(Dm), 15.29(Dm), 16.29(Dm), 17.29(Dm), 18.35(Dm), 19.35(Dm), 20.55(dmi) |
Twierdza | 04.55(d), 06.12(Dm), 06.34(DS), 06.55(Ei), 07.19(DS), 08.17(Dm), 09.32(D), 10.37(Dm), 11.47(Dm), 12.57(di), 14.31(Dm), 15.31(Dm), 16.31(Dm), 17.31(Dm), 18.37(Dm), 19.37(Dm), 20.57(dmi) |
Widacz
| 04.57(d), 06.14(Dm), 06.36(DS), 06.57(Ei), 07.21(DS), 08.19(Dm), 09.34(D), 10.39(Dm), 11.49(Dm), 12.59(di), 14.32(Dm), 15.32(Dm), 16.32(Dm), 17.32(Dm), 18.39(Dm), 19.39(Dm), 20.59(dmi) |
Przybówka PKP | 04.59(d), 06.16(Dm), 06.38(DS), 06.59(Ei), 07.23(DS), 08.21(Dm), 09.36(D), 10.41(Dm), 11.51(Dm), 13.01(di), 14.34(Dm), 15.34(Dm), 16.34(Dm), 17.34(Dm), 18.41(Dm), 19.41(Dm), 21.01(dmi) |
Przybówka, Skrzyż. | 05.01(d), 06.18(Dm), 06.40(DS), 07.01(Ei), 07.25(DS), 08.23(Dm), 09.38(D), 10.43(Dm), 11.53(Dm), 13.03(di), 14.36(Dm), 15.36(Dm), 16.36(Dm), 17.36(Dm), 18.43(Dm), 19.43(Dm), 21.03(dmi) |
Wojaszówka | 05.03(d), 06.20(Dm), 06.42(DS), 07.03(Ei), 07.27(DS), 08.25(Dm), 09.40(D), 10.45(Dm), 11.55(Dm), 13.05(di), 14.38(Dm), 15.38(Dm), 16.38(Dm), 17.38(Dm), 18.45(Dm), 19.45(Dm), 21.05(dmi) |
Bajdy | 05.05(d), 06.22(Dm), 06.44(DS), 07.05(Ei), 07.29(DS), 08.27(Dm), 09.42(D), 10.47(Dm), 11.57(Dm), 13.07(di), 14.40(Dm), 15.40(Dm), 16.40(Dm), 17.40(Dm), 18.47(Dm), 19.47(Dm), 21.07(dmi) |
Ustrobna, Gąsienice | 05.07(d), 06.24(Dm), 06.46(DS), 07.07(Ei), 07.31(DS), 08.29(Dm), 09.44(D), 10.49(Dm), 11.59(Dm), 13.09(di), 14.42(Dm), 15.42(Dm), 16.42(Dm), 17.42(Dm), 18.49(Dm), 19.49(Dm), 21.09(dmi) |
Ustrobna
| 05.09(d), 06.26(Dm), 06.48(DS), 07.09(Ei), 07.33(DS), 08.31(Dm), 09.46(D), 10.51(Dm), 12.01(Dm), 13.11(di), 14.44(Dm), 15.44(Dm), 16.44(Dm), 17.44(Dm), 18.51(Dm), 19.51(Dm), 21.11(dmi) |
Ustrobna, Nowa Wieś | 05.10(d), 06.27(Dm), 06.49(DS), 07.10(Ei), 07.34(DS), 08.32(Dm), 09.47(D), 10.52(Dm), 12.12(Dm), 13.12(di), 14.45(Dm), 15.45(Dm), 16.45(Dm), 17.45(Dm), 18.52(Dm), 19.52(Dm), 21.12(dmi) |
Odrzykoń | 05.12(d), 06.29(Dm), 06.51(DS), 07.12(Ei), 07.36(DS), 08.34(Dm), 09.49(D), 10.54(Dm), 12.04(Dm), 13.14(di), 14.64(Dm), 15.46(Dm), 16.46(Dm), 17.46(Dm), 18.54(Dm), 19.54(Dm), 21.14(dmi) |
Krosno, Turaszówka Szkoła | 05.14(d), 06.31(Dm), 06.53(DS), 07.14(Ei), 07.38(DS), 08.36(Dm), 09.51(D), 10.56(Dm), 12.06(Dm), 13.16(di), 14.48(Dm), 15.48(Dm), 16.48(Dm), 17.48(Dm), 18.56(Dm), 19.56(Dm), 21.16(dmi) |
Krosno, Tysiącelcia, Huta Techniczna | 05.17(d), 06.34(Dm), 06.56(DS), 07.17(Ei), 07.41(DS), 08.39(Dm), 09.54(D), 10.59(Dm), 12.09(Dm), 13.19(di), 14.51(Dm), 15.51(Dm), 16.51(Dm), 17.51(Dm), 18.59(Dm), 19.59(Dm), 21.19(dmi) |
Krosno, Krakowska Szkoła | 06.57(DS) |
Krosno, Dworzec Autobusowy | 05.20(d), 06.37(Dm), 06.59(DS), 07.20(Ei), 07.44(DS), 08.42(Dm), 09.57(D), 11.02(Dm), 12.12(Dm), 13.22(di), 14.54(Dm), 15.54(Dm), 16.54(Dm), 17.54(Dm), 19.02(Dm), 20.02(Dm), 21.22(dmi) |
Krosno, Delphi-Brama Gł. | 05.22(d), 13.24(di), 21.24(dmi) |
Krosno, Krakowska Cmentarz | 06.39(Dm), 07.01(DS), 07.22(Ei), 07.46(DS), 08.44(Dm), 09.59(D) |
Krosno, Podwale | 06.40(Dm), 07.02(DS), 07.23(Ei), 07.47(DS), 08.45(Dm), 10.00(D) |
Krosno, Kino | 06.41(Dm), 07.03(DS), 07.24(Ei), 07.48(DS), 08.46(Dm), 10.01(D) |
Krosno, Lwowska | 06.43(Dm), 07.05(DS), 07.26(Ei), 08.48(Dm), 10.03(D) |
Krosno, Lwowska PKP | 06.44(Dm), 07.06(DS), 07.27(Ei), 08.49(Dm), 10.04(D) |
Krosno, Starostwo Powiatowe I | 06.45(Dm), 07.07(DS), 07.28(Ei), 08.50(Dm), 10.05(D) |
Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt.
d nie kursuje w dni ustawowo wolne od handlu
m - nie kursuje w dniach 24 i 31 grudnia
i - w sobotę i niedzielę kurs tylko do/od Wiśniowej
S - kursuje w dni nauki szkolnej
W kursuje w czasie wakacji i ferii od poniedzialku do piątku
www.miskrosno.pl
Tel. 13 43 270 46 / 601 424 507
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2017
Zgłoś zmiany lub uwagi
Wydrukuj
|
Wyszukiwarka
|