Ustaw Krosno24.pl jako strona startowa Zaloguj się
Kanał YouTube Ogłoszenia Wasze galerie Wizytówki firm
Filmy
(261)
Anonse
(19)
Foto
(17585)
Firmy
(108)
Krosno24.pl - Krośnieński Portal Internetowy
Kartki  elektroniczne Katalog Czat Opinie
Kartki
(112)
Strony
(774)
Czateria
(52)
Opinie
(483817)

Mapa portalu: Centrum > Prywatne busy międzymiastowe > Rozkład jazdy

Busy

Airbus:
  • Krosno-Kraków
  • Krosno-Warszawa
  • Amigo:
  • Bytom-Krosno-Polańczyk
  • Barbara:
  • Krosno-Kraków
  • Beskid:
  • Krosno-Głojsce
  • Krosno-Rymanów-Głębokie-Puławy
  • Krosno-Wrocanka-Łęki Dukielskie
  • Krosno-Wrocanka Dolna
  • Bodek:
  • Krosno-Dukla-Barwinek
  • Krosno-Kobylany
  • Krosno-Dukla
  • Krosno-Wrocanka
  • Krosno-Odrzykoń
  • Busik:
  • Krosno-Strzyżów
  • Krosno-Brzozów
  • Krosno-J. Rosielna-Domaradz
  • Dromader:
  • Krosno-Rogi-Lubatowa Góra
  • Krosno-Rogi-Równe
  • Krosno-Klimkówka
  • Golcowa-Domaradz-Brzozów
  • Lubatowa-Równe-Dukla
  • Jacek:
  • Krosno-Brzozów p. Haczów
  • Krosno-Haczów-Brzozów
  • Krosno-Brzozów p. Malinówkę
  • Brzozów-Wola Jasienicka
  • Kubuś:
  • Krosno-Jasło
  • Krosno-Sanok
  • Krosno-Łęki Strzyżowskie
  • Krosno-Rymanów-Wola Niżna
  • Marcel:
  • Krosno-Rzeszów
  • Miś:
  • Krosno-Dobieszyn-Jedlicze-Chlebna
  • Krosno-Miejsce Piastowe-Dukla-Jasionka
  • Krosno-Frysztak-Strzyżów
  • Krosno-Łubienko
  • Krosno-Dukla-Tylawa-Barwinek
  • Krosno-Dukla-Łysa Góra-Nowy Żmigród
  • Krosno-Warszawa
  • Neobus:
  • Krosno-Wrocław
  • Krosno-Łódź
  • Krosno-Warszawa
  • Nikitrans:
  • Krosno-Korczyna-Zmiennica
  • Krosno-Krościenko Wyżne-Zmiennica
  • Jabłonica Polska-Brzozów
  • Krosno-Krościenko Wyżne-Brzozów
  • San Bus:
  • Ustrzyki Dolne-Krosno-Kraków
  • Ustrzyki Górne-Krosno-Kraków
  • Sankros:
  • Krosno-Strzyżów-Rzeszów


  • Zgłoś zmiany lub błędy
  • Firmy, które obsługują linie busów z Krosna lub do Krosna i chcą zaistnieć w tym dziale informatora prosimy o kontakt z redakcją portalu: redakcja@krosno24.pl lub tel. 13 493 44 44

    v

    Rozkład jazdy

    Miś - prywatna komunikacja na trasie Krosno - Miejsce Piastowe - Dukla - Jasionka

    Informacja tel: 13 43 270 46

    PrzystanekGodzina odjazdu
    Krosno Turaszówka ZSE 07.18(DS), 14.55(D)
    Krosno Szpital 06.00(d), 06.35(D), 07.40(D), 08.40(D), 09.40(E), 10.40(D), 11.40(D), 13.00(D), 13.55(di), 14.40(D), 14.58(D), 16.00(Dm), 17.00(Dm), 18.00(dm)
    Krosno ul. Korczyńska 06.01(d), 06.36(D), 07.41(D), 08.41(D), 09.41(E), 10.41(D), 11.41(D), 13.01(D), 13.56(di), 14.41(D), 14.59(D), 16.01(Dm), 17.01(Dm), 18.01(dm)
    Krosno ul. Tysiąclecia Huta Techniczna 06.06(d), 07.21(DS), 14.05(di), 22.05(dm)
    Krosno ul. Tysiąclecia Stołówka 06.07(d), 14.06(di), 22.06(dm)
    Krosno ul. Tysiąclecia HSG-3 06.08(d), 14.07(di), 22.07(dm)
    Dworzec Autobusowy PKS 06.10(d), 06.45(D), 07.25(DS), 07.50(D), 08.50(D), 09.50(E), 10.50(D), 11.50(D), 13.20(D), 12.55(DS), 14.10(di), 14.50(D), 15.10(D), 16.10(Dm), 17.10(Dm), 18.10(dm), 20.05(Dm), 22.10(dm)
    ul. Krakowska Cmentarz 06.11(d), 06.46(D), 07.26(DS), 07.51(D), 08.51(D), 09.51(E), 10.51(D), 11.51(D), 13.21(D), 12.56(DS), 14.11(di), 14.51(D), 15.11(D), 16.11(Dm), 17.11(Dm), 18.11(dm), 20.06(Dm), 22.11(dm)
    Krosno ul. Podwale 06.12(d), 06.47(D), 07.27(DS), 07.52(D), 08.52(D), 09.52(E), 10.52(D), 11.52(D), 13.22(D), 12.57(DS), 14.12(di), 14.52(D), 15.12(D), 16.12(Dm), 17.12(Dm), 18.12(dm), 20.07(Dm), 22.12(dm)
    Krosno ul. Grodzka 06.13(d), 06.48(D), 07.28(DS), 07.53(D), 08.53(D), 09.53(E), 10.53(D), 11.53(D), 13.23(D), 12.58(DS), 14.13(di), 14.53(D), 15.13(D), 16.13(Dm), 17.13(Dm), 18.13(dm), 20.08(Dm), 22.13(dm)
    Krosno ul. Lwowska 06.16(d), 06.51(D), 07.31(DS), 07.56(D), 08.56(D), 09.56(E), 10.56(D), 11.56(D), 13.26(D), 13.01(DS), 14.16(di), 14.56(D), 15.16(D), 16.16(Dm), 17.16(Dm), 18.16(dm), 20.11(Dm), 22.16(dm)
    Krosno ul. Bieszczadzka CPN 06.18(d), 06.53(D), 07.33(DS), 07.58(D), 08.58(D), 09.58(E), 10.58(D), 11.58(D), 13.28(D), 13.03(DS), 14.18(di), 14.58(D), 15.18(D), 16.18(Dm), 17.18(Dm), 18.18(dm), 20.13(Dm), 22.18(dm)
    Krosno Suchodół 06.20(d), 06.55(D), 07.35(DS), 08.00(D), 09.00(D), 10.00(E), 11.00(D), 12.00(D), 13.30(D), 13.05(DS), 14.20(di), 15.00(D), 15.20(D), 16.20(Dm), 17.20(Dm), 18.20(dm), 20.15(Dm), 22.20(dm)
    Rajsy 06.22(d), 06.57(D), 07.37(DS), 08.02(D), 09.02(D), 10.02(E), 11.02(D), 12.02(D), 13.32(D), 13.07(DS), 14.22(di), 15.02(D), 15.22(D), 16.22(Dm), 17.22(Dm), 18.22(dm), 20.17(Dm), 22.22(dm)
    Miejsce Piastowe 06.24(d), 06.59(D), 07.39(DS), 08.04(D), 09.04(D), 10.04(E), 11.04(D), 12.04(D), 13.34(D), 13.09(DS), 14.24(di), 15.04(D), 15.24(D), 16.24(Dm), 17.24(Dm), 18.24(dm), 20.19(Dm), 22.24(dm)
    Rogi Pole 06.26(d), 07.01(D), 07.41(DS), 08.06(D), 09.06(D), 10.06(E), 11.06(D), 12.06(D), 13.36(D), 13.11(DS), 14.26(di), 15.06(D), 15.26(D), 16.26(Dm), 17.26(Dm), 18.26(dm), 20.21(Dm), 22.26(dm)
    Rogi Pole Piekarnia 06.27(d), 07.02(D), 07.42(DS), 08.07(D), 09.07(D), 10.07(E), 11.07(D), 12.07(D), 13.37(D), 13.12(DS), 14.27(di), 15.07(D), 15.27(D), 16.27(Dm), 17.27(Dm), 18.27(dm), 20.22(Dm), 22.27(dm)
    Rogi Skrzyżowanie 06.28(d), 07.03(D), 07.43(DS), 08.08(D), 09.08(D), 10.08(E), 11.08(D), 12.08(D), 13.38(D), 13.13(DS), 14.28(di), 15.08(D), 15.28(D), 16.28(Dm), 17.28(Dm), 18.28(dm), 20.23(Dm), 22.28(dm)
    Równe Kopalnia 06.31(d), 07.06(D), 07.46(DS), 08.11(D), 09.11(D), 10.11(E), 11.11(D), 12.11(D), 13.41(D), 13.16(DS), 14.31(di), 15.11(D), 15.31(D), 16.31(Dm), 17.31(Dm), 18.31(dm), 20.26(Dm), 22.31(dm)
    Równe Skrzyżowanie 06.32(d), 07.07(D), 07.47(DS), 08.12(D), 09.12(D), 10.12(E), 11.12(D), 12.12(D), 13.42(D), 13.17(DS), 14.32(di), 15.12(D), 15.32(D), 16.32(Dm), 17.32(Dm), 18.32(dm), 20.27(Dm), 22.32(dm)
    Równe Granica 06.34(d), 07.09(D), 07.49(DS), 08.14(D), 09.14(D), 10.14(E), 11.14(D), 12.14(D), 13.44(D), 13.19(DS), 14.34(di), 15.14(D), 15.34(D), 16.34(Dm), 17.34(Dm), 18.34(dm), 20.29(Dm), 22.34(dm)
    Zboiska 06.35(d), 07.10(D), 07.50(DS), 08.15(D), 09.15(D), 10.15(E), 11.15(D), 12.15(D), 13.45(D), 13.20(DS), 14.35(di), 15.15(D), 15.36(D), 16.35(Dm), 17.35(Dm), 18.35(dm), 20.30(Dm), 22.35(dm)
    Dukla Przedmieście 06.37(d), 07.12(D), 07.52(DS), 08.17(D), 09.17(D), 10.17(E), 11.17(D), 12.17(D), 13.47(D), 13.22(DS), 14.37(di), 15.17(D), 15.37(D), 16.37(Dm), 17.37(Dm), 18.37(dm), 20.32(Dm), 22.37(dm)
    Dukla 06.38(d), 07.13(D), 07.53(DS), 08.18(D), 09.18(D), 10.18(E), 11.18(D), 12.18(D), 13.48(D), 13.23(DS), 14.38(di), 15.18(D), 15.38(D), 16.38(Dm), 17.38(Dm), 18.38(dm), 20.33(Dm), 22.38(dm)
    Cergowa Skrzyżowania 06.40(d), 07.15(D), 08.20(DS), 09.20(D), 10.20(D), 11.20(E), 12.20(D), 13.50(D), 14.40(D), 15.20(DS), 15.40(di), 16.40(D), 17.40(D), 18.40(Dm), 20.35(Dm), 22.40(dm)
    Cergowa Kolonia 06.42(d), 07.17(D), 08.22(DS), 09.22(D), 10.22(D), 11.22(E), 12.22(D), 13.52(D), 14.42(D), 15.22(DS), 15.42(di), 16.42(D), 17.42(D), 18.42(Dm), 20.37(Dm), 22.42(dm)
    Jasionka Dół 06.43(d), 07.18(D), 08.23(DS), 09.23(D), 10.23(D), 11.23(E), 12.23(D), 13.53(D), 14.43(D), 15.23(DS), 15.43(di), 16.43(D), 17.43(D), 18.43(Dm), 20.38(Dm), 22.43(dm)
    Jasionka Cmentarz 06.44(d), 07.19(D), 08.24(DS), 09.24(D), 10.24(D), 11.24(E), 12.24(D), 13.54(D), 14.44(D), 15.24(DS), 15.44(di), 16.44(D), 17.44(D), 18.44(Dm), 20.39(Dm), 22.44(dm)
    Jasionka Góra 06.45(d), 07.20(D), 08.25(DS), 09.25(D), 10.25(D), 11.25(E), 12.25(D), 13.55(D), 14.45(D), 15.25(DS), 15.45(di), 16.45(D), 17.45(D), 18.45(Dm), 20.40(Dm), 22.45(dm)

    Miś - prywatna komunikacja na trasie Jasionka - Dukla - Miejsce Piastowe - Krosno

    PrzystanekGodzina odjazdu
    Jasionka Góra 04.45(d), 05.45(D), 06.30(DmS), 06.45(Dm), 07.30(D), 08.40(E), 09.40(D), 10.40(D), 11.40(D), 12.45(di), 13.25(D), 14.00(D), 14.55(Dm), 16.02(Dm), 16.55(dm), 18.50(Dm), 20.45(dm)
    Jasionka Cmentarz 04.46(d), 05.46(D), 06.31(DmS), 06.46(Dm), 07.31(D), 08.41(E), 09.41(D), 10.41(D), 11.41(D), 12.46(di), 13.26(D), 14.01(D), 14.56(Dm), 16.03(Dm), 16.56(dm), 18.51(Dm), 20.46(dm)
    Jasionka Dół 04.47(d), 05.47(D), 06.32(DmS), 06.47(Dm), 07.32(D), 08.42(E), 09.42(D), 10.42(D), 11.42(D), 12.47(di), 13.27(D), 14.02(D), 14.57(Dm), 16.04(Dm), 16.57(dm), 18.52(Dm), 20.47(dm)
    Cergowa Kolonia 04.48(d), 05.48(D), 06.33(DmS), 06.48(Dm), 07.33(D), 08.43(E), 09.43(D), 10.43(D), 11.43(D), 12.48(di), 13.28(D), 14.03(D), 14.58(Dm), 16.05(Dm), 16.58(dm), 18.53(Dm), 20.48(dm)
    Cergowa Skrzyżowania 04.50(d), 05.50(D), 06.35(DmS), 06.50(Dm), 07.35(D), 08.45(E), 09.45(D), 10.45(D), 11.45(D), 12.50(di), 13.30(D), 14.05(D), 15.00(Dm), 16.07(Dm), 17.00(dm), 18.55(Dm), 20.50(dm)
    Dukla 04.55(d), 05.55(D), 06.40(DmS), 06.55(Dm), 07.40(D), 08.55(E), 09.55(D), 10.55(D), 11.50(D), 12.55(di), 13.40(D), 14.10(D), 15.10(Dm), 16.12(Dm), 17.05(dm), 19.05(Dm), 20.55(dm)
    Dukla Przedmieście 04.56(d), 05.56(D), 06.41(DmS), 06.56(Dm), 07.41(D), 08.56(E), 09.56(D), 10.56(D), 11.51(D), 12.56(di), 13.41(D), 14.11(D), 15.11(Dm), 16.13(Dm), 17.06(dm), 19.06(Dm), 20.56(dm)
    Zboiska 04.57(d), 05.57(D), 06.42(DmS), 06.57(Dm), 07.42(D), 08.57(E), 09.57(D), 10.57(D), 11.52(D), 12.57(di), 13.42(D), 14.12(D), 15.12(Dm), 16.14(Dm), 17.07(dm), 19.07(Dm), 20.57(dm)
    Równe Granica 04.58(d), 05.58(D), 06.43(DmS), 06.58(Dm), 07.43(D), 08.58(E), 09.58(D), 10.58(D), 11.53(D), 12.58(di), 13.43(D), 14.13(D), 15.13(Dm), 16.15(Dm), 17.08(dm), 19.08(Dm), 20.58(dm)
    Równe Skrzyżowanie 05.01(d), 06.01(D), 06.46(DmS), 07.01(Dm), 07.46(D), 09.01(E), 10.01(D), 11.01(D), 11.56(D), 13.01(di), 13.46(D), 14.16(D), 15.16(Dm), 16.18(Dm), 17.11(dm), 19.11(Dm), 21.01(dm)
    Równe Kopalnia 05.02(d), 06.02(D), 06.47(DmS), 07.02(Dm), 07.47(D), 09.02(E), 10.02(D), 11.02(D), 11.57(D), 13.02(di), 13.47(D), 14.17(D), 15.17(Dm), 16.19(Dm), 17.12(dm), 19.12(Dm), 21.02(dm)
    Rogi Skrzyżowanie 05.05(d), 06.05(D), 06.50(DmS), 07.05(Dm), 07.50(D), 09.05(E), 10.05(D), 11.05(D), 12.00(D), 13.05(di), 13.50(D), 14.20(D), 15.20(Dm), 16.22(Dm), 17.15(dm), 19.15(Dm), 21.05(dm)
    Rogi Pole 05.07(d), 06.07(D), 06.52(DmS), 07.07(Dm), 07.52(D), 09.07(E), 10.07(D), 11.07(D), 12.02(D), 13.07(di), 13.52(D), 14.22(D), 15.22(Dm), 16.24(Dm), 17.17(dm), 19.17(Dm), 21.07(dm)
    Miejsce Piastowe 05.10(d), 06.10(D), 06.55(DmS), 07.10(Dm), 07.55(D), 09.10(E), 10.10(D), 11.10(D), 12.05(D), 13.10(di), 13.55(D), 14.25(D), 15.25(Dm), 16.27(Dm), 17.20(dm), 19.20(Dm), 21.10(dm)
    Rajsy 05.12(d), 06.12(D), 06.57(DmS), 07.12(Dm), 07.57(D), 09.12(E), 10.12(D), 11.12(D), 12.07(D), 13.12(di), 13.57(D), 14.27(D), 15.27(Dm), 16.29(Dm), 17.22(dm), 19.22(Dm), 21.12(dm)
    Krosno Suchodół 05.14(d), 06.14(D), 06.59(DmS), 07.14(Dm), 07.59(D), 09.14(E), 10.14(D), 11.14(D), 12.09(D), 13.14(di), 13.59(D), 14.29(D), 15.29(Dm), 16.31(Dm), 17.24(dm), 19.24(Dm), 21.14(dm)
    Krosno ul. Bieszczadzka CPN 05.15(d), 06.15(D), 07.00(DmS), 07.15(Dm), 08.00(D), 09.15(E), 10.15(D), 11.15(D), 12.10(D), 13.15(di), 14.00(D), 14.30(D), 15.30(Dm), 16.32(Dm), 17.25(dm), 19.25(Dm), 21.15(dm)
    Krosno ul. Bieszczadzka Starostwo Powiatowe 05.16(d), 06.16(D), 07.01(DmS), 07.16(Dm), 08.01(D), 09.16(E), 10.16(D), 11.16(D), 12.11(D), 13.16(di), 14.01(D), 14.31(D), 15.31(Dm), 16.33(Dm), 17.26(dm), 19.26(Dm), 21.16(dm)
    Krosno ul. Lwowska 05.17(d), 06.17(D), 07.02(DmS), 07.17(Dm), 08.02(D), 09.17(E), 10.17(D), 11.17(D), 12.12(D), 13.17(di), 14.02(D), 14.32(D), 15.32(Dm), 16.34(Dm), 17.27(dm), 19.27(Dm), 21.17(dm)
    Krosno ul. Legionów 05.20(d), 06.20(D), 07.05(DmS), 07.20(Dm), 08.05(D), 09.20(E), 10.20(D), 11.20(D), 12.15(D), 13.20(di), 14.05(D), 14.35(D), 15.35(Dm), 16.37(Dm), 17.30(dm), 19.30(Dm), 21.20(dm)
    Krosno ul. Krakowska Cmentarz 05.23(d), 06.23(D), 07.08(DmS), 07.23(Dm), 08.08(D), 09.23(E), 10.23(D), 11.23(D), 12.18(D), 13.23(di), 14.08(D), 14.38(D), 15.38(Dm), 16.40(Dm), 17.33(dm), 19.33(Dm), 21.23(dm)
    Dworzec Autobusowy PKS 05.25(d), 06.25(D), 07.10(DmS), 07.25(Dm), 08.10(D), 09.25(E), 10.25(D), 11.25(D), 12.20(D), 13.25(di), 14.10(D), 14.40(D), 15.40(Dm), 16.42(Dm), 17.35(dm), 19.35(Dm), 21.25(dm)
    Krosno ul. Tysiąclecia HSG-3 05.26(d), 13.26(di), 21.26(dm)
    Krosno ul. Tysiąclecia Stołówka 05.27(d), 13.27(di), 21.27(dm)
    Krosno ul. Tysiąclecia HutaTechniczna 05.28(d), 07.13(DmS), 13.28(di), 21.28(dm)
    Krosno ul. Korczyńska 05.36(d), 06.32(D), 07.32(Dm), 08.17(D), 09.32(E), 10.32(D), 11.32(D), 12.27(D), 13.36(di), 14.17(D), 14.47(D), 15.47(Dm), 16.49(Dm), 17.44(dm)
    Krosno Szpital 05.37(d), 06.33(D), 07.33(Dm), 08.18(D), 09.33(E), 10.33(D), 11.33(D), 12.28(D), 13.37(di), 14.18(D), 14.48(D), 15.48(Dm), 16.50(Dm), 17.45(dm)
    Krosno Turaszówka ZSE 07.16(DmS)

    Informacja:
    d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
    E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
    m - nie kursuje w dniach 24 i 31 grudnia
    D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
    i - dojeżdża do szpitala tylko w sobotę i niedzielę

    S – kursuje w dni nauki szkolnej

    www.miskrosno.pl
    Tel./fax. 13 43 270 46

    Ostatnia aktualizacja: 28.06.2017

    Zgłoś zmiany lub uwagi



    Wydrukuj Drukuj
    Wyszukiwarka


    Partnerzy
    portalu:
    Stimo Sklep Sfera PC Radio Taxi 9626 PWSZ w KrośnieMedia Design
    Informacje  | WiadomościArchiwumPrognoza pogody
    Kultura  | Wydarzenia kulturalno-rozrywkoweArchiwum • Terminarze kin: Sokół, artKino
    Krosno  | O mieścieSamorząd
    Internet  | Katalog lokalnych stron
    Komunikacja internetowa  | Tablica ogłoszeńOpinieCzatKartki elektroniczne
    Informator:  | FinansePizza na telefonDania na telefon • Rozkłady: MKS, PKS, PKP, busyPolicjaKsiążka telefoniczna
    Kupuj:  | Bilety
    Archiwum wydarzeń 
    specjalnych
     
    | Biennale Lnu 2002 • Wybory samorządowe 2002, 2006, 2010, 2014Flash mob • Galicja Blues Festival: 2004, 2005, 2006, 2007Biennale Fotografii o Krośnie 2000-2005Zabytki poprzemysłowe PodkarpaciaFinał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2005Wyprawy rowerowe 2005Zlot 4x4 2004-2006Plebiscyt na najpopularniejszego sportowca Krosna - 2005-2008Górskie Zawody Balonowe 2000-2009Kartki z wakacji 2003-2006

    Krośnieński Portal Internetowy Krosno24.pl. Istnieje od 2002 r. Wydawcą portalu jest firma SpeedArt.
    Uproszczona wersja portalu na telefon komórkowy: www.krosno24.mobi
    Kontakt z redakcją: e-mail - redakcja@krosno24.pl, tel. 13 493 44 44

    Nowości / Zespół / Prywatność / Prawa autorskie / Oglądalność portalu / Patronat medialny / Reklama / Kontakt / Więcej