|
Rozkład jazdy
Miś - prywatna komunikacja na trasie Krosno - Chorkówka - Kopytowa - Łubienko
Informacja tel: 13 43 270 46
Przystanek | Godzina odjazdu |
Krosno Boh. Westerplatte | 06.40(Dm), 07.45(E), 09.44(Dm), 11.35(E), 13.04(DSm), 13.51(Dm), 15.05(Dm), 16.04(Dm), 17.03(Dm), 17.58(Dm) |
Krosno Wojska Polskiego | 06.42(Dm), 07.47(E), 09.46(Dm), 11.37(E), 13.06(DSm), 13.53(Dm), 15.07(Dm), 16.06(Dm), 17.05(Dm), 18.00(Dm) |
Krosno Rondo Wojska Polskiego | 06.43(Dm), 07.49(E), 09.47(Dm), 11.39(E), 13.09(DSm), 13.55(Dm), 15.10(Dm), 16.08(Dm), 17.08(Dm), 18.02(Dm) |
Krosno Podwale | 06.45(Dm), 07.52(E), 09.49(Dm), 11.43(E), 13.12(DSm), 13.58(Dm), 15.15(Dm), 16.11(Dm), 17.10 (Dm), 18.04(Dm) |
Krosno Krakowska Cmentarz | 06.47(Dm), 07.54(E), 09.51(Dm), 11.46(E), 13.15(DSm), 14.00(Dm), 15.18(Dm), 16.13(Dm), 17.13(Dm), 18.06(Dm) |
Krosno Huta Techniczna | 06.03(d), 14.03(d), 22.03(dm) |
Krosno Tysišclecia Stołówka | 06.05(d), 14.05(d), 22.04(dm) |
Krosno Dworzec PKS | 06.07(d), 06.49(Dm), 07.56(E), 09.53(Dm), 11.48(E), 13.18(DSm), 14.03(Dm), 14.08(d), 15.24(Dm), 16.15(Dm), 17.15(Dm), 18.08(Dm), 22.08(dm) |
Krosno Pużaka | 06.08(d), 06.51(Dm), 07.58(E), 09.55(Dm), 11.50(E), 13.20(DSm), 14.06(Dm), 14.09(d), 15.26(Dm), 16.17(Dm), 17.17(Dm), 18.10(Dm), 22.10(dm) |
Krosno Podkarpacka Centrum | 06.10(d), 06.53(Dm), 08.00(E), 09.57(Dm), 11.52(E), 13.22(DSm), 14.09(Dm), 14.11(d), 15.29(Dm), 16.19(Dm), 17.19(Dm), 18.12(Dm), 22.12(dm) |
Krosno Podkarpacka | 06.11(d), 06.54(Dm), 08.01(E), 09.58(Dm), 11.53(E), 13.24(DSm), 14.10(Dm), 14.13(d), 15.30(Dm), 16.20(Dm), 17.20(Dm), 18.14(Dm), 22.13(dm) |
Krosno Zręcińska CPN | 06.13(d), 06.56(Dm), 08.02(E), 10.00(Dm), 11.55(E), 13.26(DSm), 14.12(Dm), 14.15(d), 15.32(Dm), 16.22(Dm), 17.22(Dm), 18.16(Dm), 22.14(dm) |
Krosno Polanka II | 06.15(d), 06.58(Dm), 08.04(E), 10.02(Dm), 11.57(E), 13.28(DSm), 14.14(Dm), 14.17(d), 15.34(Dm), 16.24(Dm), 17.24(Dm), 18.18(Dm), 22.16(dm) |
wierzowa Polska Skrzyż. | 06.17(d), 07.00(Dm), 08.06(E), 10.04(Dm), 11.59(E), 13.30(DSm), 14.16(Dm), 14.19(d), 15.36(Dm), 16.26(Dm), 17.26(Dm), 18.20(Dm), 22.18(dm) |
wierzowa Polska Dom Lud. | 06.19(d), 07.02(Dm), 08.08(E), 10.06(Dm), 12.01(E), 13.32(DSm), 14.18(Dm), 14.21(d), 15.38(Dm), 16.28(Dm), 17.28(Dm), 18.22(Dm), 22.20(dm) |
Zręcin ul. Łukasiewicza | 06.20(d), 07.03(Dm), 08.09(E), 10.07(Dm), 12.02(E), 13.33(DSm), 14.19(Dm), 14.22(d), 15.39(Dm), 16.29(Dm), 17.29(Dm), 18.23(Dm), 22.21(dm) |
Żeglce ul. Zręncka | |
Zręcin Szkoła | 06.21(d), 07.04(Dm), 08.10(E), 10.08(Dm), 12.03(E), 13.34(DSm), 14.20(Dm), 14.24(d), 15.40(Dm), 16.30(Dm), 17.30(Dm), 18.24(Dm), 22.22(dm) |
Zręcin Skrzyżowanie | 06.22(d), 07.05(Dm), 08.11(E), 10.09(Dm), 12.04(E), 13.35(DSm), 14.21(Dm), 14.25(d), 15.41(Dm), 16.31(Dm), 17.31(Dm), 18.25(Dm), 22.23(dm) |
Chorkówka Osiedle | 06.24(d), 07.08(Dm), 08.13(E), 10.12(Dm), 12.07(E), 13.38(DSm), 14.23(Dm), 14.28(d), 15.44(Dm), 16.34(Dm), 17.34(Dm), 18.28(Dm), 22.26(dm) |
Chorkówka Sklep | 06.25(d), 07.09(Dm), 08.14(E), 10.13(Dm), 12.08(E), 13.39(DSm), 14.24(Dm), 14.29(d), 15.45(Dm), 16.35(Dm), 17.35(Dm), 18.29(Dm), 22.27(dm) |
Żeglce | 06.26(d), 07.11(Dm), 08.16(E), 10.15(Dm), 12.10(E), 13.40(DSm), 14.25(Dm), 14.31(d), 15.47(Dm), 16.37(Dm), 17.37(Dm), 18.31(Dm), 22.29(dm) |
Żeglce Kociół | 06.27(d), 07.12(Dm), 08.17(E), 10.16(Dm), 12.11(E), 13.41(DSm), 14.26(Dm), 14.32(d), 15.48(Dm), 16.38(Dm), 17.38(Dm), 18.32(Dm), 22.30(dm) |
Żeglce Skrzyżowanie | 06.28(d), 07.13(Dm), 08.18(E), 10.17(Dm), 12.12(E), 13.42(DSm), 14.27(Dm), 14.33(d), 15.49(Dm), 16.39(Dm), 17.39(Dm), 18.33(Dm), 22.31(dm) |
Żeglce Wygoda | 06.30(d), 07.15(Dm), 08.20(E), 10.19(Dm), 12.14(E), 13.44(DSm), 14.29(Dm), 14.35(d), 15.51(Dm), 16.41(Dm), 17.41(Dm), 18.35(Dm), 22.33(dm) |
Żeglce Debrze | 06.31(d), 07.16(Dm), 08.21(E), 10.20(Dm), 12.15(E), 13.45(DSm), 14.30(Dm), 14.36(d), 15.52(Dm), 16.42(Dm), 17.42(Dm), 18.36(Dm), 22.34(dm) |
Kopytowa Stanowiska | 12.20(E), 13.50(DSm), 14.34(Dm), 15.57(Dm) |
Kopytowa Skrzyżowanie | 06.33(d), 07.18(Dm), 08.23(E), 10.22(Dm), 12.22(E), 13.52(DSm), 14.43(d), 15.59(Dm), 16.44(Dm), 17.44(Dm), 18.38(Dm), 22.36(dm) |
Łubno Opace | 06.36(d), 07.22(Dm), 08.27(E), 10.26(Dm), 12.26(E), 13.56(DSm), 14.47(d), 16.03(Dm), 16.47(Dm), 17.47(Dm), 18.41(Dm), 22.39(dm) |
Łubno Szlacheckie | 06.37(d), 07.23(Dm), 08.28(E), 10.27(Dm), 12.27(E), 13.57(DSm), 14.48(d), 16.04(Dm), 16.48(Dm), 17.48(Dm), 18.42(Dm), 22.40(dm) |
Łubno Szlacheckie | 06.38(d), 07.24(Dm), 08.29(E), 10.28(Dm), 12.28(E), 13.58(DSm), 14.49(d), 16.05(Dm), 16.49(Dm), 17.49(Dm), 18.43(Dm), 22.41(dm) |
Łubienko | 06.41(d), 07.27(Dm), 08.32(E), 12.31(E), 14.00(DSm), 14.52(d), 16.08(Dm), 16.52(Dm), 17.52(Dm), 18.46(Dm), 22.44(dm) |
Miś - prywatna komunikacja na trasie Łubienko - Kopytowa - Chorkówka - Krosno
Przystanek | Godzina odjazdu |
Łubienko | 04.40(d), 05.35(Dm), 06.43(E), 06.50(S), 07.35(Dm), 08.34(E), 12.40(d), 13.10(Dm), 14.57(Dm), 16.14(Dm), 17.00(Dm), 20.45(dm) |
Łubno Szlacheckie | 04.43(d), 05.39(Dm), 06.46(E), 06.53(S), 07.38(Dm), 08.37(E), 10.41(DSm), 12.42(d), 13.13(Dm), 15.00(Dm), 16.17(Dm), 17.03(Dm), 20.48(dm) |
Łubno Szlacheckie | 04.44(d), 05.40(Dm), 06.47(E), 06.54(S), 07.39(Dm), 08.38(E), 10.42(DSm), 12.43(d), 13.14(Dm), 15.01(Dm), 16.18(Dm), 17.04(Dm), 20.49(dm) |
Łubno Opace | 04.45(d), 05.41(Dm), 06.48(E), 06.56(S), 07.40(Dm), 08.39(E), 10.43(DSm), 12.45(d), 13.15(Dm), 15.02(Dm), 16.19(Dm), 17.05(Dm), 20.50(dm) |
Kopytowa Skrzyżowanie | 07.00(S), 13.18(Dm), 15.05(Dm), 16.21(Dm), 17.08(Dm) |
Kopytowa Stanowiska | 04.52(d), 05.46(Dm), 06.55(E), 07.47(Dm), 08.46(E), 10.50(DSm), 12.50(d), 14.34(Dm), 20.55(dm) |
Kopytowa Stanowiska | 04.54(d), 05.48(Dm), 06.57(E), 07.49(Dm), 08.48(E), 10.52(DSm), 12.52(d), 14.36(Dm), 20.56(dm) |
Kopytowa Skrzyżowanie | 04.56(d), 05.50(Dm), 06.59(E), 07.51(Dm), 08.50(E), 10.53(DSm), 12.54(d), 14.37(Dm), 20.58(dm) |
Żeglce Debrze | 04.59(d), 05.53(Dm), 07.02(E), 07.03(S), 07.54(Dm), 08.53(E), 10.56(DSm), 12.57(d), 13.20(Dm), 14.39(Dm), 15.07(Dm), 16.23(Dm), 17.11(Dm), 21.00(dm) |
Żeglce Wygoda | 05.00(d), 05.54(Dm), 07.03(E), 07.04(S), 07.55(Dm), 08.54(E), 10.57(DSm), 12.58(d), 13.21(Dm), 14.40(Dm), 15.08(Dm), 16.24(Dm), 17.12(Dm), 21.01(dm) |
Żeglce Skrzyżowanie | 05.03(d), 05.56(Dm), 07.05(E), 07.06(S), 07.57(Dm), 08.56(E), 10.59(DSm), 13.00(d), 13.23(Dm), 14.42(Dm), 15.10(Dm), 16.26(Dm), 17.14(Dm), 21.03(dm) |
Żeglce Kociół | 05.04(d), 05.57(Dm), 07.06(E), 07.58(Dm), 08.57(E), 11.00(DSm), 13.01(d), 13.24(Dm), 15.11(Dm), 16.27(Dm), 17.15(Dm), 21.04(dm) |
Żeglce | 05.06(d), 05.59(Dm), 07.07(E), 08.00(Dm), 08.59(E), 11.02(DSm), 13.03(d), 13.25(Dm), 15.12(Dm), 16.28(Dm), 17.16(Dm), 21.06(dm) |
Chorkówka Sklep | 05.08(d), 06.01(Dm), 07.09(E), 08.02(Dm), 09.01(E), 11.04(DSm), 13.05(d), 13.27(Dm), 15.14(Dm), 16.29(Dm), 17.18(Dm), 21.08(dm) |
Chorkówka Osiedle | 05.09(d), 06.02(Dm), 07.10(E), 08.03(Dm), 09.02(E), 11.05(DSm), 13.07(d), 13.28(Dm), 15.15(Dm), 16.30(Dm), 17.19(Dm), 21.09(dm) |
Zręcin Skrzyżowanie | 05.12(d), 06.04(Dm), 07.12(E), 08.05(Dm), 09.04(E), 11.07(DSm), 13.10(d), 13.30(Dm), 15.17(Dm), 16.32(Dm), 17.21(Dm), 21.12(dm) |
Zręcin Szkoła | 05.13(d), 06.05(Dm), 07.13(E), 08.06(Dm), 09.05(E), 11.08(DSm), 13.12(d), 13.31(Dm), 15.18(Dm), 16.33(Dm), 17.22(Dm), 21.13(dm) |
Żeglce Zręncka | 14.44(Dm) |
Zręcin ul. Łukasiewicza | 05.14(d), 06.06(Dm), 07.15(E), 07.12(S), 08.07(Dm), 09.06(E), 11.09(DSm), 13.13(d), 13.32(Dm), 14.47(Dm), 15.19(Dm), 16.34(Dm), 17.23(Dm), 21.15(dm) |
wierzowa Polska Dom Lud. | 05.16(d), 06.07(Dm), 07.16(E), 07.13(S), 08.08(Dm), 09.07(E), 11.10(DSm), 13.14(d), 13.33(Dm), 14.48(Dm), 15.20(Dm), 16.35(Dm), 17.24(Dm), 21.16(dm) |
wierzowa Polska Skrzyż. | 05.18(d), 06.09(Dm), 07.18(E), 07.15(S), 08.10(Dm), 09.09(E), 11.12(DSm), 13.16(d), 13.35(Dm), 14.50(Dm), 15.22(Dm), 16.37(Dm), 17.26(Dm), 21.18(dm) |
Krosno Polanka II | 05.20(d), 06.11(Dm), 07.20(E), 07.17(S), 08.12(Dm), 09.11(E), 11.14(DSm), 13.18(d), 13.37(Dm), 14.52(Dm), 15.24(Dm), 16.39(Dm), 17.28(Dm), 21.19(dm) |
Krosno Zręcińska CPN | 05.22(d), 06.13(Dm), 07.22(E), 07.19(S), 08.14(Dm), 09.13(E), 11.16(DSm), 13.20(d), 13.39(Dm), 14.54(Dm), 15.26(Dm), 16.41(Dm), 17.30(Dm), 21.21(dm) |
Krosno Podkarpacka | 05.24(d), 06.14(Dm), 07.24(E), 07.21(S), 08.16(Dm), 09.15(E), 11.18(DSm), 13.22(d), 13.40(Dm), 14.55(Dm), 15.27(Dm), 16.43(Dm), 17.31(Dm), 21.23(dm) |
Krosno Czajkowskiego | 05.27(d), 06.17(Dm), 07.27(E), 07.24(S), 08.19(Dm), 09.18(E), 11.20(DSm), 13.25(d), 13.42(Dm), 14.57(Dm), 15.29(Dm), 16.45(Dm), 17.33(Dm), 21.25(dm) |
Krosno Lniarska | 05.29(d), 06.19(Dm), 07.30(E), 07.26(S), 08.21(Dm), 09.20(E), 11.22(DSm), 13.27(d), 13.44(Dm), 14.58(Dm), 15.31(Dm), 16.47(Dm), 17.35(Dm), 21.27(dm) |
Krosno Dworzec PKS | 05.31(d), 06.21(Dm), 07.32(E), 07.29(S), 08.23(Dm), 09.22(E), 11.24(DSm), 13.29(d), 13.46(Dm), 14.59(Dm), 15.33(Dm), 16.48(Dm), 17.37(Dm), 21.29(dm) |
Krosno Tysišclecia Stołówka | 05.33(d), 13.31(d), 13.49(Dm), 21.31(dm) |
Krosno Huta Techniczna | 05.34(d), 13.32(d), 13.51(Dm), 21.32(dm) |
Krosno Krakowska Cmentarz | 06.23(Dm), 07.34(E), 07.31(S), 08.25(Dm), 09.24(E), 11.26(DSm), 13.35(D), 15.00(Dm), 15.35(Dm), 16.50(Dm), 17.39(Dm) |
Krosno Podwale | 06.25(Dm), 07.36(E), 07.33(S), 08.27(Dm), 09.26(E), 11.28(DSm), 13.36(D), 15.37(Dm), 16.51(Dm), 17.40(Dm) |
Krosno Kino | 06.27(Dm), 07.38(E), 07.35(S), 08.29(Dm), 09.28(E), 11.30(DSm), 13.38(D), 15.39(Dm), 16.53(Dm), 17.41(Dm) |
Krosno Rondo Wojska Polskiego | 06.29(Dm), 07.40(E), 07.37(S), 08.31(Dm), 09.30(E), 11.32(DSm), 13.40(D), 15.41(Dm), 16.55(Dm), 17.43(Dm) |
Krosno Wojska Polskiego | 06.30(Dm), 07.41(E), 07.38(S), 08.32(Dm), 09.31(E), 11.33(DSm), 13.41(D), 15.42(Dm), 16.56(Dm), 17.44(Dm) |
Krosno Boh. Westerplatte | 06.32(Dm), 07.43(E), 07.40(S), 08.34(Dm), 09.33(E), 11.35(DSm), 13.43(D), 15.04(Dm), 15.44(Dm), 16.58(Dm), 17.46(Dm) |
Legenda:
d nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
E kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
m nie kursuje w dniach 24 i 31 grudnia
S kursuje w dni nauki szkolnej
D kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
www.miskrosno.pl
Tel./fax. 13 43 270 46
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2017
Zgłoś zmiany lub uwagi
Wydrukuj
|
Wyszukiwarka
|