Ustaw Krosno24.pl jako strona startowa Zaloguj się
Kanał YouTube Ogłoszenia Wasze galerie Wizytówki firm
Filmy
(261)
Anonse
(19)
Foto
(17585)
Firmy
(108)
Krosno24.pl - Krośnieński Portal Internetowy
Kartki  elektroniczne Katalog Czat Opinie
Kartki
(112)
Strony
(774)
Czateria
(52)
Opinie
(483817)

Mapa portalu: Centrum > Prywatne busy międzymiastowe > Rozkład jazdy

Busy

Airbus:
  • Krosno-Kraków
  • Krosno-Warszawa
  • Amigo:
  • Bytom-Krosno-Polańczyk
  • Barbara:
  • Krosno-Kraków
  • Beskid:
  • Krosno-Głojsce
  • Krosno-Rymanów-Głębokie-Puławy
  • Krosno-Wrocanka-Łęki Dukielskie
  • Krosno-Wrocanka Dolna
  • Bodek:
  • Krosno-Dukla-Barwinek
  • Krosno-Kobylany
  • Krosno-Dukla
  • Krosno-Wrocanka
  • Krosno-Odrzykoń
  • Busik:
  • Krosno-Strzyżów
  • Krosno-Brzozów
  • Krosno-J. Rosielna-Domaradz
  • Dromader:
  • Krosno-Rogi-Lubatowa Góra
  • Krosno-Rogi-Równe
  • Krosno-Klimkówka
  • Golcowa-Domaradz-Brzozów
  • Lubatowa-Równe-Dukla
  • Jacek:
  • Krosno-Brzozów p. Haczów
  • Krosno-Haczów-Brzozów
  • Krosno-Brzozów p. Malinówkę
  • Brzozów-Wola Jasienicka
  • Kubuś:
  • Krosno-Jasło
  • Krosno-Sanok
  • Krosno-Łęki Strzyżowskie
  • Krosno-Rymanów-Wola Niżna
  • Marcel:
  • Krosno-Rzeszów
  • Miś:
  • Krosno-Dobieszyn-Jedlicze-Chlebna
  • Krosno-Miejsce Piastowe-Dukla-Jasionka
  • Krosno-Frysztak-Strzyżów
  • Krosno-Łubienko
  • Krosno-Dukla-Tylawa-Barwinek
  • Krosno-Dukla-Łysa Góra-Nowy Żmigród
  • Krosno-Warszawa
  • Neobus:
  • Krosno-Wrocław
  • Krosno-Łódź
  • Krosno-Warszawa
  • Nikitrans:
  • Krosno-Korczyna-Zmiennica
  • Krosno-Krościenko Wyżne-Zmiennica
  • Jabłonica Polska-Brzozów
  • Krosno-Krościenko Wyżne-Brzozów
  • San Bus:
  • Ustrzyki Dolne-Krosno-Kraków
  • Ustrzyki Górne-Krosno-Kraków
  • Sankros:
  • Krosno-Strzyżów-Rzeszów


  • Zgłoś zmiany lub błędy
  • Firmy, które obsługują linie busów z Krosna lub do Krosna i chcą zaistnieć w tym dziale informatora prosimy o kontakt z redakcją portalu: redakcja@krosno24.pl lub tel. 13 493 44 44

    Rozkład jazdy

    Neobus - prywatna komunikacja na trasie Polańczyk - Ustrzyki Dolne - Sanok - Rymanów Zdrój - Iwonicz Zdrój - Krosno - Rzeszów - Warszawa

    Informacja tel: 696 364 629, 17 27 60 195

    Ustrzyki Dolne 15:30(1-7)
    Polańczyk 9:15(1-7)
    Solina 9:25(1-7)
    Lesko 9:50(1-7), 16:05(1-7)
    Zagórz 10:05(1-7), 16:09(1-7)
    Sanok 23:50(1-7), 3:00(1-7), 6:45(1-7), 10:30(1-7), 12:25(1-7), 16:30(1-7), 21:00(1-7)
    Grabownica 0:10(1-7), 3:20(1-7), 7:05(1-7), 10:50(1-7), 12:45(1-7), 16:50(1-7), 21:20(1-7)
    Humniska 0:14(1-7), 3:24(1-7), 7:09(1-7), 10:54(1-7), 12:49(1-7), 16:54(1-7), 21:24(1-7)
    Brzozów 0:18(1-7), 3:28(1-7), 7:13(1-7), 10:58(1-7), 12:53(1-7), 16:58(1-7), 21:28(1-7)
    Stara Wieś 0:26(1-7), 3:36(1-7), 7:21(1-7), 11:06(1-7), 13:01(1-7), 17:06(1-7), 21:36(1-7)
    Blizne 0:31(1-7), 3:41(1-7), 7:26(1-7), 11:11(1-7), 13:06(1-7), 17:11(1-7), 21:41(1-7)
    Domaradz 0:38(1-7), 3:48(1-7), 7:33(1-7), 11:18(1-7), 13:13(1-7), 17:18(1-7), 21:48(1-7)
    Lutcza 0:44(1-7), 3:53(1-7), 7:39(1-7), 11:24(1-7), 13:19(1-7), 17:24(1-7), 21:54(1-7)
    Iwonicz Zdrój 23:25(1-7), 2:25(1-7), 6:10(1-7), 9:55(1-7), 11:45(1-7), 15:55(1-7), 20:30(1-7)
    Rymanów Zdrój 23:45(1-7), 2:45(1-7), 6:30(1-7), 10:15(1-7), 12:05(1-7), 16:15(1-7), 20:50(1-7)
    Rymanów 23:50(1-7), 2:50(1-7), 6:35(1-7), 10:20(1-7), 12:10(1-7), 16:20(1-7), 20:55(1-7)
    Miejsce Piastowe 0:00(1-7), 3:00(1-7), 6:45(1-7), 10:30(1-7), 12:20(1-7), 16:30(1-7), 21:05(1-7)
    Krosno 0:20(1-7), 3:30(1-7), 7:15(1-7), 11:00(1-7), 12:55(1-7), 17:00(1-7), 21:30(1-7)
    Niebylec 0:50(1-7), 4:00(1-7), 7:45(1-7), 11:35(1-7), 13:30(1-7), 17:30(1-7), 22:00(1-7)
    Babica 1:00(1-7), 4:10(1-7), 7:55(1-7), 11:50(1-7), 13:40(1-7), 17:40(1-7), 22:10(1-7)
    Boguchwała 1:10(1-7), 4:20(1-7), 8:05(1-7), 12:00(1-7), 13:50(1-7), 17:50(1-7), 22:20(1-7)
    Rzeszów 1:30(1-7), 4:40(1-7), 8:30(1-7), 12:20(1-7), 14:20(1-7), 18:10(1-7), 22:30(1-7)
    Kolbuszowa 1:55(1-7), 5:09(1-7), 8:59(1-7), 12:49(1-7), 14:50(1-7), 18:39(1-7), 22:59(1-7)
    Nowa Dęba 2:15(1-7), 5:29(1-7), 9:19(1-7), 13:09(1-7), 15:10(1-7), 18:59(1-7), 23:19(1-7)
    Opatów 3:10(1-7), 6:23(1-7), 10:20(1-7), 14:10(1-7), 16:15(1-7), 20:00(1-7), 0:20(1-7)
    Ostrowiec Św. 3:25(1-7), 6:40(1-7), 10:40(1-7), 14:30(1-7), 16:40(1-7), 20:20(1-7), 0:40(1-7)
    Radom Słowackiego 4:30(1-7), 7:55(1-7), 11:45(1-7), 15:35(1-7), 17:45(1-7), 21:25(1-7), 1:45(1-7)
    Radom Warszawska 4:37(1-7), 8:02(1-7), 11:52(1-7), 15:42(1-7), 17:52(1-7), 21:32(1-7), 1:52(1-7)
    Głuchów 5:17(1-7), 8:42(1-7), 12:32(1-7), 16:22(1-7), 18:32(1-7), 22:12(1-7), 2:32(1-7)
    Warszawa port lotniczy Chopina 6:15(1-7), 9:50(1-7), 13:45(1-7), 17:35(1-7), 19:30(1-7), 23:10(1-7), 3:30(1-7)
    Warszawa centralna 6:21(1-7), 9:56(1-7), 13:51(1-7), 17:41(1-7), 19:36(1-7), 23:16(1-7), 3:36(1-7)
    Warszawa dw. zachodni 6:25(1-7), 10:00(1-7), 13:55(1-7), 17:45(1-7), 19:40(1-7), 23:20(1-7), 3:40(1-7)

    Legenda:
    1-7 – kursuje od poniedziałku do niedzieli

    Neobus - prywatna komunikacja na trasie Warszawa - Rzeszów - Krosno - Iwonicz Zdrój - Rymanów Zdrój - Sanok - Polańczyk - Ustrzyki Dolne

    Warszawa dw. zachodni 0:10(1-7), 5:00(1-7), 9:00(1-7), 13:30(1-7), 15:00(7), 17:00(1-7), 18:15(7), 20:40(1-7)
    Warszawa port lotniczy chopina 0:20(1-7), 5:10(1-7), 9:10(1-7), 13:40(1-7), 15:10(7), 18:25(7), 20:50(1-7)
    Głuchów 1:00(1-7), 5:49(1-7), 9:49(1-7), 14:19(1-7), 15:49(7), 17:49(1-7), 19:04(7), 21:30(1-7)
    Radom Warszawska 1:33(1-7), 6:36(1-7), 10:36(1-7), 15:06(1-7), 16:36(7), 18:36(1-7), 19:51(7), 22:06(1-7)
    Radom Słowackiego 1:40(1-7), 6:43(1-7), 10:43(1-7), 15:13(1-7), 16:43(7), 18:43(1-7), 19:58(7), 22:13(1-7)
    Ostrowiec Św. 2:40(1-7), 7:46(1-7), 11:56(1-7), 16:26(1-7), 17:56(7), 19:48(1-7), 21:11(7), 23:15(1-7)
    Opatów 2:50(1-7), 8:03(1-7), 12:13(1-7), 16:43(1-7), 18:13(7), 20:05(1-7), 21:28(7), 23:25(1-7)
    Nowa Dęba 3:40(1-7), 9:07(1-7), 13:17(1-7), 17:47(1-7), 19:17(7), 21:09(1-7), 22:32(7), 0:15(1-7)
    Kolbuszowa 3:55(1-7), 9:27(1-7), 13:37(1-7), 18:07(1-7), 19:37(7), 21:29(1-7), 22:52(7), 0:35(1-7)
    Rzeszów 4:30(1-7), 10:01(1-7), 14:11(1-7), 18:41(1-7), 20:11(7), 22:03(1-7), 23:26(7), 1:05(1-7)
    boguchwała 4:40(1-7), 10:11(1-7), 14:21(1-7), 18:51(1-7), 20:21(7), 22:13(1-7), 23:36(7), 1:15(1-7)
    Babica 5:02(1-7), 10:21(1-7), 14:31(1-7), 19:01(1-7), 20:31(7), 22:23(1-7), 23:46(7), 1:25(1-7)
    Niebylec 5:12(1-7), 10:34(1-7), 14:44(1-7), 19:14(1-7), 20:44(7), 22:36(1-7), 23:59(7), 1:35(1-7)
    Lutcza 5:19(1-7), 10:41(1-7), 14:51(1-7), 19:21(1-7), 20:51(7), 22:43(1-7), 0:05(7), 1:42(1-7)
    Krosno 5:30(1-7), 11:04(1-7), 15:14(1-7), 19:44(1-7), 21:14(7), 23:06(1-7), 0:29(7), 2:05(1-7)
    Miejsce Piastowe 5:46(1-7), 11:21(1-7), 15:31(1-7), 20:01(1-7), 21:31(7), 23:23(1-7), 0:46(7), 2:20(1-7)
    Iwonicz Zdrój 5:55(1-7), 11:30(1-7), 15:40(1-7), 20:10(1-7), 21:40(7), 23:32(1-7), 0:55(7), 2:30(1-7)
    Rymanów 6:10(1-7), 11:45(1-7), 15:55(1-7), 20:25(1-7), 21:55(7), 23:47(1-7), 1:10(7), 2:45(1-7)
    Rymanów Zdrój 6:15(1-7), 11:50(1-7), 16:00(1-7), 20:30(1-7), 22:00(7), 23:52(1-7), 1:15(7), 2:50(1-7)
    Domaradz 5:24(1-7), 10:46(1-7), 14:56(1-7), 19:26(1-7), 20:56(7), 22:48(1-7), 0:11(7), 1:49(1-7)
    Blizne 5:31(1-7), 10:53(1-7), 15:03(1-7), 19:33(1-7), 21:03(7), 22:55(1-7), 0:18(7), 1:56(1-7)
    Stara Wieś 5:36(1-7), 10:58(1-7), 15:08(1-7), 19:38(1-7), 21:08(7), 23:00(1-7), 0:23(7), 2:01(1-7)
    Brzozów 5:44(1-7), 11:06(1-7), 15:16(1-7), 19:46(1-7), 21:16(7), 23:08(1-7), 0:31(7), 2:07(1-7)
    Humniska 5:48(1-7), 11:10(1-7), 15:20(1-7), 19:50(1-7), 21:20(7), 23:12(1-7), 0:35(7), 2:11(1-7)
    Grabownica 5:52(1-7), 11:14(1-7), 15:24(1-7), 19:54(1-7), 21:24(7), 23:16(1-7), 0:39(7), 2:14(1-7)
    Sanok 6:12(1-7), 11:34(1-7), 15:44(1-7), 20:14(1-7), 21:44(7), 23:36(1-7), 0:59(7), 2:35(1-7)
    Zagórz 6:22(1-7), 11:44(1-7)
    Lesko 6:37(1-7), 12:00(1-7)
    Solina 7:02(1-7)
    Polańczyk 7:12(1-7)
    Ustrzyki Dolne 12:35(1-7)

    Legenda:
    1-7 – kursuje od poniedziałku do niedzieli
    7 – kursuje w niedzielę

    Uwaga:
    • Kupując bilet online płacisz mniej
    • Podróżny powinien stawić się do odprawy 15 minut przed planowanym odjazdem.
    • Obowiązkowa rezerwacja pod numerami telefonów: 696 364 629, 17 27 60 195

    Strona internetowa: www.neobus.pl
    Rezerwacja on-line: www.rezerwacje.neobus.pl


    Ostatnia aktualizacja: 10.08.2015

    Zgłoś zmiany lub uwagi



    Wydrukuj Drukuj
    Wyszukiwarka


    Partnerzy
    portalu:
    Stimo Sklep Sfera PC Radio Taxi 9626 PWSZ w KrośnieMedia Design
    Informacje  | WiadomościArchiwumPrognoza pogody
    Kultura  | Wydarzenia kulturalno-rozrywkoweArchiwum • Terminarze kin: Sokół, artKino
    Krosno  | O mieścieSamorząd
    Internet  | Katalog lokalnych stron
    Komunikacja internetowa  | Tablica ogłoszeńOpinieCzatKartki elektroniczne
    Informator:  | FinansePizza na telefonDania na telefon • Rozkłady: MKS, PKS, PKP, busyPolicjaKsiążka telefoniczna
    Kupuj:  | Bilety
    Archiwum wydarzeń 
    specjalnych
     
    | Biennale Lnu 2002 • Wybory samorządowe 2002, 2006, 2010, 2014Flash mob • Galicja Blues Festival: 2004, 2005, 2006, 2007Biennale Fotografii o Krośnie 2000-2005Zabytki poprzemysłowe PodkarpaciaFinał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2005Wyprawy rowerowe 2005Zlot 4x4 2004-2006Plebiscyt na najpopularniejszego sportowca Krosna - 2005-2008Górskie Zawody Balonowe 2000-2009Kartki z wakacji 2003-2006

    Krośnieński Portal Internetowy Krosno24.pl. Istnieje od 2002 r. Wydawcą portalu jest firma SpeedArt.
    Uproszczona wersja portalu na telefon komórkowy: www.krosno24.mobi
    Kontakt z redakcją: e-mail - redakcja@krosno24.pl, tel. 13 493 44 44

    Nowości / Zespół / Prywatność / Prawa autorskie / Oglądalność portalu / Patronat medialny / Reklama / Kontakt / Więcej