Ustaw Krosno24.pl jako strona startowa Zaloguj się
Kanał YouTube Ogłoszenia Wasze galerie Wizytówki firm
Filmy
(261)
Anonse
(19)
Foto
(17585)
Firmy
(108)
Krosno24.pl - Krośnieński Portal Internetowy
Kartki  elektroniczne Katalog Czat Opinie
Kartki
(112)
Strony
(774)
Czateria
(52)
Opinie
(483817)

Mapa portalu: Centrum > Prywatne busy międzymiastowe > Rozkład jazdy

Busy

Airbus:
  • Krosno-Kraków
  • Krosno-Warszawa
  • Amigo:
  • Bytom-Krosno-Polańczyk
  • Barbara:
  • Krosno-Kraków
  • Beskid:
  • Krosno-Głojsce
  • Krosno-Rymanów-Głębokie-Puławy
  • Krosno-Wrocanka-Łęki Dukielskie
  • Krosno-Wrocanka Dolna
  • Bodek:
  • Krosno-Dukla-Barwinek
  • Krosno-Kobylany
  • Krosno-Dukla
  • Krosno-Wrocanka
  • Krosno-Odrzykoń
  • Busik:
  • Krosno-Strzyżów
  • Krosno-Brzozów
  • Krosno-J. Rosielna-Domaradz
  • Dromader:
  • Krosno-Rogi-Lubatowa Góra
  • Krosno-Rogi-Równe
  • Krosno-Klimkówka
  • Golcowa-Domaradz-Brzozów
  • Lubatowa-Równe-Dukla
  • Jacek:
  • Krosno-Brzozów p. Haczów
  • Krosno-Haczów-Brzozów
  • Krosno-Brzozów p. Malinówkę
  • Brzozów-Wola Jasienicka
  • Kubuś:
  • Krosno-Jasło
  • Krosno-Sanok
  • Krosno-Łęki Strzyżowskie
  • Krosno-Rymanów-Wola Niżna
  • Marcel:
  • Krosno-Rzeszów
  • Miś:
  • Krosno-Dobieszyn-Jedlicze-Chlebna
  • Krosno-Miejsce Piastowe-Dukla-Jasionka
  • Krosno-Frysztak-Strzyżów
  • Krosno-Łubienko
  • Krosno-Dukla-Tylawa-Barwinek
  • Krosno-Dukla-Łysa Góra-Nowy Żmigród
  • Krosno-Warszawa
  • Neobus:
  • Krosno-Wrocław
  • Krosno-Łódź
  • Krosno-Warszawa
  • Nikitrans:
  • Krosno-Korczyna-Zmiennica
  • Krosno-Krościenko Wyżne-Zmiennica
  • Jabłonica Polska-Brzozów
  • Krosno-Krościenko Wyżne-Brzozów
  • San Bus:
  • Ustrzyki Dolne-Krosno-Kraków
  • Ustrzyki Górne-Krosno-Kraków
  • Sankros:
  • Krosno-Strzyżów-Rzeszów


  • Zgłoś zmiany lub błędy
  • Firmy, które obsługują linie busów z Krosna lub do Krosna i chcą zaistnieć w tym dziale informatora prosimy o kontakt z redakcją portalu: redakcja@krosno24.pl lub tel. 13 493 44 44

    Rozkład jazdy

    Nikitrans - prywatna komunikacja na trasie Krosno - Zmiennica przez Korczynę

    Informacja tel: 887 225 744

    Krosno Turaszówka 14:02(A), 15:00(D)
    Krosno Huta techniczna 6:02(a), 14:05(A), 15:03(D), 22:03(a)
    Krosno Delphi brama główna 6:03(a), 14:06(A), 15:04(D), 22:04(a)
    Krosno Tysiaclecia hsg-3 6:04(a), 14:07(A), 15:05(D), 22:05(a)
    Krosno Dworzec PKS 6:07(a), 8:28(D), 9:58(D), 11:48(D), 14:10(A), 15:15(D), 16:03(D), 18:03(D), 22:08(a)
    Krosno Krakowska cmentarz 6:09(a), 8:30(D), 10:00(D), 11:50(D), 14:12(A), 15:17(D), 16:05(D), 18:05(D), 22:10(a)
    Krosno Okrzei 6:11(a), 8:32(D), 10:02(D), 11:52(D), 14:14(A), 15:19(D), 16:07(D), 18:07(D), 22:12(a)
    Krosno Żółkiewskiego mpgk 6:13(a), 8:34(D), 10:04(D), 11:54(D), 14:16(A), 15:21(D), 16:09(D), 18:09(D), 22:14(a)
    Krosno Korczyńska 6:15(a), 8:36(D), 10:06(D), 11:56(D), 14:18(A), 15:23(D), 16:11(D), 18:11(D), 22:16(a)
    Korczyna Załęże 6:18(a), 8:39(D), 10:09(D), 11:59(D), 14:21(A), 15:26(D), 16:14(D), 18:14(D), 22:19(a)
    Korczyna Skrzyżowanie 6:20(a), 8:41(D), 10:11(D), 12:01(D), 14:23(A), 15:28(D), 16:16(D), 18:16(D), 22:21(a)
    Korczyna Rynek 6:22(a), 8:43(D), 10:13(D), 12:03(D), 14:25(A), 15:30(D), 16:18(D), 18:18(D), 22:23(a)
    Korczyna Pigonia olszyny 6:24(a), 8:45(D), 10:15(D), 12:05(D), 14:27(A), 15:32(D), 16:20(D), 18:20(D), 22:25(a)
    Kombornia Dział 6:26(a), 8:48(D), 10:18(D), 12:08(D), 14:29(A), 15:34(D), 16:23(D), 18:23(D), 22:27(a)
    Kombornia Dół 6:28(a), 8:50(D), 10:20(D), 12:10(D), 14:31(A), 15:36(D), 16:25(D), 18:25(D), 22:29(a)
    Kombornia Centrum 6:30(a), 8:52(D), 10:22(D), 12:12(D), 14:33(A), 15:38(D), 16:27(D), 18:27(D), 22:31(a)
    Kombornia Ośrodek zdrowia 6:32(a), 8:54(D), 10:24(D), 12:14(D), 14:35(A), 15:40(D), 16:29(D), 18:29(D), 22:33(a)
    Kombornia Wytrząska 8:55(D), 10:25(D), 12:15(D), 14:37(A), 15:42(D), 16:30(D), 18:30(D), 22:35(a)
    Jabłonica p. Skrzyżowanie 6:34(a), 8:57(D), 10:27(D), 12:17(D), 14:39(A), 15:44(D), 16:32(D), 18:32(D), 22:37(a)
    Jabłonica p. Wygoda 6:36(a), 8:59(D), 10:29(D), 12:19(D), 14:41(A), 15:46(D), 16:34(D), 18:34(D), 22:29(a)
    Jabłonica p. Sklep 6:38(a), 9:01(D), 10:31(D), 12:21(D), 14:43(A), 15:48(D), 16:36(D), 18:36(D), 22:41(a)
    Malinówka Granica 6:40(a), 9:03(D), 10:33(D), 12:23(D), 14:45(A), 15:50(D), 16:38(D), 18:38(D), 22:43(a)
    Malinówka Szkoła 6:42(a), 9:05(D), 10:35(D), 12:25(D), 14:47(A), 15:52(D), 16:40(D), 18:40(D), 22:45(a)
    Malinówka Kościół 6:44(a), 9:07(D), 10:37(D), 12:27(D), 14:49(A), 15:54(D), 16:42(D), 18:42(D), 22:47(a)
    Malinówka Góra 6:46(a), 9:09(D), 10:39(D), 12:29(D), 14:51(A), 15:56(D), 16:44(D), 18:44(D), 22:49(a)
    Zmiennica Góra 6:48(a), 9:11(D), 10:41(D), 12:31(D), 14:53(A), 15:58(D), 16:46(D), 18:46(D), 22:51(a)
    Zmiennica 6:50(a), 9:13(D), 10:43(D), 12:33(D), 14:55(A), 16:00(D), 16:48(D), 18:48(D), 22:53(a)

    Nikitrans - prywatna komunikacja na trasie Zmiennica - Krosno przez Korczynę

    Zmiennica 4:45(a), 5:55(D), 6:50(e), 9:15(D), 10:50(D), 12:40(A), 15:00(D), 16:50(D), 20:40(a)
    Zmiennica Góra 4:48(a), 5:58(D), 6:53(e), 9:18(D), 10:53(D), 12:43(A), 15:03(D), 16:53(D), 20:43(a)
    Malinówka Góra 4:50(a), 6:00(D), 6:55(e), 9:20(D), 10:55(D), 12:45(A), 15:05(D), 16:55(D), 20:45(a)
    Malinówka Kościół 4:52(a), 6:02(D), 6:57(e), 9:22(D), 10:57(D), 12:47(A), 15:07(D), 16:57(D), 20:47(a)
    Malinówka Szkoła 4:54(a), 6:04(D), 6:59(e), 9:24(D), 10:59(D), 12:49(A), 15:09(D), 16:59(D), 20:49(a)
    Malinówka Granica 4:56(a), 6:06(D), 7:01(e), 9:26(D), 11:01(D), 12:51(A), 15:11(D), 17:01(D), 20:51(a)
    Jabłonica Polska Sklep 4:58(a), 6:08(D), 7:03(e), 9:28(D), 11:03(D), 12:53(A), 15:13(D), 17:03(D), 20:53(a)
    Jabłonoca Polska Wygoda 5:00(a), 6:10(D), 7:05(e), 9:30(D), 11:05(D), 12:55(A), 15:15(D), 17:05(D), 20:55(a)
    Jabłonica Polska Skrzyżowanie 5:02(a), 6:12(D), 7:07(e), 9:32(D), 11:07(D), 12:57(A), 15:17(D), 17:07(D), 20:57(a)
    Kombornia Wytrząska 5:04(a), 6:14(D), 7:09(e), 9:34(D), 11:09(D), 12:59(A), 15:19(D), 17:09(D), 20:59(a)
    Kombornia Ośrodek zdrowia 5:05(a), 6:15(D), 7:10(e), 9:35(D), 11:10(D), 13:00(A), 15:20(D), 17:10(D), 21:00(a)
    Kombornia Centrum 5:07(a), 6:17(D), 7:12(e), 9:37(D), 11:12(D), 13:02(A), 15:22(D), 17:12(D), 21:02(a)
    Kombornia Dół 5:09(a), 6:19(D), 7:14(e), 9:39(D), 11:14(D), 13:04(A), 15:24(D), 17:14(D), 21:04(a)
    Kombornia Dział 5:11(a), 6:21(D), 7:16(e), 9:41(D), 11:16(D), 13:06(A), 15:26(D), 17:16(D), 21:06(a)
    Korczyna Pigonia olszyny 5:13(a), 6:23(D), 7:18(e), 9:43(D), 11:18(D), 13:08(A), 15:28(D), 17:18(D), 21:08(a)
    Korczyna Rynek 5:15(a), 6:25(D), 7:20(e), 9:45(D), 11:20(D), 13:10(A), 15:30(D), 17:20(D), 21:10(a)
    Korczyna Skrzyżowanie 5:17(a), 6:27(D), 7:22(e), 9:47(D), 11:22(D), 13:12(A), 15:32(D), 17:22(D), 21:12(a)
    Korczyna Załęże 5:19(a), 6:29(D), 7:24(e), 9:49(D), 11:24(D), 13:14(A), 15:34(D), 17:24(D), 21:14(a)
    Krosno Korczyńska 5:22(a), 6:32(D), 7:27(e), 9:52(D), 11:27(D), 13:17(A), 15:37(D), 17:27(D), 21:17(a)
    Krosno Niepodległosci galeria 5:24(a), 6:34(D), 7:29(e), 9:54(D), 11:29(D), 13:19(A), 15:39(D), 17:29(D), 21:19(a)
    Krosno Legionów bazar 5:26(a), 6:36(D), 7:31(e), 9:56(D), 11:31(D), 13:21(A), 15:41(D), 17:31(D), 21:21(a)
    Krosno Krakowska cmentarz 5:28(a), 6:38(D), 7:33(e), 9:58(D), 11:33(D), 13:23(A), 15:43(D), 17:33(D), 21:23(a)
    Krosno Dworzec PKS 5:30(a), 6:40(D), 7:35(e), 9:59(D), 11:35(D), 13:25(A), 15:44(D), 17:34(D), 21:25(a)
    Krosno hsg-3 5:33(a), 7:38(e), 13:28(A), 21:28(a)
    Krosno Delphi 5:34(a), 7:39(e), 13:29(A), 21:29(a)
    Krosno Huta techniczna 5:35(a), 7:40(e), 13:30(A), 21:30(a)
    Krosno Turaszówka 6:48(D), 7:43(e)

    Legenda:
    a - nie kursuje w pierwszy dzień świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII
    D - kursuje od poniedziałku do piatku w dni robocze
    E - kursuje od poniedziałku do soboty w dni robocze

    Ostatnia aktualizacja: 16.02.2016

    Zgłoś zmiany lub uwagi



    Wydrukuj Drukuj
    Wyszukiwarka


    Partnerzy
    portalu:
    Stimo Sklep Sfera PC Radio Taxi 9626 PWSZ w KrośnieMedia Design
    Informacje  | WiadomościArchiwumPrognoza pogody
    Kultura  | Wydarzenia kulturalno-rozrywkoweArchiwum • Terminarze kin: Sokół, artKino
    Krosno  | O mieścieSamorząd
    Internet  | Katalog lokalnych stron
    Komunikacja internetowa  | Tablica ogłoszeńOpinieCzatKartki elektroniczne
    Informator:  | FinansePizza na telefonDania na telefon • Rozkłady: MKS, PKS, PKP, busyPolicjaKsiążka telefoniczna
    Kupuj:  | Bilety
    Archiwum wydarzeń 
    specjalnych
     
    | Biennale Lnu 2002 • Wybory samorządowe 2002, 2006, 2010, 2014Flash mob • Galicja Blues Festival: 2004, 2005, 2006, 2007Biennale Fotografii o Krośnie 2000-2005Zabytki poprzemysłowe PodkarpaciaFinał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2005Wyprawy rowerowe 2005Zlot 4x4 2004-2006Plebiscyt na najpopularniejszego sportowca Krosna - 2005-2008Górskie Zawody Balonowe 2000-2009Kartki z wakacji 2003-2006

    Krośnieński Portal Internetowy Krosno24.pl. Istnieje od 2002 r. Wydawcą portalu jest firma SpeedArt.
    Uproszczona wersja portalu na telefon komórkowy: www.krosno24.mobi
    Kontakt z redakcją: e-mail - redakcja@krosno24.pl, tel. 13 493 44 44

    Nowości / Zespół / Prywatność / Prawa autorskie / Oglądalność portalu / Patronat medialny / Reklama / Kontakt / Więcej