Ustaw Krosno24.pl jako strona startowa Zaloguj się
Kanał YouTube Ogłoszenia Wasze galerie Wizytówki firm
Filmy
(261)
Anonse
(19)
Foto
(17585)
Firmy
(108)
Krosno24.pl - Krośnieński Portal Internetowy
Kartki  elektroniczne Katalog Czat Opinie
Kartki
(112)
Strony
(774)
Czateria
(52)
Opinie
(483817)

Mapa portalu: Centrum > Prywatne busy międzymiastowe > Rozkład jazdy

Busy

Airbus:
  • Krosno-Kraków
  • Krosno-Warszawa
  • Amigo:
  • Bytom-Krosno-Polańczyk
  • Barbara:
  • Krosno-Kraków
  • Beskid:
  • Krosno-Głojsce
  • Krosno-Rymanów-Głębokie-Puławy
  • Krosno-Wrocanka-Łęki Dukielskie
  • Krosno-Wrocanka Dolna
  • Bodek:
  • Krosno-Dukla-Barwinek
  • Krosno-Kobylany
  • Krosno-Dukla
  • Krosno-Wrocanka
  • Krosno-Odrzykoń
  • Busik:
  • Krosno-Strzyżów
  • Krosno-Brzozów
  • Krosno-J. Rosielna-Domaradz
  • Dromader:
  • Krosno-Rogi-Lubatowa Góra
  • Krosno-Rogi-Równe
  • Krosno-Klimkówka
  • Golcowa-Domaradz-Brzozów
  • Lubatowa-Równe-Dukla
  • Jacek:
  • Krosno-Brzozów p. Haczów
  • Krosno-Haczów-Brzozów
  • Krosno-Brzozów p. Malinówkę
  • Brzozów-Wola Jasienicka
  • Kubuś:
  • Krosno-Jasło
  • Krosno-Sanok
  • Krosno-Łęki Strzyżowskie
  • Krosno-Rymanów-Wola Niżna
  • Marcel:
  • Krosno-Rzeszów
  • Miś:
  • Krosno-Dobieszyn-Jedlicze-Chlebna
  • Krosno-Miejsce Piastowe-Dukla-Jasionka
  • Krosno-Frysztak-Strzyżów
  • Krosno-Łubienko
  • Krosno-Dukla-Tylawa-Barwinek
  • Krosno-Dukla-Łysa Góra-Nowy Żmigród
  • Krosno-Warszawa
  • Neobus:
  • Krosno-Wrocław
  • Krosno-Łódź
  • Krosno-Warszawa
  • Nikitrans:
  • Krosno-Korczyna-Zmiennica
  • Krosno-Krościenko Wyżne-Zmiennica
  • Jabłonica Polska-Brzozów
  • Krosno-Krościenko Wyżne-Brzozów
  • San Bus:
  • Ustrzyki Dolne-Krosno-Kraków
  • Ustrzyki Górne-Krosno-Kraków
  • Sankros:
  • Krosno-Strzyżów-Rzeszów


  • Zgłoś zmiany lub błędy
  • Firmy, które obsługują linie busów z Krosna lub do Krosna i chcą zaistnieć w tym dziale informatora prosimy o kontakt z redakcją portalu: redakcja@krosno24.pl lub tel. 13 493 44 44

    Rozkład jazdy

    Nikitrans - Regularna linia na trasie Krosno - Brzozów przez Krościenko Wyżne

    Informacja tel: 887 225 744

    PrzystanekGodzina odjazdu
    Krosno Turaszówka ZSE 14:00(d), 14:00(d), 15:10(Dn)
    Krosno Tysišclecia KHS 06:00(d), 14:02(d), 22:02(dn) 14:02(d), 22:02(dn)
    Krosno Delphi Brama Główna 06:01(d), 14:05(d), 22:04(dn) 14:05(d), 22:04(dn)
    Krosno, Dworzec, ul. Naftowa 05:30(Dn), 06:02(d), 06:55(Dn), 07:50(Dn), 09:40(Dn), 11:35(E), 12:40(Dn), 14:07(d), 15:15(Dn), 16:00(Dn), 17:10(Dn), 17:55(Dn), 19:50(Dn), 22:06(dn)
    Krosno, Podwale 05:32(Dn), 06:04(d), 06:57(Dn), 07:52(Dn), 09:42(Dn), 11:37(E), 12:42(Dn), 14:09(d), 15:17(Dn), 16:02(Dn), 17:12(Dn), 17:57(Dn), 19:52(Dn), 22:08(dn)
    Krosno, Wojska Polskiego 05:35(Dn), 06:07(d), 07:00(Dn), 07:55(Dn), 09:45(Dn), 11:40(E), 12:45(Dn), 14:12(d), 15:20(Dn), 16:05(Dn), 17:15(Dn), 18:00(Dn), 19:55(Dn), 22:11(dn)
    Krosno, Sikorskiego 05:37(Dn), 06:09(d), 07:02(Dn), 07:57(Dn), 09:47(Dn), 11:42(E), 12:47(Dn), 14:14(d), 15:22(Dn), 16:07(Dn), 17:17(Dn), 18:02(Dn), 19:57(Dn), 22:13(dn)
    Krosno, Dębina 05:40(Dn), 06:12(d), 07:05(Dn), 08:00(Dn), 09:50(Dn), 11:45(E), 13:00(Dn), 14:17(d), 15:25(Dn), 16:10(Dn), 17:20(Dn), 18:05(Dn), 20:00(Dn), 22:16(dn)
    Krościenko Wyżne Dwór, ul. Południowa 05:42(Dn), 06:14(d), 07:07(Dn), 08:02(Dn), 09:52(Dn), 11:47(E), 13:02(Dn), 14:19(d), 15:27(Dn), 16:12(Dn), 17:22(Dn), 18:07(Dn), 20:02(Dn), 22:18(dn)
    Krościenko Wyżne Centrum, ul. Południowa 05:45(Dn), 06:17(d), 07:10(Dn), 08:05(Dn), 09:55(Dn), 11:50(E), 13:05(Dn), 14:22(d), 15:30(Dn), 16:15(Dn), 17:25(Dn), 18:10(Dn), 20:05(Dn), 22:21(dn)
    Krościenko Wyżne, ul. Brzozowska 05:47(Dn), 06:19(d), 07:12(Dn), 08:07(Dn), 09:57(Dn), 11:52(E), 13:07(Dn), 14:24(d), 15:32(Dn), 16:17(Dn), 17:27(Dn), 18:12(Dn), 20:07(Dn), 22:23(dn)
    Iskrzynia, skrzyżowanie 05:49(Dn), 06:21(d), 07:14(Dn), 08:09(Dn), 09:59(Dn), 11:54(E), 13:09(Dn), 14:26(d), 15:34(Dn), 16:19(Dn), 17:29(Dn), 18:14(Dn), 20:09(Dn), 22:25(dn)
    Iskrzynia, ul. Słoneczna 05:51(Dn), 06:23(d), 07:16(Dn), 08:11(Dn), 10:01(Dn), 11:56(E), 13:01(Dn), 14:28(d), 15:36(Dn), 16:21(Dn), 17:31(Dn), 18:16(Dn), 20:11(Dn), 22:27(dn)
    Haczów, plac 05:53(Dn), 06:25(d), 07:18(Dn), 08:13(Dn), 10:03(Dn), 11:58(E), 13:03(Dn), 14:30(d), 15:38(Dn), 16:23(Dn), 17:33(Dn), 18:18(Dn), 20:13(Dn), 22:29(dn)
    Haczów, Alta 05:55(Dn), 06:27(d), 07:20(Dn), 08:15(Dn), 10:05(Dn), 12:00(E), 13:05(Dn), 14:32(d), 15:40(Dn), 16:25(Dn), 17:35(Dn), 18:20(Dn), 20:15(Dn), 22:31(dn)
    Haczów skrzyżowanie 05:57(Dn), 06:29(d), 07:22(Dn), 08:17(Dn), 10:07(Dn), 12:02(E), 13:07(Dn), 14:34(d), 15:42(Dn), 16:27(Dn), 17:37(Dn), 18:22(Dn), 20:17(Dn), 22:33(dn)
    Haczów, spółdzielnia 06:00(Dn), 06:32(d), 07:25(Dn), 08:20(Dn), 10:10(Dn), 12:05(E), 13:10(Dn), 14:37(d), 15:45(Dn), 16:30(Dn), 17:40(Dn), 18:25(Dn), 20:20(Dn), 22:36(dn)
    Haczów, góra 06:03(Dn), 06:35(d), 07:28(Dn), 08:23(Dn), 10:13(Dn), 12:08(E), 13:13(Dn), 14:40(d), 15:48(Dn), 16:33(Dn), 17:43(Dn), 18:28(Dn), 20:23(Dn), 22:39(dn)
    Trzeœniów, granica 06:05(Dn), 06:37(d), 07:30(Dn), 08:25(Dn), 10:15(Dn), 12:10(E), 13:15(Dn), 14:42(d), 15:50(Dn), 16:35(Dn), 17:45(Dn), 18:30(Dn), 20:25(Dn), 22:41(dn)
    Trzeœniów, skrzyżowanie 06:07(Dn), 06:39(d), 07:32(Dn), 08:27(Dn), 10:17(Dn), 12:12(E), 13:17(Dn), 14:44(d), 15:52(Dn), 16:37(Dn), 17:47(Dn), 18:32(Dn), 20:27(Dn), 22:43(dn)
    Buków 06:10(Dn), 06:42(d), 07:35(Dn), 08:30(Dn), 10:20(Dn), 12:15(E), 13:20(Dn), 14:47(d), 15:55(Dn), 16:40(Dn), 17:50(Dn), 18:35(Dn), 20:30(Dn), 22:46(dn)
    Jasionów, szkoła 06:15(Dn), 06:47(d), 07:40(Dn), 08:35(Dn), 10:25(Dn), 12:20(E), 13:25(Dn), 14:52(d), 16:00(Dn), 16:45(Dn), 17:55(Dn), 18:40(Dn), 20:35(Dn), 22:51(dn)
    Jasionów SKR 06:17(Dn), 06:49(d), 07:42(Dn), 08:37(Dn), 10:27(Dn), 12:22(E), 13:27(Dn), 14:54(d), 16:02(Dn), 16:47(Dn), 17:57(Dn), 18:42(Dn), 20:37(Dn), 22:53(dn)
    Jasionów Skrzyżowanie 06:19(Dn), 06:51(d), 07:44(Dn), 08:39(Dn), 10:29(Dn), 12:24(E), 13:29(Dn), 14:56(d), 16:04(Dn), 16:49(Dn), 17:59(Dn), 18:44(Dn), 20:39(Dn), 22:55(dn)
    Turze Pole 06:21(Dn), 06:53(d), 07:46(Dn), 08:41(Dn), 10:31(Dn), 12:26(E), 13:31(Dn), 14:58(d), 16:06(Dn), 16:51(Dn), 18:01(Dn), 18:46(Dn), 20:41(Dn), 22:57(dn)
    Humniska Góra 06:25(Dn), 06:57(d), 07:50(Dn), 08:45(Dn), 10:35(Dn), 12:30(E), 13:35(Dn), 15:02(d), 16:10(Dn), 16:55(Dn), 18:05(Dn), 18:50(Dn), 20:45(Dn), 23:01(dn)
    Brzozów, ul. 3 Maja 06:28(Dn), 07:00(d), 07:53(Dn), 08:48(Dn), 10:38(Dn), 12:33(E), 13:38(Dn), 15:05(d), 16:13(Dn), 16:58(Dn), 18:08(Dn), 18:53(Dn), 20:48(Dn), 23:04(dn)
    Brzozów, Dworzec, Plac Grunwaldzki 06:30(Dn), 07:02(d), 07:55(Dn), 08:50(Dn), 10:40(Dn), 12:35(E), 13:40(Dn), 15:07(d), 16:15(Dn), 17:00(Dn), 18:10(Dn), 18:55(Dn), 20:50(Dn), 23:06(dn)


    Nikitrans - Regularna linia na trasie Brzozów - Krosno przez Krościenko Wyżne

    PrzystanekGodzina odjazdu
    Brzozów, Dworzec, Plac Grunwaldzki 04:35(d), 05:30(Dn), 06:30(E), 07:50(Dn), 08:50(Dn), 10:10(Dn), 11:15(Dn), 12:30(d), 14:05(Dn), 15:05(Dn), 16:10(Dn), 16:55(Dn), 18:55(Dn), 20:35(dn)
    Brzozów, ul. 3 Maja 04:37(d), 05:32(Dn), 06:32(E), 07:52(Dn), 08:52(Dn), 10:12(Dn), 11:17(Dn), 12:32(d), 14:07(Dn), 15:07(Dn), 16:12(Dn), 16:57(Dn), 18:57(Dn), 20:37(dn)
    Humniska Góra 04:39(d), 05:34(Dn), 06:34(E), 07:54(Dn), 08:54(Dn), 10:14(Dn), 11:19(Dn), 12:34(d), 14:09(Dn), 15:09(Dn), 16:14(Dn), 16:59(Dn), 18:59(Dn), 20:39(dn)
    Turze Pole 04:43(d), 05:38(Dn), 06:38(E), 07:58(Dn), 08:58(Dn), 10:18(Dn), 11:23(Dn), 12:38(d), 14:13(Dn), 15:13(Dn), 16:18(Dn), 17:03(Dn), 19:03(Dn), 20:43(dn)
    Jasionów Skrzyżowanie 04:45(d), 05:40(Dn), 06:40(E), 08:00(Dn), 09:00(Dn), 10:20(Dn), 11:25(Dn), 12:40(d), 14:15(Dn), 15:15(Dn), 16:20(Dn), 17:05(Dn), 19:05(Dn), 20:45(dn)
    Jasionów SKR 04:47(d), 05:42(Dn), 06:42(E), 08:02(Dn), 09:02(Dn), 10:22(Dn), 11:27(Dn), 12:42(d), 14:17(Dn), 15:17(Dn), 16:22(Dn), 17:07(Dn), 19:07(Dn), 20:47(dn)
    Jasionów Szkoła 04:49(d), 05:44(Dn), 06:44(E), 08:04(Dn), 09:04(Dn), 10:24(Dn), 11:29(Dn), 12:44(d), 14:19(Dn), 15:19(Dn), 16:24(Dn), 17:09(Dn), 19:09(Dn), 20:49(dn)
    Buków 04:54(d), 05:49(Dn), 06:49(E), 08:09(Dn), 09:09(Dn), 10:29(Dn), 11:34(Dn), 12:49(d), 14:24(Dn), 15:24(Dn), 16:29(Dn), 17:14(Dn), 19:14(Dn), 20:54(dn)
    Trzeœniów Skrzyżowanie 04:57(d), 05:52(Dn), 06:52(E), 08:12(Dn), 09:12(Dn), 10:32(Dn), 11:37(Dn), 12:52(d), 14:27(Dn), 15:27(Dn), 16:32(Dn), 17:17(Dn), 19:17(Dn), 20:57(dn)
    Trzeœniów Granica 04:59(d), 05:54(Dn), 06:54(E), 08:14(Dn), 09:14(Dn), 10:34(Dn), 11:39(Dn), 12:54(d), 14:29(Dn), 15:29(Dn), 16:34(Dn), 17:19(Dn), 19:19(Dn), 20:59(dn)
    Haczów Góra 05:01(d), 05:56(Dn), 06:56(E), 08:16(Dn), 09:16(Dn), 10:36(Dn), 11:41(Dn), 12:56(d), 14:31(Dn), 15:31(Dn), 16:36(Dn), 17:21(Dn), 19:21(Dn), 21:01(dn)
    Haczów Spółdzielnia 05:03(d), 05:58(Dn), 06:58(E), 08:18(Dn), 09:18(Dn), 10:38(Dn), 11:43(Dn), 12:58(d), 14:33(Dn), 15:33(Dn), 16:38(Dn), 17:23(Dn), 19:23(Dn), 21:03(dn)
    Haczów Skrzyżowanie 05:07(d), 06:02(Dn), 07:02(E), 08:22(Dn), 09:22(Dn), 10:42(Dn), 11:47(Dn), 13:02(d), 14:37(Dn), 15:37(Dn), 16:42(Dn), 17:27(Dn), 19:27(Dn), 21:07(dn)
    Haczów Alta 05:09(d), 06:04(Dn), 07:04(E), 08:24(Dn), 09:24(Dn), 10:44(Dn), 11:49(Dn), 13:04(d), 14:39(Dn), 15:39(Dn), 16:44(Dn), 17:29(Dn), 19:29(Dn), 21:09(dn)
    Haczów Plac 05:11(d), 06:06(Dn), 07:06(E), 08:26(Dn), 09:26(Dn), 10:46(Dn), 11:51(Dn), 13:06(d), 14:41(Dn), 15:41(Dn), 16:46(Dn), 17:31(Dn), 19:31(Dn), 21:11(dn)
    Iskrzynia, ul. Słoneczna 05:13(d), 06:08(Dn), 07:08(E), 08:28(Dn), 09:28(Dn), 10:48(Dn), 11:53(Dn), 13:08(d), 14:43(Dn), 15:43(Dn), 16:48(Dn), 17:33(Dn), 19:33(Dn), 21:13(dn)
    Iskrzynia, skrzyżowanie 05:16(d), 06:11(Dn), 07:11(E), 08:31(Dn), 09:31(Dn), 10:51(Dn), 11:56(Dn), 13:11(d), 14:46(Dn), 15:46(Dn), 16:51(Dn), 17:36(Dn), 19:36(Dn), 21:16(dn)
    Krościenko Wyżne, ul. Brzozowska 05:18(d), 06:13(Dn), 07:13(E), 08:33(Dn), 09:33(Dn), 10:53(Dn), 11:58(Dn), 13:13(d), 14:48(Dn), 15:48(Dn), 16:53(Dn), 17:38(Dn), 19:38(Dn), 21:18(dn)
    Krościenko Wyżne, Centrum, ul. Południowa 05:20(d), 06:15(Dn), 07:15(E), 08:35(Dn), 09:35(Dn), 10:55(Dn), 12:00(Dn), 13:15(d), 14:50(Dn), 15:50(Dn), 16:55(Dn), 17:40(Dn), 19:40(Dn), 21:20(dn)
    Krościenko Wyżne, Dwór, ul. Południowa 05:23(d), 06:18(Dn), 07:18(E), 08:38(Dn), 09:38(Dn), 10:58(Dn), 12:03(Dn), 13:18(d), 14:53(Dn), 15:53(Dn), 16:58(Dn), 17:43(Dn), 19:43(Dn), 21:23(dn)
    Krosno, Dębina 05:25(d), 06:20(Dn), 07:20(E), 08:40(Dn), 09:40(Dn), 11:00(Dn), 12:05(Dn), 13:20(d), 14:55(Dn), 15:55(Dn), 17:00(Dn), 17:45(Dn), 19:45(Dn), 21:25(dn)
    Krosno, ul. Sikorskiego 05:28(d), 06:23(Dn), 07:23(E), 08:43(Dn), 09:43(Dn), 11:03(Dn), 12:08(Dn), 13:23(d), 14:58(Dn), 15:58(Dn), 17:03(Dn), 17:48(Dn), 19:48(Dn), 21:28(dn)
    Krosno, ul. Wojska Polskiego 05:30(d), 06:25(Dn), 07:25(E), 08:45(Dn), 09:45(Dn), 11:05(Dn), 12:10(Dn), 13:25(d), 15:00(Dn), 16:00(Dn), 17:05(Dn), 17:50(Dn), 19:50(Dn), 21:30(dn)
    Krosno, ul. Legionów, Bazar 05:33(d), 06:28(Dn), 07:28(E), 08:48(Dn), 09:48(Dn), 11:08(Dn), 12:13(Dn), 13:28(d), 15:03(Dn), 16:03(Dn), 17:08(Dn), 17:53(Dn), 19:53(Dn), 21:33(dn)
    Krosno Tysišclecia KHS 06:29(Dn), 13:29(d), 06:29(Dn), 13:29(d), 21:34(dn)
    Krosno Delphi Brama Główna 06:31(Dn), 13:31(d), 06:31(d), 13:31(d), 21:36(dn)
    Krosno, Dworzec PKS, ul. Naftowa 05:34(d), 06:33(Dn), 07:39(E), 08:49(Dn), 09:49(Dn), 11:09(Dn), 12:14(Dn), 13:33(d), 15:04(Dn), 16:04(Dn), 17:09(Dn), 17:54(Dn), 19:54(Dn), 21:38(dn)
    Krosno Turaszówka ZSE 06:38(Dn), 07:39(E), 06:38(Dn), 07:43(E)


    Informacja:
    d - nie kursuje w dniu 1 stycznia, w pierwszy i drugi dzień świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 grudnia
    D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
    E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
    n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 grudnia

    Informacja tel. 887 225 744
    Sprzedaż biletów miesięcznych w biurze, Krosno, ul. Naftowa

    Ostatnia aktualizacja: 08.02.2017

    Zgłoś zmiany lub uwagi



    Wydrukuj Drukuj
    Wyszukiwarka


    Partnerzy
    portalu:
    Stimo Sklep Sfera PC Radio Taxi 9626 PWSZ w KrośnieMedia Design
    Informacje  | WiadomościArchiwumPrognoza pogody
    Kultura  | Wydarzenia kulturalno-rozrywkoweArchiwum • Terminarze kin: Sokół, artKino
    Krosno  | O mieścieSamorząd
    Internet  | Katalog lokalnych stron
    Komunikacja internetowa  | Tablica ogłoszeńOpinieCzatKartki elektroniczne
    Informator:  | FinansePizza na telefonDania na telefon • Rozkłady: MKS, PKS, PKP, busyPolicjaKsiążka telefoniczna
    Kupuj:  | Bilety
    Archiwum wydarzeń 
    specjalnych
     
    | Biennale Lnu 2002 • Wybory samorządowe 2002, 2006, 2010, 2014Flash mob • Galicja Blues Festival: 2004, 2005, 2006, 2007Biennale Fotografii o Krośnie 2000-2005Zabytki poprzemysłowe PodkarpaciaFinał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2005Wyprawy rowerowe 2005Zlot 4x4 2004-2006Plebiscyt na najpopularniejszego sportowca Krosna - 2005-2008Górskie Zawody Balonowe 2000-2009Kartki z wakacji 2003-2006

    Krośnieński Portal Internetowy Krosno24.pl. Istnieje od 2002 r. Wydawcą portalu jest firma SpeedArt.
    Uproszczona wersja portalu na telefon komórkowy: www.krosno24.mobi
    Kontakt z redakcją: e-mail - redakcja@krosno24.pl, tel. 13 493 44 44

    Nowości / Zespół / Prywatność / Prawa autorskie / Oglądalność portalu / Patronat medialny / Reklama / Kontakt / Więcej