Ustaw Krosno24.pl jako strona startowa Zaloguj się
Kanał YouTube Ogłoszenia Wasze galerie Wizytówki firm
Filmy
(261)
Anonse
(19)
Foto
(17585)
Firmy
(108)
Krosno24.pl - Krośnieński Portal Internetowy
Kartki  elektroniczne Katalog Czat Opinie
Kartki
(112)
Strony
(774)
Czateria
(52)
Opinie
(483817)

Mapa portalu: Centrum > Prywatne busy międzymiastowe > Rozkład jazdy

Busy

Airbus:
  • Krosno-Kraków
  • Krosno-Warszawa
  • Amigo:
  • Bytom-Krosno-Polańczyk
  • Barbara:
  • Krosno-Kraków
  • Beskid:
  • Krosno-Głojsce
  • Krosno-Rymanów-Głębokie-Puławy
  • Krosno-Wrocanka-Łęki Dukielskie
  • Krosno-Wrocanka Dolna
  • Bodek:
  • Krosno-Dukla-Barwinek
  • Krosno-Kobylany
  • Krosno-Dukla
  • Krosno-Wrocanka
  • Krosno-Odrzykoń
  • Busik:
  • Krosno-Strzyżów
  • Krosno-Brzozów
  • Krosno-J. Rosielna-Domaradz
  • Dromader:
  • Krosno-Rogi-Lubatowa Góra
  • Krosno-Rogi-Równe
  • Krosno-Klimkówka
  • Golcowa-Domaradz-Brzozów
  • Lubatowa-Równe-Dukla
  • Jacek:
  • Krosno-Brzozów p. Haczów
  • Krosno-Haczów-Brzozów
  • Krosno-Brzozów p. Malinówkę
  • Brzozów-Wola Jasienicka
  • Kubuś:
  • Krosno-Jasło
  • Krosno-Sanok
  • Krosno-Łęki Strzyżowskie
  • Krosno-Rymanów-Wola Niżna
  • Marcel:
  • Krosno-Rzeszów
  • Miś:
  • Krosno-Dobieszyn-Jedlicze-Chlebna
  • Krosno-Miejsce Piastowe-Dukla-Jasionka
  • Krosno-Frysztak-Strzyżów
  • Krosno-Łubienko
  • Krosno-Dukla-Tylawa-Barwinek
  • Krosno-Dukla-Łysa Góra-Nowy Żmigród
  • Krosno-Warszawa
  • Neobus:
  • Krosno-Wrocław
  • Krosno-Łódź
  • Krosno-Warszawa
  • Nikitrans:
  • Krosno-Korczyna-Zmiennica
  • Krosno-Krościenko Wyżne-Zmiennica
  • Jabłonica Polska-Brzozów
  • Krosno-Krościenko Wyżne-Brzozów
  • San Bus:
  • Ustrzyki Dolne-Krosno-Kraków
  • Ustrzyki Górne-Krosno-Kraków
  • Sankros:
  • Krosno-Strzyżów-Rzeszów


  • Zgłoś zmiany lub błędy
  • Firmy, które obsługują linie busów z Krosna lub do Krosna i chcą zaistnieć w tym dziale informatora prosimy o kontakt z redakcją portalu: redakcja@krosno24.pl lub tel. 13 493 44 44

    Rozkład jazdy

    San Bus - Regularna linia na trasie Ustrzyki Górne - Krosno - Kraków

    Informacja tel: 13 44 01 888, 605 935 521

    PrzystanekGodzina odjazdu
    Ustrzyki Górne, Skrzyż. 07:50(x1-7P$), 14:50(x1-7P$)
    Brzegi Górne, II 07:57(x1-7P$), 14:57(x1-7P$)
    Brzegi Górne, I 08:00(x1-7P$), 15:00(x1-7P$)
    Brzegi Górne, Przełęcz Wyżna 08:05(x1-7P$), 15:05(x1-7P$)
    Wetlina 08:15(x1-7P$), 15:15(x1-7P$)
    Wetlina Stare Sioło 08:17(x1-7P$), 15:17(x1-7P$)
    Smerek 08:20(x1-7P$), 15:20(x1-7P$)
    Kalnica 08:25(x1-7P$), 15:25(x1-7P$)
    Cisna 08:40(x1-7P$), 15:40(x1-7P$)
    Bukowiec, Leśniczówka 09:00(x1-7P$), 16:00(x1-7P$)
    Wołkowyja 09:05(x1-7P$), 16:05(x1-7P$)
    Polańczyk, ul. Zdrojowa 09:20(x1-7P$), 09:20(1-7YaP$), 16:20(x1-7P$), 16:20(+YaP$)
    Polańczyk skrzyż. (ul. Zdrojowa) 09:21(x1-7P$), 09:21(1-7YaP$), 16:21(x1-7P$), 16:21(+YaP$)
    Solina, Osiedle 09:30(x1-7P$), 09:30(1-7YaP$), 16:30(x1-7P$), 16:30(+YaP$)
    Solina, Most 09:32(x1-7P$), 09:32(1-7YaP$), 16:32(x1-7P$), 16:32(+YaP$)
    Bóbrka, Szkoła 09:35(x1-7P$), 09:35(1-7YaP$), 16:35(x1-7P$), 16:35(+YaP$)
    Uherce Mineralne 09:50(x1-7P$), 09:50(1-7YaP$), 16:50(x1-7P$), 16:50(+YaP$)
    Glinne 09:55(x1-7P$), 09:55(1-7YaP$), 16:55(x1-7P$), 16:55(+YaP$)
    Lesko Miasto/Osiedle 09:57(x1-7P$), 09:57(1-7YaP$), 16:57(x1-7P$), 16:57(+YaP$)
    Lesko ul. Piłsudskiego 48 10:00(x1-7P$), 10:00(1-7YaP$), 17:00(x1-7P$), 17:00(+YaP$)
    Zagórz D.K.P.O.W.Z. 10:10(x1-7P$), 10:10(1-7YaP$), 17:10(x1-7P$), 17:10(+YaP$)
    Zagórz (osiedle) 10:12(x1-7P$), 10:12(1-7YaP$), 17:12(x1-7P$), 17:12(+YaP$)
    Sanok (Lipińskiego, Autosan) 10:17(x1-7P$), 10:17(1-7YaP$), 17:17(x1-7P$), 17:17(+YaP$)
    Sanok ul. Dworcowa 10:20(x1-7P$), 10:20(1-7YaP$), 17:20(x1-7P$), 17:20(+YaP$)
    Sanok (Dmowskiego, skrz. Traugutta) 10:23(x1-7P$), 10:23(1-7YaP$), 17:23(x1-7P$), 17:23(+YaP$)
    Sanok (Rymanowska, cmentarz) 10:25(x1-7P$), 10:25(1-7YaP$), 17:25(x1-7P$), 17:25(+YaP$)
    Sanok (Krakowska, skrz. Bukowsko) 10:28(x1-7P$), 10:28(1-7YaP$), 17:28(x1-7P$), 17:28(+YaP$)
    Zarszyn PKP 10:40(x1-7P$), 10:40(1-7YaP$), 17:40(x1-7P$), 17:40(+YaP$)
    Besko 10:45(x1-7P$), 10:45(1-7YaP$), 17:45(x1-7P$), 17:45(+YaP$)
    Rymanów ul. Rynek 10:50(x1-7P$), 10:50(1-7YaP$), 17:50(x1-7P$), 17:50(+YaP$)
    Miejsce Piastowe 11:00(x1-7P$), 11:00(1-7YaP$), 18:00(x1-7P$), 18:00(+YaP$)
    Krosno DA ul. Naftowa 11:15(x1-7P$), 11:15(1-7YaP$), 18:15(x1-7P$), 18:15(+YaP$)
    Jasło ul. 17-ego stycznia 11:35(x1-7P$), 11:35(1-7YaP$), 18:35(x1-7P$), 18:35(+YaP$)
    K-ów Prokocim Szpital ul. Wielicka 13:45(x1-7P$), 13:45(1-7YaP$), 20:45(x1-7P$), 20:45(+YaP$)
    K-ów Rondo Matecznego 13:53(x1-7P$), 13:53(1-7YaP$), 20:53(x1-7P$), 20:53(+YaP$)
    K-ów Most Grunwaldzki ul. Konopnickiej 13:55(x1-7P$), 13:55(1-7YaP$), 20:55(x1-7P$), 20:55(+YaP$)
    K-ów Jubilat Aleje Krasińskiego 13:57(x1-7P$), 13:57(1-7YaP$), 20:57(x1-7P$), 20:57(+YaP$)
    K-ów AGH Aleje Mickiewicza 13:59(x1-7P$), 13:59(1-7YaP$), 20:59(x1-7P$), 20:59(+YaP$)
    K-ów Plac Inwalidów Aleje Słowackiego 14:01(x1-7P$), 14:01(1-7YaP$), 21:01(x1-7P$), 21:01(+YaP$)
    K-ów Nowy Kleparz Aleje Słowackiego 14:03(x1-7P$), 14:03(1-7YaP$), 21:03(x1-7P$), 21:03(+YaP$)
    Kraków MDA ul. Bosacka 18 14:05(x1-7P$), 14:05(1-7YaP$), 21:05(x1-7P$), 21:05(+YaP$)

    San Bus - Regularna linia na trasie Kraków - Krosno - Ustrzyki Górne

    PrzystanekGodzina odjazdu
    Kraków MDA ul. Bosacka 18 08:30(x1-7P), 08:30(1YaP), 13:40(x1-7P), 13:40(1-7YaP)
    K-ów Nowy Kleparz Aleje Słowackiego 08:32(x1-7P), 08:32(1YaP), 13:42(x1-7P), 13:42(1-7YaP)
    K-ów Plac Inwalidów Aleje Słowackiego 08:34(x1-7P), 08:34(1YaP), 13:44(x1-7P), 13:44(1-7YaP)
    K-ów AGH Aleje Mickiewicza 08:36(x1-7P), 08:36(1YaP), 13:46(x1-7P), 13:46(1-7YaP)
    K-ów Jubilat Aleje Krasińskiego 08:38(x1-7P), 08:38(1YaP), 13:48(x1-7P), 13:48(1-7YaP)
    K-ów Most Grunwaldzki ul. Konopnickiej 08:40(x1-7P), 08:40(1YaP), 13:50(x1-7P), 13:50(1-7YaP)
    K-ów Rondo Matecznego 08:42(x1-7P), 08:42(1YaP), 13:52(x1-7P), 13:52(1-7YaP)
    K-ów Prokocim Szpital ul. Wielicka 08:50(x1-7P), 08:50(1YaP), 14:00(x1-7P), 14:00(1-7YaP)
    Jasło ul. 17-ego stycznia 11:00(x1-7P), 11:00(1YaP), 16:10(x1-7P), 16:10(1-7YaP)
    Krosno DA ul. Naftowa 11:20(x1-7P), 11:20(1YaP), 16:30(x1-7P), 16:30(1-7YaP)
    Miejsce Piastowe 11:35(x1-7P), 11:35(1YaP), 16:45(x1-7P), 16:45(1-7YaP)
    Rymanów ul. Rynek 11:45(x1-7P), 11:45(1YaP), 16:55(x1-7P), 16:55(1-7YaP)
    Besko 11:50(x1-7P), 11:50(1YaP), 17:00(x1-7P), 17:00(1-7YaP)
    Zarszyn PKP (21A) 11:55(x1-7P), 11:55(1YaP), 17:05(x1-7P), 17:05(1-7YaP)
    Sanok (Krakowska, skrz. Bukowsko) (16A) 12:07(x1-7P), 12:07(1YaP), 17:17(x1-7P), 17:17(1-7YaP)
    Sanok (Rymanowska, cmentarz) (26A) 12:10(x1-7P), 12:10(1YaP), 17:20(x1-7P), 17:20(1-7YaP)
    Sanok (Staszica, skrz. Poprzeczna 30A) 12:12(x1-7P), 12:12(1YaP), 17:22(x1-7P), 17:22(1-7YaP)
    Sanok (Lipińskiego, przychodnia) 12:15(x1-7P), 12:15(1YaP), 17:25(x1-7P), 17:25(1-7YaP)
    Sanok (Lipińskiego, Autosan) 12:18(x1-7P), 12:18(1YaP), 17:28(x1-7P), 17:28(1-7YaP)
    Zagórz (osiedle) 12:23(x1-7P), 12:23(1YaP), 17:33(x1-7P), 17:33(1-7YaP)
    Zagórz D.K.P.O.W.Z. 12:25(x1-7P), 12:25(1YaP), 17:35(x1-7P), 17:35(1-7YaP)
    Lesko ul. Piłsudskiego 48 12:35(x1-7P), 12:35(1YaP), 17:45(x1-7P), 17:45(1-7YaP)
    Lesko Miasto/Osiedle 12:38(x1-7P), 12:38(1YaP), 17:48(x1-7P), 17:48(1-7YaP)
    Glinne 12:40(x1-7P), 12:40(1YaP), 17:50(x1-7P), 17:50(1-7YaP)
    Uherce Mineralne 12:45(x1-7P), 12:45(1YaP), 17:55(x1-7P), 17:55(1-7YaP)
    Bóbrka, Szkoła 13:00(x1-7P), 13:00(1YaP), 18:10(x1-7P), 18:10(1-7YaP)
    Solina, Most 13:03(x1-7P), 13:03(1YaP), 18:13(x1-7P), 18:13(1-7YaP)
    Solina, Osiedle 13:05(x1-7P), 13:05(1YaP), 18:15(x1-7P), 18:15(1-7YaP)
    Polańczyk skrzyż. (ul. Zdrojowa) 13:14(x1-7P), 13:14(1YaP), 18:24(x1-7P), 18:24(1-7YaP)
    Polańczyk, ul. Zdrojowa 13:15(x1-7P), 13:15(1YaP), 18:25(x1-7P), 18:25(1-7YaP)
    Wołkowyja 13:30(x1-7P), 18:40(x1-7P)
    Bukowiec, Leśniczówka 13:35(x1-7P), 18:45(x1-7P)
    Cisna 13:55(x1-7P), 19:05(x1-7P)
    Kalnica 14:10(x1-7P), 19:20(x1-7P)
    Smerek 14:15(x1-7P), 19:25(x1-7P)
    Wetlina Stare Sioło 14:18(x1-7P), 19:28(x1-7P)
    Wetlina 14:20(x1-7P), 19:30(x1-7P)
    Brzegi Górne, Przełęcz Wyżna 14:30(x1-7P), 19:40(x1-7P)
    Brzegi Górne, I 14:35(x1-7P), 19:45(x1-7P)
    Brzegi Górne, II 14:38(x1-7P), 19:48(x1-7P)
    Ustrzyki Górne, Skrzyż. 14:45(x1-7P), 19:55(x1-7P)

    Legenda:
    a - Nie kursuje 25 grudnia i 1 dzień Wielkanocy
    x - Kursuje od 01.07 do 15.10
    1-7 - Kursuje od poniedziałku do niedzieli
    Y - Kursuje od 16.10 do 30.06
    P - kurs pośpieszny
    $ - Skomunikowany z linią Ustrzyki Dolne - Kraków
    + - kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta)
    1 - Kursuje w poniedziałki

    Informacja i rezerwacja: tel. 13 44 01 888, 605 935 521 www.sanbus.pl

    Ostatnia aktualizacja: 30.03.2015

    Zgłoś zmiany lub uwagi



    Wydrukuj Drukuj
    Wyszukiwarka


    Partnerzy
    portalu:
    Stimo Sklep Sfera PC Radio Taxi 9626 PWSZ w KrośnieMedia Design
    Informacje  | WiadomościArchiwumPrognoza pogody
    Kultura  | Wydarzenia kulturalno-rozrywkoweArchiwum • Terminarze kin: Sokół, artKino
    Krosno  | O mieścieSamorząd
    Internet  | Katalog lokalnych stron
    Komunikacja internetowa  | Tablica ogłoszeńOpinieCzatKartki elektroniczne
    Informator:  | FinansePizza na telefonDania na telefon • Rozkłady: MKS, PKS, PKP, busyPolicjaKsiążka telefoniczna
    Kupuj:  | Bilety
    Archiwum wydarzeń 
    specjalnych
     
    | Biennale Lnu 2002 • Wybory samorządowe 2002, 2006, 2010, 2014Flash mob • Galicja Blues Festival: 2004, 2005, 2006, 2007Biennale Fotografii o Krośnie 2000-2005Zabytki poprzemysłowe PodkarpaciaFinał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2005Wyprawy rowerowe 2005Zlot 4x4 2004-2006Plebiscyt na najpopularniejszego sportowca Krosna - 2005-2008Górskie Zawody Balonowe 2000-2009Kartki z wakacji 2003-2006

    Krośnieński Portal Internetowy Krosno24.pl. Istnieje od 2002 r. Wydawcą portalu jest firma SpeedArt.
    Uproszczona wersja portalu na telefon komórkowy: www.krosno24.mobi
    Kontakt z redakcją: e-mail - redakcja@krosno24.pl, tel. 13 493 44 44

    Nowości / Zespół / Prywatność / Prawa autorskie / Oglądalność portalu / Patronat medialny / Reklama / Kontakt / Więcej