Uwaga: informacje o Komitetach i ich kandydatach na radnych i prezydenta Krosna uzupełniane są w zależności od terminu dostarczenia tych danych przez komitety wyborcze do redakcji portalu
|
Kandydaci do Sejmiku Wojewódzkiego
Lista kandydatów w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego w okręgu wyborczym nr 5 (byłe województwo krośnieńskie)
Lista Nr 1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Imię i nazwisko | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1. Zając Stanisław | 53 l. | Jasło |
2. Daszyk Marian Józef | 41 l. | Starachocina |
3. Krzanowski Jan | 58 l. | Krosno |
4. Urbański Czesław | 44 l. | Ustrzyki Dolne |
5. Hotloś Danuta | 40 l. | Glinne |
6. Pasternak Stanisław | 50 l. | Krosno |
7. Owsiak Edward | 72 l. | Gliniczek |
8. Bienia Elżbieta | 25 l. | Korczyna |
9. Chabrzyk Tomasz Andrzej | 42 l. | Jasło |
10. Rysz Teresa Stefania | 44 l. | Haczów |
11. Turek Marcin Krzysztof | 25 l. | Sanok |
Lista Nr 2 - KW Samoobrona RP
Imię i nazwisko | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1. Błaszczyszyn Tadeusz | 53 l. | Ostrów |
2. Szafraniec Zbigniew | 60 l. | Dębica |
3. Petka Paweł Marian | 40 l. | Sanok |
4. Kusek Janusz Krzysztof | 47 l. | Stara Jastrząbka |
5. Demkiewicz Barbara | 42 l. | Lutowiska |
6. Orkisz Edward | 61 l. | Kozłów |
7. Nowak Janusz | 49 l. | Dorohojów |
8. Wnuk Ryszard | 56 l. | Żarówka |
9. Bazan Stanisław | 54 l. | Krosno |
10. Pogorzelec Maciej | 31 l. | Sanok |
11. Demkiewicz Wojciech | 22 l. | Lutowiska |
12. Kwiatkowski Bartosz | 19 l. | Przemyśl |
Lista Nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
Imię i nazwisko | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1. Kozak Adam | 50 l. | Jasło |
2. Pstrąg Dorota | 42 l. | Krosno |
3. Witkowska Bolesława | 50 l. | Sanok |
4. Słaby Jolanta Maria | 42 l. | Sanok |
5. Jucha Stanisław | 53 l. | Krosno |
6. Szydło-Hanus Józefa | 54 l. | Rymanów Zdrój |
7. Szczepańska Alicja | 54 l. | Postołów |
8. Czenczek Maria | 50 l. | Brzozów |
9. Jurek Andrzej | 56 l. | Ustrzyki Dolne |
10. Kosiba Ewa | 35 l. | Osobnica |
11. Fudacz Adriana | 21 l. | Jasło |
12. Kręcisz Bogusław | 31 l. | Skołyszyn |
13. Kowalczyk Danuta | 51 l. | Krosno |
14. Łobaza Józef | 63 l. | Krosno |
15. Skubisz Józef | 50 l. | Krzemienna |
Lista Nr 5 - Komitet Wyborczy Alternatywa Partia
Imię i nazwisko | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1. Wróbel Jerzy Bogusław | 36 l. | Trzciana |
2. Haba Elżbieta Beata | 32 l. | Zarzecze |
3. Depa Witold | 31 l. | Bratkowice |
4. Wróbel Halina Beata | 35 l. | Trzciana |
5. Łyszczak Roman | 42 l. | Boguchwała |
6. Pietraszek Waldemar | 33 l. | Baryczka |
7. Guzy Wiesław | 34 l. | Trzebownisko |
8. Motyka Zdzisław | 42 l. | Rzeszów |
9. Siwiec Danuta Antonina | 40 l. | Słocina |
10. Siorek Roman | 35 l. | Wola Zgłobieńska |
Lista Nr 6 - Komitet Wyborczy PSL
Imię i nazwisko | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1. Szajna Józef | 55 l. | Krosno |
2. Pers Grzegorz | 35 l. | Krosno |
3. Wrona Władysław | 62 l. | Brzegi Dolne |
4. Fal Stanisław | 48 l. | Zagórz |
5. Komornicki Piotr | 50 l. | Iwonicz |
6. Śnieżek Kazimierz | 60 l. | Jasienica | Rosielna
7. Duda Marian | 49 l. | Krosno |
8. Podyma Włodzimierz | 58 l. | Procisne |
9. Owsianik Tadeusz | 52 l. | Mchawa |
10. Hałka Józef Antoni | 48 l. | Brzozów |
11. Stryjak Zenon | 42 l. | Sanok |
12. Pacek Marek | 43 l. | Szczepańcowa |
13. Lawera Stanisław Józef | 54 l. | Tarnowiec |
14. Kowalewski Stanisław | 54 l. | Sanok |
15. Mycyk Marian | 55 l. | Olszanica |
16. Bożętka Jan | 49 l. | Siedliska | Żmigrodzkie
Lista Nr 7 - KW Unia Polityki Realnej
Imię i nazwisko | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1. Dubniewicz Alicja Janina | 48 l. | Krosno |
2. Bazia Elżbieta | 45 l. | Krosno |
3. Krawczyk Jadwiga | 48 l. | Krosno |
4. Leniowska Beata | 37 l. | Krosno |
5. Marczak Małgorzata | 41 l. | Krosno |
6. Owsianik-Błoniaż Sylwia Agata | 24 l. | Krosno |
7. Pląder Maria | 50 l. | Krosno |
8. Stec-Balon Ewa | 54 l. | Krosno |
Lista Nr 8 - Prawda i Dobro Wspólne
Imię i nazwisko | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1. Świerz Marek Jan | 47 l. | Krosno |
2. Słaby Dorota | 30 l. | Długie |
3. Nowak Halina | 52 l. | Krosno |
4. Wiśniowski Andrzej | 46 l. | Jedlicze |
5. Krzewiński Krzysztof Zbigniew | 46 l. | Brzyście |
6. Krzysztyński Marek Andrzej | 44 l. | Brzozów |
7. Kudła Agata Zofia | 28 l. | Golcowa |
8. Ciuleja Dariusz Marcin | 20 l. | Jasło |
Lista Nr 9 - Komitet Wyborczy Wyborców Razem Polsce
Imię i nazwisko | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1. Kilian Iwona | 27 l. | Rzeszów |
2. Rudnicka Małgorzata | 52 l. | Jasło |
3. Mokrzecki Marcin | 23 l. | Dobrucowa |
4. Zawisza Jacek | 31 l. | Świlcza |
5. Gaweł Wacław | 34 l. | Malawa |
Lista Nr 10 - KWW Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych RP
Imię i nazwisko | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1. Karpiński Ryszard | 48 l. | Przemyśl |
2. Gaweł Mariusz | 27 l. | Brzozów |
3. Paczkowska Joanna | 25 l. | Przemyśl |
4. Czarnecki Kamil | 20 l. | Przemyśl |
5. Dziura Janina | 63 l. | Przemyśl |
6. Głowniak Marcin Rafał | 20 l. | Przemyśl |
7. Zajączkowski Sebastian | 23 l. | Przemyśl |
8. Behen Bogusława Maria | 52 l. | Przemyśl |
Lista Nr 11 - KW KPN
Imię i nazwisko | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1. Kłosowska Zofia | 49 l. | Sanok |
2. Mataczyński Zbigniew | 48 l. | Sanok |
3. Rogała Bartosz | 23 l. | Sanok |
4. Walczak Paweł | 20 l. | Sanok |
5. Rogała Witold | 19 l. | Sanok |
Lista Nr 12 - Komitet Wyborczy Wyborców Podkarpacie Razem
Imię i nazwisko | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1. Babinetz Piotr Mieczysław | 33 l. | Krosno |
2. Pęzioł Adam | 43 l. | Ustrzyki Dolne |
3. Zarzycki Ireneusz Andrzej | 52 l. | Sanok |
4. Kozioł Andrzej Józef | 50 l. | Krosno |
5. Krzanowski Wacław Henryk | 57 l. | Krosno |
6. Zmarz Andrzej | 52 l. | Sanok |
7. Jankowski Wojciech | 49 l. | Sobniów |
8. Bundz Janusz Ryszard | 44 l. | Krosno |
9. Przytocki Piotr | 45 l. | Krosno |
10. Kaczanowicz Wiesław | 51 l. | Lesko |
11. Zając Andrzej Stanisław | 51 l. | Dobrucowa |
12. Komska-Ciesielska Marzena | 30 l. | Brzozów |
13. Sroka Wojciech Bogdan | 43 l. | Brzozów |
14. Nawrocki Jan | 57 l. | Odrzykoń |
Lista Nr 13 - Komitet Wyborczy KPEiR
Imię i nazwisko | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1. Oczoś Ludwik Andrzej | 61 l. | Krosno |
2. Dąbrowski Jerzy | 67 l. | Krosno |
3. Ferenc Józef | 64 l. | Jedlicze |
4. Steciak Jerzy | 65 l. | Krosno |
5. Wilk Józef Krzysztof | 59 l. | Krosno |
6. Szymański Witold Bogusław | 62 l. | Krosno |
7. Maj Jerzy | 61 l. | Dukla |
8. Bielański Zbigniew | 67 l. | Jedlicze |
9. Puchała Tadeusz Bernard | 59 l. | Krosno |
10. Kanik Jacek | 55 l. | Michniowiec |
11. Lewandowska Janina | 47 l. | Lutoryż |
12. Złamaniec Aleksander | 25 l. | Tyczyn |
Lista Nr 16 - Komitet Wyborczy Polskiej Unii Gospodarczej
Imię i nazwisko | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1. Maciaś Andrzej | 54 l. | Sanok |
2. Boczar Wilhelm | 58 l. | Sanok |
3. Biega Agnieszka Dorota | 21 l. | Sanok |
4. Stec Mariusz | 31 l. | Sanok |
Wydrukuj
|
Wyszukiwarka
|