Uwaga: informacje o Komitetach i ich kandydatach na radnych i prezydenta Krosna uzupełniane są w zależności od terminu dostarczenia tych danych przez komitety wyborcze do redakcji portalu. Komitety prosimy o kontakt: tel. 602 387215
|
Obwodowe komisje wyborcze
Wybory do Rady Miasta i Sejmiku Wojewódzkiego oraz bezpośrednie wybory prezydenta miasta zostaną przeprowadzone w dniu 12 listopada 2006 r. w obwodach głosowania o następujących numerach, granicach oraz w następujących siedzibach obwodowych komisji wyborczych:
Nr | Granice obwodu głosowania | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
1. | ulice: Aleja Jana Pawła II, Bema, Długa, Jasna, Klonowa, Kochanowskiego, Konarskiego, Leśna, Malinowa Góra, Odrzykońska, Pola, Reja, Rzeszowska, Sportowa, Wyspiańskiego | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 ul. Rzeszowska 10 |
2. | ulice: Chrobrego, Kryształowa, Platynowa, Podkarpacka (nr parzyste 30-38, nr nieparzyste 9-31), Popiełuszki, Szklarska | Miejski Zespół Szkół Nr 3 (Przedszkole Miejskie) ul. Ks. J. Popiełuszki 101 |
3. | ulice: Baczyńskiego, Batalionów Chłopskich, Decowskiego, Jesionowa, Krótka, Kruczkowskiego, Maczka, Okulickiego (nr parzyste 6-20), Rayskiego, Skłodowskiej-Curie, Tysiąclecia (nr parzyste 24-28), Zręcińska (nr parzyste 4-188) | Miejski Zespół Szkół Nr 3
(Szkoła Podstawowa) ul. Ks. Decowskiego 9 |
4. | ulice: Hutnicza, Jeleniówka, Konopnickiej, Krakowska (nr parzyste 2-362, nr nieparzyste 47-199), Mostowa, Orzeszkowej, Ściegiennego, Tysiąclecia (nr parzyste 16-22, nr nieparzysty 11) | Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Konopnickiej 5 |
5. | ulice: Białobrzeska (nr parzyste 4-98, nr nieparzyste 11-105), Człowiekowskiego, Drzymały, Goszczyńskiego (nr parzyste 14-22, nr nieparzyste 17-31), Kopernika, Moniuszki, Opłotki, Sarny, Sąsiedzka, Skrajna, Szuby, Wierzbowa, Zaścianek, Żwirowa | Dzielnicowy Dom Ludowy
ul. Kopernika 17 |
6. | ulice: Krakowska (nr nieparzyste 13- 45), Magurów, Mirandoli Pika, Wróblewskiego | Miejski Zespół Szkół Nr 1 ul. Magurów 1 |
7. | ulice: Czuchry, Kolejowa, Krakowska (nr nieparzyste 1-11), Lewakowskiego (nr parzyste 2-24), Mielczarskiego, Naftowa, Tysiąclecia (nr parzyste 2-14, nr nieparzyste 1-7), Wolności, Wyzwolenia | Krośnieński Dom Kultury ul. Kolejowa 1 |
8. | ulice: Kletówki, Kościuszki, Lewakowskiego (nr nieparzyste 1-55), Lniarska, Łukasiewicza, Mięsowicza, Ogrodowa, Okulickiego (nr nieparzyste 1-13), Paderewskiego (nr nieparzyste 7-9), Piłsudskiego (nr parzyste 44-76, nr nieparzyste 27-55), Podkarpacka (nr parzyste 2-22), Pużaka | Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Kletówki 1 |
9. | ulice: Balkonowa, Czajkowskiego (nr parzyste 8-96, nr nieparzyste 17-53), Jagiellońska, Krukierka, Nad Lubatówką, Olejarska, Plater, Pochyła, Szpetnara | Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego ul. Czajkowskiego 49 |
10. | ulice: Białobrzeska (nr nieparzyste 1-9), Bieszczada, Cicha, Fredry, Goszczyńskiego (nr parzyste 2 -12, nr nieparzyste 1-15), Karłowicza, Kilińskiego, Mazurkiewiczów, Okrzei, Prochownia, Prządki, Zagórze, Zielona, Żółkiewskiego | Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Prochownia 7 |
11. | Ulice: Bergmana, Graniczna, Kopalniana (nr nieparzyste 1-25), Korczyńska, Kręta, Kwiatowa, Lenika, Nadbrzeżna, Niepodległości (nr parzyste 52-64, nr nieparzyste 29-49), Piesza, Spacerowa, Spokojna, Stapińskiego, Św. Wojciecha, Tebicha, Willowa, Wisze | Rada Dzielnicy Zawodzie
(budynek USC) ul. Prochownia 4 |
12. | Ulice: Blich, Czajkowskiego (nr parzyste 2-4, nr nieparzyste 1-15), Forteczna, Franciszkańska, Grodzka (nr parzyste 2-22, nr nieparzyste 3-23), Kazimierza Wielkiego, Legionów, Ordynacka, Paderewskiego (nr parzyste 2-4, nr nieparzysty 1), Pawła z Krosna, Piłsudskiego (nr parzyste 2-42, nr nieparzyste 1-25), Plac Konstytucji 3 Maja, Podwale, Portiusa, Rynek, Sienkiewicza, Słowackiego, Spółdzielcza, Szczepanika, Wisłocza, Zjazdowa | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ul. K. Wielkiego 6 |
13. | Ulice: Bursaki, Kapucyńska, Krzywa, Lenarta, Niepodległości (nr parzyste 28-50, nr nieparzyste 1-23), Lwowska (nr parzyste 2-8, nieparzyste 1-9), Parkowa (nr parzysty 2), Powstańców Warszawskich (nr parzyste 2-16, nr nieparzyste 5-101), Skargi, Staszica, Szarych Szeregów, Tkacka, Walslebena | Gimnazjum Nr 1 ul. Skargi 3 |
14. | Ulice: Bieszczadzka (nr parzysty 2), Grodzka (nr parzyste 24-80, nr nieparzyste 25 -67), Lwowska (nr parzyste 10-58, nr nieparzyste 29-49), Niepodległości (nr parzyste 2-14), Parkowa (nr nieparzyste 1-5), Piastowska, Podkarpacka (nr nieparzyste 1a, 1b), Wyszyńskiego (nr parzyste 2-30, nr nieparzyste 1-19) | Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Piastowska 58 |
15. | Ulice: Asnyka, Chopina, Gałczyńskiego, Kopalniana (nr parzyste 20-24), Lunaria, Łąkowa, Powstańców Śląskich (nr nieparzyste 1-75), Różana, Sikorskiego (nr parzyste 36-88, nr nieparzyste 11-35), Ślączka (nr parzyste 4-12, nr nieparzyste 1-33), Wieniawskiego (nr parzyste 4-52, nieparzyste 51-73), Wiklinowa, Żeromskiego | Dzielnicowy Dom Ludowy "Puchatek" ul. Chopina 8 |
16. | Ulice: Batorego | Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kisielewskiego 18 (lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych) |
17. | Ulice: Guzikówka, Kisielewskiego, Langiewicza, Lotników (nr parzyste 2-14, nr nieparzysty 1), Mała, Składowa, Traugutta, Witosa, Żwirki i Wigury | Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kisielewskiego 18 (lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych) |
18. | Ulice: Lelewela, Podkarpacka (nr nieparzyste 1-7) | II Liceum Ogólnokształcące ul. Kisielewskiego 18 |
19. | Ulice: Bieszczadzka (nr parzyste 4-116, nr nieparzyste 3-117), Debrza, Dębowa, Dmochowskiego, Grunwaldzka, Ikara, Lwowska (nr nieparzyste 25-27), Nad Badoniem, Pigonia, Polna, Prusa, Reymonta, Słoneczna, Suchodolska, Wiejska, Wyszyńskiego (nr parzyste 34-88, nr nieparzyste 25-135), Żniwna | Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Grunwaldzka 15 |
20. | Ulice: Mickiewicza | Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Powst. Śląskich 75 |
21. | Ulice: Bohaterów Westerplatte, Powstańców Śląskich (nr parzyste 2-22), Wieniawskiego (nr nieparzyste 1-49) | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
ul. Boh. Westerplatte 20 |
22. | Ulice: Armii Krajowej, Powstańców Warszawskich (nr parzyste 18-112), Wojska Polskiego | Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi ul. Wojska Polskiego 45 (lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych) |
23. | Betleja, Lwowska (nr nieparzyste 13-21), Niepodległości (nr parzyste 16-26), Oficerska, Podchorążych, Sikorskiego (nr parzyste 2-34, nr nieparzyste 1-9) | Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi ul. Wojska Polskiego 45 (lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych) |
24. | Dom Pomocy Społecznej w Krośnie | Dom Pomocy Społecznej ul. Żwirki i Wigury 4a |
25. | Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie | Wojewódzki Szpital Podkarpacki ul. Korczyńska 57 |
26. | Wojewódzki Szpital Podkarpacki Im. Jana Pawła II w Krośnie | Wojewódzki Szpital Podkarpacki ul. Grodzka 45 |
Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 12 listopada 2006 r. w godz. 600 - 2000.
Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośnie - ul. Staszica 2, tel. 013 432 59 62
Na podst. obwieszczenia Prezydenta Miasta Krosna z dnia 18 października 2006 r.
Wydrukuj
|
Wyszukiwarka
|