Uwaga: informacje o Komitetach i ich kandydatach na radnych i prezydenta Krosna uzupełniane są w zależności od terminu dostarczenia tych danych przez komitety wyborcze do redakcji portalu. Komitety prosimy o kontakt: tel. 13 493 44 44. Informacje publikowane są bezpłatnie
|
Kandydaci do Sejmiku Wojewódzkiego
Wybierz komitet wyborczy
Kandydaci do Sejmiku Wojewódzkiego - okręg nr 5 (dawne województwo
krośnieńskie).
Spośród 108 kandydatów zgłoszonych przez 9 komitetów wybranych zostanie 8
radnych. 34 kandydatów pochodzi z Krosna lub powiatu krośnieńskiego.
Lista nr 1 KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Nr | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | Konieczny Janusz Kazimierz | 68 | Rymanów |
5 | Zych Marcin | 34 | Krosno |
6 | Głowa Józef | 57 | Dukla |
8 | Łokaj Tadeusz Antoni | 64 | Iwonicz Zdrój |
10 | Piękoś Mieczysław | 61 | Ustrobna |
11 | Zajdel Gabriel Jerzy | 32 | Krosno |
15 | Winiarski Wojciech | 22 | Żeglce |
Lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | Szajna Józef | 63 | Krosno |
3 | Sobieraj Dariusz Wojciech | 48 | Krościenko Wyżne |
12 | Gruszkoś Józef | 57 | Jaszczew |
15 | Słabik Tadeusz | 51 | Krosno |
16 | Komornicki Piotr | 58 | Iwonicz Zdrój |
Lista nr 3 KW POLSKA PARTIA PRACY - SIERPIEŃ 80
Nr | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
3 | Kucharski Zbigniew Stanisław | 49 | Iwonicz |
6 | Rachwał Mariusz Tomasz | 41 | Kopytowa |
Lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Nr | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | Przytocki Piotr Marian | 53 | Krosno |
3 | Borcz Jerzy | 55 | Krosno |
9 | Piwowar Sylwia | 28 | Wróblik Szlachecki |
12 | Jasłowski Mieczysław | 59 | Żeglce |
Lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
2 | Majchrowicz Tadeusz | 53 | Rogi |
3 | Turek Władysław | 57 | Dukla |
6 | Nowak Czesław Władysław | 59 | Krosno |
9 | Chilik Dorota | 39 | Rogi |
14 | Lenart Zenon Józef | 52 | Krościenko Wyżne |
Lista nr 6 KKW KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW
Nr | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
3 | Mączyński Jerzy Stanisław | 62 | Odrzykoń |
9 | Pondo Aurelia Anna | 23 | Wola Niżna |
Lista nr 7 KW PRZYMIERZA NARODU POLSKIEGO
Nr | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | Krzanowski Jan Franciszek | 66 | Krosno |
4 | Małek Zofia | 53 | Świerzowa Polska |
7 | Winnicka-Sawczuk Józefa | 43 | Teodorówka |
Lista nr 8 KW NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA
Nr | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
2 | Maśnik Bogusław | 59 | Iwonicz |
5 | Podgórski Jacek Artur | 40 | Krosno |
7 | Lewandowski Rafał Bartłomiej | 34 | Krosno |
8 | Cieplik Wiesław Szymon | 57 | Krosno |
Lista nr 10 KWW RUCH WYBORCÓW JANUSZA KORWIN-MIKKE
Nr | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
4 | Kwolek Edyta Agata | 24 | Targowiska |
5 | Lorens Jerzy Antoni | 53 | Krosno |
Pełną listę kandydatów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego w okręgu nr 5 znaleźć można tutaj
Wydrukuj
|
Wyszukiwarka
|