Uwaga: informacje o Komitetach i ich kandydatach na radnych i prezydenta Krosna uzupełniane są w zależności od terminu dostarczenia tych danych przez komitety wyborcze do redakcji portalu. Komitety prosimy o kontakt: tel. 13 493 44 44. Informacje publikowane są bezpłatnie
|
Obwodowe komisje wyborcze
Wybory do Rady Miasta i Sejmiku Wojewódzkiego oraz bezpośrednie wybory prezydenta miasta zostaną przeprowadzone w dniu 16 listopada 2014 r. w obwodach głosowania o następujących numerach, granicach oraz w następujących siedzibach obwodowych komisji wyborczych:
Nr | Granice obwodu głosowania | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
1. | ulice: Aleja Jana Pawła II, Gen. J. Bema, Długa, Jasna, Klonowa, J. Kochanowskiego, S. Konarskiego, Leśna, Malinowa Góra, Odrzykońska, W. Pola, M. Reja, Rzeszowska, Sportowa, S. Wyspiańskiego. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 ul. Rzeszowska 10 |
2. | ulice: B. Chrobrego, Kryształowa, Platynowa, Podkarpacka (nr parzyste od 30 do końca, nr nieparzyste od 9 do końca), Ks. J. Popiełuszki, Szklarska. | Miejski Zespół Szkół Nr 3 (Szkoła Podstawowa) ul. Ks. Decowskiego 9 (lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych) |
3. | ulice: K. Baczyńskiego, Batalionów Chłopskich, Ks. S. Decowskiego, Jesionowa, Krótka, L. Kruczkowskiego, Gen. S. Maczka, Gen. L. Okulickiego (nr parzyste od 6 do końca), L. Rayskiego, M. Skłodowskiej-Curie, Tysiąclecia (nr parzyste od 24 do końca), Zręcińska (nr parzyste). | Miejski Zespół Szkół Nr 3 (Szkoła Podstawowa) ul. Ks. Decowskiego 9 (lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych) |
4. | ulice: Hutnicza, Jeleniówka, M. Konopnickiej, Krakowska (nr parzyste, nr nieparzyste od 47 do końca), Mostowa, E. Orzeszkowej, Ks. P. Ściegiennego, Tysiąclecia (nr 11, nr parzyste od 16 do 22). | Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Konopnickiej 5 |
5. | ulice: Białobrzeska (nr parzyste, nr nieparzyste od 11 do końca), K. Człowiekowskiego, M. Drzymały, S. Goszczyńskiego (nr parzyste od 14 do końca, nr nieparzyste od 17 do końca), M. Kopernika, S. Moniuszki, Opłotki, Ks. W. Sarny, Sąsiedzka, Skrajna, M. Szuby, Wierzbowa, Zaścianek, Żwirowa. | Dzielnicowy Dom Ludowy ul. Kopernika 17 |
6. | ulice: Krakowska (nr nieparzyste od 13 do 45), J. i S. Magurów, Mirandoli Pika, W. Wróblewskiego. | Miejski Zespół Szkół Nr 1 ul. Magurów 1 |
7. | Ulice: J. Czuchry, Kolejowa, Krakowska (nr nieparzyste od 1 do 11), A. Lewakowskiego (nr parzyste), R. Mielczarskiego, Naftowa, Tysiąclecia (nr parzyste od 2 do 14, nr nieparzyste od 1 do 7), Wolności, Wyzwolenia. | Regionalne Centrum Kultur Pogranicza ul. Kolejowa 1 (lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych) |
8. | ulice: Cmentarna, Kletówka, T. Kościuszki, A. Lewakowskiego (nr nieparzyste), Lniarska, I. Łukasiewicza, M. Mięsowicza, Ogrodowa, Gen. L. Okulickiego (nr nieparzyste od 1 do 13a), I. Paderewskiego (nr nieparzyste od 5 do końca), J. Piłsudskiego (nr parzyste od 44 do końca, nr nieparzyste od 27 do końca), Podkarpacka (nr parzyste od 2 do 22), K. Pużaka. | Miejski Zespół Szkół Nr 6 ul. Kletówka 1 |
9. | ulice: Balkonowa, F. Czajkowskiego (nr parzyste od 8 do końca, nr nieparzyste od 17 do końca), Jagiellońska, J. Krukierka, Nad Lubatówką, Olejarska, E. Plater, Pochyła, Ks. S. Szpetnara. | Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego ul. Czajkowskiego 49 |
10. | ulice: Białobrzeska (nr nieparzyste od 1 do 9), S. Bieszczada, Cicha, A. Fredry, S. Goszczyńskiego (nr parzyste od 2 do 12, nr nieparzyste od 1 do 15), M. Karłowicza, J. Kilińskiego, A. i D. Mazurkiewiczów, S. Okrzei, Prochownia, Prządki, Zagórze, Zielona, Hetm. S. Żółkiewskiego. | Miejski Zespół Szkół Nr 8 ul. Prochownia 7 |
11. | ulice: S. Bergmana, Graniczna, Kopalniana (nr nieparzyste), Korczyńska, Kręta, Kwiatowa, A. Lenika, Nadbrzeżna, Niepodległości (nr parzyste od 52 do końca, nr nieparzyste od 29 do końca), Piesza, Spacerowa, Spokojna, J. Stapińskiego, Św. Wojciecha, P. Tebicha, Willowa, Wisze. | Miejski Zespół Szkół Nr 8 ul. Prochownia 7 |
12. | ulice: Blich, F. Czajkowskiego (nr parzyste 2 i 4, nr nieparzyste od 1 do 15), Forteczna, Franciszkańska, Grodzka (nr parzyste od 2 do 22, nr nieparzyste od 3 do 23), Kazimierza Wielkiego, Legionów, Ordynacka, I. Paderewskiego (nr 1, nr parzyste 2 i 4), Pawła z Krosna, J. Piłsudskiego (nr parzyste od 2 do 42, nr nieparzyste od 1 do 25), Plac Konstytucji 3 Maja, Podwale, W. Portiusa, Rynek, H. Sienkiewicza, J. Słowackiego, Spółdzielcza, J. Szczepanika, Wisłocza, Zjazdowa. | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ul. Kazimierza Wielkiego 4 |
13. | ulice: Bursaki, Kapucyńska, Krzywa, J. Lenarta, Niepodległości (nr parzyste od 28 do 50, nr nieparzyste od 1 do 23), Lwowska (nr parzyste od 2 do 8, nieparzyste od 1 do 9), Parkowa (nr 2), Powstańców Warszawskich (nr parzyste od 2 do 16, nr nieparzyste), Ks. P. Skargi, Ks. S. Staszica, Szarych Szeregów, Tkacka, T. Walslebena. | Miejski Zespół Szkół Nr 5 ul. Ks. P. Skargi 3 |
14. | ulice: Bieszczadzka (nr 2 i nr 7), Grodzka (nr parzyste od 24 do końca, nr nieparzyste od 25 do końca), Lwowska (nr parzyste od 10 do końca, nr nieparzyste od 29 do końca), Niepodległości (nr parzyste od 2 do 14), Parkowa (nr nieparzyste), Piastowska, Podkarpacka (nr nieparzyste 1a, 1b), Kard. S. Wyszyńskiego (nr parzyste od 2 do 30, nr nieparzyste od 1 do 19). | Miejski OŚrodek Pomocy Rodzinie ul. Piastowska 58 |
15. | ulice: A. Asnyka, F. Chopina, K. I. Gałczyńskiego, Kopalniana (nr parzyste), Lunaria, Łąkowa, Powstańców Śląskich (nr nieparzyste), Różana, Gen. W. Sikorskiego (nr parzyste od 36 do 48, nr nieparzyste od 11 do 15), Ślączka, H. Wieniawskiego (nr parzyste, nr nieparzyste od 51 do końca), Wiklinowa, S. Żeromskiego. | Dzielnicowy Dom Ludowy "Puchatek" ul. Chopina 8 |
16. | ul. S. Batorego. | Miejski Zespół Szkół Nr 4 ul. S. Kisielewskiego 18 (lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych) |
17. | ulice: Guzikówka, S. Kisielewskiego, M. Langiewicza, Mała, Składowa, R. Traugutta, W. Witosa. | Miejski Zespół Szkół Nr 4 ul. S. Kisielewskiego 18 (lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych) |
18. | ulice: J. Lelewela, Podkarpacka (nr nieparzyste od 1 do 3). | Miejski Zespół Szkół Nr 4 ul. S. Kisielewskiego 18 |
19. | ulice: Lotników, Podkarpacka (nr nieparzyste 5 do 7), Składowa, F. Żwirki i S. Wigury. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nasze Zdrowie ul. Podkarpacka 5a |
20. | ulice: Bieszczadzka (nr parzyste od 4 do końca, nr nieparzyste od 9 do końca), Debrza, Dębowa, F. Dmochowskiego, Grunwaldzka, Ikara, Lwowska (nr 25 i 27), Nad Badoniem, S. Pigonia, Polna, B. Prusa, W. Reymonta, Gen. W. Sikorskiego (nr parzyste od 54 do końca, nr nieparzyste od 23 do końca), Słoneczna, Suchodolska, Wiejska, Kard. S. Wyszyńskiego (nr parzyste od 34 do końca, nr nieparzyste od 25 do końca), Ks. J. Zawrzyckiego, Żniwna. | Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Grunwaldzka 15 |
21. | Ulice: Mickiewicza. | Miejski Zespół Szkół Nr 7 ul. Powst. Śląskich 75 |
22. | ulice: Bohaterów Westerplatte, Powstańców Śląskich (nr parzyste), H. Wieniawskiego (nr nieparzyste od 1 do 49). | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 ul. Bohaterów Westerplatte 20 |
23. | ulice: Armii Krajowej, Powstańców Warszawskich (nr parzyste od 18 do końca), Wojska Polskiego. | Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi ul. Wojska Polskiego 45 (lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych) |
24. | ulice: S. Betleja, Gen. J. Hallera, Lwowska (nr nieparzyste od 13 do 21), Niepodległości (nr parzyste od 16 do 26), Oficerska, Podchorążych, Gen. W. Sikorskiego (nr parzyste od 2 do 34, nr nieparzyste od 1 do 9). | Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi ul. Wojska Polskiego 45 (lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych) |
25. | ul. F. Żwirki i S. Wigury 4a | Dom Pomocy Społecznej Nr 1 ul. Żwirki i Wigury 4a |
26. | ul. Kletówka 7 | Dom Pomocy Społecznej Nr 2 ul. Kletówka 7 |
27. | ul. Korczyńska 57 | Wojewódzki Szpital Podkarpacki ul. Korczyńska 57 |
28. | ul. Grodzka 45 i 45 a | Wojewódzki Szpital Podkarpacki ul. Grodzka 45 |
Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 16 listopada 2014 r. w godz. 700 - 2100.
Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośnie - ul. Lwowska 28A (III piętro, sala 330), tel. 134743332.
Na podst. obwieszczenia Prezydenta Miasta Krosna z dnia 14 października 2014 r.
Wydrukuj
|
Wyszukiwarka
|